Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Cuidadas | Base Número de Producto | Color | Peso | Resistencia a la Tracción | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Material de filamento | Diámetro del filamento | Fuerza flexible | Densidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PM70066 | - | ![]() | 4098 | 0.00000000 | Polimeta | ABS Polylite ™ | Caja | Activo | - | Verde | 2.205 lb (1.00 kg) | - | ROHS3 Cumplante | 2890-PM70066 | EAR99 | 3916.90.0000 | 1 | ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) | 0.112 "(2.85 mm) | - | - | |||||
![]() | PM70945 | 21.9900 | ![]() | 8715 | 0.00000000 | Polimeta | Polylite ™ PLA + | Caja | Activo | - | - | PM709 | negro | 2.205 lb (1.00 kg) | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2890-PM70945 | EAR99 | 3916.90.3000 | 1 | PLA (polilactida) | 0.070 "(1.75 mm) | - | - | |
![]() | PM70159 | - | ![]() | 5829 | 0.00000000 | Polimeta | PLA POLYMAX ™ | Caja | Activo | - | - | PM701 | Amarillo | 1.653 lb (750.0 g) | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2890-PM70159 | 3916.90.0000 | 1 | PLA (polilactida) | 0.112 "(2.85 mm) | - | - | ||
![]() | PA07006 | - | ![]() | 5773 | 0.00000000 | Polimeta | Polylite ™ PLA Pro | Caja | Activo | - | - | PA070 | Verde (Ejército Verde) | 2.205 lb (1.00 kg) | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2890-PA07006 | 3916.90.0001 | 1 | PLA (polilactida) | 0.070 "(1.75 mm) | - | - | ||
![]() | PM70977 | - | ![]() | 3111 | 0.00000000 | Polimeta | Polylite ™ PLA + | Caja | Activo | - | - | PM709 | Petirrojo | 2.205 lb (1.00 kg) | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2890-PM70977 | 3916.90.0001 | 1 | PLA (polilactida) | 0.070 "(1.75 mm) | - | - | ||
![]() | PM70543 | - | ![]() | 4957 | 0.00000000 | Polimeta | PLA Polylite ™ | Caja | Activo | - | - | PM705 | Púrpura | 2.205 lb (1.00 kg) | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2890-PM70543 | 3916.90.0000 | 1 | PLA (polilactida) | 0.070 "(1.75 mm) | - | - | ||
![]() | PM70195 | - | ![]() | 4830 | 0.00000000 | Polimeta | Polylite ™ asa | Caja | Activo | - | negro | 2.205 lb (1.00 kg) | - | ROHS3 Cumplante | 2890-PM70195 | EAR99 | 3916.90.0000 | 1 | Asa | 0.070 "(1.75 mm) | - | - | |||||
![]() | PM70158 | - | ![]() | 1255 | 0.00000000 | Polimeta | PLA POLYMAX ™ | Caja | Activo | - | - | Naranja | 1.653 lb (750.0 g) | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2890-PM70158 | 3916.90.0000 | 1 | PLA (polilactida) | 0.112 "(2.85 mm) | - | - | |||
![]() | PM70828 | - | ![]() | 9017 | 0.00000000 | Polimeta | PLA Polyterra ™ | Caja | Activo | - | - | Azul (Zafiro) | 2.205 lb (1.00 kg) | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2890-PM70828 | 3916.90.0000 | 1 | PLA (polilactida) | 0.070 "(1.75 mm) | - | - | |||
![]() | PM70187 | - | ![]() | 1951 | 0.00000000 | Polimeta | POTG POLYMAX ™ | Caja | Activo | - | Blanco | 1.653 lb (750.0 g) | - | ROHS3 Cumplante | 2890-PM70187 | EAR99 | 3916.90.0000 | 1 | PETG (Modificado Con Glicol de Polietileno Modificado) | 0.112 "(2.85 mm) | - | - | |||||
![]() | PM70865 | - | ![]() | 2581 | 0.00000000 | Polimeta | PLA Polyterra ™ | Caja | Activo | - | - | PM708 | Amarillo (Amarillo de Plátano) | 2.205 lb (1.00 kg) | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2890-PM70865 | 3916.90.0000 | 1 | PLA (polilactida) | 0.070 "(1.75 mm) | - | - | ||
![]() | PM70808 | - | ![]() | 7044 | 0.00000000 | Polimeta | Polymide ™ copa | Caja | Activo | - | negro | 1.653 lb (750.0 g) | - | ROHS3 Cumplante | 2890-PM70808 | EAR99 | 3916.90.0000 | 1 | PA (Poliamida) | 0.070 "(1.75 mm) | - | - | |||||
![]() | PM70067 | - | ![]() | 7271 | 0.00000000 | Polimeta | Polylite ™ petg | Caja | Activo | - | - | PM700 | Verde | 2.205 lb (1.00 kg) | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2890-PM70067 | 3916.90.0000 | 1 | PETG (Modificado Con Glicol de Polietileno Modificado) | 0.070 "(1.75 mm) | - | - | ||
![]() | PM70868 | - | ![]() | 2891 | 0.00000000 | Polimeta | PLA Polyterra ™ | Caja | Activo | - | - | PM708 | Rosa (Candy Pink) | 2.205 lb (1.00 kg) | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2890-PM70868 | 3916.90.0000 | 1 | PLA (polilactida) | 0.112 "(2.85 mm) | - | - | ||
![]() | PA07005 | - | ![]() | 6544 | 0.00000000 | Polimeta | Polylite ™ PLA Pro | Caja | Activo | - | - | PA070 | Azul | 2.205 lb (1.00 kg) | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2890-PA07005 | 3916.90.0001 | 1 | PLA (polilactida) | 0.070 "(1.75 mm) | - | - | ||
![]() | PM70976 | - | ![]() | 7155 | 0.00000000 | Polimeta | PLA Polyterra ™ | Caja | Activo | - | - | PM709 | Marrón (Marrón de Madera) | 2.205 lb (1.00 kg) | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2890-PM70976 | 3916.90.0001 | 1 | PLA (polilactida) | 0.070 "(1.75 mm) | - | - | ||
![]() | PM70241 | - | ![]() | 3284 | 0.00000000 | Polimeta | - | Caja | Activo | - | - | - | ROHS3 Cumplante | 2890-PM70241 | EAR99 | 3916.90.0000 | 1 | - | 0.112 "(2.85 mm) | - | - | ||||||
![]() | PM70152 | - | ![]() | 1130 | 0.00000000 | Polimeta | PLA POLYMAX ™ | Caja | Activo | - | - | PM701 | Azul | 1.653 lb (750.0 g) | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2890-PM70152 | 3916.90.0000 | 1 | PLA (polilactida) | 0.070 "(1.75 mm) | - | - | ||
![]() | PM70866 | - | ![]() | 4353 | 0.00000000 | Polimeta | PLA Polyterra ™ | Caja | Activo | - | - | Amarillo (Amarillo de Plátano) | 2.205 lb (1.00 kg) | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2890-PM70866 | 3916.90.0000 | 1 | PLA (polilactida) | 0.112 "(2.85 mm) | - | - | |||
![]() | PM70947 | - | ![]() | 2802 | 0.00000000 | Polimeta | Polylite ™ PLA + | Caja | Activo | - | - | PM709 | Gris | 2.205 lb (1.00 kg) | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2890-PM70947 | 3916.90.0001 | 1 | PLA (polilactida) | 0.070 "(1.75 mm) | - | - | ||
![]() | PM70907 | 20.9900 | ![]() | 9300 | 0.00000000 | Polimeta | PLA Polyterra ™ | Caja | Activo | - | - | PM709 | Marrón (Tierra Marrón) | 2.205 lb (1.00 kg) | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2890-PM70907 | 3916.90.0001 | 1 | PLA (polilactida) | 0.070 "(1.75 mm) | - | - | ||
![]() | PM70198 | - | ![]() | 4752 | 0.00000000 | Polimeta | Polylite ™ asa | Caja | Activo | - | negro | 2.205 lb (1.00 kg) | - | ROHS3 Cumplante | 2890-PM70198 | EAR99 | 3916.90.0000 | 1 | Asa | 0.112 "(2.85 mm) | - | - | |||||
![]() | PM70200 | - | ![]() | 1225 | 0.00000000 | Polimeta | PLA Polylite ™ | Caja | Activo | - | - | PM702 | Claro (Transparente Natural) | 2.205 lb (1.00 kg) | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2890-PM70200 | 3916.90.0000 | 1 | PLA (polilactida) | 0.112 "(2.85 mm) | - | - | ||
![]() | PM70829 | - | ![]() | 2099 | 0.00000000 | Polimeta | PLA Polyterra ™ | Caja | Activo | - | - | PM708 | Gris (Gris Fósil) | 2.205 lb (1.00 kg) | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2890-PM70829 | 3916.90.0000 | 1 | PLA (polilactida) | 0.112 "(2.85 mm) | - | - | ||
![]() | PM70821 | - | ![]() | 3343 | 0.00000000 | Polimeta | PLA Polyterra ™ | Caja | Activo | - | - | PM708 | Negro (Carbón negro) | 2.205 lb (1.00 kg) | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2890-PM70821 | 3916.90.0000 | 1 | PLA (polilactida) | 0.112 "(2.85 mm) | - | - | ||
![]() | PA07012 | - | ![]() | 5807 | 0.00000000 | Polimeta | Polylite ™ PLA Pro | Caja | Activo | - | - | PA070 | Verde Azulado (Polla de Político) | 2.205 lb (1.00 kg) | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2890-PA07012 | 3916.90.0001 | 1 | PLA (polilactida) | 0.070 "(1.75 mm) | - | - | ||
![]() | PM70109 | 29.9900 | ![]() | 2676 | 0.00000000 | Polimeta | PolyFlex ™ TPU95 | Caja | Activo | - | Amarillo | 1.653 lb (750.0 g) | - | ROHS3 Cumplante | 2890-PM70109 | EAR99 | 3916.90.0000 | 1 | TPU (Poliuretano Termoplástico) | 0.070 "(1.75 mm) | - | - | |||||
![]() | PM70643 | - | ![]() | 4078 | 0.00000000 | Polimeta | Polylite ™ petg | Caja | Activo | - | - | PM706 | Petirrojo | 2.205 lb (1.00 kg) | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2890-PM70643 | 3916.90.0000 | 1 | PETG (Modificado Con Glicol de Polietileno Modificado) | 0.070 "(1.75 mm) | - | - | ||
![]() | PM70812 | - | ![]() | 7964 | 0.00000000 | Polimeta | Polycast ™ | Caja | Activo | - | Natural | 1.653 lb (750.0 g) | - | ROHS3 Cumplante | 2890-PM70812 | EAR99 | 3916.90.0000 | 1 | - | 0.112 "(2.85 mm) | - | - | |||||
![]() | PM70959 | - | ![]() | 7346 | 0.00000000 | Polimeta | PLA Polyterra ™ | Caja | Activo | - | - | PM709 | Marrón (Ejército Marrón) | 2.205 lb (1.00 kg) | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2890-PM70959 | 3916.90.0001 | 1 | PLA (polilactida) | 0.070 "(1.75 mm) | - | - |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock