Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Tamaña / dimensión | TUPO | Material | Cuidadas | Base Número de Producto | Color | Duración | Inicio de la Vida del Estante | Temperatura de almacenamiento/refrigeria | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Forma | Paso | Número de Posiciones | Enchapado | Tipo de Placa de Proto | Espesor de la tabla | Paquete ACTADO | Patrón de Circuito | Contactos de Borde | Diámetro de Agujero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PA0094C | 16.6900 | ![]() | 13 | 0.00000000 | Chip Quik Inc. | Proto-Ventaja | Una granela | Activo | 2.400 "L x 0.700" W (60.96 mm x 17.78 mm) | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 315-PA0094C | EAR99 | 8534.00.0040 | 1 | 0.020 "(0.50 mm) | 48 | SMD para sumergir | - | LQFP, TQFP | ||||||||||||||
![]() | IPC0083C | 7.7900 | ![]() | 46 | 0.00000000 | Chip Quik Inc. | Proto-Ventaja | Una granela | Activo | 0.500 "L x 0.400" W (12.70 mm x 10.16 mm) | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 315-IPC0083C | EAR99 | 8534.00.0040 | 1 | 0.037 "(0.95 mm) | 10 | SMD para sumergir | - | DFN | ||||||||||||||
![]() | PA0107C-P-scoke | 16.2900 | ![]() | 19 | 0.00000000 | Chip Quik Inc. | Proto-Ventaja | Una granela | Activo | 0.800 "L x 0.800" W (20.32 mm x 20.32 mm) | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 315-PA0107C-P-Socket | EAR99 | 8534.00.0040 | 1 | 0.050 "(1.27 mm) | 44 | SMD A PGA | - | LCC, JLCC, PLCC | ||||||||||||||
![]() | IPC0036C | 8.7900 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Chip Quik Inc. | Proto-Ventaja | Una granela | Activo | 0.500 "L x 0.400" W (12.70 mm x 10.16 mm) | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 315-IPC0036C | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.020 "(0.50 mm) | 10 | SMD para sumergir | - | QFN | ||||||||||||||
![]() | IPC0088C | 8.2900 | ![]() | 19 | 0.00000000 | Chip Quik Inc. | Proto-Ventaja | Una granela | Activo | 0.500 "L x 0.400" W (12.70 mm x 10.16 mm) | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 315-IPC0088C | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.016 "(0.40 mm) | 10 | SMD para sumergir | - | DFN | ||||||||||||||
![]() | PA0039C | 9.8900 | ![]() | 15 | 0.00000000 | Chip Quik Inc. | Proto-Ventaja | Una granela | Activo | 1.900 "L x 0.400" W (48.26 mm x 10.16 mm) | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 315-PA0039C | EAR99 | 8534.00.0040 | 1 | 0.020 "(0.50 mm) | 38 | SMD para sumergir | - | Tssop | ||||||||||||||
![]() | PA0109C | 22.4900 | ![]() | 42 | 0.00000000 | Chip Quik Inc. | Proto-Ventaja | Una granela | Activo | 5.000 "L x 0.700" W (127.00 mm x 17.78 mm) | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 315-PA0109C | EAR99 | 8534.00.0040 | 1 | 0.020 "(0.50 mm) | 100 | SMD para sumergir | - | TQFP, VQFP | ||||||||||||||
![]() | IPC0070C | 9.2900 | ![]() | 27 | 0.00000000 | Chip Quik Inc. | Proto-Ventaja | Una granela | Activo | 0.800 "L x 0.400" W (20.32 mm x 10.16 mm) | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 315-IPC0070C | EAR99 | 8534.00.0040 | 1 | 0.020 "(0.50 mm) | 16 | SMD para sumergir | - | DFN | ||||||||||||||
![]() | PA0107C-PR-SCOKE | 16.2900 | ![]() | 19 | 0.00000000 | Chip Quik Inc. | Proto-Ventaja | Una granela | Activo | 0.800 "L x 0.800" W (20.32 mm x 20.32 mm) | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 315-PA0107C-Procke | EAR99 | 8534.00.0040 | 1 | 0.050 "(1.27 mm) | 44 | SMD A PGA | - | LCC, JLCC, PLCC | ||||||||||||||
![]() | IPC0176C | 9.6900 | ![]() | 46 | 0.00000000 | Chip Quik Inc. | Proto-Ventaja | Una granela | Activo | 0.800 "L x 0.400" W (20.32 mm x 10.16 mm) | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 315-IPC0176C | EAR99 | 8534.00.0040 | 1 | 0.020 "(0.50 mm) | 16 | SMD para sumergir | - | DFN | ||||||||||||||
![]() | PA0106C-P-scoke | 15.9900 | ![]() | 17 | 0.00000000 | Chip Quik Inc. | Proto-Ventaja | Una granela | Activo | 0.600 "L x 0.600" W (15.24 mm x 15.24 mm) | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 315-PA0106C-P-Socket | EAR99 | 8534.00.0040 | 1 | 0.050 "(1.27 mm) | 28 | SMD A PGA | - | LCC, JLCC, PLCC | ||||||||||||||
![]() | PA0083C | 5.6900 | ![]() | 51 | 0.00000000 | Chip Quik Inc. | Proto-Ventaja | Una granela | Activo | 0.400 "L x 0.200" W (10.16 mm x 5.08 mm) | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 315-PA0083C | EAR99 | 8534.00.0040 | 1 | 0.037 "(0.95 mm) | 4 | SMD para sumergir | - | Sot-23, un 236 | ||||||||||||||
![]() | PA0111C-R-Socket | 19.8900 | ![]() | 15 | 0.00000000 | Chip Quik Inc. | Proto-Ventaja | Una granela | Activo | 1.300 "L x 1.300" W (33.02 mm x 33.02 mm) | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 315-PA0111C-R-Socket | EAR99 | 8534.00.0040 | 1 | 0.050 "(1.27 mm) | 84 | SMD A PGA | - | LCC, JLCC, PLCC | ||||||||||||||
![]() | PA0107C-P-R2-Socador | 16.2900 | ![]() | 17 | 0.00000000 | Chip Quik Inc. | Proto-Ventaja | Una granela | Activo | 0.800 "L x 0.800" W (20.32 mm x 20.32 mm) | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 315-PA0107C-P-R2-Socador | EAR99 | 8534.00.0040 | 1 | 0.050 "(1.27 mm) | 44 | SMD A PGA | - | LCC, JLCC, PLCC | ||||||||||||||
![]() | PA0195C-N | 9.8900 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Chip Quik Inc. | Proto-Ventaja | Una granela | Activo | 1.400 "L x 0.400" W (35.56 mm x 10.16 mm) | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 315-PA0195C-N | EAR99 | 8534.00.0040 | 1 | 0.026 "(0.65 mm) | 28 | SMD para sumergir | - | Tssop | ||||||||||||||
![]() | PA0107C | 17.6900 | ![]() | 47 | 0.00000000 | Chip Quik Inc. | Proto-Ventaja | Una granela | Activo | 2.200 "L x 0.700" W (55.88 mm x 17.78 mm) | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 315-PA0107C | EAR99 | 8534.00.0040 | 1 | 0.050 "(1.27 mm) | 44 | SMD para sumergir | - | LCC, JLCC, PLCC | ||||||||||||||
![]() | Gen-DR0635-P60 | 14.9900 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Chip Quik Inc. | Proto-Ventaja | Una granela | Activo | 2.000 "L x 1.000" W (50.80 mm x 25.40 mm) | Epoxi de vidrio FR4 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 315-gen-DR0635-P60 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.025 "(0.64 mm) | 60 | Conector para inmersión | - | Encabezado de 0.635 mm | |||||||||||||
![]() | PA0106C-P | 8.9900 | ![]() | 115 | 0.00000000 | Chip Quik Inc. | - | Una granela | Activo | 0.600 "L x 0.600" W (15.24 mm x 15.24 mm) | Epoxi de vidrio FR4 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 315-PA0106C-P | EAR99 | 8534.00.0070 | 1 | 0.050 "(1.27 mm) | 28 | SMD A PGA | - | LCC, JLCC, PLCC | |||||||||||||
Gen-DR0635-P40 | 9.9900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Chip Quik Inc. | Proto-Ventaja | Una granela | Activo | 2.000 "L x 1.000" W (50.80 mm x 25.40 mm) | Epoxi de vidrio FR4 | Gen-D | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 315-gen-DR0635-P40 | EAR99 | 8534.00.0040 | 1 | 0.025 "(0.64 mm) | 40 | SMD para sumergir | - | ||||||||||||||
![]() | PA0085C | 5.6900 | ![]() | 125 | 0.00000000 | Chip Quik Inc. | Proto-Ventaja | Una granela | Activo | 0.400 "L x 0.300" W (10.16 mm x 7.62 mm) | Epoxi de vidrio FR4 | PA0085 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 315-PA0085C | EAR99 | 8534.00.0070 | 1 | 0.037 "(0.95 mm) | 6 | SMD para sumergir | 0.063 "(1.60 mm) | Sot-23 | ||||||||||||
![]() | PA0002C | 6.4900 | ![]() | 35 | 0.00000000 | Chip Quik Inc. | Proto-Ventaja | Una granela | Activo | 0.550 "L x 0.400" W (13.97 mm x 10.16 mm) | Epoxi de vidrio FR4 | PA0002 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 315-PA0002C | EAR99 | 8534.00.0070 | 1 | 0.050 "(1.27 mm) | 8 | SMD para sumergir | 0.063 "(1.60 mm) | Soic | ||||||||||||
![]() | PA0036C | 8.2900 | ![]() | 43 | 0.00000000 | Chip Quik Inc. | Proto-Ventaja | Una granela | Activo | 1.200 "L x 0.700" W (30.48 mm x 17.78 mm) | Epoxi de vidrio FR4 | PA0036 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 315-PA0036C | EAR99 | 8534.00.0070 | 1 | 0.026 "(0.65 mm) | 24 | SMD para sumergir | 0.063 "(1.60 mm) | Tssop | ||||||||||||
![]() | PA0001C | 6.4900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Chip Quik Inc. | Proto-Ventaja | Una granela | Activo | 0.400 "L x 0.400" W (10.16 mm x 10.16 mm) | Epoxi de vidrio FR4 | PA0001 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 315-PA0001C | EAR99 | 8534.00.0070 | 1 | 0.050 "(1.27 mm) | 8 | SMD para sumergir | 0.063 "(1.60 mm) | Soic | ||||||||||||
![]() | PA0061C | 7.7900 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Chip Quik Inc. | Proto-Ventaja | Una granela | Activo | 0.800 "L x 0.400" W (20.32 mm x 10.16 mm) | Epoxi de vidrio FR4 | PA0061 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 315-PA0061C | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.020 "(0.50 mm) | 16 | SMD para sumergir | 0.063 "(1.60 mm) | QFN | ||||||||||||
![]() | DR254D254P20M | 8.9900 | ![]() | 9730 | 0.00000000 | Chip Quik Inc. | Proto-Ventaja | Una granela | Activo | 1.000 "L x 0.700" W (25.40 mm x 17.78 mm) | Epoxi de vidrio FR4 | DR254 | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8534.00.0040 | 1 | 0.100 "(2.54 mm) | 20 | Conector para inmersión | 0.063 "(1.60 mm) | Encabezado de 2.54 mm | |||||||||||||
FPC080P040 | 6.8900 | ![]() | 1050 | 0.00000000 | Chip Quik Inc. | Proto-Ventaja | Una granela | Activo | 0.900 "x 2.050" (22.86 mm x 52.07 mm) | Epoxi de vidrio FR4 | FPC080 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.031 "(0.80 mm) | 40 | SMD para sumergir | 0.062 "(1.57 mm) 1/16" | Conector FPC | ||||||||||||||
![]() | SBBSM2120-1 | 4.1900 | ![]() | 118 | 0.00000000 | Chip Quik Inc. | Proto-Ventaja | Una granela | Activo | 2.30 "L x 2.10" W (58.4 mm x 53.3 mm) | Epoxi de vidrio FR4 | Sbbsm | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.90.8585 | 1 | 0.100 "(2.54 mm) | Soporte de Superficie Chapada | Placa de Pan, Montaje en superficie | 0.063 "(1.60 mm) | Almohadilla (Cuadrado) | - | - | |||||||||||
![]() | IPC0253 | 5.2900 | ![]() | 48 | 0.00000000 | Chip Quik Inc. | - | Una granela | Activo | 0.700 "L x 0.400" W (17.78 mm x 10.16 mm) | Epoxi de vidrio FR4 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 315-IPC0253 | 1 | 0.026 "(0.65 mm) | 8 | SMD para sumergir | 0.063 "(1.60 mm) | - | |||||||||||||||
![]() | IPC0258 | 7.9900 | ![]() | 49 | 0.00000000 | Chip Quik Inc. | - | Una granela | Activo | 1.000 "L x 0.900" W (25.40 mm x 22.86 mm) | Epoxi de vidrio FR4 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 315-IPC0258 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.020 "(0.50 mm) | 18 | SMD para sumergir | 0.063 "(1.60 mm) | - | |||||||||||||
![]() | Nanocoat200uv-4-500ml | 243.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Chip Quik Inc. | - | Una granela | Activo | Remitente de revestimiento | Revestimiento | Amarillo Claro | 24 meses | Fecha de Fabricación | 68 ° F ~ 77 ° F (20 ° C ~ 25 ° C) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 315-nanocoat200uv-4-500ml | 1 | - |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock