Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Tipo de Montaje | Cuidadas | Base Número de Producto | Estilo de Terminacia | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Material de ContactO | Voltaje de Bobina | Formulario de contacto | Calificación de contacto (real) | Voltaje de Conmutacia | Tipo de Bobina | Calificación de Sello | Aislamiente de Bobina | DeBe Operar Voltaje | Debe Librar Voltaje | Tipo de Relé | Tiempo de Operación | Tiempo de Lanzamiento | Resistencia de la Bobina | Corriente de Bobina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NC2EBD-P-DC48V | 18.7500 | ![]() | 26 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | Carolina del Norte | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 70 ° C | A Través del Aguetero | - | Nc2ebd | Alfiler | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.41.0020 | 20 | Níquel de Plata (Agni) | 48vdc | DPDT (2 Formulario C) | 5 A | 250VAC - Max | No Enganchado | SELLADO - Complete | - | 38.4 VDC | 4.8 VDC | Propósito general | 20 ms | 10 ms | 6.4 kohms | 7.5 Ma | |||
![]() | HJ2-LT-AC48V | - | ![]() | 7464 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | HJ | Una granela | Obsoleto | -40 ° C ~ 70 ° C | Encatible | Indicador Iluminado, Botón de Prueba | HJ2-LT-AC | Conector | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.41.0050 | 20 | Plata (Ag) | 48 VAC | DPDT (2 Formulario C) | 10 A | 250VAC, 125VDC - Max | No Enganchado | - | - | 38.4 VAC | 14.4 VAC | Propósito general | 20 ms | 20 ms | 25.9 Ma | |||||
![]() | HJ2-L-AC100V-R-6 | - | ![]() | 4380 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | HJ | Una granela | Obsoleto | -40 ° C ~ 70 ° C | Encatible | Indicador Iluminado, Circuito RC | HJ2-L-AC | Conector | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.49.0050 | 20 | Silver (Ag), Oro (Au) | 100 VAC | DPDT (2 Formulario C) | 7 A | 250VAC, 125VDC - Max | No Enganchado | - | - | 80 VAC | 30 VAC | Propósito general | 20 ms | 20 ms | 10 kohms | 10 Ma | ||||
![]() | HJ4-L-DC48V | - | ![]() | 2264 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | HJ | Una granela | Obsoleto | -40 ° C ~ 70 ° C | Encatible | Indicador iluminado | HJ4-L-DC | Conector | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.41.0020 | 20 | Plata (Ag) | 48vdc | 4PDT (4 Formulario C) | 5 A | 250VAC, 125VDC - Max | No Enganchado | - | - | 38.4 VDC | 4.8 VDC | Propósito general | 20 ms | 20 ms | 2.6 kohms | 18 MA | ||||
![]() | ALZ11F09W | 2.3731 | ![]() | 4659 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | Alz | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | - | ALZ11F | Alfiler | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.41.0050 | 100 | Óxido de lata de plata (Agsno) | 9VDC | SPDT (1 Formulario C) | 16 A | 440VAC - Max | No Enganchado | SELLADO - Protección de Flujo | Clase F | 6.3 VDC | 0.9 VDC | Propósito general | 15 ms | 5 ms | 203 ohmios | 44.4 Ma | |||
![]() | HJ2-L-DC48V-6 | - | ![]() | 6109 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | HJ | Una granela | Obsoleto | -40 ° C ~ 70 ° C | Encatible | Indicador iluminado | HJ2-L-DC | Conector | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.41.0020 | 20 | Silver (Ag), Oro (Au) | 48vdc | DPDT (2 Formulario C) | 7 A | 250VAC, 125VDC - Max | No Enganchado | - | - | 38.4 VDC | 4.8 VDC | Propósito general | 20 ms | 20 ms | 2.6 kohms | 18 MA | ||||
![]() | JS1APF-B-6V-F | - | ![]() | 1062 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | Js | Caja | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | A Través del Aguetero | - | JS1A | Alfiler | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | -JS1APF-B-6V | EAR99 | 8536.41.0050 | 100 | Óxido de lata de plata (Agsno) | 6vdc | SPST-No (1 Forma A) | 10 A | 250VAC, 100VDC - Max | No Enganchado | SELLADO - Protección de Flujo | Clase B | 4.2 VDC | 0.6 VDC | Propósito general | 10 ms | 10 ms | 100 ohmios | 60 Ma | ||
![]() | HC4D-H-AC48V | - | ![]() | 2321 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | HC | Una granela | Obsoleto | -50 ° C ~ 70 ° C | Encatible | - | HC4D-H-AC | Conector | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.41.0020 | 20 | Níquel de Plata (Agni) | 48 VAC | 4PDT (4 Formulario C) | 3 A | 250VAC - Max | No Enganchado | - | - | 38.4 VAC | 14.4 VAC | Propósito general | 20 ms | 20 ms | 25 Ma | |||||
![]() | HC2-HL-AC6V-F | - | ![]() | 2808 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | HC | Banda | Obsoleto | -50 ° C ~ 60 ° C | Encatible | Indicador iluminado | HC2-HL-AC | Conector | descascar | 1 (ilimitado) | -HC2-HL-AC6V | EAR99 | 8536.41.0020 | 20 | Aleación de Plata, Cadmio Libre | 6 VAC | DPDT (2 Formulario C) | 7 A | 250VAC - Max | No Enganchado | - | - | 4.8 VAC | 1.8 VAC | Propósito general | 20 ms | 20 ms | 200 MA | ||||
![]() | JV1AF-5V | - | ![]() | 7964 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | JV | Una granela | Obsoleto | -40 ° C ~ 70 ° C | A Través del Aguetero | - | JV1AF | Alfiler | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | JV1AF-5V-NDR | EAR99 | 8536.41.0020 | 100 | Aleación de Plata | 5vdc | SPST-No (1 Forma A) | 10 A | 125VAC - Max | No Enganchado | SELLADO - Protección de Flujo | - | 4 VDC | 0.25 VDC | Propósito general | 10 ms | 4 ms | 125 ohmios | 40 Ma | ||
![]() | JS1F-24V | - | ![]() | 7869 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | Js | Una granela | Obsoleto | -40 ° C ~ 70 ° C | A Través del Aguetero | - | JS1F | Alfiler | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | JS1F-24V-NDR | EAR99 | 8536.41.0050 | 100 | Aleación de Plata | 24 VCC | SPDT (1 Formulario C) | 10 A | 250VAC, 100VDC - Max | No Enganchado | SELLADO - Protección de Flujo | - | 16.8 VDC | 2.4 VDC | Propósito general | 10 ms | 10 ms | 1.6 kohms | 15 Ma | ||
![]() | DK1A-B-24V-F | 8.1998 | ![]() | 3670 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | Dk | Caja | Activo | -40 ° C ~ 65 ° C | A Través del Aguetero | - | DK1A | Alfiler | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.41.0020 | 50 | Óxido de lata de plata (Agsno) | 24 VCC | SPST-No (1 Forma A) | 10 A | 250VAC, 125VDC - Max | No Enganchado | SELLADO - Complete | Clase B | 16.8 VDC | 2.4 VDC | Propósito general | 10 ms | 8 ms | 2.88 kohms | 8.3 Ma | |||
![]() | JS1-B-5V-F | 1.3817 | ![]() | 592 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | Js | Una granela | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | A Través del Aguetero | - | Js1-b | Alfiler | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.41.0050 | 100 | Óxido de lata de plata (Agsno) | 5vdc | SPDT (1 Formulario C) | 10 A | 250VAC, 100VDC - Max | No Enganchado | SELLADO - Complete | Clase B | 3.5 VDC | 0.5 VDC | Propósito general | 10 ms | 10 ms | 69.4 ohmios | 72 Ma | |||
![]() | HJ4-AC220/240V-R | - | ![]() | 1240 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | HJ | Una granela | Obsoleto | -40 ° C ~ 70 ° C | Encatible | Circuito RC | HJ4-AC | Conector | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.49.0050 | 20 | Plata (Ag) | 240 VAC | 4PDT (4 Formulario C) | 5 A | 250VAC, 125VDC - Max | No Enganchado | - | - | 192 VAC | 72 VAC | Propósito general | 20 ms | 20 ms | 37.5 kohms | 6.4 Ma | ||||
![]() | ALE73B09 | - | ![]() | 2673 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | Cerveza inglesa | Una granela | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | A Través del Aguetero | - | ALE73B | PIN DE PC, conexión rápida - 0.187 "(4.7 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.41.0050 | 100 | Óxido de lata de plata (Agsno) | 9VDC | SPST-No (1 Forma A) | 16 A | 277VAC - Max | No Enganchado | - | Clase B | 6.75 VDC | 0.45 VDC | Propósito general | 20 ms | 25 ms | 405 ohmios | 22.2 MA | |||
ALZ21B24W | - | ![]() | 2909 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | Alz | Una granela | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | A Través del Aguetero | - | ALZ21B | Alfiler | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.41.0050 | 100 | Óxido de lata de plata (Agsno) | 24 VCC | SPST-No (1 Forma A) | 16 A | 440VAC - Max | No Enganchado | SELLADO - Protección de Flujo | Clase B | 16.8 VDC | 2.4 VDC | Propósito general | 15 ms | 5 ms | 1.44 kohms | 16.7 Ma | ||||
ALZ51F18TW | 2.6271 | ![]() | 5085 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | Alz | Caja | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | - | ALZ51F | Alfiler | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | -Alz51f18tw-nd | EAR99 | 8536.41.0050 | 100 | Óxido de lata de plata (Agsno) | 18 VCC | SPST-No (1 Forma A) | 16 A | 440VAC - Max | No Enganchado | SELLADO - Protección de Flujo | Clase F | 12.6 VDC | 1.8 VDC | Propósito general | 15 ms | 5 ms | 810 ohmios | 22.2 MA | |||
![]() | HJ2-DC110V-D-6 | - | ![]() | 2630 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | HJ | Una granela | Obsoleto | -40 ° C ~ 70 ° C | Encatible | Diodo | HJ2-DC | Conector | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.49.0050 | 20 | Silver (Ag), Oro (Au) | 110VDC | DPDT (2 Formulario C) | 7 A | 250VAC, 125VDC - Max | No Enganchado | - | - | 88 VDC | 11 VDC | Propósito general | 20 ms | 20 ms | 11 kohms | 10 Ma | ||||
![]() | Ahn223x1 | - | ![]() | 1768 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | Ahn | Tubo | Obsoleto | -40 ° C ~ 70 ° C | Encatible | Diodo, indicador iluminado | Ahn223 | Conector | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.49.0050 | 50 | Níquel de Plata (Agni) | 110VDC | DPDT (2 Formulario C) | 5 A | 250VAC, 30VDC - Max | No Enganchado | - | - | 77 VDC | 11 VDC | Propósito general | 15 ms | 20 ms | 22.83 kohms | 4.8 Ma | |||
ADJ23048 | 13.5527 | ![]() | 8526 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | Adj | Caja | Activo | -40 ° C ~ 70 ° C | A Través del Aguetero | - | Adj230 | Alfiler | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | -Adj23048-nd | EAR99 | 8536.41.0050 | 100 | Óxido de lata de plata (Agsno) | 48vdc | SPST-No (1 Forma A) | 16 A | 250VAC - Max | Enganchado, Bobina Dual | SELLADO - Protección de Flujo | - | 33.6 VDC | - | Propósito general | 20 ms | 20 ms | 9.216 kohms | 5.2 Ma | |||
![]() | JW1AFSN-DC12V-TV-F | 2.3000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | JW | Caja | Activo | -40 ° C ~ 60 ° C | A Través del Aguetero | - | JW1AFSN | Alfiler | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.41.0050 | 100 | Óxido de lata de plata (Agsno) | 12VDC | SPST-No (1 Forma A) | 10 A | 250VAC, 30VDC - Max | No Enganchado | SELLADO - Complete | - | 8.4 VDC | 1.2 VDC | Propósito general | 15 ms | 5 ms | 270 ohmios | 44 Ma | |||
![]() | HC2-L-DC6V-DF | - | ![]() | 9102 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | HC | Caja | Obsoleto | -50 ° C ~ 60 ° C | Encatible | Diodo, indicador iluminado | HC2-L-DC | Enchufe, 8 pinos | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.41.0020 | 20 | Aleación de Plata, Gratis, Oro | 6vdc | DPDT (2 Formulario C) | 7 A | 250VAC - Max | No Enganchado | - | - | 4.8 VDC | 0.6 VDC | Propósito general | 20 ms | 20 ms | 40 ohmios | 150 Ma | ||||
![]() | JS1F-F-6V-F | - | ![]() | 8782 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | Js | Caja | Obsoleto | -40 ° C ~ 105 ° C | A Través del Aguetero | - | JS1F | Alfiler | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.41.0020 | 100 | Óxido de lata de plata (Agsno) | 6vdc | SPDT (1 Formulario C) | 10 A | 250VAC, 100VDC - Max | No Enganchado | SELLADO - Protección de Flujo | Clase F | 4.2 VDC | 0.6 VDC | Propósito general | 10 ms | 10 ms | 100 ohmios | 60 Ma | |||
ALFG1PF18 | 4.2000 | ![]() | 1022 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | Alfg | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 60 ° C | A Través del Aguetero | - | ALFG1P | Alfiler | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 255-2636 | EAR99 | 8536.41.0050 | 50 | Óxido de lata de plata (Agsno) | 18 VCC | SPST-No (1 Forma A) | 25 A | 250VAC - Max | No Enganchado | - | Clase F | 12.6 VDC | 1.8 VDC | Propósito general | 20 ms | 10 ms | 230 ohmios | 78 Ma | |||
![]() | HC4-L-DC12V-D | - | ![]() | 6684 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | HC | Caja | Obsoleto | -50 ° C ~ 60 ° C | Encatible | Diodo, indicador iluminado | HC4-L-DC | Enchufe, 14 pinos | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.41.0020 | 20 | Níquel de Plata (Agni), Oro (Au) | 12VDC | 4PDT (4 Formulario C) | 5 A | 250VAC - Max | No Enganchado | - | - | 9.6 VDC | 1.2 VDC | Propósito general | 20 ms | 20 ms | 160 ohmios | 75 Ma | ||||
![]() | DE1A-3V | 9.5920 | ![]() | 7852 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | Delaware | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 70 ° C | A Través del Aguetero | - | DE1A | Alfiler | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.41.0050 | 20 | Óxido de lata de plata (Agsno) | 3VDC | SPST-No (1 Forma A) | 10 A | 250VAC, 30VDC - Max | No Enganchado | - | - | 2.1 VDC | 0.3 VDC | Propósito general | 10 ms | 5 ms | 45 ohmios | 66.7 Ma | |||
![]() | ALE74F05 | - | ![]() | 5484 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | Cerveza inglesa | Una granela | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | A Través del Aguetero | - | ALE74F | PIN DE PC, conexión rápida - 0.187 "(4.7 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.41.0050 | 100 | Óxido de lata de plata (Agsno) | 5vdc | SPST-No (1 Forma A) | 16 A | 277VAC - Max | No Enganchado | - | Clase F | 3.75 VDC | 0.25 VDC | Propósito general | 20 ms | 25 ms | 125 ohmios | 40 Ma | |||
![]() | HJ4-L-AC200V-6 | - | ![]() | 2805 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | HJ | Una granela | Obsoleto | -40 ° C ~ 70 ° C | Encatible | Indicador iluminado | HJ4-L-AC | Conector | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.49.0050 | 20 | Silver (Ag), Oro (Au) | 200 VAC | 4PDT (4 Formulario C) | 5 A | 250VAC, 125VDC - Max | No Enganchado | - | - | 160 VAC | 60 VAC | Propósito general | 20 ms | 20 ms | 35.09 kohms | 5.7 Ma | ||||
![]() | HC3-HP-AC24V-F | 7.2500 | ![]() | 72 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | HC | Banda | Obsoleto | -50 ° C ~ 70 ° C | A Través del Aguetero | - | HC3-HP-AC | Alfiler | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.41.0020 | 20 | Aleación de Plata, Cadmio Libre | 24 VAC | 3PDT (3 Formulario C) | 7 A | 250VAC - Max | No Enganchado | - | - | 19.2 VAC | 7.2 VAC | Propósito general | 20 ms | 20 ms | 50 Ma | |||||
![]() | HP4-AC100V-F | - | ![]() | 3428 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | HP | Una granela | Obsoleto | -50 ° C ~ 40 ° C | Encatible | - | HP4-AC | Enchufe, conecta ráspida - 0.205 "(5.2 mm) | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.49.0075 | 20 | Aleación de Plata, Cadmio Libre | 100 VAC | 4PDT (4 Formulario C) | 10 A | 250VAC - nom | No Enganchado | - | - | 80 VAC | 30 VAC | Propósito general | 30 ms | 30 ms | 50 Ma |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock