Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Tolerancia | Temperatura de FuncionAmiento | Tamaña / dimensión | AltoRura - Sentada (Max) | Paquete / Estuche | Cuidadas | Base Número de Producto | Resistencia | Coeficiente de temperatura | Porcentaje de Averías | Estilo de Plomo | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Power (Watts) | Composició | Caracterísstica de Montaje | Recubrimiento, Tipo de Alojamiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AHA50AFB-40R2 | 2.8736 | ![]() | 2304 | 0.00000000 | Yageo | Aha | Una granela | Activo | ± 1% | -55 ° C ~ 250 ° C | 1.969 "L x 1.142" W (50.00 mm x 29.00 mm) | 0.650 "(16.50 mm) | Axial, caja | - | 40.2 ohmios | ± 200ppm/° C | - | Taches de Soldadura | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8533.29.0000 | 126 | 50W | Alambre | Bridas | Aluminio | ||||
![]() | 50/100MK20R00CE | 9.5800 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Ohmite | 50/100m | Una granela | Activo | ± 10% | - | 3.688 "L x 0.750" W (93.68 mm x 19.05 mm) | 0.750 "(19.05 mm) | Módulo | - | 20 ohmios | ± 90ppm/° C | - | Conectas ráspidas, 0.250 "(6.35 mm) | descascar | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | 2485-50/100MK20R00CE | EAR99 | 8533.29.0000 | 1 | 50W | Alambre | Bridas | Aluminio | |||
![]() | RH108R250FS03 | 17.2070 | ![]() | 7095 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | Bolsa | Activo | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 716-RH108R250FS03 | EAR99 | 8533.21.0080 | 10 | |||||||||||||||||
![]() | RCH25R10001FS06 | 17.8092 | ![]() | 2708 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | Bolsa | Activo | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 716-RCH25R10001FS06 | EAR99 | 8533.29.0000 | 25 | |||||||||||||||||
![]() | FVT02506E4K000JE | 5.4621 | ![]() | 2110 | 0.00000000 | Vishay Huntington Electric Inc. | FVT | Una granela | Activo | ± 5% | -55 ° C ~ 350 ° C | 0.563 "Dia x 2.000" L (14.30 mm x 50.80 mm) | - | Radial, tubular | - | 4 kohms | ± 260ppm/° C | - | Taches de Soldadura | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8533.29.0000 | 100 | 25W | Alambre | Entre paréntesis (sin incluidos) | Esmalte vítreo recubrio | ||||
![]() | RER70FR511RC02 | 58.4520 | ![]() | 9566 | 0.00000000 | Vishay Dale | Militar, MIL-PRF-39009, RER70 | Una granela | Activo | ± 1% | -55 ° C ~ 250 ° C | 1.062 "L x 1.080" W (26.97 mm x 27.43 mm) | 0.561 "(14.25 mm) | Axial, caja | Militar, Resistente a la Humedad | 511 Mohms | ± 100ppm/° C | R (0.01%) | Taches de Soldadura | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | RER70FR511RC02-MIL | EAR99 | 8533.21.0080 | 5 | 20W | Alambre | Bridas | Aluminio | |||
![]() | HS50 18R J | 2.3300 | ![]() | 75 | 0.00000000 | Arcol | Arcol, HS | Una granela | Activo | ± 5% | - | 1.933 "L x 1.102" W (49.10 mm x 28.00 mm) | 0.583 "(14.80 mm) | Axial, caja | Pulso soportado | 18 ohmios | ± 100ppm/° C | - | Taches de Soldadura | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | 2485-HS5018RJ | EAR99 | 1 | 50W | Alambre | Bridas | Aluminio | |||
![]() | AHA50AFB-1K62 | 2.8736 | ![]() | 1712 | 0.00000000 | Yageo | Aha | Una granela | Activo | ± 1% | -55 ° C ~ 250 ° C | 1.969 "L x 1.142" W (50.00 mm x 29.00 mm) | 0.650 "(16.50 mm) | Axial, caja | - | 1.62 kohms | ± 200ppm/° C | - | Taches de Soldadura | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8533.29.0000 | 126 | 50W | Alambre | Bridas | Aluminio | ||||
![]() | HSW600 680R J | 35.0000 | ![]() | 6798 | 0.00000000 | Arcol | HSW | Caja | Activo | ± 5% | - | 4.488 "L x 2.835" W (114.00 mm x 72.00 mm) | 1.772 "(45.00 mm) | Axial, caja | Pulso soportado | 680 ohmios | ± 25ppm/° C | - | Cables de Alambre | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | 2485-HSW600680RJ | EAR99 | 8533.29.0000 | 14 | 600W | - | Bridas | Aluminio | ||
![]() | CJP100J18RJ | 26.4600 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Producto Pasivo de conectividad te | CJP | Caja | Activo | ± 5% | -25 ° C ~ 250 ° C | 6.496 "L x 1.575" W (165.00 mm x 40.00 mm) | 0.827 "(21.00 mm) | Rectangular, cables de alambre | - | 18 ohmios | ± 200ppm/° C | - | Cables de Alambre | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.29.0000 | 1 | 100W | Alambre | Bridas | Aluminio | |||
![]() | RCH25V10R00KS06 | 14.7834 | ![]() | 2422 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | Bolsa | Activo | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 716-RCH25V10R00KS06 | EAR99 | 8533.29.0000 | 25 | |||||||||||||||||
![]() | TE1500B180RJ | 77.6150 | ![]() | 5629 | 0.00000000 | Producto Pasivo de conectividad te | TE, CGS | Una granela | Activo | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C | 2.362 "Dia x 16.339" L (60.00 mm x 415.00 mm) | - | Radial, tubular | Prueba de Llama, Seguridad | TE1500 | 180 ohmios | ± 440ppm/° C | - | Taches de Soldadura | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Vendedor indefinido | EAR99 | 8533.29.0000 | 5 | 1500W | Alambre | Corchetes | Recubrio de Silicona | ||
![]() | HS25F 1K F 200 mm M404 | 8.6211 | ![]() | 6574 | 0.00000000 | Ohmite | HSF | Una granela | Activo | ± 1% | - | 1.075 "L x 1.102" W (27.30 mm x 28.00 mm) | 0.583 "(14.80 mm) | Axial, caja | Pulso soportado | 1 kohms | ± 25ppm/° C | - | Cables de Alambre | descascar | ROHS3 Cumplante | 273-HS25F1KF200MMM404 | EAR99 | 8533.29.0000 | 5 | 25W | Alambre | Bridas | Aluminio | ||||
![]() | RWST30250B6800JB06 | 196.3767 | ![]() | 7636 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | Rwst | Caja | Activo | ± 5% | -55 ° C ~ 450 ° C | 1.299 "Dia x 9.843" L (33.00 mm x 250.00 mm) | - | Radial, tubular | - | 680 ohmios | ± 75 ppm/° C | - | Taches de Soldadura | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 716-RWST30250B6800JB06 | EAR99 | 8533.29.0000 | 6 | 280W | Alambre | Entre paréntesis (sin incluidos) | - | ||
![]() | EVFL170EN4K7JE | 54.0800 | ![]() | 3839 | 0.00000000 | Ohmite | Potencia Euro | Una granela | Activo | ± 5% | -55 ° C ~ 350 ° C | 1.102 "Dia x 6.614" L (28.00 mm x 168.00 mm) | - | Radial, tubular | Recubrimiento Retardante de Llama, Resistente a la Humedad, Seguridad | 4.7 kohms | ± 260ppm/° C | - | Taches de Soldadura | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8533.29.0000 | 1 | 160W | Alambre | Paré éstis, Terminación | Esmalte vítreo recubrio | ||||
![]() | RER75F11R0RC02 | 58.4520 | ![]() | 8809 | 0.00000000 | Vishay Dale | Militar, MIL-PRF-39009, RER75 | Una granela | Activo | ± 1% | -55 ° C ~ 250 ° C | 1.968 "L x 1.140" W (49.99 mm x 28.96 mm) | 0.625 "(15.87 mm) | Axial, caja | Militar, Resistente a la Humedad | 11 ohmios | ± 50ppm/° C | R (0.01%) | Taches de Soldadura | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | RER75F11R0RC02-MIL | EAR99 | 8533.29.0000 | 5 | 30W | Alambre | Bridas | Aluminio | |||
![]() | RWST30250A1002JB00 | 298.0500 | ![]() | 5143 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | Rwst | Caja | Activo | ± 5% | -55 ° C ~ 450 ° C | 1.299 "Dia x 9.843" L (33.00 mm x 250.00 mm) | - | Radial, tubular | - | 10 kohms | ± 75 ppm/° C | - | Taches de Soldadura | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 716-RWST30250A1002JB00 | EAR99 | 8533.29.0000 | 1 | 280W | Alambre | Entre paréntesis (sin incluidos) | - | ||
![]() | CJT1003R9JJ | - | ![]() | 9297 | 0.00000000 | Producto Pasivo de conectividad te | CJT, CGS | Una granela | Activo | ± 5% | - | 6.496 "L x 1.575" W (165.00 mm x 40.00 mm) | 0.787 "(20.00 mm) | Estuche rectangular | - | 3.9 ohmios | ± 440ppm/° C | - | Cables de Alambre | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Vendedor indefinido | EAR99 | 8533.29.0000 | 10 | 100W | Alambre | Bridas | Aluminio | |||
![]() | TE1200B820RJ | 87.3850 | ![]() | 8399 | 0.00000000 | Producto Pasivo de conectividad te | TE, CGS | Una granela | Activo | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C | 2.362 "Dia x 16.339" L (60.00 mm x 415.00 mm) | - | Radial, tubular | Prueba de Llama, Seguridad | TE1200 | 820 ohmios | ± 440ppm/° C | - | Taches de Soldadura | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Vendedor indefinido | EAR99 | 8533.29.0000 | 1 | 1200W | Alambre | Corchetes | Recubrio de Silicona | ||
![]() | RPS0250DH22R0JBZA3 | 119.4273 | ![]() | 5638 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | Caja | Activo | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 716-RPS0250DH22R0JBZA3 | EAR99 | 8533.29.0000 | 15 | |||||||||||||||||
![]() | HS25F 100R F 200 mm M404 | 8.3333 | ![]() | 4897 | 0.00000000 | Ohmite | HSF | Una granela | Activo | ± 1% | - | 1.075 "L x 1.102" W (27.30 mm x 28.00 mm) | 0.583 "(14.80 mm) | Axial, caja | Pulso soportado | 100 ohmios | ± 100ppm/° C | - | Cables de Alambre | descascar | ROHS3 Cumplante | 273-HS25F100RF200MMM404 | EAR99 | 8533.29.0000 | 5 | 25W | Alambre | Bridas | Aluminio | ||||
![]() | AH30010R00JE66 | 136.8044 | ![]() | 5482 | 0.00000000 | Vishay Huntington Electric Inc. | Ahorco | Una granela | Activo | ± 5% | -25 ° C ~ 250 ° C | 5.118 "L x 2.874" W (130.00 mm x 73.00 mm) | 1.772 "(45.00 mm) | Axial, caja | - | 10 ohmios | ± 100ppm/° C | - | Taches de Soldadura | descascar | ROHS3 Cumplante | EAR99 | 8533.29.0000 | 25 | 300W | Alambre | Bridas | Aluminio | |||||
![]() | RER70F1002RC02 | 58.4500 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Vishay Dale | Militar, MIL-PRF-39009, RER70 | Una granela | Activo | ± 1% | -55 ° C ~ 250 ° C | 1.062 "L x 1.080" W (26.97 mm x 27.43 mm) | 0.561 "(14.25 mm) | Axial, caja | Militar, Resistente a la Humedad | 10 kohms | ± 20ppm/° C | R (0.01%) | Taches de Soldadura | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0080 | 5 | 20W | Alambre | Bridas | Aluminio | ||||
![]() | AHA80AFB-13R | 6.3175 | ![]() | 6017 | 0.00000000 | Yageo | Aha | Una granela | Activo | ± 1% | -55 ° C ~ 250 ° C | 2.598 "L x 1.850" W (66.00 mm x 47.00 mm) | 1.024 "(26.00 mm) | Axial, caja | - | 13 ohmios | ± 200ppm/° C | - | M5 roscado | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8533.29.0000 | 12 | 80W | Alambre | Bridas | Aluminio | ||||
![]() | HS75 10K F | 5.5000 | ![]() | 9296 | 0.00000000 | Arcol | Arcol, HS | Caja | Activo | ± 1% | - | 1.917 "L x 1.870" W (48.70 mm x 47.50 mm) | 0.949 "(24.10 mm) | Axial, caja | Pulso soportado | 10 kohms | ± 25ppm/° C | - | Taches de Soldadura | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | 2485-HS7510kf | EAR99 | 8533.29.0000 | 60 | 75W | Alambre | Bridas | Aluminio | ||
![]() | NHS300 R22 J | 50.0000 | ![]() | 7426 | 0.00000000 | Arcol | Arcol, HS | Caja | Activo | ± 5% | - | 5.028 "L x 2.854" W (127.70 mm x 72.50 mm) | 1.646 "(41.80 mm) | Axial, caja | Sin inducto, pulso Soportado | 220 Mohms | ± 100ppm/° C | - | Taches de Soldadura | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | 2485-NHS300R22J | EAR99 | 8533.29.0000 | 16 | 300W | Alambre | Bridas | Aluminio | ||
![]() | TA1K0PH15R0K | 207.9150 | ![]() | 6810 | 0.00000000 | Ohmite | Tap1000 | Una granela | Activo | ± 10% | -55 ° C ~ 85 ° C | 3.000 "L x 3.000" W (76.20 mm x 76.20 mm) | 1.548 "(39.31 mm) | Caja | Resistente a la Humedad | 15 ohmios | ± 250ppm/° C | - | #10-32 Roscado | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | EAR99 | 8533.29.0000 | 1 | 1000W | Película gruesa | Bridas | Epoxi recubierto | ||||
BDS2A1006K8K | 59.5806 | ![]() | 4320 | 0.00000000 | Producto Pasivo de conectividad te | BDS, CGS | Banda | Activo | ± 10% | -55 ° C ~ 125 ° C | 1.488 "L x 1.000" W (37.80 mm x 25.40 mm) | 0.827 "(21.00 mm) | SOT-227-2 | RF, Alta Frecuencia | 6.8 kohms | ± 150ppm/° C | - | M4 Roscado | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Vendedor indefinido | EAR99 | 8533.29.0000 | 50 | 100W | Película gruesa | Bridas | Epoxi recubierto | ||||
![]() | RER40F5900MC02 | 45.9470 | ![]() | 8350 | 0.00000000 | Vishay Dale | Militar, MIL-PRF-39009, RER40 | Una granela | Activo | ± 1% | -55 ° C ~ 250 ° C | 0.600 "L x 0.646" W (15.24 mm x 16.41 mm) | 0.335 "(8.51 mm) | Axial, caja | Militar, resistente a la Humedad, sin inducción | 590 ohmios | ± 20ppm/° C | M (1%) | Taches de Soldadura | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | RER40F5900MC02-MIL | EAR99 | 8533.21.0080 | 10 | 5W | Alambre | Bridas | Aluminio | |||
![]() | HS25 3K9 J | 4.6000 | ![]() | 167 | 0.00000000 | Ohmite | Arcol, HS | Una granela | Activo | ± 5% | - | 1.075 "L x 0.559" W (27.30 mm x 14.20 mm) | 0.583 "(14.80 mm) | Axial, caja | - | 3.9 kohms | ± 25ppm/° C | - | Taches de Soldadura | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8533.29.0000 | 40 | 25W | Alambre | Bridas | Aluminio |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock