Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Tolerancia | Temperatura de FuncionAmiento | Calificaciones | Tamaña / dimensión | AltoRura - Sentada (Max) | Paquete / Estuche | Cuidadas | Resistencia | Coeficiente de temperatura | Porcentaje de Averías | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Power (Watts) | Número de Terminaciones | Composició |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CR105R60F | 0.0239 | ![]() | 1960 | 0.00000000 | Mérito | CR | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.079 "L x 0.049" W (2.00 mm x 1.25 mm) | 0.024 "(0.60 mm) | 0805 (Métrica de 2012) | - | 5.6 ohmios | ± 200ppm/° C | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2997-CR105R60FTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 5,000 | 0.125W, 1/8W | 2 | Película gruesa | |
![]() | CR08753J | 0.0031 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Mérito | CR | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.126 "L x 0.063" W (3.20 mm x 1.60 mm) | 0.024 "(0.60 mm) | 1206 (3216 Métrica) | - | 75 kohms | ± 100ppm/° C | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2997-CR08753JTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 5,000 | 0.25W, 1/4W | 2 | Película gruesa | |
![]() | CR255763F | 0.0023 | ![]() | 8543 | 0.00000000 | Mérito | CR | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.024 "L x 0.012" W (0.60 mm x 0.30 mm) | 0.010 "(0.26 mm) | 0201 (0603 Métrica) | - | 576 kohms | ± 200ppm/° C | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2997-CR255763FTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 15,000 | 0.05W, 1/20W | 2 | Película gruesa | |
![]() | CR20301J | 0.0011 | ![]() | 70 | 0.00000000 | Mérito | CR | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | 0.016 "(0.40 mm) | 0402 (1005 Métrica) | - | 300 ohmios | ± 100ppm/° C | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2997-CR20301JTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Película gruesa | |
![]() | CR162372F | 0.0019 | ![]() | 70 | 0.00000000 | Mérito | CR | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.063 "L x 0.031" W (1.60 mm x 0.80 mm) | 0.022 "(0.55 mm) | 0603 (1608 Métrica) | - | 23.7 kohms | ± 100ppm/° C | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2997-CR162372FTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 5,000 | 0.1W, 1/10W | 2 | Película gruesa | |
![]() | CR10183J | 0.0022 | ![]() | 210 | 0.00000000 | Mérito | CR | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.079 "L x 0.049" W (2.00 mm x 1.25 mm) | 0.024 "(0.60 mm) | 0805 (Métrica de 2012) | - | 18 kohms | ± 100ppm/° C | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2997-CR10183JTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 5,000 | 0.125W, 1/8W | 2 | Película gruesa | |
![]() | CR081R0J | 0.0031 | ![]() | 35 | 0.00000000 | Mérito | CR | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.126 "L x 0.063" W (3.20 mm x 1.60 mm) | 0.024 "(0.60 mm) | 1206 (3216 Métrica) | - | 1 ohmios | ± 200ppm/° C | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2997-CR081R0JTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 5,000 | 0.25W, 1/4W | 2 | Película gruesa | |
![]() | CR252701F | 0.0023 | ![]() | 1924 | 0.00000000 | Mérito | CR | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.024 "L x 0.012" W (0.60 mm x 0.30 mm) | 0.010 "(0.26 mm) | 0201 (0603 Métrica) | - | 2.7 kohms | ± 200ppm/° C | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2997-CR252701FTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 15,000 | 0.05W, 1/20W | 2 | Película gruesa | |
![]() | CR102490F | 0.0029 | ![]() | 2643 | 0.00000000 | Mérito | CR | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.079 "L x 0.049" W (2.00 mm x 1.25 mm) | 0.024 "(0.60 mm) | 0805 (Métrica de 2012) | - | 249 ohmios | ± 100ppm/° C | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2997-CR102490FTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 5,000 | 0.125W, 1/8W | 2 | Película gruesa | |
![]() | CR01752J | 0.0285 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Mérito | CR | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.248 "L x 0.124" W (6.30 mm x 3.15 mm) | 0.026 "(0.65 mm) | 2512 (6432 Métrica) | - | 7.5 kohms | ± 100ppm/° C | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2997-CR01752JTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 4.000 | 1W | 2 | Película gruesa | |
![]() | CR201784F | 0.0018 | ![]() | 5394 | 0.00000000 | Mérito | CR | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | 0.016 "(0.40 mm) | 0402 (1005 Métrica) | - | 1.78 Mohms | ± 100ppm/° C | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2997-CR201784FTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Película gruesa | |
![]() | CR106652F | 0.0029 | ![]() | 150 | 0.00000000 | Mérito | CR | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.079 "L x 0.049" W (2.00 mm x 1.25 mm) | 0.024 "(0.60 mm) | 0805 (Métrica de 2012) | - | 66.5 kohms | ± 100ppm/° C | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2997-CR106652FTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 5,000 | 0.125W, 1/8W | 2 | Película gruesa | |
![]() | CR024321F | 0.0285 | ![]() | 2881 | 0.00000000 | Mérito | CR | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.197 "L x 0.098" W (5.00 mm x 2.50 mm) | 0.026 "(0.65 mm) | 2010 (5025 Métrica) | - | 4.32 kohms | ± 100ppm/° C | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2997-CR024321FTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 4.000 | 0.75W, 3/4W | 2 | Película gruesa | |
![]() | CR083303F | 0.0038 | ![]() | 6087 | 0.00000000 | Mérito | CR | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.126 "L x 0.063" W (3.20 mm x 1.60 mm) | 0.024 "(0.60 mm) | 1206 (3216 Métrica) | - | 330 kohms | ± 100ppm/° C | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2997-CR083303FTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 5,000 | 0.25W, 1/4W | 2 | Película gruesa | |
![]() | CR082320F | 0.0038 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Mérito | CR | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.126 "L x 0.063" W (3.20 mm x 1.60 mm) | 0.024 "(0.60 mm) | 1206 (3216 Métrica) | - | 232 ohmios | ± 100ppm/° C | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2997-CR082320FTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 5,000 | 0.25W, 1/4W | 2 | Película gruesa | |
![]() | CR20302J | 0.0011 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Mérito | CR | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | 0.016 "(0.40 mm) | 0402 (1005 Métrica) | - | 3 kohms | ± 100ppm/° C | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2997-CR20302JTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Película gruesa | |
![]() | CR104R53F | 0.0239 | ![]() | 5164 | 0.00000000 | Mérito | CR | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.079 "L x 0.049" W (2.00 mm x 1.25 mm) | 0.024 "(0.60 mm) | 0805 (Métrica de 2012) | - | 4.53 ohmios | ± 200ppm/° C | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2997-CR104R53FTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 5,000 | 0.125W, 1/8W | 2 | Película gruesa | |
![]() | CR1611R5F | 0.0019 | ![]() | 4621 | 0.00000000 | Mérito | CR | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.063 "L x 0.031" W (1.60 mm x 0.80 mm) | 0.022 "(0.55 mm) | 0603 (1608 Métrica) | - | 11.5 ohmios | ± 100ppm/° C | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2997-CR1611R5FTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 5,000 | 0.1W, 1/10W | 2 | Película gruesa | |
![]() | CR2068R1F | 0.0014 | ![]() | 1644 | 0.00000000 | Mérito | CR | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | 0.016 "(0.40 mm) | 0402 (1005 Métrica) | - | 68.1 ohmios | ± 100ppm/° C | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2997-CR2068R1FTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Película gruesa | |
![]() | CR2595R3F | 0.0023 | ![]() | 5870 | 0.00000000 | Mérito | CR | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.024 "L x 0.012" W (0.60 mm x 0.30 mm) | 0.010 "(0.26 mm) | 0201 (0603 Métrica) | - | 95.3 ohmios | ± 200ppm/° C | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2997-CR2595R3FTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 15,000 | 0.05W, 1/20W | 2 | Película gruesa | |
![]() | CR166982F | 0.0019 | ![]() | 55 | 0.00000000 | Mérito | CR | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.063 "L x 0.031" W (1.60 mm x 0.80 mm) | 0.022 "(0.55 mm) | 0603 (1608 Métrica) | - | 69.8 kohms | ± 100ppm/° C | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2997-CR166982FTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 5,000 | 0.1W, 1/10W | 2 | Película gruesa | |
![]() | CR202324F | 0.0018 | ![]() | 6457 | 0.00000000 | Mérito | CR | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | 0.016 "(0.40 mm) | 0402 (1005 Métrica) | - | 2.32 Mohms | ± 100ppm/° C | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2997-CR202324FTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Película gruesa | |
![]() | CR04333J | 0.0116 | ![]() | 9464 | 0.00000000 | Mérito | CR | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.122 "L x 0.102" W (3.10 mm x 2.60 mm) | 0.026 "(0.65 mm) | 1210 (3225 Métrica) | - | 33 kohms | ± 100ppm/° C | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2997-CR0433333JTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 5,000 | 0.5W, 1/2W | 2 | Película gruesa | |
![]() | CR0830R1F | 0.0038 | ![]() | 3045 | 0.00000000 | Mérito | CR | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.126 "L x 0.063" W (3.20 mm x 1.60 mm) | 0.024 "(0.60 mm) | 1206 (3216 Métrica) | - | 30.1 ohmios | ± 100ppm/° C | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2997-CR0830R1FTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 5,000 | 0.25W, 1/4W | 2 | Película gruesa | |
![]() | CR021005F | 0.0285 | ![]() | 3905 | 0.00000000 | Mérito | CR | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.197 "L x 0.098" W (5.00 mm x 2.50 mm) | 0.026 "(0.65 mm) | 2010 (5025 Métrica) | - | 10 Mohms | ± 100ppm/° C | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2997-CR021005FTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 4.000 | 0.75W, 3/4W | 2 | Película gruesa | |
![]() | CR20475J | 0.0011 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Mérito | CR | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | 0.016 "(0.40 mm) | 0402 (1005 Métrica) | - | 4.7 Mohms | ± 100ppm/° C | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2997-CR20475JTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Película gruesa | |
![]() | CR258R2J | 0.0018 | ![]() | 8680 | 0.00000000 | Mérito | CR | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.024 "L x 0.012" W (0.60 mm x 0.30 mm) | 0.010 "(0.26 mm) | 0201 (0603 Métrica) | - | 8.2 ohmios | -200/ +400ppm/ ° C | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2997-CR258R2JTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 15,000 | 0.05W, 1/20W | 2 | Película gruesa | |
![]() | CR259093F | 0.0023 | ![]() | 6750 | 0.00000000 | Mérito | CR | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.024 "L x 0.012" W (0.60 mm x 0.30 mm) | 0.010 "(0.26 mm) | 0201 (0603 Métrica) | - | 909 kohms | ± 200ppm/° C | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2997-CR259093FTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 15,000 | 0.05W, 1/20W | 2 | Película gruesa | |
![]() | CR2031R6F | 0.0014 | ![]() | 2567 | 0.00000000 | Mérito | CR | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | 0.016 "(0.40 mm) | 0402 (1005 Métrica) | - | 31.6 ohmios | ± 100ppm/° C | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2997-CR2031R6FTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Película gruesa | |
![]() | CR084320F | 0.0038 | ![]() | 2663 | 0.00000000 | Mérito | CR | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.126 "L x 0.063" W (3.20 mm x 1.60 mm) | 0.024 "(0.60 mm) | 1206 (3216 Métrica) | - | 432 ohmios | ± 100ppm/° C | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2997-CR084320FTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 5,000 | 0.25W, 1/4W | 2 | Película gruesa |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock