Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MR06X3402FTL | 0.0025 | ![]() | 9474 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Tape & Reel (TR) | Activo | descascar | 1292-MR06X3402FTLTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 5,000 | |||
![]() | WR01X1243FDL | 0.0125 | ![]() | 5189 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | 1292-WR01X1243FDLTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 20,000 | |||
![]() | MR04X2701FTL | 0.0015 | ![]() | 8820 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Tape & Reel (TR) | Activo | descascar | 1292-MR04X2701FTLTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 10,000 | |||
![]() | MR08x1370ftl | 0.0048 | ![]() | 7444 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Tape & Reel (TR) | Activo | descascar | 1292-MR08X1370FTLTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 5,000 | |||
![]() | WR06W4874FTR | 0.0063 | ![]() | 7818 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | 1292-WR06W4874FTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 5,000 | |
![]() | WR08X753 JTR | 0.0075 | ![]() | 9989 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | 1292-WR08X753JTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 5,000 | |
![]() | MR06X1272FTL | 0.0025 | ![]() | 2846 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Tape & Reel (TR) | Activo | descascar | 1292-MR06X1272FTLTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 5,000 | |||
![]() | MR06X510 JTL | 0.0015 | ![]() | 8049 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Tape & Reel (TR) | Activo | descascar | 1292-MR06X510JTLTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 5,000 | |||
![]() | WR06W6204FTR | 0.0063 | ![]() | 7794 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | 1292-WR06W6204FTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 5,000 | |
![]() | WR02X8202FAL | 0.0018 | ![]() | 2488 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | 1292-WR02X8202FALTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 15,000 | |||
![]() | WR10x3401ftl | 0.0139 | ![]() | 9920 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | 1292-WR10X3401FTLTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 5,000 | |||
![]() | WR02X15R0FAR | 0.0067 | ![]() | 3490 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | 1292-WR02X15R0FARTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 15,000 | |||
![]() | WR12X1402FTR | 0.0088 | ![]() | 4443 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | 1292-WR12X1402FTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 5,000 | |
![]() | WR06X6190FTR | 0.0052 | ![]() | 8014 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | 1292-WR06X6190FTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 5,000 | |
![]() | WR08X9101FTR | 0.0077 | ![]() | 8289 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | 1292-WR08X9101FTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 5,000 | |
![]() | WR10X4752FTL | 0.0139 | ![]() | 3863 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | 1292-wr10x4752ftltr | EAR99 | 8533.21.0030 | 5,000 | |||
![]() | WR06W1R60FTL | 0.0013 | ![]() | 1842 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 1292-WR06W1R60FTLTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 5,000 | |
![]() | WR04X2670FTR | 0.0033 | ![]() | 6448 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | 1292-WR04X2670FTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 10,000 | |
![]() | MR06X3013FTL | 0.0025 | ![]() | 2369 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Tape & Reel (TR) | Activo | descascar | 1292-MR06X3013FTLTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 5,000 | |||
![]() | WR01X244 JDL | 0.0083 | ![]() | 8830 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | 1292-wr01x244jdltr | EAR99 | 8533.21.0030 | 20,000 | |||
![]() | MR10X1000FTL | 0.0256 | ![]() | 5799 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Tape & Reel (TR) | Activo | descascar | 1292-MR10X1000FTLTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 5,000 | |||
![]() | WR06X2211FTR | 0.0052 | ![]() | 5948 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | 1292-WR06X2211FTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 5,000 | |
![]() | WR12X6041FTR | 0.0088 | ![]() | 6146 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | 1292-WR12X6041FTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 5,000 | |
![]() | MR12X304 JTL | 0.0048 | ![]() | 9976 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Tape & Reel (TR) | Activo | descascar | 1292-MR12X304JTLTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 5,000 | |||
![]() | MR06X3R0 JTL | 0.0015 | ![]() | 9017 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Tape & Reel (TR) | Activo | descascar | 1292-MR06X3R0JTLTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 5,000 | |||
![]() | MR12X180 JTL | 0.0048 | ![]() | 2311 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Tape & Reel (TR) | Activo | descascar | 1292-MR12X180JTLTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 5,000 | |||
![]() | WR10X114 JTL | 0.0093 | ![]() | 5431 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | 1292-wr10x114jtltr | EAR99 | 8533.21.0030 | 5,000 | |||
![]() | WR06X4R71FTL | 0.0013 | ![]() | 3030 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 1292-wr06x4r71ftltr | EAR99 | 8533.21.0030 | 5,000 | |
![]() | MR08X13R0FTL | 0.0048 | ![]() | 8957 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Tape & Reel (TR) | Activo | descascar | 1292-MR08X13R0FTLTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 5,000 | |||
![]() | WR01X100 JDL | 0.0083 | ![]() | 9427 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | 1292-WR01X100JDLTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 20,000 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock