Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Tolerancia | Temperatura de FuncionAmiento | Calificaciones | Tamaña / dimensión | AltoRura - Sentada (Max) | Paquete / Estuche | Cuidadas | Base Número de Producto | Resistencia | Coeficiente de temperatura | Porcentaje de Averías | Paquete de dispositivos de probador | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Power (Watts) | Número de Terminaciones | Composició |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CRCW04028K06DEMINE | 0.0276 | ![]() | 6885 | 0.00000000 | Vishay Dale | CRCW-P | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 0.5% | -55 ° C ~ 155 ° C | AEC-Q200 | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | 0.016 "(0.40 mm) | 0402 (1005 Métrica) | Automotriz AEC-Q200 | CRCW0402 | 8.06 kohms | ± 100ppm/° C | - | 0402 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 50,000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Película gruesa | |
![]() | CRCW04028K06FKEE | 0.0032 | ![]() | 7867 | 0.00000000 | Vishay Dale | CRCW | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | AEC-Q200 | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | 0.016 "(0.40 mm) | 0402 (1005 Métrica) | Automotriz AEC-Q200 | CRCW0402 | 8.06 kohms | ± 100ppm/° C | - | 0402 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 50,000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Película gruesa | |
![]() | CRCW04028K20FKEE | 0.0032 | ![]() | 1968 | 0.00000000 | Vishay Dale | CRCW | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | AEC-Q200 | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | 0.016 "(0.40 mm) | 0402 (1005 Métrica) | Automotriz AEC-Q200 | CRCW0402 | 8.2 kohms | ± 100ppm/° C | - | 0402 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 50,000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Película gruesa | |
![]() | CRCW04028R25FKTD | 0.0166 | ![]() | 1667 | 0.00000000 | Vishay Dale | CRCW | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | AEC-Q200 | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | 0.016 "(0.40 mm) | 0402 (1005 Métrica) | Automotriz AEC-Q200 | CRCW0402 | 8.25 ohmios | ± 100ppm/° C | - | 0402 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Película gruesa | |
![]() | CRCW0402931KFKEE | 0.0032 | ![]() | 4472 | 0.00000000 | Vishay Dale | CRCW | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | AEC-Q200 | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | 0.016 "(0.40 mm) | 0402 (1005 Métrica) | Automotriz AEC-Q200 | CRCW0402 | 931 kohms | ± 100ppm/° C | - | 0402 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 50,000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Película gruesa | |
![]() | CRCW0402953KCHEDP | - | ![]() | 4382 | 0.00000000 | Vishay Dale | CRCW-P | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | ± 0.25% | -55 ° C ~ 155 ° C | AEC-Q200 | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | 0.016 "(0.40 mm) | 0402 (1005 Métrica) | Automotriz AEC-Q200 | CRCW0402 | 953 kohms | ± 50ppm/° C | - | 0402 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Película gruesa | |
![]() | CRCW0402976KCHEDP | - | ![]() | 5009 | 0.00000000 | Vishay Dale | CRCW-P | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | ± 0.25% | -55 ° C ~ 155 ° C | AEC-Q200 | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | 0.016 "(0.40 mm) | 0402 (1005 Métrica) | Automotriz AEC-Q200 | CRCW0402 | 976 kohms | ± 50ppm/° C | - | 0402 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Película gruesa | |
![]() | CRCW04029K09FKEE | 0.0032 | ![]() | 2661 | 0.00000000 | Vishay Dale | CRCW | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | AEC-Q200 | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | 0.016 "(0.40 mm) | 0402 (1005 Métrica) | Automotriz AEC-Q200 | CRCW0402 | 9.09 kohms | ± 100ppm/° C | - | 0402 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 50,000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Película gruesa | |
![]() | CRCW04029K10FHEDP | 0.0314 | ![]() | 3140 | 0.00000000 | Vishay Dale | CRCW-P | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | AEC-Q200 | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | 0.016 "(0.40 mm) | 0402 (1005 Métrica) | Automotriz AEC-Q200 | CRCW0402 | 9.1 kohms | ± 50ppm/° C | - | 0402 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Película gruesa | |
![]() | CRCW04029M09FKTD | 0.0151 | ![]() | 4336 | 0.00000000 | Vishay Dale | CRCW | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | AEC-Q200 | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | 0.016 "(0.40 mm) | 0402 (1005 Métrica) | Automotriz AEC-Q200 | CRCW0402 | 9.09 Mohms | ± 100ppm/° C | - | 0402 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Película gruesa | |
![]() | CRCW04029R09FKTD | 0.0166 | ![]() | 3776 | 0.00000000 | Vishay Dale | CRCW | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | AEC-Q200 | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | 0.016 "(0.40 mm) | 0402 (1005 Métrica) | Automotriz AEC-Q200 | CRCW0402 | 9.09 ohmios | ± 100ppm/° C | - | 0402 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Película gruesa | |
![]() | CRCW04029R53FKTD | 0.0166 | ![]() | 6810 | 0.00000000 | Vishay Dale | CRCW | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | AEC-Q200 | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | 0.016 "(0.40 mm) | 0402 (1005 Métrica) | Automotriz AEC-Q200 | CRCW0402 | 9.53 ohmios | ± 100ppm/° C | - | 0402 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Película gruesa | |
![]() | CRCW060300000000Z0EC | 0.1600 | ![]() | 112 | 0.00000000 | Vishay Dale | CRCW | Tape & Reel (TR) | Activo | Saltador | -55 ° C ~ 155 ° C | AEC-Q200 | 0.063 "L x 0.033" W (1.60 mm x 0.85 mm) | 0.020 "(0.50 mm) | 0603 (1608 Métrica) | Automotriz AEC-Q200 | CRCW0603 | 0 ohmios | - | - | 0603 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 20,000 | - | 2 | Película gruesa | |
![]() | CRCW060300000000Z0EE | 0.0027 | ![]() | 2387 | 0.00000000 | Vishay Dale | CRCW | Tape & Reel (TR) | Activo | Saltador | -55 ° C ~ 155 ° C | AEC-Q200 | 0.063 "L x 0.033" W (1.60 mm x 0.85 mm) | 0.020 "(0.50 mm) | 0603 (1608 Métrica) | Automotriz AEC-Q200 | CRCW0603 | 0 ohmios | - | - | 0603 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 50,000 | - | 2 | Película gruesa | |
![]() | CRCW0603100KDHTA | - | ![]() | 8742 | 0.00000000 | Vishay Dale | CRCW | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 0.5% | -55 ° C ~ 155 ° C | AEC-Q200 | 0.061 "L x 0.033" W (1.55 mm x 0.85 mm) | 0.020 "(0.50 mm) | 0603 (1608 Métrica) | Automotriz AEC-Q200 | CRCW0603 | 100 kohms | ± 50ppm/° C | - | 0603 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 5,000 | 0.1W, 1/10W | 2 | Película gruesa | |
![]() | CRCW0603100KFHEAP | 0.2600 | ![]() | 65 | 0.00000000 | Vishay Dale | CRCW-P | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | AEC-Q200 | 0.063 "L x 0.033" W (1.60 mm x 0.85 mm) | 0.020 "(0.50 mm) | 0603 (1608 Métrica) | Automotriz AEC-Q200 | CRCW0603 | 100 kohms | ± 50ppm/° C | - | 0603 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 5,000 | 0.1W, 1/10W | 2 | Película gruesa | |
![]() | CRCW04021K00CHEDP | - | ![]() | 9157 | 0.00000000 | Vishay Dale | CRCW-P | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | ± 0.25% | -55 ° C ~ 155 ° C | AEC-Q200 | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | 0.016 "(0.40 mm) | 0402 (1005 Métrica) | Automotriz AEC-Q200 | CRCW0402 | 1 kohms | ± 50ppm/° C | - | 0402 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Película gruesa | |
![]() | CRCW04021K00DHTDP | 0.0457 | ![]() | 5456 | 0.00000000 | Vishay Dale | CRCW-P | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 0.5% | -55 ° C ~ 155 ° C | AEC-Q200 | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | 0.016 "(0.40 mm) | 0402 (1005 Métrica) | Automotriz AEC-Q200 | CRCW0402 | 1 kohms | ± 50ppm/° C | - | 0402 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Película gruesa | |
![]() | CRCW04021K00DKEDP | 0.0297 | ![]() | 8452 | 0.00000000 | Vishay Dale | CRCW-P | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 0.5% | -55 ° C ~ 155 ° C | AEC-Q200 | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | 0.016 "(0.40 mm) | 0402 (1005 Métrica) | Automotriz AEC-Q200 | CRCW0402 | 1 kohms | ± 100ppm/° C | - | 0402 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Película gruesa | |
![]() | CRCW04021K00FHEDP | 0.0297 | ![]() | 3151 | 0.00000000 | Vishay Dale | CRCW-P | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | AEC-Q200 | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | 0.016 "(0.40 mm) | 0402 (1005 Métrica) | Automotriz AEC-Q200 | CRCW0402 | 1 kohms | ± 50ppm/° C | - | 0402 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Película gruesa | |
![]() | CRCW04021K00JNEE | 0.0028 | ![]() | 8134 | 0.00000000 | Vishay Dale | CRCW | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C | AEC-Q200 | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | 0.016 "(0.40 mm) | 0402 (1005 Métrica) | Automotriz AEC-Q200 | CRCW0402 | 1 kohms | ± 200ppm/° C | - | 0402 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 50,000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Película gruesa | |
![]() | CRCW04021K15DKEDP | 0.0297 | ![]() | 9392 | 0.00000000 | Vishay Dale | CRCW-P | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 0.5% | -55 ° C ~ 155 ° C | AEC-Q200 | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | 0.016 "(0.40 mm) | 0402 (1005 Métrica) | Automotriz AEC-Q200 | CRCW0402 | 1.15 kohms | ± 100ppm/° C | - | 0402 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Película gruesa | |
![]() | CRCW04021K20FHEDP | 0.0297 | ![]() | 4077 | 0.00000000 | Vishay Dale | CRCW-P | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | AEC-Q200 | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | 0.016 "(0.40 mm) | 0402 (1005 Métrica) | Automotriz AEC-Q200 | CRCW0402 | 1.2 kohms | ± 50ppm/° C | - | 0402 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Película gruesa | |
![]() | CRCW04021K21FKEE | 0.0032 | ![]() | 2286 | 0.00000000 | Vishay Dale | CRCW | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | AEC-Q200 | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | 0.016 "(0.40 mm) | 0402 (1005 Métrica) | Automotriz AEC-Q200 | CRCW0402 | 1.21 kohms | ± 100ppm/° C | - | 0402 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 50,000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Película gruesa | |
![]() | CRCW04021K50FKEE | 0.0032 | ![]() | 1927 | 0.00000000 | Vishay Dale | CRCW | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | AEC-Q200 | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | 0.016 "(0.40 mm) | 0402 (1005 Métrica) | Automotriz AEC-Q200 | CRCW0402 | 1.5 kohms | ± 100ppm/° C | - | 0402 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 50,000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Película gruesa | |
![]() | CRCW04021K60DHEDP | 0.0314 | ![]() | 1808 | 0.00000000 | Vishay Dale | CRCW-P | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 0.5% | -55 ° C ~ 155 ° C | AEC-Q200 | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | 0.016 "(0.40 mm) | 0402 (1005 Métrica) | Automotriz AEC-Q200 | CRCW0402 | 1.6 kohms | ± 50ppm/° C | - | 0402 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Película gruesa | |
![]() | CRCW04021K60DKEDP | 0.0297 | ![]() | 9565 | 0.00000000 | Vishay Dale | CRCW-P | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 0.5% | -55 ° C ~ 155 ° C | AEC-Q200 | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | 0.016 "(0.40 mm) | 0402 (1005 Métrica) | Automotriz AEC-Q200 | CRCW0402 | 1.6 kohms | ± 100ppm/° C | - | 0402 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Película gruesa | |
![]() | CRCW04021K62DKEDP | 0.0297 | ![]() | 8532 | 0.00000000 | Vishay Dale | CRCW-P | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 0.5% | -55 ° C ~ 155 ° C | AEC-Q200 | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | 0.016 "(0.40 mm) | 0402 (1005 Métrica) | Automotriz AEC-Q200 | CRCW0402 | 1.62 kohms | ± 100ppm/° C | - | 0402 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Película gruesa | |
![]() | CRCW04021K74FHEDP | 0.0314 | ![]() | 3641 | 0.00000000 | Vishay Dale | CRCW-P | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | AEC-Q200 | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | 0.016 "(0.40 mm) | 0402 (1005 Métrica) | Automotriz AEC-Q200 | CRCW0402 | 1.74 kohms | ± 50ppm/° C | - | 0402 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 10,000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Película gruesa | |
![]() | CRCW04021K78FKEE | 0.0034 | ![]() | 5248 | 0.00000000 | Vishay Dale | CRCW | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | AEC-Q200 | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | 0.016 "(0.40 mm) | 0402 (1005 Métrica) | Automotriz AEC-Q200 | CRCW0402 | 1.78 kohms | ± 100ppm/° C | - | 0402 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 50,000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Película gruesa |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock