Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Tolerancia | Temperatura de FuncionAmiento | Tamaña / dimensión | AltoRura - Sentada (Max) | Paquete / Estuche | Cuidadas | Base Número de Producto | Resistencia | Coeficiente de temperatura | Porcentaje de Averías | Paquete de dispositivos de probador | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Power (Watts) | Número de Terminaciones | Composició |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M55342E06B5B36RWS | 12.9088 | ![]() | 2636 | 0.00000000 | Película Delgada de Vishay Dale | Militar, MIL-PRF-55342, RM0705 | Banda | Activo | ± 0.1% | -55 ° C ~ 150 ° C | 0.080 "L x 0.050" W (2.03 mm x 1.27 mm) | 0.033 "(0.84 mm) | 0805 (Métrica de 2012) | Militar, sin inductivo | M55342 | 5.36 kohms | ± 25ppm/° C | R (0.01%) | 0705 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 1 | 0.15W | 2 | Película delgada | |
![]() | M55342E06B5B62RWI | 13.7592 | ![]() | 3556 | 0.00000000 | Película Delgada de Vishay Dale | Militar, MIL-PRF-55342, RM0705 | Banda | Activo | ± 0.1% | -55 ° C ~ 150 ° C | 0.080 "L x 0.050" W (2.03 mm x 1.27 mm) | 0.033 "(0.84 mm) | 0805 (Métrica de 2012) | Militar, sin inductivo | M55342 | 5.62 kohms | ± 25ppm/° C | R (0.01%) | 0705 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 1 | 0.15W | 2 | Película delgada | |
![]() | M55342E06B5B69RT5 | 2.0249 | ![]() | 4335 | 0.00000000 | Película Delgada de Vishay Dale | Militar, MIL-PRF-55342, RM0705 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 0.1% | -55 ° C ~ 150 ° C | 0.080 "L x 0.050" W (2.03 mm x 1.27 mm) | 0.033 "(0.84 mm) | 0805 (Métrica de 2012) | Militar, sin inductivo | M55342 | 5.69 kohms | ± 25ppm/° C | R (0.01%) | 0705 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 500 | 0.15W | 2 | Película delgada | |
![]() | M55342E06B5B69RTI | 13.7592 | ![]() | 2904 | 0.00000000 | Película Delgada de Vishay Dale | Militar, MIL-PRF-55342, RM0705 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 0.1% | -55 ° C ~ 150 ° C | 0.080 "L x 0.050" W (2.03 mm x 1.27 mm) | 0.033 "(0.84 mm) | 0805 (Métrica de 2012) | Militar, sin inductivo | M55342 | 5.69 kohms | ± 25ppm/° C | R (0.01%) | 0705 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 25 | 0.15W | 2 | Película delgada | |
![]() | M55342E06B5B90RTI | 13.7592 | ![]() | 9254 | 0.00000000 | Película Delgada de Vishay Dale | Militar, MIL-PRF-55342, RM0705 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 0.1% | -55 ° C ~ 150 ° C | 0.080 "L x 0.050" W (2.03 mm x 1.27 mm) | 0.033 "(0.84 mm) | 0805 (Métrica de 2012) | Militar, sin inductivo | M55342 | 5.9 kohms | ± 25ppm/° C | R (0.01%) | 0705 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 25 | 0.15W | 2 | Película delgada | |
![]() | M55342E06B5B97RT3 | 3.6067 | ![]() | 8262 | 0.00000000 | Película Delgada de Vishay Dale | Militar, MIL-PRF-55342, RM0705 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 0.1% | -55 ° C ~ 150 ° C | 0.080 "L x 0.050" W (2.03 mm x 1.27 mm) | 0.033 "(0.84 mm) | 0805 (Métrica de 2012) | Militar, sin inductivo | M55342 | 5.97 kohms | ± 25ppm/° C | R (0.01%) | 0705 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 300 | 0.15W | 2 | Película delgada | |
![]() | M55342E06B5E11RT5 | 1.7966 | ![]() | 9878 | 0.00000000 | Película Delgada de Vishay Dale | Militar, MIL-PRF-55342, RM0705 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 1% | -55 ° C ~ 150 ° C | 0.080 "L x 0.050" W (2.03 mm x 1.27 mm) | 0.033 "(0.84 mm) | 0805 (Métrica de 2012) | Militar, sin inductivo | M55342 | 5.11 Kohms | ± 25ppm/° C | R (0.01%) | 0705 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 500 | 0.15W | 2 | Película delgada | |
![]() | M55342E06B5E49RT5 | 1.7966 | ![]() | 3737 | 0.00000000 | Película Delgada de Vishay Dale | Militar, MIL-PRF-55342, RM0705 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 1% | -55 ° C ~ 150 ° C | 0.080 "L x 0.050" W (2.03 mm x 1.27 mm) | 0.033 "(0.84 mm) | 0805 (Métrica de 2012) | Militar, sin inductivo | M55342 | 5.49 kohms | ± 25ppm/° C | R (0.01%) | 0705 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 500 | 0.15W | 2 | Película delgada | |
![]() | M55342E06B619ARWS | 12.9088 | ![]() | 9669 | 0.00000000 | Película Delgada de Vishay Dale | Militar, MIL-PRF-55342, RM0705 | Banda | Activo | ± 0.1% | -55 ° C ~ 150 ° C | 0.080 "L x 0.050" W (2.03 mm x 1.27 mm) | 0.033 "(0.84 mm) | 0805 (Métrica de 2012) | Militar, sin inductivo | M55342 | 619 ohmios | ± 25ppm/° C | R (0.01%) | 0705 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 1 | 0.15W | 2 | Película delgada | |
![]() | M55342E06B62B6RWS | 12.9088 | ![]() | 3637 | 0.00000000 | Película Delgada de Vishay Dale | Militar, MIL-PRF-55342, RM0705 | Banda | Activo | ± 0.1% | -55 ° C ~ 150 ° C | 0.080 "L x 0.050" W (2.03 mm x 1.27 mm) | 0.033 "(0.84 mm) | 0805 (Métrica de 2012) | Militar, sin inductivo | M55342 | 62.6 kohms | ± 25ppm/° C | R (0.01%) | 0705 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 1 | 0.15W | 2 | Película delgada | |
![]() | M55342E06B649ART5 | 2.0249 | ![]() | 6956 | 0.00000000 | Película Delgada de Vishay Dale | Militar, MIL-PRF-55342, RM0705 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 0.1% | -55 ° C ~ 150 ° C | 0.080 "L x 0.050" W (2.03 mm x 1.27 mm) | 0.033 "(0.84 mm) | 0805 (Métrica de 2012) | Militar, sin inductivo | M55342 | 649 ohmios | ± 25ppm/° C | R (0.01%) | 0705 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 500 | 0.15W | 2 | Película delgada | |
![]() | M55342E06B657ART3 | 3.6067 | ![]() | 3825 | 0.00000000 | Película Delgada de Vishay Dale | Militar, MIL-PRF-55342, RM0705 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 0.1% | -55 ° C ~ 150 ° C | 0.080 "L x 0.050" W (2.03 mm x 1.27 mm) | 0.033 "(0.84 mm) | 0805 (Métrica de 2012) | Militar, sin inductivo | M55342 | 657 ohmios | ± 25ppm/° C | R (0.01%) | 0705 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 300 | 0.15W | 2 | Película delgada | |
![]() | M55342E06B65B7RWS | 12.9088 | ![]() | 7299 | 0.00000000 | Película Delgada de Vishay Dale | Militar, MIL-PRF-55342, RM0705 | Banda | Activo | ± 0.1% | -55 ° C ~ 150 ° C | 0.080 "L x 0.050" W (2.03 mm x 1.27 mm) | 0.033 "(0.84 mm) | 0805 (Métrica de 2012) | Militar, sin inductivo | M55342 | 65.7 kohms | ± 25ppm/° C | R (0.01%) | 0705 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 1 | 0.15W | 2 | Película delgada | |
![]() | M55342E06B665DRT5 | 1.7966 | ![]() | 3027 | 0.00000000 | Película Delgada de Vishay Dale | Militar, MIL-PRF-55342, RM0705 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 1% | -55 ° C ~ 150 ° C | 0.080 "L x 0.050" W (2.03 mm x 1.27 mm) | 0.033 "(0.84 mm) | 0805 (Métrica de 2012) | Militar, sin inductivo | M55342 | 665 ohmios | ± 25ppm/° C | R (0.01%) | 0705 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 500 | 0.15W | 2 | Película delgada | |
![]() | M55342E06B673Arws | 12.9088 | ![]() | 3628 | 0.00000000 | Película Delgada de Vishay Dale | Militar, MIL-PRF-55342, RM0705 | Banda | Activo | ± 0.1% | -55 ° C ~ 150 ° C | 0.080 "L x 0.050" W (2.03 mm x 1.27 mm) | 0.033 "(0.84 mm) | 0805 (Métrica de 2012) | Militar, sin inductivo | M55342 | 673 ohmios | ± 25ppm/° C | R (0.01%) | 0705 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 1 | 0.15W | 2 | Película delgada | |
![]() | M55342E06B68B1RWS | 12.9088 | ![]() | 2494 | 0.00000000 | Película Delgada de Vishay Dale | Militar, MIL-PRF-55342, RM0705 | Banda | Activo | ± 0.1% | -55 ° C ~ 150 ° C | 0.080 "L x 0.050" W (2.03 mm x 1.27 mm) | 0.033 "(0.84 mm) | 0805 (Métrica de 2012) | Militar, sin inductivo | M55342 | 68.1 kohms | ± 25ppm/° C | R (0.01%) | 0705 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 1 | 0.15W | 2 | Película delgada | |
![]() | M55342E06B68D1RT5 | 1.7966 | ![]() | 6571 | 0.00000000 | Película Delgada de Vishay Dale | Militar, MIL-PRF-55342, RM0705 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 1% | -55 ° C ~ 150 ° C | 0.080 "L x 0.050" W (2.03 mm x 1.27 mm) | 0.033 "(0.84 mm) | 0805 (Métrica de 2012) | Militar, sin inductivo | M55342 | 68.1 ohmios | ± 25ppm/° C | R (0.01%) | 0705 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 500 | 0.15W | 2 | Película delgada | |
![]() | M55342E06B68D1RWS | 12.9088 | ![]() | 5641 | 0.00000000 | Película Delgada de Vishay Dale | Militar, MIL-PRF-55342, RM0705 | Banda | Activo | ± 1% | -55 ° C ~ 150 ° C | 0.080 "L x 0.050" W (2.03 mm x 1.27 mm) | 0.033 "(0.84 mm) | 0805 (Métrica de 2012) | Militar, sin inductivo | M55342 | 68.1 ohmios | ± 25ppm/° C | R (0.01%) | 0705 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 1 | 0.15W | 2 | Película delgada | |
![]() | M55342E06B68E1RWS | 12.9088 | ![]() | 1761 | 0.00000000 | Película Delgada de Vishay Dale | Militar, MIL-PRF-55342, RM0705 | Banda | Activo | ± 1% | -55 ° C ~ 150 ° C | 0.080 "L x 0.050" W (2.03 mm x 1.27 mm) | 0.033 "(0.84 mm) | 0805 (Métrica de 2012) | Militar, sin inductivo | M55342 | 68.1 kohms | ± 25ppm/° C | R (0.01%) | 0705 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 1 | 0.15W | 2 | Película delgada | |
![]() | M55342E06B690Arws | 12.9088 | ![]() | 5303 | 0.00000000 | Película Delgada de Vishay Dale | Militar, MIL-PRF-55342, RM0705 | Banda | Activo | ± 0.1% | -55 ° C ~ 150 ° C | 0.080 "L x 0.050" W (2.03 mm x 1.27 mm) | 0.033 "(0.84 mm) | 0805 (Métrica de 2012) | Militar, sin inductivo | M55342 | 690 ohmios | ± 25ppm/° C | R (0.01%) | 0705 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 1 | 0.15W | 2 | Película delgada | |
![]() | M55342E06B6B04RT1 | 1.5797 | ![]() | 5411 | 0.00000000 | Película Delgada de Vishay Dale | Militar, MIL-PRF-55342, RM0705 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 0.1% | -55 ° C ~ 150 ° C | 0.080 "L x 0.050" W (2.03 mm x 1.27 mm) | 0.033 "(0.84 mm) | 0805 (Métrica de 2012) | Militar, sin inductivo | M55342 | 6.04 kohms | ± 25ppm/° C | R (0.01%) | 0705 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 1,000 | 0.15W | 2 | Película delgada | |
![]() | M55342E06B6B04RWS | 12.9088 | ![]() | 2882 | 0.00000000 | Película Delgada de Vishay Dale | Militar, MIL-PRF-55342, RM0705 | Banda | Activo | ± 0.1% | -55 ° C ~ 150 ° C | 0.080 "L x 0.050" W (2.03 mm x 1.27 mm) | 0.033 "(0.84 mm) | 0805 (Métrica de 2012) | Militar, sin inductivo | M55342 | 6.04 kohms | ± 25ppm/° C | R (0.01%) | 0705 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 1 | 0.15W | 2 | Película delgada | |
![]() | M55342E06B6B12RWS | 12.9088 | ![]() | 3854 | 0.00000000 | Película Delgada de Vishay Dale | Militar, MIL-PRF-55342, RM0705 | Banda | Activo | ± 0.1% | -55 ° C ~ 150 ° C | 0.080 "L x 0.050" W (2.03 mm x 1.27 mm) | 0.033 "(0.84 mm) | 0805 (Métrica de 2012) | Militar, sin inductivo | M55342 | 6.12 kohms | ± 25ppm/° C | R (0.01%) | 0705 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 1 | 0.15W | 2 | Película delgada | |
![]() | M55342E06B6B80RT5 | 2.0249 | ![]() | 3254 | 0.00000000 | Película Delgada de Vishay Dale | Militar, MIL-PRF-55342, RM0705 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 0.1% | -55 ° C ~ 150 ° C | 0.080 "L x 0.050" W (2.03 mm x 1.27 mm) | 0.033 "(0.84 mm) | 0805 (Métrica de 2012) | Militar, sin inductivo | M55342 | 6.8 kohms | ± 25ppm/° C | R (0.01%) | 0705 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 500 | 0.15W | 2 | Película delgada | |
![]() | M55342E06B6B90RWS | 12.9088 | ![]() | 6033 | 0.00000000 | Película Delgada de Vishay Dale | Militar, MIL-PRF-55342, RM0705 | Banda | Activo | ± 0.1% | -55 ° C ~ 150 ° C | 0.080 "L x 0.050" W (2.03 mm x 1.27 mm) | 0.033 "(0.84 mm) | 0805 (Métrica de 2012) | Militar, sin inductivo | M55342 | 6.9 kohms | ± 25ppm/° C | R (0.01%) | 0705 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 1 | 0.15W | 2 | Película delgada | |
![]() | M55342E06B6B98MWS | 12.9088 | ![]() | 3503 | 0.00000000 | Película Delgada de Vishay Dale | Militar, MIL-PRF-55342, RM0705 | Banda | Activo | ± 0.1% | -55 ° C ~ 150 ° C | 0.080 "L x 0.050" W (2.03 mm x 1.27 mm) | 0.033 "(0.84 mm) | 0805 (Métrica de 2012) | Militar, sin inductivo | M55342 | 6.98 kohms | ± 25ppm/° C | M (1%) | 0705 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 1 | 0.15W | 2 | Película delgada | |
![]() | M55342E06B706ART5 | 2.0249 | ![]() | 3383 | 0.00000000 | Película Delgada de Vishay Dale | Militar, MIL-PRF-55342, RM0705 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 0.1% | -55 ° C ~ 150 ° C | 0.080 "L x 0.050" W (2.03 mm x 1.27 mm) | 0.033 "(0.84 mm) | 0805 (Métrica de 2012) | Militar, sin inductivo | M55342 | 706 ohmios | ± 25ppm/° C | R (0.01%) | 0705 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 500 | 0.15W | 2 | Película delgada | |
![]() | M55342E06B71B5RWS | 12.9088 | ![]() | 9142 | 0.00000000 | Película Delgada de Vishay Dale | Militar, MIL-PRF-55342, RM0705 | Banda | Activo | ± 0.1% | -55 ° C ~ 150 ° C | 0.080 "L x 0.050" W (2.03 mm x 1.27 mm) | 0.033 "(0.84 mm) | 0805 (Métrica de 2012) | Militar, sin inductivo | M55342 | 71.5 kohms | ± 25ppm/° C | R (0.01%) | 0705 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 1 | 0.15W | 2 | Película delgada | |
![]() | M55342E06B71E5PT5 | 1.7966 | ![]() | 4267 | 0.00000000 | Película Delgada de Vishay Dale | Militar, MIL-PRF-55342, RM0705 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 1% | -55 ° C ~ 150 ° C | 0.080 "L x 0.050" W (2.03 mm x 1.27 mm) | 0.033 "(0.84 mm) | 0805 (Métrica de 2012) | Militar, sin inductivo | M55342 | 71.5 kohms | ± 25ppm/° C | P (0.1%) | 0705 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 500 | 0.15W | 2 | Película delgada | |
![]() | M55342E06B732Arws | 12.9088 | ![]() | 8126 | 0.00000000 | Película Delgada de Vishay Dale | Militar, MIL-PRF-55342, RM0705 | Banda | Activo | ± 0.1% | -55 ° C ~ 150 ° C | 0.080 "L x 0.050" W (2.03 mm x 1.27 mm) | 0.033 "(0.84 mm) | 0805 (Métrica de 2012) | Militar, sin inductivo | M55342 | 732 ohmios | ± 25ppm/° C | R (0.01%) | 0705 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.21.0030 | 1 | 0.15W | 2 | Película delgada |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock