Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Tolerancia | Temperatura de FuncionAmiento | Aplicacionales | Tamaña / dimensión | AltoRura - Sentada (Max) | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | Cuidadas | Resistencia | Coeficiente de temperatura | Porcentaje de Averías | Paquete de dispositivos de probador | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Power (Watts) | Número de Terminaciones | Resistencia (Ohmios) | Composició | TUPO de CircuitO | Número de Resistencias | Relación de coincidencia de resistencia | Espada de resistencia | Número de Alfileres | Potencia por elemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 767163271GP | 1.6000 | ![]() | 80 | 0.00000000 | Productos de resistencia CTS | 767 | Tubo | Activo | ± 2% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.440 "L x 0.220" W (11.18 mm x 5.59 mm) | 0.093 "(2.36 mm) | Montaje en superficie | 16-SOICO (0.220 ", 5.59 mm de ancho) | ± 100ppm/° C | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 767-163-R270P | EAR99 | 8533.21.0010 | 43 | 270 | Aislado | 8 | - | - | 16 | 200MW | |||||||
![]() | 767163273GP | 2.6300 | ![]() | 269 | 0.00000000 | Productos de resistencia CTS | 767 | Tubo | Activo | ± 2% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.440 "L x 0.220" W (11.18 mm x 5.59 mm) | 0.093 "(2.36 mm) | Montaje en superficie | 16-SOICO (0.220 ", 5.59 mm de ancho) | ± 100ppm/° C | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 767-163-R27KP | EAR99 | 8533.21.0010 | 43 | 27k | Aislado | 8 | - | - | 16 | 200MW | |||||||
![]() | 76716333330GP | 2.8600 | ![]() | 694 | 0.00000000 | Productos de resistencia CTS | 767 | Tubo | Activo | ± 2% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.440 "L x 0.220" W (11.18 mm x 5.59 mm) | 0.093 "(2.36 mm) | Montaje en superficie | 16-SOICO (0.220 ", 5.59 mm de ancho) | ± 200ppm/° C | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 767-163-R33P | EAR99 | 8533.21.0010 | 43 | 33 | Aislado | 8 | - | - | 16 | 200MW | |||||||
![]() | 767163510GP | 1.2132 | ![]() | 1809 | 0.00000000 | Productos de resistencia CTS | 767 | Tubo | Activo | ± 2% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.440 "L x 0.220" W (11.18 mm x 5.59 mm) | 0.093 "(2.36 mm) | Montaje en superficie | 16-SOICO (0.220 ", 5.59 mm de ancho) | ± 200ppm/° C | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 767-163-R51P | EAR99 | 8533.21.0010 | 43 | 51 | Aislado | 8 | - | - | 16 | 200MW | |||||||
![]() | 767163824GP | 1.2132 | ![]() | 9632 | 0.00000000 | Productos de resistencia CTS | 767 | Tubo | Activo | ± 2% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.440 "L x 0.220" W (11.18 mm x 5.59 mm) | 0.093 "(2.36 mm) | Montaje en superficie | 16-SOICO (0.220 ", 5.59 mm de ancho) | ± 100ppm/° C | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 767-163-R820kp | EAR99 | 8533.21.0010 | 43 | 820k | Aislado | 8 | - | - | 16 | 200MW | |||||||
![]() | 766143274GP | 1.2910 | ![]() | 7788 | 0.00000000 | Productos de resistencia CTS | 766 | Tubo | Activo | ± 2% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.341 "L x 0.154" W (8.65 mm x 3.90 mm) | 0.069 "(1.75 mm) | Montaje en superficie | 14-SOICO (0.154 ", 3.90 mm de ancho) | ± 100ppm/° C | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 766-143-R270kp | EAR99 | 8533.21.0010 | 56 | 270k | Aislado | 7 | - | - | 14 | 160MW | |||||||
![]() | 76614333392GP | 1.2910 | ![]() | 7704 | 0.00000000 | Productos de resistencia CTS | 766 | Tubo | Activo | ± 2% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.341 "L x 0.154" W (8.65 mm x 3.90 mm) | 0.069 "(1.75 mm) | Montaje en superficie | 14-SOICO (0.154 ", 3.90 mm de ancho) | ± 100ppm/° C | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 766-143-r3.9kp | EAR99 | 8533.21.0010 | 56 | 3.9k | Aislado | 7 | - | - | 14 | 160MW | |||||||
![]() | 766161121GP | 1.2910 | ![]() | 1150 | 0.00000000 | Productos de resistencia CTS | 766 | Tubo | Activo | ± 2% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.390 "L x 0.154" W (9.90 mm x 3.90 mm) | 0.069 "(1.75 mm) | Montaje en superficie | 16-SOICO (0.154 ", 3.90 mm de ancho) | ± 100ppm/° C | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 766-161-R120p | EAR99 | 8533.21.0010 | 49 | 120 | Autobús | 15 | - | - | 16 | 80MW | |||||||
![]() | 766161122GP | 1.2910 | ![]() | 9926 | 0.00000000 | Productos de resistencia CTS | 766 | Tubo | Activo | ± 2% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.390 "L x 0.154" W (9.90 mm x 3.90 mm) | 0.069 "(1.75 mm) | Montaje en superficie | 16-SOICO (0.154 ", 3.90 mm de ancho) | ± 100ppm/° C | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 766-161-R1.2kp | EAR99 | 8533.21.0010 | 49 | 1.2k | Autobús | 15 | - | - | 16 | 80MW | |||||||
![]() | 766161203GP | 2.8600 | ![]() | 931 | 0.00000000 | Productos de resistencia CTS | 766 | Tubo | Activo | ± 2% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.390 "L x 0.154" W (9.90 mm x 3.90 mm) | 0.069 "(1.75 mm) | Montaje en superficie | 16-SOICO (0.154 ", 3.90 mm de ancho) | ± 100ppm/° C | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 766-161-R20KP | EAR99 | 8533.21.0010 | 49 | 20k | Autobús | 15 | - | - | 16 | 80MW | |||||||
![]() | 766161223GP | 1.2910 | ![]() | 5283 | 0.00000000 | Productos de resistencia CTS | 766 | Tubo | Activo | ± 2% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.390 "L x 0.154" W (9.90 mm x 3.90 mm) | 0.069 "(1.75 mm) | Montaje en superficie | 16-SOICO (0.154 ", 3.90 mm de ancho) | ± 100ppm/° C | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 766-161-R22KP | EAR99 | 8533.21.0010 | 49 | 22k | Autobús | 15 | - | - | 16 | 80MW | |||||||
![]() | 76616133333GP | 1.2910 | ![]() | 5169 | 0.00000000 | Productos de resistencia CTS | 766 | Tubo | Activo | ± 2% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.390 "L x 0.154" W (9.90 mm x 3.90 mm) | 0.069 "(1.75 mm) | Montaje en superficie | 16-SOICO (0.154 ", 3.90 mm de ancho) | ± 100ppm/° C | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 766-161-R33KP | EAR99 | 8533.21.0010 | 49 | 33k | Autobús | 15 | - | - | 16 | 80MW | |||||||
![]() | 766161822GP | 1.2910 | ![]() | 9992 | 0.00000000 | Productos de resistencia CTS | 766 | Tubo | Activo | ± 2% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.390 "L x 0.154" W (9.90 mm x 3.90 mm) | 0.069 "(1.75 mm) | Montaje en superficie | 16-SOICO (0.154 ", 3.90 mm de ancho) | ± 100ppm/° C | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 766-161-r8.2kp | EAR99 | 8533.21.0010 | 49 | 8.2k | Autobús | 15 | - | - | 16 | 80MW | |||||||
![]() | 766163182GP | 1.2910 | ![]() | 2684 | 0.00000000 | Productos de resistencia CTS | 766 | Tubo | Activo | ± 2% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.390 "L x 0.154" W (9.90 mm x 3.90 mm) | 0.069 "(1.75 mm) | Montaje en superficie | 16-SOICO (0.154 ", 3.90 mm de ancho) | ± 100ppm/° C | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 766-163-R1.8kp | EAR99 | 8533.21.0010 | 49 | 1.8k | Aislado | 8 | - | - | 16 | 160MW | |||||||
![]() | 76616333332GP | 2.8600 | ![]() | 262 | 0.00000000 | Productos de resistencia CTS | 766 | Tubo | Activo | ± 2% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.390 "L x 0.154" W (9.90 mm x 3.90 mm) | 0.069 "(1.75 mm) | Montaje en superficie | 16-SOICO (0.154 ", 3.90 mm de ancho) | ± 100ppm/° C | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 766-163-r3.3kp | EAR99 | 8533.21.0010 | 49 | 3.3k | Aislado | 8 | - | - | 16 | 160MW | |||||||
![]() | 766163470GP | 2.7700 | ![]() | 609 | 0.00000000 | Productos de resistencia CTS | 766 | Tubo | Activo | ± 2% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.390 "L x 0.154" W (9.90 mm x 3.90 mm) | 0.069 "(1.75 mm) | Montaje en superficie | 16-SOICO (0.154 ", 3.90 mm de ancho) | ± 200ppm/° C | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 766-163-R47P | EAR99 | 8533.21.0010 | 49 | 47 | Aislado | 8 | - | - | 16 | 160MW | |||||||
![]() | 766163511gp | 2.8600 | ![]() | 238 | 0.00000000 | Productos de resistencia CTS | 766 | Tubo | Activo | ± 2% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.390 "L x 0.154" W (9.90 mm x 3.90 mm) | 0.069 "(1.75 mm) | Montaje en superficie | 16-SOICO (0.154 ", 3.90 mm de ancho) | ± 100ppm/° C | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 766-163-R510P | EAR99 | 8533.21.0010 | 49 | 510 | Aislado | 8 | - | - | 16 | 160MW | |||||||
![]() | 766163562GP | 1.2910 | ![]() | 4823 | 0.00000000 | Productos de resistencia CTS | 766 | Tubo | Activo | ± 2% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.390 "L x 0.154" W (9.90 mm x 3.90 mm) | 0.069 "(1.75 mm) | Montaje en superficie | 16-SOICO (0.154 ", 3.90 mm de ancho) | ± 100ppm/° C | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 766-163-r5.6kp | EAR99 | 8533.21.0010 | 49 | 5.6k | Aislado | 8 | - | - | 16 | 160MW | |||||||
![]() | 766163680GP | 1.2910 | ![]() | 5189 | 0.00000000 | Productos de resistencia CTS | 766 | Tubo | Activo | ± 2% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.390 "L x 0.154" W (9.90 mm x 3.90 mm) | 0.069 "(1.75 mm) | Montaje en superficie | 16-SOICO (0.154 ", 3.90 mm de ancho) | ± 200ppm/° C | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 766-163-R68P | EAR99 | 8533.21.0010 | 49 | 68 | Aislado | 8 | - | - | 16 | 160MW | |||||||
73M2R008F | - | ![]() | 5368 | 0.00000000 | Productos de resistencia CTS | 73m2 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | ± 1% | -55 ° C ~ 180 ° C | 0.252 "L x 0.138" W (6.40 mm x 3.50 mm) | 0.047 "(1.20 mm) | 2512 J-LEAD | Sentido real | 8 Mohms | ± 200ppm/° C | - | 2512 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.21.0030 | 1,000 | 2W | 2 | Película gruesa | ||||||||||||
![]() | 73M1R005F | 0.2563 | ![]() | 1796 | 0.00000000 | Productos de resistencia CTS | 73m1 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 1% | -55 ° C ~ 180 ° C | 0.244 "L x 0.122" W (6.20 mm x 3.10 mm) | 0.047 "(1.20 mm) | 2512 J-LEAD | Sentido real | 5 Mohms | ± 180ppm/° C | - | 2512 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.21.0030 | 1,000 | 1W | 2 | Película gruesa | |||||||||||
![]() | 73M1R006F | 0.2563 | ![]() | 2082 | 0.00000000 | Productos de resistencia CTS | 73m1 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 1% | -55 ° C ~ 180 ° C | 0.244 "L x 0.122" W (6.20 mm x 3.10 mm) | 0.047 "(1.20 mm) | 2512 J-LEAD | Sentido real | 6 Mohms | ± 180ppm/° C | - | 2512 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.21.0030 | 1,000 | 1W | 2 | Película gruesa | |||||||||||
![]() | 73M1R007F | 0.2563 | ![]() | 3942 | 0.00000000 | Productos de resistencia CTS | 73m1 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 1% | -55 ° C ~ 180 ° C | 0.244 "L x 0.122" W (6.20 mm x 3.10 mm) | 0.047 "(1.20 mm) | 2512 J-LEAD | Sentido real | 7 Mohms | ± 180ppm/° C | - | 2512 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.21.0030 | 1,000 | 1W | 2 | Película gruesa | |||||||||||
![]() | 73M1R008F | 0.2563 | ![]() | 4008 | 0.00000000 | Productos de resistencia CTS | 73m1 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 1% | -55 ° C ~ 180 ° C | 0.244 "L x 0.122" W (6.20 mm x 3.10 mm) | 0.047 "(1.20 mm) | 2512 J-LEAD | Sentido real | 8 Mohms | ± 180ppm/° C | - | 2512 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.21.0030 | 1,000 | 1W | 2 | Película gruesa | |||||||||||
![]() | 73M1R010F | 0.6900 | ![]() | 52 | 0.00000000 | Productos de resistencia CTS | 73m1 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 1% | -55 ° C ~ 180 ° C | 0.244 "L x 0.122" W (6.20 mm x 3.10 mm) | 0.047 "(1.20 mm) | 2512 J-LEAD | Sentido real | 10 Mohms | ± 100ppm/° C | - | 2512 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.21.0030 | 1,000 | 1W | 2 | Película gruesa | |||||||||||
![]() | 73E4R091J | 0.5400 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Productos de resistencia CTS | 73E4 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 5% | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.126 "L x 0.063" W (3.20 mm x 1.60 mm) | 0.028 "(0.70 mm) | 1206 (3216 Métrica) | Sentido real | 91 Mohms | ± 100ppm/° C | - | 1206 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.21.0030 | 5,000 | 0.5W, 1/2W | 2 | Película gruesa | |||||||||||
![]() | 73L7R20J | 0.6600 | ![]() | 36 | 0.00000000 | Productos de resistencia CTS | 73L7 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 5% | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.248 "L x 0.126" W (6.30 mm x 3.20 mm) | 0.028 "(0.71 mm) | 2512 (6432 Métrica) | Sentido real | 200 Mohms | ± 200ppm/° C | - | 2512 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.21.0030 | 4.000 | 1W | 2 | Película gruesa | |||||||||||
![]() | 73L7R56J | 0.6500 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Productos de resistencia CTS | 73L7 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 5% | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.248 "L x 0.126" W (6.30 mm x 3.20 mm) | 0.028 "(0.71 mm) | 2512 (6432 Métrica) | Sentido real | 560 Mohms | ± 200ppm/° C | - | 2512 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 73L7R56JTR | EAR99 | 8533.21.0030 | 4.000 | 1W | 2 | Película gruesa | ||||||||||
![]() | 73L6R10J | 0.5400 | ![]() | 44 | 0.00000000 | Productos de resistencia CTS | 73L6 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 5% | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.197 "L x 0.098" W (5.00 mm x 2.50 mm) | 0.028 "(0.71 mm) | 2010 (5025 Métrica) | Sentido real | 100 Mohms | ± 200ppm/° C | - | 2010 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.21.0030 | 4.000 | 0.75W, 3/4W | 2 | Película gruesa | |||||||||||
![]() | 73L6R47J | 0.4100 | ![]() | 385 | 0.00000000 | Productos de resistencia CTS | 73L6 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 5% | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.197 "L x 0.098" W (5.00 mm x 2.50 mm) | 0.028 "(0.71 mm) | 2010 (5025 Métrica) | Sentido real | 470 Mohms | ± 200ppm/° C | - | 2010 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.21.0030 | 4.000 | 0.75W, 3/4W | 2 | Película gruesa |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock