Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Aplicacionales | Paquete / Estuche | Base Número de Producto | Freacuencia | Potencia - Max | Paquete de dispositivos de probador | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Pérdida de Retorno | Pérdida de Inserción | Aislamiente | Tipo de acoplador | Factor de Acoplamiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7404.31.0001 | 324.4100 | ![]() | 2842 | 0.00000000 | Huber+Suhner, Inc. | - | Una granela | Activo | - | Módulo | 694MHz ~ 790MHz, 790MHz ~ 2.7GHz | - | - | - | Alcanzar sin afectado | 1 | 20.8db | 3.05db | - | Banda dual, ruta dual | 3DB | |||||||
![]() | 7220.31.0004 | 144.7000 | ![]() | 2898 | 0.00000000 | Huber+Suhner, Inc. | - | Una granela | Activo | - | Módulo | 694MHz ~ 2.7GHz | - | - | descascar | Alcanzar sin afectado | 1 | 19dB | - | - | - | 20dB | |||||||
![]() | X3C35E3-03S | 11.1800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | TTM Technologies, Inc. | Xinger® | Tape & Reel (TR) | Activo | DCS, PCS | 5-smd, sin plomo | X3C35 | 3.3GHz ~ 3.6GHz | 350W | - | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8517.79.0000 | 2,000 | - | 0.15dB | 25db | Estándar | - | ||||
X4C20J1-05G | 1.4700 | ![]() | 4 | 0.00000000 | TTM Technologies, Inc. | Xinger® | Tape & Reel (TR) | Activo | Celular | 0805 (Métrica de 2012) | X4C20 | 1.7GHz ~ 2.3GHz | 5W | 0805 | descascar | 1 (ilimitado) | 4.000 | 20dB | 0.5db | 25db | Estándar | 5 ± 0.5dB | |||||||
![]() | X4C35K1-02SR | 3.3100 | ![]() | 1256 | 0.00000000 | TTM Technologies, Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Activo | - | 1 (ilimitado) | 8,000 | |||||||||||||||||
X4C45J1-05G | 1.4700 | ![]() | 4 | 0.00000000 | TTM Technologies, Inc. | Xinger® | Tape & Reel (TR) | Activo | Celular | 0805 (Métrica de 2012) | X4C45J1 | 3.6GHz ~ 5.1GHz | 5W | 0805 | descascar | 1 (ilimitado) | 4.000 | 20dB | 0.5db | 25db | Estándar | 5 ± 0.5dB | |||||||
![]() | X4C40K1-30SR | 3.2800 | ![]() | 7 | 0.00000000 | TTM Technologies, Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Activo | X4C40 | - | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8517.79.0000 | 8,000 | ||||||||||||||
![]() | X4C40J1-30G | 1.6100 | ![]() | 4 | 0.00000000 | TTM Technologies, Inc. | Xinger® IV | Tape & Reel (TR) | Activo | 5G, LTE | 0805 (Métrica de 2012) | X4C40 | 3.2GHz ~ 5GHz | 10W | 0805 | descascar | 1 (ilimitado) | 1173-X4C40J1-30GCT | 4.000 | 20dB | 0.1db | - | Estándar | 30 ± 1.5dB | |||||
![]() | X3C35P1-03S | 5.2600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | TTM Technologies, Inc. | Xinger® | Tape & Reel (TR) | Activo | DCS, LTE, PCS, WCDMA | 5-smd, sin plomo | X3C35 | 3.1GHz ~ 4.2GHz | 85W | 5-SMD | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8548.00.0000 | 2,000 | - | 0.25db | 23dB | Estándar | - | ||||
X4C25L1-03G | 1.3300 | ![]() | 3 | 0.00000000 | TTM Technologies, Inc. | Xinger® | Tape & Reel (TR) | Activo | Celular | 0603 (1608 Métrica), 6 pc almohadilla | X4C25 | 2.2GHz ~ 2.8GHz | 3W | 0603 | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8517.79.0000 | 4.000 | 23dB | 0.25db | 23dB | Estándar | - | |||||
X4C25L1-04G | 1.3300 | ![]() | 3 | 0.00000000 | TTM Technologies, Inc. | Xinger® | Tape & Reel (TR) | Activo | Celular | 0603 (1608 Métrica), 6 pc almohadilla | X4C25 | 2.2GHz ~ 2.8GHz | - | 0603 | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8548.00.0000 | 4.000 | - | - | - | Banda dual, ruta dual | 4db | |||||
![]() | HMD8703D-HYB3500 | 1.8200 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Soshin Electric Co., Ltd. | - | Tape & Reel (TR) | Activo | Propósito general | 0805 (Métrica de 2012), 6 PC Pad | 3.07GHz ~ 4GHz | 4W | 0805 | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 8548.00.0000 | 500 | 25.2db | 0.19dB | 23.5dB, 25.3db, 34.1db | Banda dual, ruta dual | - | ||||
![]() | Cp1206a28g0antr | 11.1300 | ![]() | 5886 | 0.00000000 | Kyocera AVX | CP1206 | Tape & Reel (TR) | Activo | Propósito general | 1206 (3216 Métrica), 4 pc almohadilla | CP1206 | 26.5Ghz ~ 29.5 GHz | - | 1206 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 500 | -12db | -0.55db | -30db | Estándar | -18.5 ± 1dB | |||||
![]() | Cp2816a0281antr | 31.3100 | ![]() | 9285 | 0.00000000 | Kyocera AVX | CP2816 | Tape & Reel (TR) | Activo | Propósito general | 4-SMD, sin Plomo | CP2816 | 225MHz ~ 337MHz | 20W | 4-SMD | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 100 | - | -0.9db | - | Estándar | -10 ± 2dB | |||||
![]() | Cp2816a0675antr | 31.3100 | ![]() | 8696 | 0.00000000 | Kyocera AVX | CP2816 | Tape & Reel (TR) | Activo | Propósito general | 4-SMD, sin Plomo | CP2816 | 600MHz ~ 750MHz | 20W | 4-SMD | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 100 | - | -0.8db | - | Estándar | -10 ± 1.2db | |||||
![]() | ZFBDC16-63HP-S+ | 158.9600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Mini circuito | - | Banda | Activo | Celular, GSM, Militar, PCN, WiMax | Módulo, Conectores SMA | 700MHz ~ 6GHz | 75W | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 3157-ZFBDC16-63HP-S+ | 10 | 25db | - | - | Estándar | 26.6 ± 1.8db | |||||
![]() | BDCA-15-25+ | 13.8500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Mini circuito | - | Tape & Reel (TR) | Activo | Propósito general | 10-SMD, planos de cables | 800MHz ~ 2.5 GHz | 23W | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 1,000 | - | - | - | Estándar | 15 ± 1.7db | ||||||
![]() | BDCA1-10-40+ | 13.8500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Mini circuito | - | Tape & Reel (TR) | Activo | Pcs | 10-SMD, planos de cables | 1.6GHz ~ 4GHz | 24W | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 1,000 | - | - | - | Estándar | 10.8 ± 1dB | ||||||
![]() | ZGDC10-372HP+ | 439.3900 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Mini circuito | - | Banda | Activo | Cellular, GSM, PCN, WiMAX | Módulo, Conectores SMA | 380MHz ~ 3.7GHz | 250W | - | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 3157-ZGDC10-372HP+ | 10 | - | 0.17db | - | Estándar | 11.4 ± 1.4db | |||||
![]() | DB0402N3500antr \ 500 | 1.4500 | ![]() | 2324 | 0.00000000 | Kyocera AVX | Db | Tape & Reel (TR) | Activo | LTE | 0402 (1005 Métrica) | 3.3GHz ~ 3.7GHz | 1W | 0402 | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 500 | 15dB | -0.5db | 15dB | Estándar | - | ||||||
![]() | PE239-30 | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Pasterio | - | Paquete minorista | Activo | Propósito general | Módulo, Conectores SMA | 1 GHz ~ 8GHz | 600W | Módulo | descascar | 3985-PE2239-30 | 1 | - | 0.2db | - | Estándar | 30 ± 1dB | |||||||
![]() | PE2211-20 | 704.0000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Pasterio | - | Paquete minorista | Activo | Propósito general | Módulo, Conectores SMA | 4GHz ~ 12.4GHz | 50W | Módulo | descascar | 3985-PE2211-20 | 1 | - | 0.45db | - | Estándar | 20 ± 1dB | |||||||
![]() | PE2201-10 | 497.9900 | ![]() | 39 | 0.00000000 | Pasterio | - | Paquete minorista | Activo | Propósito general | Módulo, Conectores SMA | 1 GHz ~ 2GHz | 50W | Módulo | descascar | 3985-PE2201-10 | 1 | - | 0.2db | - | Estándar | 10 ± 1.25dB | |||||||
![]() | CPL-5536-10-29M-79 | 5.0000 | ![]() | 1196 | 0.00000000 | SOLUCOS DE CONECTIVIDAD CINCH MIDWEST Microondave | - | Caja | Activo | Propósito general | Módulo | CPL-55 | 6GHz ~ 40 GHz | 20W | Módulo | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | - | 1.5db | - | Estándar | 10dB | |||
![]() | FPC07803 | 6.7900 | ![]() | 2837 | 0.00000000 | Knowles Dielectric Labs | - | Una granela | Activo | Propósito general | 4-SMD, sin Plomo | DC ~ 40GHz | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1761-FPC07803 | EAR99 | 8517.79.0000 | 100 | 10dB | 3DB | - | Estándar | 20dB ± 3DB | ||
![]() | Cp0603a2442mntr | 0.2400 | ![]() | 5676 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 478-cp0603a2442mntr | 3.000 | |||||||||||||||
![]() | CP0603A0902FNTR | 0.2400 | ![]() | 8983 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 478-CP0603A0902FNTR | 3.000 | |||||||||||||||
![]() | CP0805B1747CSTR | 0.4500 | ![]() | 8513 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 478-CP0805B1747CSTR | 3.000 | |||||||||||||||
![]() | Cp0603a2442kntr | 0.2400 | ![]() | 7409 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 478-cp0603a2442kntr | 3.000 | |||||||||||||||
![]() | CP0402A1747Eltr | 0.1612 | ![]() | 6134 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | 478-CP0402A1747Eltr | 5,000 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock