Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Aplicacionales | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | TUPO | Cuidadas | Freacuencia | Terminación | Protección contra la entrada | Rango de Frecuencia | Potencia - Max | Alto (Máximo) | Paquete de dispositivos de probador | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | RF Familia/Estándar | Tipo de antena | Grupo de Frecuencia | FRECUENCIA (Centro/Banda) | Número de Bandas | VSWR | Pérdida de Retorno | Ganar | Pérdida de Inserción | Aislamiente | Tipo de acoplador | Factor de Acoplamiento | BANDAS DE FRECUENCIA (BAJO / ALTO) | Attenuació de la Banda Alta (Min / Max DB) | Pérdida de Retorno (Banda Baja / Banda Alta) | Attenuació de la Banda Baja (Min / Max DB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A1004795 | 3.4400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Kyocera AVX | A | Tape & Reel (TR) | Activo | ISM, Lorawan, LPWA, LTE, NB-IoT, Sigfox, Wi-Fi | Montaje en superficie | - | Soldar | - | 600MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.4GHz, 2.5GHz ~ 2.7GHz | 2 W | 0.130 "(3.30 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8517.79.0000 | 1,000 | Celular, general ISM, wifi | Chip | Banda | 315MHz, 400MHz, 433MHz, 450MHz | 8 | 1.5, 2.5, 3, 3.7, 5.5 | - | -3dbi, -3dbi, -1.8dbi, -3dbi, 1.5dbi, 1.2dbi, 2.4dbi, 0.9dbi | |||||||||||||||
![]() | Cp0402p1880antr | 0.2015 | ![]() | 6071 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 478-cp0402p1880antr | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CP0805B0942AWTR | 0.3750 | ![]() | 3336 | 0.00000000 | Kyocera AVX | - | Tape & Reel (TR) | Activo | E-GSM | 0805 (Métrica de 2012) | 925MHz ~ 960MHz | 3W | 0805 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.30.8000 | 3.000 | - | 0.25db | - | Estándar | 20.5 ± 1dB | ||||||||||||||||||||
![]() | Cp0805a1441estr | 0.6300 | ![]() | 4089 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 478-cp0805a1441estr | 3.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cp0402a1441antr | 0.1800 | ![]() | 2052 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 478-cp0402a1441antr | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CP0603A0915HLTR | 0.2400 | ![]() | 7990 | 0.00000000 | Kyocera AVX | - | Tape & Reel (TR) | Activo | - | 0603 (1608 Métrica) | 915MHz | 3W | 0603 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.30.8000 | 3.000 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | CP0603A1767MNTR | 0.2262 | ![]() | 2091 | 0.00000000 | Kyocera AVX | - | Tape & Reel (TR) | Activo | - | 0603 (1608 Métrica) | 1.767GHz | 3W | 0603 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.30.8000 | 3.000 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | CP0603A1890AWTR | 0.2550 | ![]() | 4107 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | 478-CP0603A1890AWTR | 3.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CP0805B3000AWTR | 0.3750 | ![]() | 9121 | 0.00000000 | Kyocera AVX | - | Tape & Reel (TR) | Activo | - | 0805 (Métrica de 2012) | 3GHz | 3W | 0805 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.30.8000 | 3.000 | - | - | - | Estándar | - | ||||||||||||||||||||
![]() | CP0402A2442CNTR | 0.2400 | ![]() | 6119 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 478-CP0402A2442CNTR | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SD25-0827R8UU02 | - | ![]() | 1048 | 0.00000000 | Kyocera AVX | SD25 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Montaje en superficie | 8-SMD, sin Plomo | Duplexor | descascar | 3 (168 Horas) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 3.000 | 824MHz ~ 830MHz / 869MHz ~ 875MHz | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | CP0603A3600HNTR | 0.2400 | ![]() | 4084 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 478-CP0603A3600HNTR | 3.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CP0805B1975CWTR | 0.3535 | ![]() | 3989 | 0.00000000 | Kyocera AVX | - | Tape & Reel (TR) | Activo | - | 0805 (Métrica de 2012) | 1.975 GHz | 3W | 0805 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.30.8000 | 3.000 | - | - | - | Estándar | - | ||||||||||||||||||||
![]() | CP0402P0947Entr | 0.2250 | ![]() | 1213 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 478-CP0402P0947Entr | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CP0603A1300DNTR | 0.2400 | ![]() | 9106 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 478-CP0603A1300DNTR | 3.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CP0402A1747DLTR | 0.1800 | ![]() | 4401 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | 478-CP0402A1747DLTR | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CP0402A3500Eltr | 0.1800 | ![]() | 9525 | 0.00000000 | Kyocera AVX | - | Tape & Reel (TR) | Activo | - | 0402 (1005 Métrica) | 3.5 GHz | 3W | 0402 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.30.8000 | 5,000 | - | - | - | Estándar | - | ||||||||||||||||||||
![]() | X9000294-W3DSMB | 5.1813 | ![]() | 1615 | 0.00000000 | Kyocera AVX | - | Bolsa | Activo | Bluetooth, Wi-Fi, WLAN, Zigbee ™ | Monte del conector | - | Macho RP-SMA | - | 2.4GHz ~ 2.485GHz, 5.15GHz ~ 5.85GHz | 6.201 "(157.50 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8517.71.0000 | 100 | 802.15.4, Bluetooth, Wifi | Látigo | UHF (2GHz ~ 3GHz), SHF (F> 4GHz) | 2.4425 GHz, 5.5 GHz | 2 | - | -9db, -12db | 3.2dbi, 4.5dbi | ||||||||||||||||
![]() | CP0603A1960Eltr | 0.2400 | ![]() | 8120 | 0.00000000 | Kyocera AVX | - | Tape & Reel (TR) | Activo | Pcs | 0603 (1608 Métrica) | 1.93GHz ~ 1.99GHz | 3W | 0603 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.30.8000 | 3.000 | 26dB | 0.3dB | -36db | Estándar | 18.5dB | ||||||||||||||||||||
![]() | CP0603A0942BNTR \ 500 | 0.2400 | ![]() | 4161 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 478-CP0603A0942BNTR \ 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CP0402A0450 ATR | 0.2400 | ![]() | 1439 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 478-cp0402a0450antr | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cp0603a0942mltr | 0.2400 | ![]() | 2619 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | 478-CP0603A0942MLTR | 3.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CP0402A0942Enderr | 0.1800 | ![]() | 6207 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 478-CP0402A0942Enderr | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cp0402a0881enr | 0.1612 | ![]() | 8344 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 478-cp0402a0881enr | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CP0805B0881ASTR | 0.3750 | ![]() | 6698 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 478-CP0805B0881ATR | 3.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cp0402p0902antr | 0.2250 | ![]() | 2099 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 478-cp0402p0902antr | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cp0603a1060antr | 0.2400 | ![]() | 4381 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 478-cp0603a1060antr | 3.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cp0603a0947cntr | 0.2262 | ![]() | 3581 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 478-CP0603A0947CNTR | 3.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CP0603A0836CNTR \ 500 | 0.2400 | ![]() | 2595 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 478-CP0603A0836CNTR \ 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CP0402A1960FNTR | 0.2400 | ![]() | 3781 | 0.00000000 | Kyocera AVX | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 478-CP0402A1960FNTR | 5,000 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock