Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | Freacuencia | Sensibilidad | Sic programable | Voltaje - Suministro | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Protocolo | Tasa de datos | Tamaña de Memoria | Interfaces en serie | IC / PARTE Utilizado | Potencia - Salida | RF Familia/Estándar | Módulo | Tipo de antena | Current - Recibir | Corriente - Transmisón |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sim7090g | 23.8100 | ![]() | 5710 | 0.00000000 | Simcom Wireless Solutions Limited | - | Banda | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | Montaje en superficie | Módulo 101-SMD | 1.559GHz ~ 1.576GHz, 1.574GHz ~ 1.576GHz, 1.575GHz ~ 1.606GHz, 1.598GHz ~ 1.563GHz | -159dbm | Sin verificado | 2.7V ~ 4.8V | 3 (168 Horas) | 5A992C SC | 8517.62.0090 | 1,000 | Galileo, Glonass, GPS, GNSS, LTE | 1.119mbps | - | ADC, GPIO, I²C, SPI, PCM, UART, USB | - | 20dbm | Celular, nave | 16-QAM, BPSK, QPSK | Antena no incluida | 460 µA ~ 14MA | 51MA ~ 162MA | |
![]() | SIM7070G | 25.7400 | ![]() | 145 | 0.00000000 | Simcom Wireless Solutions Limited | - | Banda | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | Montaje en superficie | Módulo de 68-SMD | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz | - | Sin verificado | 3V ~ 4.6V | 3 (168 Horas) | 5A992C SC | 8517.62.0090 | 400 | CAT-M, CAT-NB, GNSS, GSM | 1.119mbps | - | ADC, I²C, I²S, PCM, UART, USB | - | 21dbm | Celular, nave | - | Antena no incluida | - | - | |
![]() | SIM7070G-PCIE | 33.2500 | ![]() | 6063 | 0.00000000 | Simcom Wireless Solutions Limited | - | Banda | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | Montaje en superficie | Módulo de 68-SMD | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz | - | Sin verificado | 3V ~ 4.6V | 1 (ilimitado) | 5A992C SC | 8517.62.0090 | 100 | CAT-M, CAT-NB, GNSS, GSM | 1.119mbps | - | ADC, I²C, I²S, PCM, UART, USB | - | 21dbm | Celular, nave | - | Antena no incluida | - | - | |
![]() | A7682E | 19.6400 | ![]() | 5752 | 0.00000000 | Simcom Wireless Solutions Limited | - | Banda | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | Montaje en superficie | Módulo | 900MHz, 1.8GHz | - | Sin verificado | 3.4V ~ 4.2V | 3 (168 Horas) | 5A992C SC | 8517.62.0090 | 480 | Edge, GPRS, GSM, LTE | 10Mbps | - | ADC, GPIO, I²C, UART, USB | - | - | Celular | - | Antena no incluida | - | - | |
![]() | A7672E (Lase) | 19.6400 | ![]() | 8008 | 0.00000000 | Simcom Wireless Solutions Limited | - | Banda | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | Montaje en superficie | Módulo de 80-SMD | 900MHz, 1.8GHz | - | Sin verificado | 3.4V ~ 4.2V | 3 (168 Horas) | 5A992C SC | 8517.62.0090 | 400 | Edge, GPRS, GSM, LTE | 10Mbps | - | ADC, GPIO, I²C, LCM, UART, USB | - | - | Celular | - | Antena no incluida | - | - |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock