Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Impedancia | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | Cuidadas | Base Número de Producto | TUPO de Accessorio | Para USAR CON/Productos Relacionados | Freacuencia | Corriente - Suministro | Rango de Frecuencia | Voltaje - Suministro | Paquete de dispositivos de probador | Ficha de datos | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Amontonamiento | Circuito | Topología | Atributos secundarios | Ganar | Pérdida de Inserción | P1DB | Figura de ruido | TUPO de RF | FRECUENCIA DE PRUEBA | Aislamiente | Número de Mezcladores | IIP3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BCO-010-04580-3-12P | - | ![]() | 4200 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | BC0 | Caja | Activo | BCO-010 | Oscilador del Resonador Dieléctrico | Propósito general | descascar | Alcanzar sin afectado | 1949-BCO-010-04580-3-12P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | AWS-2F-00500400-40-10P | - | ![]() | 8240 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | * | Caja | Activo | AWS-2F | - | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1949-AWS-2F-00500400-40-10P | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IRM3544D12AF | - | ![]() | 9789 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | * | Caja | Activo | IRM3544 | - | Alcanzar sin afectado | 1949-IRM3544D12AF | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DLCRO-010-13405-4-15P | - | ![]() | 3722 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | Dlcro | Caja | Activo | Dlcro | Oscilador del Resonador Dieléctrico | Propósito general | descascar | Alcanzar sin afectado | 1949-dlcro-010-13405-4-15p | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | SW8-0020202020RI3NM | - | ![]() | 8261 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | - | Caja | Activo | 0 ° C ~ 70 ° C | - | Módulo, Conectores SMA | - | SW8-002020 | 2MHz ~ 2GHz | 5V, 15V | Módulo | descascar | Alcanzar sin afectado | 1949-SW8-0020202020RI3NM | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Sp8t | Pensativo | - | 30dbm | Propósito general | 2GHz | - | 35dbm | ||||||||||||
![]() | DLCRO-10-9700-4-15P | - | ![]() | 4920 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | * | Caja | Activo | Dlcro-10 | - | Alcanzar sin afectado | 1949-DLCRO-10-9700-4-15P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SW2-0030505050AI1NF | - | ![]() | 7862 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | - | Caja | Activo | - | - | Módulo, Conectores SMA | - | SW2-003050 | 3MHz ~ 5GHz | 5V, 12V | Módulo | descascar | Alcanzar sin afectado | 1949-SW2-0030505050AI1NF | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | SPDT | Absorbente | - | - | Propósito general | 5GHz | - | - | ||||||||||||
![]() | AMF-5F-07900840-08-13P | - | ![]() | 8546 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | Amf | Caja | Activo | Módulo | AMF-5F | 7.9Ghz ~ 8.4Ghz | 275 Ma | 15V | Módulo | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1949-AMF-5F-07900840-08-13P | 1 | 53dB | 13dbm | 0.8db | Propósito general | 7.9Ghz ~ 8.4Ghz | ||||||||||||||||||
![]() | SW6-0020202020An5nm | - | ![]() | 4165 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | - | Caja | Activo | - | - | Módulo, Conectores SMA | - | SW6-002020 | 2MHz ~ 2GHz | 15V | Módulo | descascar | Alcanzar sin afectado | 1949-SW6-002020202N5NM | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Sp6t | Absorbente | - | - | Propósito general | 2GHz | - | - | ||||||||||||
![]() | SW3-020080AI5HF | - | ![]() | 2566 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | - | Caja | Activo | - | - | Módulo, Conectores SMA | - | SW3-020080 | 2GHz ~ 8GHz | 15V | Módulo | descascar | Alcanzar sin afectado | 1949-SW3-020080AI5HF | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Sp3t | Absorbente | - | - | Propósito general | 8GHz | - | - | ||||||||||||
![]() | Ir0218e24j | - | ![]() | 9842 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | * | Caja | Activo | Ir0218 | - | Alcanzar sin afectado | 1949-IR0218E24J | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Max3h070083 | - | ![]() | 2436 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | * | Caja | Activo | - | Alcanzar sin afectado | 1949-max3h070083 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IR0502LC1B | - | ![]() | 5712 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | * | Caja | Activo | IR0502 | - | Alcanzar sin afectado | 1949-IR0502LC1B | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMF-4B-02000800-80-36P-TTL-HSF | - | ![]() | 5755 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | * | Caja | Activo | AMF-4B | - | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1949-AMF-4B-02000800-80-36P-TTL-HSF | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S413an | - | ![]() | 7924 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | - | Caja | Activo | 0 ° C ~ 70 ° C | - | Módulo, Conectores SMA | - | S413 | 500MHz ~ 2GHz | - | Módulo | - | Alcanzar sin afectado | 1949-S413an | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Sp4t | Pensativo | 1.3db (Max) | - | Propósito general | 2GHz | 55dB (min) | 35dbm | ||||||||||||
![]() | AFSX3-02001800-50-10P-GS-BTO-4N | - | ![]() | 6954 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | * | Caja | Activo | AFSX3 | - | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1949-AFSX3-02001800-50-10P-GS-BTO-4N | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SW4-020080An1NF | - | ![]() | 2714 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | - | Caja | Activo | - | - | Módulo, Conectores SMA | - | SW4-020080 | 2GHz ~ 8GHz | 5V, 12V | Módulo | descascar | Alcanzar sin afectado | 1949-SW4-020080AN1NF | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Sp4t | Absorbente | 2.3db (Máximo) | - | Propósito general | 8GHz | 65dB (min) | - | ||||||||||||
![]() | Sys5x0210 | - | ![]() | 2774 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | - | Caja | Activo | - | - | - | - | - | Alcanzar sin afectado | 1949-sys5x0210 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | AMF-5D-02001800-50-27P | - | ![]() | 3080 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | * | Caja | Activo | AMF-5D | - | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1949-AMF-5D-02001800-50-27P | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PD4-1200/1400-100N | - | ![]() | 8672 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | * | Caja | Activo | PD4-1200 | - | Alcanzar sin afectado | 1949-PD4-1200/1400-100N | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMFW-7S-07250775-55 | - | ![]() | 5484 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | AMFW | Caja | Activo | Módulo | AMFW-7S | 7.25Ghz ~ 7.75 GHz | 150 Ma | 15V | Módulo | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1949-AMFW-7S-07250775-55 | 1 | 60db | 10dbm | - | Satcom | 7.25Ghz ~ 7.75 GHz | ||||||||||||||||||
![]() | AMFW-5S-10701275-100 | - | ![]() | 8511 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | AMFW | Caja | Activo | Módulo | AMFW-5S | 10.7GHz ~ 12.75GHz | 130 Ma | 15V | Módulo | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1949-AMFW-5S-10701275-100 | 1 | 40dB | 10dbm | - | Satcom | 10.7GHz ~ 12.75GHz | ||||||||||||||||||
![]() | SBF0208LW2 | - | ![]() | 2668 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | SBF | Caja | Activo | Monte del conector | Módulo, Conectores SMA | SBF0208 | 2GHz ~ 8GHz | - | - | Módulo | - | Alcanzar sin afectado | 1949-SBF0208LW2 | 1 | - | - | 10dB | Propósito general | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | LPLM-010-12935-0-0-0-15P-06401 | - | ![]() | 6083 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | * | Caja | Activo | LPLM-010 | - | Alcanzar sin afectado | 1949-LPLM-010-12935-0-15P-06401 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SW4-002020RI5HF | - | ![]() | 3880 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | - | Caja | Activo | - | - | Módulo, Conectores SMA | - | SW4-002020 | 2MHz ~ 2GHz | 15V | Módulo | descascar | Alcanzar sin afectado | 1949-SW4-002020RI5HF | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Sp4t | Pensativo | - | - | Propósito general | 2GHz | - | - | ||||||||||||
![]() | SW4-001100an2hm | - | ![]() | 5242 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | - | Caja | Activo | - | - | Módulo, Conectores SMA | - | SW4-001100 | 1MHz ~ 10GHz | 5V | Módulo | descascar | Alcanzar sin afectado | 1949-SW4-001100AN2HM | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Sp4t | Absorbente | - | - | Propósito general | 10GHz | - | - | ||||||||||||
![]() | SW5-020080An5hm | - | ![]() | 8011 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | - | Caja | Activo | - | - | Módulo, Conectores SMA | - | SW5-020080 | 2GHz ~ 8GHz | 15V | Módulo | descascar | Alcanzar sin afectado | 1949-SW5-020080An5hm | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Sp5t | Absorbente | - | - | Propósito general | 8GHz | - | - | ||||||||||||
![]() | SSM0208HC2MDA | - | ![]() | 1501 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | * | Caja | Activo | SSM0208 | - | Alcanzar sin afectado | 1949-SSM0208HC2MDA | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DTS-17.780-27.685-100K-100m | - | ![]() | 5023 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | * | Caja | Activo | DTS-17.780 | - | Alcanzar sin afectado | 1949-DTS-17.780-27.685-100K-100M | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IRM0204LC2C | - | ![]() | 1709 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | * | Caja | Activo | IRM0204 | - | Alcanzar sin afectado | 1949-IRM0204LC2C | 1 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock