Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Impedancia | Tamaña / dimensión | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | Cuidadas | Base Número de Producto | TUPO de Accessorio | Para USAR CON/Productos Relacionados | Freacuencia | Corriente - Suministro | Rango de Frecuencia | Presupuesto | Voltaje - Suministro | Paquete de dispositivos de probador | Ficha de datos | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Amontonamiento | Circuito | Topología | Atributos secundarios | Ganar | Pérdida de Inserción | P1DB | Figura de ruido | TUPO de RF | FRECUENCIA DE PRUEBA | Aislamiente | IIP3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4315-4 | - | ![]() | 9051 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | - | Caja | Activo | 1.418 "L x 1.940" W x 0.380 "H (36.01 mm x 49.27 mm x 9.64 mm) | Módulo, Conectores SMA | 4315 | 8 GHz ~ 12.4 GHz | Aislamiente (min) 18dB, 1.45 VSWR (Max) | - | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1949-4315-4 | EAR99 | 8548.00.0000 | 1 | 0.8db | ||||||||||||||||||||||
![]() | JS3-12002600-35-8A | - | ![]() | 3004 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | * | Caja | Activo | JS3-12002600 | - | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1949-JS3-12002600-35-8A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Sys3x0202a30y | - | ![]() | 4608 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | - | Caja | Activo | - | - | Sys3x0202 | - | - | - | Alcanzar sin afectado | 1949-sys3x0202a30y | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | DLCRO-010-36000-4-12P | - | ![]() | 6544 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | Dlcro | Caja | Activo | Dlcro | Oscilador del Resonador Dieléctrico | Propósito general | descascar | Alcanzar sin afectado | 1949-DLCRO-010-36000-4-12P | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Sys2x2731f29y | - | ![]() | 5386 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | - | Caja | Activo | - | - | SYS2X2731 | - | - | - | Alcanzar sin afectado | 1949-sys2x2731f29y | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | JS32-02004000-61-5P-TL | - | ![]() | 5901 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | * | Caja | Activo | JS32-02004000 | - | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1949-JS32-02004000-61-5P-TL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M2286W3 | - | ![]() | 4970 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | * | Caja | Activo | M2286 | - | Alcanzar sin afectado | 1949-M2286W3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AFS43-09300950-08-10P-44 | - | ![]() | 2296 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | AFS | Caja | Activo | Módulo | AFS43 | 9.3GHz ~ 9.5GHz | 150 Ma | 15V | Módulo | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1949-AFS43-09300950-08-10P-44 | 1 | 45dB | 10dbm | 0.8db | Propósito general | 9.3GHz ~ 9.5GHz | |||||||||||||||||||
![]() | M-22-42-92W102-R | - | ![]() | 7385 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | * | Caja | Activo | M-22-42 | - | Alcanzar sin afectado | 1949-M-22-42-92W102-R | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMF-4F-01000400-08-10P | - | ![]() | 8426 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | Amf | Caja | Activo | Módulo | AMF-4F | 1 GHz ~ 4GHz | 200 MMA | 15V | Módulo | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1949-AMF-4F-01000400-08-10P | 1 | 45dB | 10dbm | 0.8db | Propósito general | 1 GHz ~ 4GHz | |||||||||||||||||||
![]() | SW3-020180AI3NM | - | ![]() | 3102 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | - | Caja | Activo | - | - | Módulo, Conectores SMA | - | SW3-020180 | 2GHz ~ 18GHz | 5V, 15V | Módulo | descascar | Alcanzar sin afectado | 1949-SW3-020180AI3NM | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Sp3t | Absorbente | - | - | Propósito general | 18 GHz | - | - | |||||||||||||
![]() | M-42-13-91KW402 | - | ![]() | 4568 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | * | Caja | Activo | M-42-13 | - | Alcanzar sin afectado | 1949-M-42-13-91KW402 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AFS5-02001800-22-10P-5 | - | ![]() | 7364 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | * | Caja | Activo | AFS5 | - | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1949-AFS5-02001800-22-10P-5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AFS4-02000600-15-10P-4-L | - | ![]() | 4717 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | * | Caja | Activo | AFS4 | - | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1949-AFS4-02000600-15-10P-4-L | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AFS3-07501650-40-8P-4 | - | ![]() | 5474 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | * | Caja | Activo | AFS3 | - | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1949-AFS3-07501650-40-8P-4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SW7-020080AI2NF | - | ![]() | 5769 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | - | Caja | Activo | - | - | Módulo, Conectores SMA | - | SW7-020080 | 2GHz ~ 8GHz | 5V | Módulo | descascar | Alcanzar sin afectado | 1949-SW7-020080AI2NF | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Sp7t | Absorbente | - | - | Propósito general | 8GHz | - | - | |||||||||||||
![]() | AFS3-04400500-14-10P-4 | - | ![]() | 3850 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | AFS | Caja | Activo | Módulo | AFS3 | 4.4GHz ~ 5GHz | 80mera | 15V | Módulo | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1949-AFS3-04400500-14-10P-4 | 1 | 28dB | 10dbm | 1.4db | Propósito general | 4.4GHz ~ 5GHz | |||||||||||||||||||
![]() | MAX3M042044-10P | - | ![]() | 1154 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | * | Caja | Activo | Max3m042044 | - | Alcanzar sin afectado | 1949-max3m042044-10p | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SW7-020180An4nm | - | ![]() | 3182 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | - | Caja | Activo | - | - | Módulo, Conectores SMA | - | SW7-020180 | 2GHz ~ 18GHz | 12V | Módulo | descascar | Alcanzar sin afectado | 1949-SW7-020180An4nm | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Sp7t | Absorbente | - | - | Propósito general | 18 GHz | - | - | |||||||||||||
![]() | SW4-0050202020ai5hm | - | ![]() | 5217 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | - | Caja | Activo | - | - | Módulo, Conectores SMA | - | SW4-005020 | 5MHz ~ 2GHz | 15V | Módulo | descascar | Alcanzar sin afectado | 1949-SW4-0050202AI5HM | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Sp4t | Absorbente | - | - | Propósito general | 2GHz | - | - | |||||||||||||
![]() | MPAT-122128 | - | ![]() | 5543 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | * | Caja | Activo | - | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1949-MPAT-122128 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AFS5-05001000-20-10P-5 | - | ![]() | 8102 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | AFS | Caja | Activo | Módulo | AFS5 | 5GHz ~ 10GHz | 150 Ma | 15V | Módulo | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1949-AFS5-05001000-20-10P-5 | 1 | 34dB | 10dbm | 2db | Propósito general | 5GHz ~ 10GHz | |||||||||||||||||||
![]() | SW5-040120an1hm | - | ![]() | 2792 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | - | Caja | Activo | - | - | Módulo, Conectores SMA | - | SW5-040120 | 4GHz ~ 12 GHz | 5V, 12V | Módulo | descascar | Alcanzar sin afectado | 1949-SW5-040120an1hm | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Sp5t | Absorbente | 2.9dB (Max) | - | Propósito general | 12 GHz | 65dB (min) | - | |||||||||||||
![]() | SW7-005020RN3HF | - | ![]() | 5223 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | - | Caja | Activo | - | - | Módulo, Conectores SMA | - | SW7-005020 | 5MHz ~ 2GHz | 5V, 15V | Módulo | descascar | Alcanzar sin afectado | 1949-SW7-005020RN3HF | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Sp7t | Pensativo | - | - | Propósito general | 2GHz | - | - | |||||||||||||
![]() | SW5-020180An1NF | - | ![]() | 8518 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | - | Caja | Activo | - | - | Módulo, Conectores SMA | - | SW5-020180 | 2GHz ~ 18GHz | 5V, 12V | Módulo | descascar | Alcanzar sin afectado | 1949-SW5-020180AN1NF | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Sp5t | Absorbente | 3.6db (Máximo) | - | Propósito general | 18 GHz | 60dB (min) | - | |||||||||||||
![]() | SW6-040120RN3NF | - | ![]() | 1688 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | - | Caja | Activo | - | - | Módulo, Conectores SMA | - | SW6-040120 | 4GHz ~ 12 GHz | 5V, 15V | Módulo | descascar | Alcanzar sin afectado | 1949-SW6-040120RN3NF | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Sp6t | Pensativo | - | - | Propósito general | 12 GHz | - | - | |||||||||||||
![]() | LNB2022N01X | - | ![]() | 9977 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | * | Caja | Activo | LNB2022 | - | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1949-LNB2022N01X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AWS-3F-00011800-40-18P | - | ![]() | 6378 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | * | Caja | Activo | AWS-3F | - | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1949-AWS-3F-00011800-40-18P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SME0618LI1CDC | - | ![]() | 9612 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | * | Caja | Activo | SME0618 | - | Alcanzar sin afectado | 1949-sme0618li1cdc | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMF-4F-00500400-11-10P | - | ![]() | 6690 | 0.00000000 | L3 Narda-Miteq | * | Caja | Activo | AMF-4F | - | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1949-AMF-4F-00500400-11-10P | 1 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock