Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Tipo de Montaje | Base Número de Producto | Estilo de Terminacia | Tipo de Salida | Voltaje - Suministro | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Tipo de actuador | Orientación | TUPO de Codificador | Pulsos por revolución | Fijador | Interruptor Incorporado | Vida Rotativa (Ciclos Min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | H6-0100-0315-05-AQUAR | 36.9300 | ![]() | 40 | 0.00000000 | Phoenix America | H6 | Una granela | Activo | Monte del Chasis, Motores | Cables de Alambre | Cuadratura (incremental) | 4.75V ~ 5.5V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 1 | Centro Abierto de 8 mm | Vertical | Incremental | 100 | No | No | - | ||||||
![]() | 25T-11SJ-600NV1RHV-SMX-S3 | 554.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Compañía de Productos Codificadores | 25t | Caja | Activo | Monte del Chasis, Motores | 25t-11sj | Alfiler | Controlador de Línea de Cuadratura Con Índice (incremental) | 5V ~ 28V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2239-25T-11SJ-600NV1RHV-SMX-S3 | EAR99 | 8543.20.0000 | 1 | Centro Abierto de 11 mm | Usuario selectable | Incremental | 600 | No | No | - | ||
![]() | DGS35-1LN04096 | 1.0000 | ![]() | 3140 | 0.00000000 | Sick, Inc. | - | Una granela | Activo | Monte del Chasis | DGS35 | Cable | - | 4.5V ~ 5.5V | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1061132 | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 | AguJero para el Eje | Usuario selectable | Incremental | 4096 | No | No | - | |
![]() | E6F-AG5C-C 10M | - | ![]() | 9054 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | E6F | Una granela | Obsoleto | Monte del Chasis | Conector de cable | Código Gris (Absoluto) | 12V ~ 24V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 | Extremo aplanado de 10 mm de diámetro | Ángulo recto | Óptico | - | No | No | - | ||||
![]() | 62C2222-02-060S | 96.3900 | ![]() | 1827 | 0.00000000 | Grayhill Inc. | 62c | Una granela | Activo | Montaje en panel | 62C2222 | Cables | Cuadratura (incremental) | 5V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 62C222202060S | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 | Concéntrico | Vertical | Óptico | 16 | Si | Si | 1M | |
![]() | 62d18-01-020C | 48.5700 | ![]() | 9086 | 0.00000000 | Grayhill Inc. | 62d | Una granela | Activo | Montaje en panel | 62d18 | Conector de cable | Cuadratura (incremental) | 5V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 62d1801020c | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 | 1/4 "de diámetro | Vertical | Óptico | 20 | Si | Si | 1M | |
![]() | Zuk0500h | 1.0000 | ![]() | 9750 | 0.00000000 | Controla del león Rojo | Zuk | Caja | Activo | Monte del Chasis, Motores | Zuk0500 | Conector | Cuadratura Con Índice (incremental) | 4.75V ~ 28V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 | Centro Abierto de 1 1/8 " | - | Mecánico | 500 | No | - | - | ||
![]() | 62d22-02-060S | 53.0900 | ![]() | 24 | 0.00000000 | Grayhill Inc. | 62d | Una granela | Activo | Montaje en panel | 62d22 | Cables | Cuadratura (incremental) | 5V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 | 1/4 "de diámetro | Vertical | Óptico | 16 | Si | Si | 1M | ||
![]() | 01002-5462 | 858.7800 | ![]() | 9663 | 0.00000000 | Sensores sensata-bei | XH25 | Caja | Activo | Monte del Chasis | 01002 | Conector | Cuadratura Con Índice (incremental) | 5V ~ 28V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 | Eje | Usuario selectable | Óptico | 1500 | No | No | 200 m | |||
![]() | H6-0500-0118-05-Ánagex | 36.9300 | ![]() | 40 | 0.00000000 | Phoenix America | H6 | Una granela | Activo | Monte del Chasis, Motores | Cables de Alambre | Cuadratura (incremental) | 4.75V ~ 5.5V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 1 | Centro Abierto de 3 mm | Vertical | Incremental | 500 | No | No | - | ||||||
![]() | 01072-259 | 726.7600 | ![]() | 6174 | 0.00000000 | Sensores sensata-bei | XHS25 | Caja | Activo | Monte del Chasis, Motores | XHS25F | Cable | Cuadratura Con Índice (incremental) | 5V ~ 28V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 | AguJero para el Eje | Usuario selectable | Óptico | 1024 | No | No | 7.5b | |||
![]() | 62V11-02-025CH | 54.0900 | ![]() | 6616 | 0.00000000 | Grayhill Inc. | 62V | Una granela | Activo | Montaje en panel | 62v11 | Conector de cable | Cuadratura (incremental) | 3.3V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 62V1102025CH | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 | 1/4 "de diámetro | Vertical | Óptico | 32 | Si | Si | 1M | |
![]() | E6C2-CWZ6C 1800P/R 2M | 708.0300 | ![]() | 8876 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | E6C2 | Una granela | Activo | Monte del Chasis | E6C2-CWZ6 | Cables | Cuadratura Con Índice (incremental) | 5V ~ 24V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 | Extremo aplanado de 6 mm de diámetro | Vertical | Óptico | 1800 | No | No | - | |||
![]() | DBS50E-S5EJ01024 | 213.7300 | ![]() | 6312 | 0.00000000 | Sick, Inc. | - | Una granela | Activo | Monte del Chasis | DBS50E | Cable | - | 7V ~ 30V | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1061269 | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 | Eje | Usuario selectable | Incremental | 1024 | No | No | 2b | |
![]() | 711-0060-SS-6-SSN | 291.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Compañía de Productos Codificadores | 711 | Banda | Activo | Monte del Chasis, Motores | 711-0060 | Alfiler | Empuje | 4.75V ~ 28V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 2239-711-0060-SS-6-SSN | EAR99 | 8543.20.0000 | 1 | 3/8 "Dia Fin aplanada | Usuario selectable | Incremental | 60 | No | No | - | ||
![]() | H9-0400-0236-05-AYAFAX | 37.9400 | ![]() | 40 | 0.00000000 | Phoenix America | H9 | Una granela | Activo | Monte del Chasis, Motores | Cables de Alambre | Cuadratura (incremental) | 4.75V ~ 5.5V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 | Centro ABIERTO DE 6 mm | Vertical | Incremental | 400 | No | No | - | ||||
![]() | H9-0500-0000-05-AYUFBX | 37.9400 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Phoenix America | H9 | Una granela | Activo | Monte del Chasis, Motores | Cables de Alambre | Cuadratura (incremental) | 4.75V ~ 5.5V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 | Centro Abierto | Vertical | Incremental | 500 | No | No | - | ||||
![]() | 62S22-L4-050S | - | ![]() | 7695 | 0.00000000 | Grayhill Inc. | 62 | Una granela | Activo | Montaje en panel | 62S22 | Cables | Cuadratura (incremental) | 5V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 62S22L4050S | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 | 1/4 "de diámetro | Vertical | Óptico | 16 | Si | Si | 1M | |
![]() | E6C2-CWZ6C 10P/R 2M | 638.6900 | ![]() | 3194 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | E6C2 | Una granela | Activo | Monte del Chasis | E6C2-CWZ6 | Cables | Cuadratura Con Índice (incremental) | 5V ~ 24V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 | Extremo aplanado de 6 mm de diámetro | Vertical | Óptico | 10 | No | No | - | |||
![]() | 62V22-02-050C | 52.7500 | ![]() | 8046 | 0.00000000 | Grayhill Inc. | 62V | Una granela | Activo | Montaje en panel | 62v22 | Conector de cable | Cuadratura (incremental) | 3.3V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | Q3965474 | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 | 1/4 "de diámetro | Vertical | Óptico | 16 | Si | Si | 1M | |
![]() | 62SG22-H5-020C | - | ![]() | 6052 | 0.00000000 | Grayhill Inc. | 62SG | Una granela | Activo | Montaje en panel | 62SG22 | Conector de cable | Código Gris (Absoluto) | 5V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 | Extremo Aplendido de 6.32 mm de diámetro | Usuario selectable | Incremental | 16 | Si | Si | 1M | ||
![]() | 62C2230-02-040C | 96.3900 | ![]() | 8292 | 0.00000000 | Grayhill Inc. | 62c | Una granela | Activo | Montaje en panel | 62C2230 | Conector de cable | Cuadratura (incremental) | 5V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 62C223002040C | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 | Concéntrico | Vertical | Óptico | 12, 16 | Si | Si | 1M | |
![]() | AS38-H39E-B13S | 292.4700 | ![]() | 52 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | Una granela | Activo | Monte del Chasis, Motores | AS38-H39 | Cables de Alambre | Binario (Absoluto) | 5V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 516-3356 | EAR99 | 8543.70.4500 | 100 | AguJero para el Eje | - | Óptico | - | No | No | - | |
![]() | 62S11-N5-100C | 57.5700 | ![]() | 19 | 0.00000000 | Grayhill Inc. | 62 | Una granela | Activo | Montaje en panel | 62S11 | Conector de cable | Cuadratura (incremental) | 5V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 62S11N5100C | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 | 1/4 "de diámetro | Vertical | Óptico | 32 | No | Si | 1M | |
![]() | 01002-8920 | - | ![]() | 7847 | 0.00000000 | Sensores sensata-bei | H25 | Una granela | Activo | Soporte de servo | 01002 | Conector | Cuadratura (incremental) | 5V ~ 28V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 | Eje | - | Óptico | 10 | No | No | 200 m | |||
![]() | 61A8-250 | 165.8300 | ![]() | 5966 | 0.00000000 | Grayhill Inc. | 61a | Una granela | Activo | Montaje en panel | 61A8 | Conector de cable | Binario (Absoluto) | 5V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 61A8250 | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 | 1/4 "de diámetro | Vertical | Óptico | 8 | Si | No | 1M | |
![]() | DBS36E-S3EJ00400 | 194.9800 | ![]() | 9382 | 0.00000000 | Sick, Inc. | - | Una granela | Activo | Monte del Chasis | DBS36E | Cable | - | 7V ~ 30V | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1061244 | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 | Eje | Usuario selectable | Incremental | 400 | No | No | 2b | |
![]() | 62S22-N3-040CH | 56.7500 | ![]() | 6950 | 0.00000000 | Grayhill Inc. | 62 | Una granela | Activo | Montaje en panel | 62S22 | Conector de cable | Cuadratura (incremental) | 5V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 62S22N3040CH | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 | 1/4 "de diámetro | Vertical | Óptico | 16 | No | Si | 1M | |
![]() | DSM5H10 // 5WTN // 02048 // G3R0 | 1.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Sensores sensata-bei | * | Una granela | Activo | - | Rohs no conforme | Vendedor indefinido | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2266-DSM5H10 // 5WTN // 02048 // G3R0 | EAR99 | 1 | ||||||||||||||
![]() | ZOD2000A | 824.9200 | ![]() | 7491 | 0.00000000 | Controla del león Rojo | Zod | Caja | Activo | Monte del Chasis, Motores | ZOD2000 | Cable | Cuadratura Con Índice (incremental) | 4.75V ~ 28V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 | Centro Abierto de 1/4 " | - | Mecánico | 2000 | No | - | - |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock