Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Tipo de Montaje | TUPO | Tipo de Salida | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Configuración de salida | Calificación de Voltaje | Actual | Nivel de Actuació de Cambio | Material: Vivienda y Prisma | Gravedad Mínima Especa de Líquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PLS-041B-6PAI | 5.6300 | ![]() | 449 | 0.00000000 | Pic gmbh | - | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 80 ° C | Monte del Panel, Hilo M8 | Líquido | Cambiar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2010-1049 | EAR99 | 8536.50.9065 | 10 | SPST-NC | 250 VAC | 1.5 A | 1.614 "(41 mm) | Poliamida (PA) | ||
![]() | PLS-045B-3VAI | 26.4600 | ![]() | 222 | 0.00000000 | Pic gmbh | - | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | Monte del Panel, Hilo M10 | Líquido, Polvo | Cambiar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2010-1053 | EAR99 | 8536.50.9065 | 5 | SPST-NC | 200V | 1 A | 1.831 "(46.5 mm) | Acero inoxidable | ||
![]() | PLS-051A-3PPI | 4.5000 | ![]() | 222 | 0.00000000 | Pic gmbh | - | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 80 ° C | Enhebrado | Líquido | Cambiar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2010-1055 | EAR99 | 8536.50.9065 | 10 | SPST-No | 200V | 500 mA | 1.811 "(46 mm) | Poloximetileno (POM) | ||
![]() | PLS-080A-3VAL | 30.6400 | ![]() | 73 | 0.00000000 | Pic gmbh | - | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | Monte del Panel, Hilo M10 | Líquido, Polvo | Cambiar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2010-1059 | EAR99 | 8536.50.9065 | 5 | SPST-No | 200V | 1 A | 1.417 "(36 mm) | Acero inoxidable | ||
![]() | PLS-081B-3VAI | 29.7700 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Pic gmbh | - | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | Monte del Panel, Hilo M10 | Líquido | Cambiar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9065 | 5 | SPST-NC | 200V | 10 A | 3.189 "(81 mm) | Acero inoxidable | |||
![]() | LR2350 | 723.0000 | ![]() | 9749 | 0.00000000 | IFM Efector, inc. | - | Caja | Activo | -40 ° C ~ 80 ° C | Macho M12x1 | Líquido | Analógico, digital | - | No Aplicable | 2330-LR2350 | 1 | NPN, PNP | 18V ~ 30V | 50 Ma | - | Politetrafluoroetileno (PTFE), Acero inoxidable | ||||||
![]() | LMT121 | 280.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | IFM Efector, inc. | - | Caja | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | Macho 1/2 "(12.7 mm) NPT | Líquido, Polvo | Digital | descascar | No Aplicable | 2330-LMT121 | 1 | SPDT | 18V ~ 30V | 50 Ma | - | Acero inoxidable | ||||||
![]() | Li5143 | 246.5000 | ![]() | 4967 | 0.00000000 | IFM Efector, inc. | - | Caja | Activo | -25 ° C ~ 80 ° C | Macho M12x1 | Líquido | Digital | descascar | No Aplicable | 2330-LI5143 | 1 | PNP | 10V ~ 36V | 22 MA | 1.22 "(31 mm) | Polipropileno (pp) | ||||||
![]() | Li5142 | 239.0000 | ![]() | 5250 | 0.00000000 | IFM Efector, inc. | - | Caja | Activo | -25 ° C ~ 80 ° C | Macho M12x1 | Líquido | Digital | descascar | No Aplicable | 2330-LI5142 | 1 | PNP | 10V ~ 36V | 22 MA | - | Polipropileno (pp) | ||||||
![]() | LMC502 | 289.5000 | ![]() | 7089 | 0.00000000 | IFM Efector, inc. | - | Caja | Activo | -20 ° C ~ 85 ° C | Macho M12x1 | Líquido, Polvo | Digital | - | No Aplicable | 2330-LMC502 | 1 | NPN, PNP | 18V ~ 30V | 50 Ma | - | Polyether Eter Cetona (Mirada), Polietherimida (PEI), Acero inoxidable | ||||||
![]() | Li5141 | 231.0000 | ![]() | 4414 | 0.00000000 | IFM Efector, inc. | - | Caja | Activo | -25 ° C ~ 80 ° C | Macho M12x1 | Líquido | Digital | descascar | No Aplicable | 2330-LI5141 | 1 | PNP | 10V ~ 36V | 22 MA | 1.22 "(31 mm) | Polipropileno (pp) | ||||||
![]() | LR3000 | 648.0000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | IFM Efector, inc. | - | Caja | Activo | 0 ° C ~ 60 ° C | Macho M12x1 | Líquido | Analógico, digital | descascar | No Aplicable | 2330-LR3000 | EAR99 | 9026.10.2080 | 1 | PNP | 18V ~ 30V | 80 Ma | - | Fluoropolímeros, Cetona Poliéter Eter (Mirada), Poleetherimida (PEI), Acero inoxidable | ||||
![]() | FM04-1710-GRE1 | 49.1500 | ![]() | 14 | 0.00000000 | Sensores SMD | Fm04-xxxx-xxx | Caja | Obsoleto | 80 ° C | Monte del Panel, Hilo M10 | Líquido | Interruptor (2) (Flotador Dual) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2566-FM04-1710-GRE1 | 1 | SPST-No, SPST-No | 100vdc | 500 mA | 5.28 ", 6.39" (134 mm, 162.40 mm) | Polipropileno (pp) | 0.8 | ||||
![]() | 28090 | 5.3700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Parallax Inc. | - | Una granela | Activo | - | Soporte de Brida | Líquido | Cosa Análoga | - | Alcanzar sin afectado | 149-28090 | EAR99 | 9026.10.2080 | 1 | - | 2V ~ 5V | - | - | |||||
![]() | BCS001F | 292.7700 | ![]() | 13 | 0.00000000 | Balón | - | Bolsa | Activo | -30 ° C ~ 80 ° C | Montaje de cable | - | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | Vendedor indefinido | 2608-BCS001F | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | - | 4V ~ 8V | - | Acero inoxidable | ||||
![]() | BCS000Y | 263.7400 | ![]() | 1742 | 0.00000000 | Balón | - | Bolsa | Activo | 0 ° C ~ 60 ° C | Montaje de cable | - | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | Vendedor indefinido | 2608-BCS000Y | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | - | 4V ~ 8V | - | 316 Acero inoxidable, Politetrafluoroetileno (PTFE) | ||||
![]() | Sen0368 | 10.9000 | ![]() | 3725 | 0.00000000 | Dfrobot | - | Una granela | Activo | -5 ° C ~ 105 ° C | Adhesivo | Líquido | Cambiar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 1738-sen0368 | EAR99 | 9026.10.2080 | 1 | - | 5V ~ 12V | - | Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS) | ||||
![]() | FM10-1111-Game2 | 16.0000 | ![]() | 685 | 0.00000000 | Sensores SMD | - | Caja | Obsoleto | - | Macho 1/8 "(3.18 mm) NPT | Líquido | Interruptor (2) (Flotador Dual) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2566-FM10-1111-Game2 | 1 | SPST-No | - | - | - | ||||||
![]() | LLE105100-ATFG | - | ![]() | 4691 | 0.00000000 | Soluciones de Detección y productividad de honeywell | * | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 480-LLE105100-ATFG | Obsoleto | 1 | ||||||||||||||
![]() | LLN865172-1-RS | - | ![]() | 1738 | 0.00000000 | Soluciones de Detección y productividad de honeywell | * | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 480-lln865172-1-rs | Obsoleto | 1 | ||||||||||||||
![]() | 80009-000 | 12.4457 | ![]() | 9987 | 0.00000000 | Especialidades de medicina de conectividad | * | Una granela | Activo | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.49.7040 | 150 | |||||||||||||
![]() | S285-13 | - | ![]() | 50 | 0.00000000 | Rochester Gauges LLC Fozmula | S285 | Caja | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | Macho 1/4 "(6.35 mm) NPTF | Líquido | Cambiar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3241-S285-13 | EAR99 | 9026.10.2080 | 1 | Coleccionista abierto | 9V ~ 34V | 7 Ma | - | Latón | ||
![]() | TLL122-N1500 | - | ![]() | 6313 | 0.00000000 | Rochester Gauges LLC Fozmula | TLL122 | Caja | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | Macho 1 "(25.4 mm) NPT | Líquido | Cambiar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3241-TLL122-N1500 | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | - | 250VAC/DC | 1 A | - | Latón | ||
![]() | S285-03 | - | ![]() | 63 | 0.00000000 | Rochester Gauges LLC Fozmula | S285 | Caja | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | Macho 1/4 "(6.35 mm) NPTF | Líquido | Cambiar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3241-S285-03 | EAR99 | 9026.10.2080 | 1 | Coleccionista abierto | 9V ~ 34V | 7 Ma | - | Latón | ||
![]() | TLL150-5N-0500-71 | - | ![]() | 3817 | 0.00000000 | Rochester Gauges LLC Fozmula | Tll150 | Caja | Activo | -20 ° C ~ 85 ° C | Macho 1/2 "(12.7 mm) NPT | Líquido | Resistente | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3241-TLL150-5N-0500-71 | EAR99 | 9026.10.2080 | 1 | 240 ~ 32ohm | 9V ~ 34V | 30 Ma | - | Nylon Lleno de Vidrio | ||
![]() | S287-03 | - | ![]() | 4062 | 0.00000000 | Rochester Gauges LLC Fozmula | S287 | Caja | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | Macho 1/2 "(12.7 mm) NPTF | Líquido | Cambiar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3241-S287-03 | EAR99 | 9026.10.2080 | 1 | Coleccionista abierto | 9V ~ 34V | 7 Ma | - | Latón | ||
![]() | S286-V03 | - | ![]() | 50 | 0.00000000 | Rochester Gauges LLC Fozmula | S286 | Caja | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | Macho 1/4 "(6.35 mm) NPTF | Líquido | Cambiar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3241-S286-V03 | EAR99 | 9026.10.2080 | 1 | Coleccionista abierto | 9V ~ 34V | 7 Ma | - | Latón | ||
![]() | 81501-000 | 22.1400 | ![]() | 567 | 0.00000000 | Especialidades de medicina de conectividad | - | Caja | Activo | -30 ° C ~ 130 ° C | Montaje del Panel, Hilo M16 | Líquido | Interruptor (Flotador Único) | descascar | No Aplicable | No Aplicable | 223-81501-000 | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | SPST-No | 100V | 1 A | - | Polipropileno (pp) | |||
![]() | 80650-000 | 22.6300 | ![]() | 299 | 0.00000000 | Especialidades de medicina de conectividad | - | Caja | Activo | -30 ° C ~ 110 ° C | Montaje del Panel, Hilo M16 | Líquido | Interruptor (Flotador Único) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 223-80650-000 | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | SPST-No | 100V | 1 A | - | Polipropileno (pp) | |||
![]() | 20017612-31 | 29.0200 | ![]() | 602 | 0.00000000 | Especialidades de medicina de conectividad | - | Caja | Activo | -30 ° C ~ 105 ° C | Montaje del Panel, Hilo M16 | Líquido | Interruptor (Flotador Único) | descascar | No Aplicable | No Aplicable | 223-20017612-31 | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | SPST-No | 200V | 1 A | - | Nylon |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock