Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Incluir | Productora | Voltaje - Suministro | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Tipo de sensor | Tipo de actuador | Fuerza operativa | Temperatura compensada | Estilo/Tamaña del Actuador |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 34-23845 | 9.3900 | ![]() | 45 | 0.00000000 | Electónico Interlink | - | Caja | Activo | - | Sensor | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1027-34-23845 | EAR99 | 9031.80.8085 | 1 | Resistencia de Detecció de Fuerza | Membrana plana | - | - | - | |
![]() | 34-00162 | 18.3500 | ![]() | 149 | 0.00000000 | Electónico Interlink | - | Caja | Activo | - | Sensor | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1027-34-00162 | EAR99 | 8533.40.8070 | 1 | Resistencia de Detecció de Fuerza | Membrana plana | - | - | - | |
![]() | 34-00120 | 18.1600 | ![]() | 200 | 0.00000000 | Electónico Interlink | - | Caja | Activo | - | Sensor | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1027-34-00120 | 1 | Resistencia de Detecció de Fuerza | Membrana plana | - | - | - | |||
![]() | 34-00163 | 19.3700 | ![]() | 150 | 0.00000000 | Electónico Interlink | - | Caja | Activo | - | Sensor | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1027-34-00163 | 1 | Resistencia de Detecció de Fuerza | Membrana plana | - | - | - | |||
![]() | 34-00158 | 12.8000 | ![]() | 142 | 0.00000000 | Electónico Interlink | - | Caja | Activo | - | Sensor | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1027-34-00158 | EAR99 | 8533.40.8070 | 1 | Resistencia de Detecció de Fuerza | Membrana plana | - | - | - | |
![]() | 34-00154 | 6.0300 | ![]() | 145 | 0.00000000 | Electónico Interlink | - | Caja | Activo | - | Sensor | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1027-34-00154 | EAR99 | 8533.40.8070 | 1 | Resistencia de Detecció de Fuerza | Membrana plana | - | - | - | |
![]() | 34-00152 | 8.8100 | ![]() | 115 | 0.00000000 | Electónico Interlink | - | Caja | Activo | - | Sensor | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1027-34-00152 | EAR99 | 8533.40.8070 | 1 | Resistencia de Detecció de Fuerza | Membrana plana | - | - | - | |
![]() | 34-00161 | 19.3700 | ![]() | 150 | 0.00000000 | Electónico Interlink | - | Caja | Activo | - | Sensor | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1027-34-00161 | 1 | Resistencia de Detecció de Fuerza | Membrana plana | - | - | - | |||
![]() | 34-00131 | 19.5800 | ![]() | 195 | 0.00000000 | Electónico Interlink | - | Caja | Activo | - | Sensor | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1027-34-00131 | EAR99 | 8533.40.8070 | 1 | Resistencia de Detecció de Fuerza | Membrana plana | - | - | - | |
![]() | 34-00159 | 12.6000 | ![]() | 133 | 0.00000000 | Electónico Interlink | - | Caja | Activo | - | Sensor | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1027-34-00159 | EAR99 | 8533.40.8070 | 1 | Resistencia de Detecció de Fuerza | Membrana plana | - | - | - | |
![]() | 34-00157 | 6.7000 | ![]() | 132 | 0.00000000 | Electónico Interlink | - | Caja | Activo | - | Sensor | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1027-34-00157 | EAR99 | 8533.40.8070 | 1 | Resistencia de Detecció de Fuerza | Membrana plana | - | - | - | |
![]() | 34-00153 | 11.3700 | ![]() | 122 | 0.00000000 | Electónico Interlink | - | Caja | Activo | - | Sensor | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1027-34-00153 | EAR99 | 8533.40.8070 | 1 | Resistencia de Detecció de Fuerza | Membrana plana | - | - | - | |
![]() | 34-00156 | 6.0300 | ![]() | 150 | 0.00000000 | Electónico Interlink | - | Caja | Activo | - | Sensor | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1027-34-00156 | 1 | Resistencia de Detecció de Fuerza | Membrana plana | - | - | - | |||
![]() | 34-00160 | 10.0600 | ![]() | 148 | 0.00000000 | Electónico Interlink | - | Caja | Activo | - | Sensor | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1027-34-00160 | 1 | Resistencia de Detecció de Fuerza | Membrana plana | - | - | - | |||
![]() | 34-00155 | 6.7000 | ![]() | 148 | 0.00000000 | Electónico Interlink | - | Caja | Activo | - | Sensor | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1027-34-00155 | EAR99 | 8533.40.8070 | 1 | Resistencia de Detecció de Fuerza | Membrana plana | - | - | - |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock