Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | Base Número de Producto | Tecnología | Estilo de Terminacia | Resistencia | Productora | Voltaje - Suministro | Paquete de dispositivos de probador | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Señal de Salida | Linealidad | Tipo de actuador | Párrico | Ángulo de Rotación - Eléctrico, Mecánnico | Rango lineal | Tolerancia a la resistencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 485000069620011 | - | ![]() | 8262 | 0.00000000 | Soluciones de Detección y productividad de honeywell | - | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 480-485000069620011 | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | LZI-19-600-A-00-20-S | 656.3000 | ![]() | 6947 | 0.00000000 | Grupo de Sensores de Alianza | LZ-19 | Tubo | Activo | -20 ° C ~ 85 ° C | Monte del Chasis | Cilindro | LVIT (transductor de inductancia lineal) | Cable | 4MA ~ 20MA | 18V ~ 30V | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | - | ± 0.15% | Eje Redondo | Lineal | - | 0 ~ 609.60 mm (0 ~ 24.00 ") | - | ||||
![]() | PHS11-1DBR10KE85 | 0.9090 | ![]() | 6031 | 0.00000000 | TT Electronics/BI | Phs11 | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 120 ° C | Montaje en superficie | 4-SMD, Ala de Gaviota | Phs11 | Resistente | Torreta de Soldadura | Resistente | - | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.40.8070 | 5,000 | - | ± 5% | AguJero para el Eje | Giratoria Posiciónica | 0 ° ~ 85 °, Continuo | - | ± 20% | ||||
![]() | AMS22S5A1BHAFL135 | 45.6000 | ![]() | 2449 | 0.00000000 | Bourns Inc. | AMS22S | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | Montaje en panel | Módulo, Eje Aplanado | AMS22S | Efecto de la Sala | Orina de Soldenura | Voltaje analógico | 5V | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.40.8050 | 1 | AUNTO EN SENTIDO ANTIHORARIO | ± 0.5% | Eje aplanado | Giratoria Posiciónica | 10 ° ~ 350 °, Continuo | - | - | |||
![]() | POTH331102A350B | 4.0000 | ![]() | 2025 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | Caja | Activo | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | 716-Poth331102a350b | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | Ada4571BRZ | 5.5100 | ![]() | 45 | 0.00000000 | Analog Devices Inc. | - | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | Montaje en superficie | 8-SOIC (0.154 ", 3.90 mm de ancho) | Ada4571 | Magnetoresistivo | Ala de la gaviota | Voltaje analógico | 2.7V ~ 5.5V | 8-Soico | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.33.0001 | 98 | Coseno, Sinuso | - | Imán externo, no incluido | Ángulo | 180 ° (± 90 °), Continuo | - | - | |||
![]() | F10010102 | - | ![]() | 6184 | 0.00000000 | Soluciones de Detección y productividad de honeywell | - | Una granela | Obsoleto | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 2266-F10010102 | Obsoleto | 8533.40.8070 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | LZI-19-013-A-00-20-S | 295.0000 | ![]() | 1205 | 0.00000000 | Grupo de Sensores de Alianza | LZ-19 | Tubo | Activo | -20 ° C ~ 85 ° C | Monte del Chasis | Cilindro | LVIT (transductor de inductancia lineal) | Cable | 4MA ~ 20MA | 18V ~ 30V | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | - | ± 0.15% | Eje Redondo | Lineal | - | 0 ~ 12.70 mm (0 ~ 0.50 ") | - | ||||
SP-L-0012-103-3%-RH | 7.3326 | ![]() | 3394 | 0.00000000 | Símbolo de espectros | Ballo | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 50 ° C | Costoso | Tira de sensor | Resistente | Conector | 10 kohms | Resistente | - | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.40.8070 | 25 | - | ± 3% | Membrana flexible - lineal | Lineal | - | 0 ~ 12.50 mm (0 ~ 0.49 ") | ± 20% | |||||
SP-L-0500-203-3%-RH | 22.8664 | ![]() | 5564 | 0.00000000 | Símbolo de espectros | Ballo | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 50 ° C | Costoso | Tira de sensor | Resistente | Conector | 20 kohms | Resistente | - | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.40.8070 | 25 | - | ± 3% | Membrana flexible - lineal | Lineal | - | 0 ~ 500.00 mm (0 ~ 19.68 ") | ± 20% | |||||
![]() | 388B52M9110 | - | ![]() | 9523 | 0.00000000 | Soluciones de Detección y productividad de honeywell | * | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 480-388B52M9110 | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | MZC1-2V2PS-KW0 | 94.9900 | ![]() | 3964 | 0.00000000 | Sick, Inc. | MZC1 | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 80 ° C (TA) | Monte del Chasis | Módulo | MZC1 | Magnetoresistivo | Cable | PNP | 10V ~ 30V | - | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1059740 | 0000.00.0000 | 1 | - | - | Ranura | Lineal | - | - | - | |||
![]() | RTY270LVEAX | 117.8286 | ![]() | 1202 | 0.00000000 | Soluciones de Detección y productividad de honeywell | Rty | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | Monte del Chasis | Conector de caja | Rty270 | Efecto de la Sala | Conector | Voltaje analógico | 5V | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8543.70.9860 | 50 | Aumento en el Sentido de las Agujas | ± 1% | Eje aplanado | Giratoria Posiciónica | 270 ° (± 135 °), Continuo | - | - | ||||
![]() | Phs07-h1b5ke3006 | - | ![]() | 7105 | 0.00000000 | TT Electronics/BI | Phs07 | Banda | Obsoleto | -10 ° C ~ 70 ° C | A Través del Aguetero | Módulo de 3 SIP | Phs07 | Resistente | Alfiler | Resistente | 5V ~ 50V | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.40.8070 | 3.840 | - | ± 2% | AguJero para el Eje | Giratoria Posiciónica | 0 ° ~ 300 °, Continuo | - | ± 20% | ||||
![]() | GA2M028S502RA | - | ![]() | 5870 | 0.00000000 | Soluciones de Detección y productividad de honeywell | - | - | Obsoleto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() | F03391019 | - | ![]() | 4859 | 0.00000000 | Soluciones de Detección y productividad de honeywell | - | Una granela | Obsoleto | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 8533.40.8070 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 311268M3270 | - | ![]() | 7637 | 0.00000000 | Soluciones de Detección y productividad de honeywell | - | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 480-311268m3270 | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | Bhx056bjd-asb | - | ![]() | 5017 | 0.00000000 | Soluciones de Detección y productividad de honeywell | - | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 480-BHX056BJD-ASB | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | D12236 | - | ![]() | 6376 | 0.00000000 | Soluciones de Detección y productividad de honeywell | - | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 480-D12236 | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | MLX9037777GO-ADB-330-SP | 8.5641 | ![]() | 5963 | 0.00000000 | Melexis Technologies NV | - | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 160 ° C | Montaje en superficie | 16-TSOP (0.173 ", 4.40 mm de ancho) | Efecto de la Sala | Ala de la gaviota | Envidia | 4.5V ~ 5.5V | 16-TSOP | descascar | ROHS3 Cumplante | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | 413-MLX9037777GO-ADB-330-SP | 80 | Programable | ± 1 ° | Imán externo, no incluido | Posiciónica lineal y giratoria | 0 ° ~ 360 °, Continuo | - | - | |||||
![]() | 604R4Kl.15 | 445.0300 | ![]() | 32 | 0.00000000 | Sensores sensata-bei | 600 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Monte del Chasis | Cilindro, Cables de Alambre | 604R4KL | Resistente | Cables de Alambre | 4 kohms | Resistente | - | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8533.40.8070 | 5 | - | ± 0.15% | Eje | Lineal | - | 0 ~ 101.60 mm (0 ~ 4.00 ") | - | |||
![]() | MLX90365KGO-ABD-000-TU | - | ![]() | 7288 | 0.00000000 | Melexis Technologies NV | Automotriz, AEC-Q100, Triaxis® | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | Montaje en superficie | 16-TSOP (0.173 ", 4.40 mm de ancho) | MLX90365 | Efecto de la Sala | Ala de la gaviota | Voltaje analógico | 4.5V ~ 5.5V | 16-TSOP | descascar | ROHS3 Cumplante | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 80 | - | - | Imán externo, no incluido | Posiciónica lineal y giratoria | 0 ° ~ 360 °, Continuo | - | - | |||
![]() | 388B47073030018 | - | ![]() | 3548 | 0.00000000 | Soluciones de Detección y productividad de honeywell | * | Una granela | Obsoleto | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 8156V5T10L.5SL | - | ![]() | 6039 | 0.00000000 | TT Electronics/BI | 8150 | Una granela | Obsoleto | -40 ° C ~ 125 ° C | Montaje en panel | Módulo, Eje Ranurado | 8156V | Efecto de la Sala | Torreta de Soldadura | Voltaje analógico | 4.5V ~ 5.5V | - | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 9031.80.8085 | 10 | Aumento en el Sentido de las Agujas | ± 0.5% | Eje Ranurado | Giratoria Posiciónica | 0 ° ~ 10 °, Continuo | - | - | |||
![]() | 388307051691324 | - | ![]() | 8221 | 0.00000000 | Soluciones de Detección y productividad de honeywell | * | Una granela | Obsoleto | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | MLX90371GGO-BCC-300-SP | 7.7683 | ![]() | 2070 | 0.00000000 | Melexis Technologies NV | Triaxis® | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 160 ° C | Montaje en superficie | 16-TSOP (0.173 ", 4.40 mm de ancho) | MLX90371 | Efecto de la Sala | Ala de la gaviota | Voltaje Analógico, PWM | 4.5V ~ 5.5V | 16-TSOP | descascar | ROHS3 Cumplante | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 80 | Programable | ± 1 ° | Imán externo, no incluido | Posiciónica lineal y giratoria | 0 ° ~ 360 °, Continuo | - | - | |||
![]() | Rutp19010122222cb | 2.0000 | ![]() | 9906 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | Caja | Activo | - | 716-RUTP190101222CB | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | SP-L-0025-103-3%-RLU | 10.3800 | ![]() | 98 | 0.00000000 | Símbolo de espectros | Ballo | Bolsa | Activo | -40 ° C ~ 50 ° C | Costoso | Tira de sensor | Resistente | Conector | 10 kohms | Resistente | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 100 | - | ± 3% | Membrana flexible - lineal | Lineal | - | 0 ~ 25.00 mm (0 ~ 0.98 ") | ± 20% | ||||||
![]() | 380000014120116 | - | ![]() | 3200 | 0.00000000 | Soluciones de Detección y productividad de honeywell | - | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 480-380000014120116 | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | AMS22U5A1BHLARL108 | 53.7300 | ![]() | 3590 | 0.00000000 | Bourns Inc. | AMS22U | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | Montaje en panel | Módulo, Eje Redondo | AMS22U | Efecto de la Sala | Orina de Soldenura | Voltaje analógico | 5V | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.40.8050 | 1 | AUNTO EN SENTIDO ANTIHORARIO | ± 0.5% | Eje Redondo | Giratoria Posiciónica | 10 ° ~ 80 °, Continuo | - | - |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock