Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Paquete / Estuche | Protección contra la entrada | Estilo de Terminacia | Tipo de Salida | Voltaje - Suministro | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | Htsus | Paquete estándar | Tipo de sensor | Protector | Indicador | Material - Cuerpo | Distancia de Deteca | FRECUENCIA DE RESPUESTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 210473 | 77.7000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | di-sórico | - | Paquete minorista | Activo | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | Cilindro | IP67 | Cable | PNP-NC, 3 hilos | 10V ~ 30V | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Vendedor indefinido | 4252-210473 | 8536.50.1900 | 1 | Inductivo | Pecado ciego | CondUJO | Acero inoxidable | 0.059 "(1.5 mm) | - | |
![]() | 205382 | 193.2000 | ![]() | 7926 | 0.00000000 | di-sórico | - | Paquete minorista | Activo | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | Cilindro, Roscado - M18 | IP68, IP69K | Cable | Npn-no, 3 alambes | 10V ~ 30V | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Vendedor indefinido | 4252-205382 | 8536.50.1900 | 1 | Inductivo | Pecado ciego | CondUJO | Acero inoxidable | 0.787 "(20 mm) | - | |
![]() | 200088 | 117.2000 | ![]() | 6969 | 0.00000000 | di-sórico | - | Paquete minorista | Activo | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | Cilindro, Roscado - M30 | IP69K | Cable | PNP-No, 3 Alambes | 10V ~ 30V | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Vendedor indefinido | 4252-200088 | 8536.50.1900 | 1 | Inductivo | Pecado ciego | CondUJO | Acero inoxidable | 1.575 "(40 mm) | - | |
![]() | 213310 | 47.5000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | di-sórico | - | Paquete minorista | Activo | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | Cilindro, Roscado - M30 | IP67 | Conector | Npn-nc, 3 hilos | 10V ~ 30V | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Vendedor indefinido | 4252-213310 | 8536.50.1900 | 1 | Inductivo | Pecado ciego | CondUJO | Latón de Níquel | 0.591 "(15 mm) | - | |
![]() | 213318 | 53.9000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | di-sórico | - | Paquete minorista | Activo | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | Módulo | IP67 | Cable | Npn-no, 3 alambes | 10V ~ 30V | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Vendedor indefinido | 4252-213318 | 8536.50.1900 | 1 | Inductivo | Pecado ciego | CondUJO | Latón de Níquel | 0.079 "(2 mm) | - | |
![]() | 208088 | 77.7000 | ![]() | 7198 | 0.00000000 | di-sórico | - | Paquete minorista | Activo | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | Cilindro | IP67 | Cable | PNP-No, 3 Alambes | 10V ~ 30V | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Vendedor indefinido | 4252-208088 | 8536.50.1900 | 1 | Inductivo | Pecado ciego | CondUJO | Acero inoxidable | 0.079 "(2 mm) | - | |
![]() | 200353 | 92.6000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | di-sórico | - | Paquete minorista | Activo | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | Cilindro | IP67 | Conector de cable | PNP-No, 3 Alambes | 10V ~ 30V | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Vendedor indefinido | 4252-200353 | 8536.50.1900 | 1 | Inductivo | Pecado ciego | CondUJO | Acero inoxidable | 0.024 "(0.6 mm) | - | |
![]() | 205108 | 133.5000 | ![]() | 2391 | 0.00000000 | di-sórico | - | Paquete minorista | Activo | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | Cilindro | IP67 | Conector | Npn-nc, 3 hilos | 10V ~ 30V | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Vendedor indefinido | 4252-205108 | 8536.50.1900 | 1 | Inductivo | Pecado ciego | CondUJO | Níquel | 0.098 "(2.5 mm) | - | |
![]() | 204351 | 1.0000 | ![]() | 9369 | 0.00000000 | di-sórico | - | Paquete minorista | Activo | 0 ° C ~ 50 ° C (TA) | Módulo | IP67 | Conector | PNP-NC/NO, 3 Alambes | 10V ~ 35V | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Vendedor indefinido | 4252-204351 | 8536.50.1900 | 1 | Inductivo | Pecado ciego | CondUJO | Aluminio con diecast | - | - | |
![]() | 200495 | 131.9000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | di-sórico | - | Paquete minorista | Activo | -25 ° C ~ 45 ° C (TA) | Cilindro, Roscado - M30 | IP67 | Conector | Corriente analógica, Voltaje Analógico | 15V ~ 30V | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Vendedor indefinido | 4252-200495 | 8536.50.1900 | 1 | Inductivo | Pecado ciego | Sin indicador | Cuzn, Latón Chapado en Níquel | 0 "~ 0.787" (0 mm ~ 20 mm) | - | |
![]() | 213309 | 47.5000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | di-sórico | - | Paquete minorista | Activo | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | Cilindro, Roscado - M30 | IP67 | Conector | PNP-NC, 3 hilos | 10V ~ 30V | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Vendedor indefinido | 4252-213309 | 8536.50.1900 | 1 | Inductivo | Pecado ciego | CondUJO | Latón de Níquel | 0.591 "(15 mm) | - | |
![]() | 200346 | 71.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | di-sórico | - | Paquete minorista | Activo | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | Cilindro, Roscado - M18 | IP67 | Conector | PNP-No, 3 Alambes | 10V ~ 30V | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Vendedor indefinido | 4252-200346 | 8536.50.1900 | 1 | Inductivo | Pecado ciego | CondUJO | Latón Cromado | 0.787 "(20 mm) | - | |
![]() | 203053 | 90.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | di-sórico | - | Paquete minorista | Activo | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | Cilindro, Roscado - M4 | IP67 | Conector de cable | PNP-NC, 3 hilos | 10V ~ 30V | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Vendedor indefinido | 4252-203053 | 8536.50.1900 | 1 | Inductivo | Pecado ciego | CondUJO | Acero inoxidable | 0.024 "(0.6 mm) | - | |
![]() | 207133 | 109.1000 | ![]() | 9078 | 0.00000000 | di-sórico | - | Paquete minorista | Activo | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | Cilindro, Roscado - M18 | IP69K | Cable | Npn-no, 3 alambes | 10V ~ 30V | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Vendedor indefinido | 4252-207133 | 8536.50.1900 | 1 | Inductivo | Pecado ciego | CondUJO | Acero inoxidable | 0.787 "(20 mm) | - | |
![]() | 205291 | 122.6000 | ![]() | 1064 | 0.00000000 | di-sórico | - | Paquete minorista | Activo | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | Cilindro, Roscado - M30 | IP67 | Conector | Npn-nc, 3 hilos | 10V ~ 30V | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Vendedor indefinido | 4252-205291 | 8536.50.1900 | 1 | Inductivo | Pecado ciego | CondUJO | Latón de Níquel | 1.575 "(40 mm) | - | |
![]() | 205386 | 230.5000 | ![]() | 9870 | 0.00000000 | di-sórico | - | Paquete minorista | Activo | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | Cilindro, Roscado - M30 | IP68, IP69K | Cable | Npn-no, 3 alambes | 10V ~ 30V | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Vendedor indefinido | 4252-205386 | 8536.50.1900 | 1 | Inductivo | Pecado ciego | CondUJO | Acero inoxidable | 0.787 "(20 mm) | - | |
![]() | 205168 | 51.8000 | ![]() | 4048 | 0.00000000 | di-sórico | - | Paquete minorista | Activo | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | Cilindro, Roscado - M8 | IP67 | Cable | Npn-nc, 3 hilos | 10V ~ 30V | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Vendedor indefinido | 4252-205168 | 8536.50.1900 | 1 | Inductivo | Pecado ciego | CondUJO | Acero inoxidable | 0.079 "(2 mm) | - | |
![]() | 200469 | 72.3000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | di-sórico | - | Paquete minorista | Activo | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | Cilindro, Roscado - M12 | IP67 | Conector | PNP-No, 3 Alambes | 10V ~ 30V | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Vendedor indefinido | 4252-200469 | 8536.50.1900 | 1 | Inductivo | Pecado ciego | CondUJO | Latón Cromado | 0.394 "(10 mm) | - | |
![]() | 210452 | 81.8000 | ![]() | 1894 | 0.00000000 | di-sórico | - | Paquete minorista | Activo | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | Cilindro, Roscado - M5 | IP67 | Conector de cable | PNP-No, 3 Alambes | 10V ~ 30V | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Vendedor indefinido | 4252-210452 | 8536.50.1900 | 1 | Inductivo | Pecado ciego | CondUJO | Acero inoxidable | 0.031 "(0.8 mm) | - | |
![]() | 203734 | 100.9000 | ![]() | 2942 | 0.00000000 | di-sórico | - | Paquete minorista | Activo | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | Cilindro, Roscado - M12 | IP69K | Cable | Npn-nc, 3 hilos | 10V ~ 30V | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Vendedor indefinido | 4252-203734 | 8536.50.1900 | 1 | Inductivo | Pecado ciego | CondUJO | Acero inoxidable | 0.236 "(6 mm) | - | |
![]() | 206609 | 45.1000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | di-sórico | - | Paquete minorista | Activo | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | Cilindro, Roscado - M8 | IP67 | Conector | PNP-NC, 3 hilos | 10V ~ 30V | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Vendedor indefinido | 4252-206609 | 8536.50.1900 | 1 | Inductivo | Pecado ciego | CondUJO | Acero inoxidable | 0.079 "(2 mm) | - | |
![]() | 200080 | 117.2000 | ![]() | 4867 | 0.00000000 | di-sórico | - | Paquete minorista | Activo | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | Cilindro, Roscado - M30 | IP69K | Cable | PNP-NC, 3 hilos | 10V ~ 30V | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Vendedor indefinido | 4252-200080 | 8536.50.1900 | 1 | Inductivo | Pecado ciego | CondUJO | Acero inoxidable | 0.787 "(20 mm) | - | |
![]() | 203865 | 79.0000 | ![]() | 6650 | 0.00000000 | di-sórico | - | Paquete minorista | Activo | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | Cilindro, Roscado - M18 | IP67 | Cable | PNP-NC, 3 hilos | 10V ~ 30V | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Vendedor indefinido | 4252-203865 | 8536.50.1900 | 1 | Inductivo | Pecado ciego | CondUJO | Latón Cromado | 0.472 "(12 mm) | - | |
![]() | 213152 | 24.4000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | di-sórico | - | Paquete minorista | Activo | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | Cilindro, Roscado - M12 | IP67 | Conector | Npn-no, 3 alambes | 10V ~ 30V | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Vendedor indefinido | 4252-213152 | 8536.50.1900 | 1 | Inductivo | Pecado ciego | CondUJO | Latón de Níquel | 0.157 "(4 mm) | - | |
![]() | 206606 | 45.1000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | di-sórico | - | Paquete minorista | Activo | -30 ° C ~ 70 ° C (TA) | Cilindro, Roscado - M8 | IP67 | Cable | Npn-nc, 3 hilos | 10V ~ 30V | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Vendedor indefinido | 4252-206606 | 8536.50.1900 | 1 | Inductivo | Pecado ciego | CondUJO | Acero inoxidable | 0.079 "(2 mm) | - | |
![]() | 205405 | 304.1000 | ![]() | 2747 | 0.00000000 | di-sórico | - | Paquete minorista | Activo | 0 ° C ~ 140 ° C (TA) | Cilindro, Roscado - M12 | IP65 | Cable | Npn-no, 3 alambes | 10V ~ 30V | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Vendedor indefinido | 4252-205405 | 8536.50.1900 | 1 | Inductivo | Pecado ciego | Sin indicador | Acero inoxidable | 0.118 "(3 mm) | - | |
![]() | 204247 | 217.5000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | di-sórico | - | Paquete minorista | Activo | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | Módulo | IP67 | Conector | Npn-nc/no, 3 alambes | 10V ~ 35V | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Vendedor indefinido | 4252-204247 | 8536.50.1900 | 1 | Inductivo | Pecado ciego | CondUJO | Plástico, Poliamida (PA) | - | - | |
![]() | 207863 | 55.8000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | di-sórico | - | Paquete minorista | Activo | -30 ° C ~ 70 ° C (TA) | Cilindro, Roscado - M8 | IP67 | Cable | PNP-No, 3 Alambes | 10V ~ 30V | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Vendedor indefinido | 4252-207863 | 8536.50.1900 | 1 | Inductivo | Pecado ciego | CondUJO | Acero inoxidable | 0.079 "(2 mm) | - | |
![]() | 207037 | 95.4000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | di-sórico | - | Paquete minorista | Activo | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | Módulo | IP67 | Conector | PNP-NC, 3 hilos | 10V ~ 30V | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Vendedor indefinido | 4252-207037 | 8536.50.1900 | 1 | Inductivo | Pecado ciego | CondUJO | Latón de Níquel | 0.118 "(3 mm) | - | |
![]() | 213151 | 24.4000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | di-sórico | - | Paquete minorista | Activo | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | Cilindro, Roscado - M12 | IP67 | Conector | PNP-No, 3 Alambes | 10V ~ 30V | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Vendedor indefinido | 4252-213151 | 8536.50.1900 | 1 | Inductivo | Pecado ciego | CondUJO | Latón de Níquel | 0.157 "(4 mm) | - |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock