Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | TUPO | Cuidadas | TUPO de Accessorio | Para USAR CON/Productos Relacionados | Tecnología | Corriente - Suministro | Terminación | Protección contra la entrada | Estilo de Terminacia | Tipo de Salida | Coeficiente de temperatura | Productora | Voltaje - Suministro | Paquete de dispositivos de probador | Ficha de datos | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Señal de Salida | Configuración de salida | Método de Detección | Exacto | Tipo de sensor | Linealidad | Tipo de actuador | Orientación | Protector | Párrico | Ángulo de Rotación - Eléctrico, Mecánnico | Rango lineal | Tolerancia a la resistencia | Indicador | Calificación de Voltaje | Current - DC Forward (IF) (Max) | Actual | Nivel de Actuació de Cambio | Material: Vivienda y Prisma | Tamaña de Puerto | Material - Cuerpo | Tipo de Presión | Presión de FuncionAmiento | Estilo de Puerto | Máxima Presión | Longitud del cable | Tipo de Ajuste | Distancia de Deteca | Tiempo de Respuesta | Fuente de Luz | Método de Conexión | Material RTD | TUPO de Codificador | Pulsos por revolución | Fijador | Interruptor Incorporado | Vida Rotativa (Ciclos Min) | FRECUENCIA DE RESPUESTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | E30094 | 10.0000 | ![]() | 3783 | 0.00000000 | IFM Efector, inc. | - | Caja | Activo | Cubrio | Sensores de Proceso | descascar | No Aplicable | 2330-E30094 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TS2089 | 78.5000 | ![]() | 2188 | 0.00000000 | IFM Efector, inc. | - | Caja | Activo | -40 ° C ~ 90 ° C | Colgante gratis | Sonda cilíndrica, acero inoxidable | Conector | - | descascar | No Aplicable | 2330-TS2089 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E30128 | 91.0000 | ![]() | 9858 | 0.00000000 | IFM Efector, inc. | - | Caja | Activo | Tapón de la cubierta | Conexiones de proceso | - | No Aplicable | 2330-E30128 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LR7000 | 542.0000 | ![]() | 6881 | 0.00000000 | IFM Efector, inc. | - | Caja | Activo | 0 ° C ~ 60 ° C | Macho M12x1 | Líquido | Digital | - | No Aplicable | 2330-LR7000 | 1 | PNP | 18V ~ 30V | 80 Ma | - | Fluoropolímeros, Politetrafluoroetileno (PTFE), Poleetherimida (PEI), Acero inoxidable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | UGT520 | 261.5000 | ![]() | 1248 | 0.00000000 | IFM Efector, inc. | - | Caja | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | Cilindro, Roscado - M18 | IP67 | Conector | Npn-nc/no, 4 alambes | 10V ~ 30V | - | No Aplicable | 2330-UGT520 | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Ultrasónico | Pecado ciego | CondUJO | Poliamida (PA), Acero inoxidable | 7.874 "~ 86.614" (200 mm ~ 2200 mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PQ3809 | 252.0000 | ![]() | 2161 | 0.00000000 | IFM Efector, inc. | - | Caja | Activo | 0 ° C ~ 70 ° C | Módulo | - | M8 | Corriente Analógica, PNP-NC/No | 4 Ma ~ 20 Ma | 18V ~ 32V | - | descascar | No Aplicable | 2330-PQ3809 | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0.5% | Femenina - 1/8 "(3.18 mm) BSPP | Vacío | -14.5psi ~ 14.5psi (-100kpa ~ 100kpa) | Enhebrado | 435.11psi (3000kPa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IIS241 | 78.5000 | ![]() | 6614 | 0.00000000 | IFM Efector, inc. | - | Caja | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | Cilindro, Roscado - M18 | IP65, IP66, IP67, IP68, IP69K | Cable | Npn-no, 3 alambes | 10V ~ 30V | descascar | No Aplicable | 2330-IIS241 | 1 | Inductivo | Pecado ciego | CondUJO | Latón de Níquel, Tereftalato de Polibutileno (PBT) | 0.866 "(22 mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E11047 | 10.0000 | ![]() | 1212 | 0.00000000 | IFM Efector, inc. | - | Caja | Activo | Abrazadera de Montaje | Sensores de posición | - | No Aplicable | 2330-E11047 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Iir207 | 85.5000 | ![]() | 6672 | 0.00000000 | IFM Efector, inc. | - | Caja | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | Cilindro, Roscado - M18 | IP65, IP66, IP67, IP68, IP69K | Conector | PNP-No, 3 Alambes | 10V ~ 30V | - | No Aplicable | 2330-iir207 | 1 | Inductivo | Pecado ciego | CondUJO | Acero inoxidable | 0.591 "(15 mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LK1022 | 556.0000 | ![]() | 6074 | 0.00000000 | IFM Efector, inc. | - | Caja | Activo | 0 ° C ~ 60 ° C | Macho M12x1 | Líquido | Digital | - | No Aplicable | 2330-LK1022 | 1 | NPN, PNP | 18V ~ 30V | 50 Ma | 7.677 "(195 mm) | Polipropileno (PP), Acero inoxidable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OPU205 | 281.0000 | ![]() | 9803 | 0.00000000 | IFM Efector, inc. | - | Caja | Activo | -25 ° C ~ 60 ° C (TA) | Monte del Chasis | Módulo, Conector, Tipo de Ranura | 30 Ma | 10V ~ 30V | - | No Aplicable | 2330-OPU205 | 1 | PNP | - | 0.020 "(0.5 mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E11796 | 10.5000 | ![]() | 8240 | 0.00000000 | IFM Efector, inc. | - | Caja | Activo | Adaptador de Montaje | Cilindros de Ranura trapezoidal | descascar | No Aplicable | 2330-E11796 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PQ3834 | 249.5000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | IFM Efector, inc. | - | Caja | Activo | 0 ° C ~ 70 ° C | Módulo | - | M8 | Corriente Analógica, PNP-NC/No | 4 Ma ~ 20 Ma | 18V ~ 32V | - | - | No Aplicable | 2330-PQ3834 | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0.5% | Femenina - 1/8 "(3.18 mm) BSPP | Vacío | -14.5psi ~ 14.5psi (-100kpa ~ 100kpa) | Enhebrado | 435.11psi (3000kPa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LK3124 | 719.0000 | ![]() | 5334 | 0.00000000 | IFM Efector, inc. | - | Caja | Activo | 0 ° C ~ 60 ° C | Macho M12x1 | Líquido | Analógico, digital | - | No Aplicable | 2330-LK3124 | 1 | NPN, PNP | 18V ~ 30V | 50 Ma | 23.031 "(585 mm) | Polipropileno (PP), Acero inoxidable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mk5155 | 67.0000 | ![]() | 5162 | 0.00000000 | IFM Efector, inc. | - | Caja | Activo | -25 ° C ~ 85 ° C | Monte del Chasis | Módulo | - | Conector de cable | Digital | 10V ~ 30V | - | - | No Aplicable | 2330 Mk5155 | 1 | - | - | T-Ranura | Lineal | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | O8E202 | 79.5000 | ![]() | 4826 | 0.00000000 | IFM Efector, inc. | - | Caja | Activo | -25 ° C ~ 60 ° C | IP65, IP67 | 10V ~ 30V | - | No Aplicable | 2330-O8E202 | 1 | PNP - Dark -on | Cría | 11.81 "(300.00 mm) | - | 118.110 "(3m) | - | Rojo (633 nm) | Conector de cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PT5415 | 166.5000 | ![]() | 7146 | 0.00000000 | IFM Efector, inc. | - | Caja | Activo | -40 ° C ~ 90 ° C | Cilindro, Roscado | - | M12 | Analógica Corriente | 4 Ma ~ 20 Ma | 8.5V ~ 36V | - | - | No Aplicable | 2330-PT5415 | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0.05% | Macho - 1/4 "(6.35 mm) BSPP | - | 0 ~ 87psi (0 ~ 600kpa) | Enhebrado | 2900.75PSI (20000KPA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PK6521 | 206.5000 | ![]() | 3452 | 0.00000000 | IFM Efector, inc. | - | Caja | Activo | -25 ° C ~ 80 ° C | Cilindro, Roscado | - | M12, 4 pinos | Pnp- nc/no | - | 9.6V ~ 32V | - | - | No Aplicable | 2330-PK6521 | 1 | ± 2.5% | Macho - 1/4 "(6.35 mm) BSPP | Cambiar | 0 ~ 3620PSI (0 ~ 25000KPA) | Enhebrado | 14500PSI (100000KPA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Rup500 | 299.5000 | ![]() | 3124 | 0.00000000 | IFM Efector, inc. | - | Caja | Activo | Montaje en panel | Conector | - | 4.75V ~ 30V | - | No Aplicable | 2330-rup500 | 1 | Eje | Usuario selectable | Incremental | 10000 | No | No | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | O6H309 | 152.0000 | ![]() | 5196 | 0.00000000 | IFM Efector, inc. | - | Caja | Activo | -25 ° C ~ 80 ° C | IP65, IP67, IP68, IP69K | 10V ~ 30V | descascar | No Aplicable | 2330-O6H309 | 1 | PNP - Dark -on/Light -on - Selectable | DiCUSO, Supresión de Fondo | - | - | 0.079 "~ 7.874" (2 mm ~ 200 mm) | - | Rojo (633 nm) | Conector, m8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | O6P301 | 135.5000 | ![]() | 5594 | 0.00000000 | IFM Efector, inc. | - | Caja | Activo | -25 ° C ~ 80 ° C | Monte del Chasis | Módulo | Transistor | - | No Aplicable | 2330-O6P301 | 1 | Pensativo | 100 mA | 1.969 "~ 196.850" (50 mm ~ 5m) adj | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RA3100 | 233.0000 | ![]() | 5991 | 0.00000000 | IFM Efector, inc. | - | Caja | Activo | Montaje en panel | Conector | - | 4.75V ~ 30V | - | No Aplicable | 2330-RA3100 | 1 | AguJero para el Eje | Usuario selectable | Incremental | 10000 | No | No | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IG6616 | 81.5000 | ![]() | 2514 | 0.00000000 | IFM Efector, inc. | - | Caja | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | Cilindro, Roscado - M18 | IP65, IP66, IP67, IP68, IP69K | Conector | Npn/pnp-nc/no, 3 alambes | 10V ~ 30V | - | No Aplicable | 2330-IG6616 | 1 | Inductivo | Pecado ciego | CondUJO | Latón de Níquel, Tereftalato de Polibutileno (PBT) | 0.051 "~ 0.512" (1.3 mm ~ 13 mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MK5104 | 67.0000 | ![]() | 8535 | 0.00000000 | IFM Efector, inc. | - | Caja | Activo | -25 ° C ~ 85 ° C | Monte del Chasis | Módulo | - | Conector de cable | Digital | 10V ~ 30V | - | - | No Aplicable | 2330 MK5104 | 1 | - | - | T-Ranura | Lineal | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E10735 | 10.0000 | ![]() | 1269 | 0.00000000 | IFM Efector, inc. | - | Caja | Activo | Soporte | - | - | No Aplicable | 2330-E10735 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E43315 | 76.0000 | ![]() | 1232 | 0.00000000 | IFM Efector, inc. | - | Caja | Activo | Adaptador | Sensores de Proceso | - | No Aplicable | 2330-E43315 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | O6T203 | 94.5000 | ![]() | 5292 | 0.00000000 | IFM Efector, inc. | - | Caja | Activo | -25 ° C ~ 60 ° C | Monte del Chasis | Módulo | Transistor | - | No Aplicable | 2330-O6T203 | 1 | Pensativo | 100 mA | 0.197 "~ 19.685" (5 mm ~ 500 mm) adj | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | O7H204 | 132.0000 | ![]() | 7599 | 0.00000000 | IFM Efector, inc. | - | Caja | Activo | -25 ° C ~ 60 ° C | Monte del Chasis | Módulo | Transistor | descascar | No Aplicable | 2330-O7H204 | 1 | Pensativo | 100 mA | 0.118 "~ 3.937" (3 mm ~ 100 mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E35062 | 436.0000 | ![]() | 2929 | 0.00000000 | IFM Efector, inc. | - | Caja | Activo | -40 ° C ~ 250 ° C | - | - | descascar | No Aplicable | 2330-E35062 | 1 | - | Cría | - | - | - | - | - | Cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E60006 | 72.4200 | ![]() | 3317 | 0.00000000 | IFM Efector, inc. | - | Caja | Activo | Rueda de Medición | - | descascar | No Aplicable | 2330-E60006 | 1 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock