Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | TUPO | Base Número de Producto | Potencia - Max | Tipo de Salida | Voltaje - Suministro | Paquete de dispositivos de probador | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Configuración de salida | Método de Detección | Tipo de sensor | Tamaña de Píxel | Matriz de Píxeles Activo | Marcos por Segundo | Longitud de Onda | Orientación | Ángulo de Visión | Current - DC Forward (IF) (Max) | Distancia de Deteca | Tiempo de Respuesta | Voltaje - DC Reverse (VR) (Max) | Voltaje - Desglose del Emisor del Colector (Máximo) | Current - Collector (IC) (Max) | Current - Dark (ID) (Max) | Tipo de diodo | Color - Mejorado | Rango | Capacidad de capacidad @ nm | Current - Dark (typ) | Área activa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KAI-16070-AXA-JD-B1 | - | ![]() | 3134 | 0.00000000 | onde | - | Una granela | Obsoleto | -50 ° C ~ 70 ° C (TA) | 71-BCPGA | CCD | Kai-16070 | 14.5V ~ 15.5V | 72-CPGA (47.24x45.34) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | 7.4 µm x 7.4 µm | 4864H x 3232V | 2 | ||||||||||||||||||||||||
ASX344ATSC00XUEA0-DPBR | 21.7900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | onde | - | Banda | Activo | - | 63 lbGa | CMOS | Asx344 | - | 63-IBGA (9x9) | descascar | ROHS3 Cumplante | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.600 | 5.6 µm x 5.6 µm | - | 60 | |||||||||||||||||||||||||
Moc70p1 | - | ![]() | 7916 | 0.00000000 | onde | - | Tubo | Obsoleto | -55 ° C ~ 100 ° C | A Través del Aguetero, Brida | Pins Ranurados, PC | No Amplificado | Moc70p | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | MOC70P1-NDR | EAR99 | 8541.49.8000 | 55 | Fototransistor | Cría | 50 Ma | 0.200 "(5.08 mm) | 20 µs, 80 µs | 30 V | 20 Ma | ||||||||||||||||||||||
![]() | KAF-0261-AAA-CD-AE | - | ![]() | 9141 | 0.00000000 | onde | - | Banda | Obsoleto | -70 ° C ~ 50 ° C | Módulo de 24 CDIP | CCD | KAF-0261 | 15V ~ 17.5V | - | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | 20 µm x 20 µm | 512H x 512V | ||||||||||||||||||||||||||
ASX344ATSC00XUEA0-DRBR1 | - | ![]() | 5270 | 0.00000000 | onde | - | Banda | Obsoleto | -40 ° C ~ 105 ° C | CMOS | Asx344 | 1.8V, 2.8V | descascar | ROHS3 Cumplante | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | Obsoleto | 0000.00.0000 | 260 | 5.6 µm x 5.6 µm | 720h x 560V | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | MT9M034I12STC-DPBR | - | ![]() | 3024 | 0.00000000 | onde | - | Banda | Obsoleto | -30 ° C ~ 70 ° C (TA) | 48 LCC | CMOS CON Procesador | MT9M034 | 1.7V ~ 1.95V | 48-ILCC (10x10) | descascar | ROHS3 Cumplante | 4 (72 Horas) | Alcanzar sin afectado | 2832-MT9M034I12STC-DPBR | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.400 | 3.75 µm x 3.75 µm | 1280H x 960V | 45 | |||||||||||||||||||||||
![]() | AR0134CSSC00SPCA0-TRBR | - | ![]() | 7184 | 0.00000000 | onde | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -30 ° C ~ 70 ° C (TA) | 48 LCC | CMOS CON Procesador | AR0134 | 1.7V ~ 1.95V | 48-ILCC (10x10) | descascar | ROHS3 Cumplante | 4 (72 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 2,000 | 3.75 µm x 3.75 µm | 1280H x 960V | 54 | ||||||||||||||||||||||||
ASX344ATSC00XUEA0-DRBR | 20.6000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | onde | - | Banda | Activo | - | 63 lbGa | CMOS | Asx344 | - | 63-IBGA (9x9) | descascar | ROHS3 Cumplante | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.600 | 5.6 µm x 5.6 µm | - | 60 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | KAI-1020-ABB-JP-BA | - | ![]() | 4641 | 0.00000000 | onde | - | Una granela | Obsoleto | -50 ° C ~ 70 ° C (TA) | 68-BPGA | CCD | Kai-1020 | 14.5V ~ 15.5V | 68-PGA (29.46x29.46) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | 7.4 µm x 7.4 µm | 1000h x 1000V | 30 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | KAF-3200-ABA-CD-B2 | - | ![]() | 3845 | 0.00000000 | onde | - | Una granela | Obsoleto | -60 ° C ~ 60 ° C (TA) | Módulo de 24 CDIP | CCD | KAF-3200 | 14.5V ~ 15.25V | 24 CDIP | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.49.9500 | 1 | 6.8 µm x 6.8 µm | 2184H x 1472V | |||||||||||||||||||||||||
![]() | NOIX0SE030KB-GTI | 2.0000 | ![]() | 3457 | 0.00000000 | onde | - | Banda | Activo | - | 251-CPGA | CMOS | - | 251-CPGA (44.4x37.25) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 488-noix0se030kb-gti | 4 | 3.2 µm x 3.2 µm | 5460H x 5460V | 48 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | NOIP1FN016KA-GTI | 2.0000 | ![]() | 8578 | 0.00000000 | onde | PITÓN | Banda | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C (TJ) | 355-bspga, ventana | CMOS | NOIP1FN016 | 1.7V ~ 1.9V, 3.2V ~ 3.4V | 355 µPGA | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 0000.00.0000 | 12 | 4.5 µm x 4.5 µm | 4096H x 4096V | 120 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | NOIV1SN025KA-GWC | 3.0000 | ![]() | 4670 | 0.00000000 | onde | Vitae | Banda | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C (TJ) | 355-BFPGA | CMOS | NOIV1 | 1.6V ~ 2V, 3V ~ 3.6V | 355-PGA (43.1x36.1) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 0000.00.0000 | 12 | 4.5 µm x 4.5 µm | 5120H x 5120V | 53 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | KLI-2104-DAA-EB-AA | - | ![]() | 5730 | 0.00000000 | onde | - | Tubo | Obsoleto | 0 ° C ~ 70 ° C | A Través del Aguetero | KLI-2104 | - | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | - | - | - | 12 V | - | - | - | - | 0.22PA | 14 µm H x 14 µm W (x3) | |||||||||||||||||||||
![]() | QSB320TR | - | ![]() | 1655 | 0.00000000 | onde | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -55 ° C ~ 100 ° C (TA) | Montaje en superficie | 2-PLCC | QSB320 | 165 MW | descascar | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.49.7080 | 2,000 | 880 nm | Vista superior | 120 ° | 35 V | 15 Ma | 200 na | |||||||||||||||||||||||
![]() | QSE214 | - | ![]() | 3925 | 0.00000000 | onde | - | Una granela | Obsoleto | -40 ° C ~ 100 ° C (TA) | A Través del Aguetero | Radial, vista lateral | QSE214 | 100 MW | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.49.7080 | 500 | 880 nm | Vista lateral | 50 ° | 30 V | 100 na | ||||||||||||||||||||||||
![]() | KAI-4021-CBA-CD-BA | - | ![]() | 7091 | 0.00000000 | onde | - | Una granela | Obsoleto | -50 ° C ~ 70 ° C (TA) | Módulo de 34 CDIP | CCD | Kai-4021 | 14.5V ~ 15.5V | 34 CDIP | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | 7.4 µm x 7.4 µm | 2048H x 2048V | 16 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | KAI-08670-AXA-JD-B1 | - | ![]() | 4380 | 0.00000000 | onde | - | Banda | Activo | -50 ° C ~ 70 ° C (TA) | 72-BCPGA | CCD | Kai-08670 | 14.5V ~ 15.5V | 72-CPGA (47.24x45.34) | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | 7.4 µm x 7.4 µm | 3600h x 2400V | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Microfj-30020-tsv-tr1 | 67.4400 | ![]() | 92 | 0.00000000 | onde | Sipm de la Serie J | Banda | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | Montaje en superficie | 8-WBGA | Microfj | descascar | ROHS3 Cumplante | 4 (72 Horas) | Alcanzar sin afectado | Microfj-30020-tsv-tr1os | EAR99 | 8541.49.1050 | 1 | 420 nm | - | 160ps | 24.7 V | Avalancha | - | 200 nm ~ 900 nm | - | 450NA | 9.43 mm² | |||||||||||||||||||
![]() | OPB860N11 | - | ![]() | 8054 | 0.00000000 | onde | - | Obsoleto | A Través del Aguetero | Módulo, Alfileres de PC, Tipo de Ranura | OPB860 | - | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.49.8000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KAI-02150-ABA-JP-BA | - | ![]() | 4784 | 0.00000000 | onde | - | Una granela | Obsoleto | -50 ° C ~ 70 ° C (TA) | 67-BCPGA | CCD | Kai-02150 | 14.5V ~ 15.5V | 67-CPGA (33.02x20.07) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | 5.5 µm x 5.5 µm | 1200H x 1080V | 64 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | NCT203MTR2G | - | ![]() | 4502 | 0.00000000 | onde | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 125 ° C | Montaje en superficie | 8-vfdfn almohadilla exposición | NCT203 | I²C | 1.4V ~ 2.75V | 8-DFN (2x2) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Digital, local | |||||||||||||||||||||||||
![]() | AR0234CSSM00SUKA0-CR | 43.3100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | onde | - | Banda | Activo | - | 83-vfbga, cspbga | CMOS | - | 83-ODCSP (5.6x10) | descascar | ROHS3 Cumplante | 4 (72 Horas) | Alcanzar sin afectado | 2,100 | 3 µm x 3 µm | 1920h x 1200V | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | OPB861N55 | - | ![]() | 4188 | 0.00000000 | onde | - | Obsoleto | A Través del Aguetero | Módulo, Alfileres de PC, Tipo de Ranura | OPB861 | - | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.49.8000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fmt1010t | - | ![]() | 1655 | 0.00000000 | onde | Fmt1000 | Banda | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Montaje en superficie | Módulo de 28 LCC | Fmt10 | I²C, SPI, UART | 28-PLCC (12.1x12.1) | descascar | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | 7A994 | 9031.80.8085 | 20 | Acelerómetro, Magnetómetro, 6 Eje | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | NOA3402CUTAG | - | ![]() | 8631 | 0.00000000 | onde | * | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | NOA3402 | - | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KAI-2001-AAA-CP-BA | - | ![]() | 9517 | 0.00000000 | onde | - | Una granela | Activo | -50 ° C ~ 70 ° C (TA) | Módulo de 32 CDIP | CCD | Kai-2001 | 14.5V ~ 15.5V | 32-CDIP | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | 7.4 µm x 7.4 µm | 1600h x 1200V | 30 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | AR0144ATSM20XUEA0-TRBR | 25.7400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | onde | Automotriz, AEC-Q100 | Tape & Reel (TR) | Activo | - | 63-lfbga | CMOS | AR0144 | - | 63-IBGA (7x7) | descascar | ROHS3 Cumplante | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | 0000.00.0000 | 2,000 | 3 µm x 3 µm | 1280H x 800V | 60 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Kai-02050-FBA-JD-BA | - | ![]() | 4392 | 0.00000000 | onde | - | Una granela | Obsoleto | -50 ° C ~ 70 ° C (TA) | 67-BCPGA | CCD | Kai-02050 | 14.5V ~ 15.5V | 67-CPGA (33.02x20.07) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | 5.5 µm x 5.5 µm | 1600h x 1200V | 68 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ArrayJ-30035-16P-PCB | 705.2300 | ![]() | 3 | 0.00000000 | onde | Sipm de la Serie J | Una granela | Activo | - | Encatible | Módulo | Arrayj | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | ArrayJ-30035-16P-PCBOS | EAR99 | 8541.49.1050 | 1 | 420 nm | - | - | - | - | - | - | - | 9 mm² |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock