Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Base Número de Producto | Para USAR CON/Productos Relacionados | Longitud | Ancho | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Alta | Diámetro | Tipo de Punta | Rango de temperatura | Forma de la Punta | Tamaña de Chip de Punta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70-01-02 | 27.8000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Master Appliance Co | Ultratorch® | Una granela | Activo | 70-01 | UT-100, UT-100SI | - | 0.130 "(3.30 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | - | - | Soldado | 507 ° F ~ 958 ° F (250 ° C ~ 500 ° C) | Cincel | - | |||
![]() | T0054461199N | 29.8000 | ![]() | 79 | 0.00000000 | Grupo de Herramientas Apex | Weller® | Bolsa | Activo | T0054461 | WMRP, WMRP-MS, WXMP, WXMP-MS | 0.748 "(19.00 mm) | 0.142 "(3.60 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | 0.035 "(0.90 mm) | - | Soldado | - | Cincel | - | ||
![]() | N50B-01 | 24.3600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | American Hakko Products, Inc. | N50B | Bolsa | Activo | FR-300, FR-807, FR-808, FR-817 | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1691-1302 | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | - | ID DE 0.031 "(0.80 mm) | Desolonado | - | Boquilla | - | ||
![]() | N50B-02 | 24.3600 | ![]() | 7 | 0.00000000 | American Hakko Products, Inc. | N50B | Bolsa | Activo | FR-300, FR-807, FR-808, FR-817 | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1691-1303 | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | - | ID DE 0.039 "(1.00 mm) | Desolonado | - | Boquilla | - | ||
![]() | N50B-04 | 24.3600 | ![]() | 8 | 0.00000000 | American Hakko Products, Inc. | N50B | Bolsa | Activo | FR-300, FR-807, FR-808, FR-817 | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1691-1304 | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | - | ID DE 0.039 "(1.00 mm) | Desolonado | - | Boquilla | - | ||
![]() | 17401-N5-2 | 3.1000 | ![]() | 7084 | 0.00000000 | Herramientas de Aven | - | Una granela | Obsoleto | 17401 | 17401 | - | - | - | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 243-1553 | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | - | - | Desolonado | - | Cónico | - | |
![]() | AOT-08C | 3.9500 | ![]() | 22 | 0.00000000 | Productos de Soldadura de Sra | Aoyue® | Bolsa | Activo | Tesla, 469, 701, 702, 703, 703b, 768, 926, 927, 928, 936, 936a, 937, 937+, 9378, 968, 908, 938, 9378, 9378 | - | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | - | - | Soldado | - | Biselato | - | |||
![]() | AO1138 | 21.9900 | ![]() | 4693 | 0.00000000 | Productos de Soldadura de Sra | Aoyue® | Caja | Activo | - | 1.181 "(30.00 mm) | 1.181 "(30.00 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | - | - | Reelaborar (Aire Caliente) | - | Boquilla | PLCC-84 | |||
![]() | Aolf-B | 17.9900 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Productos de Soldadura de Sra | Aoyue® WQ | Una granela | Activo | Aolf | 2900, 2930, 2702A+, 2703A+ | - | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | - | - | Soldado | - | Cónico | - | ||
![]() | AO1139 | 14.9900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Productos de Soldadura de Sra | Aoyue® | Caja | Activo | - | 0.492 "(12.50 mm) | 0.295 "(7.50 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | - | - | Reelaborar (Aire Caliente) | - | Boquilla | PLCC-18 | |||
![]() | AO1142 | 17.9900 | ![]() | 2119 | 0.00000000 | Productos de Soldadura de Sra | Aoyue® | Caja | Activo | - | - | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | - | ID DE 0.118 "(3.00 mm) | Reelaborar (Aire Caliente) | - | Boquilla, Doblada 45 ° | Soltero | |||
![]() | AO1141 | 17.9900 | ![]() | 7461 | 0.00000000 | Productos de Soldadura de Sra | Aoyue® | Caja | Activo | - | 0.551 "(14.00 mm) | 0.472 "(12.00 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | - | - | Reelaborar (Aire Caliente) | - | Boquilla | PLCC-32 | |||
![]() | AOLF-I | 17.9900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Productos de Soldadura de Sra | Aoyue® WQ | Una granela | Activo | Aolf | 2900, 2930, 2702A+, 2703A+ | - | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | - | - | Soldado | - | Cónico | - | ||
![]() | AO1126 | 19.9900 | ![]() | 4221 | 0.00000000 | Productos de Soldadura de Sra | Aoyue® | Caja | Activo | - | 0.551 "(14.00 mm) | 0.551 "(14.00 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | - | - | Reelaborar (Aire Caliente) | - | Boquilla | QFP | |||
![]() | AO1128 | 19.9900 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Productos de Soldadura de Sra | Aoyue® | Caja | Activo | - | 0.787 "(20.00 mm) | 0.551 "(14.00 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | - | - | Reelaborar (Aire Caliente) | - | Boquilla | QFP | |||
![]() | Aolf-16d | 17.9900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Productos de Soldadura de Sra | Aoyue® WQ | Una granela | Activo | Aolf | 2900, 2930, 2702A+, 2703A+ | - | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | - | 0.063 "(1.60 mm) | Soldado | - | Biselato | - | ||
![]() | 485-N-01 | 166.0800 | ![]() | 6866 | 0.00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | Una granela | Activo | 485-N | 485 | 0.866 "(22.00 mm) | 0.433 "(11.00 mm) | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | - | - | Reelaborar (Aire Caliente) | - | Boquilla | - | ||
![]() | 485-N-12 | 172.0700 | ![]() | 3967 | 0.00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | Una granela | Activo | 485-N | 485 | 2.717 "(69.00 mm) | 0.276 "(7.00 mm) | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | - | - | Reelaborar (Aire Caliente) | - | Boquilla | - | ||
![]() | 485-N-18 | 172.0700 | ![]() | 6796 | 0.00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | Una granela | Activo | 485-N | 485 | 1.496 "(38.00 mm) | 0.709 "(18.00 mm) | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | - | - | Reelaborar (Aire Caliente) | - | Boquilla | - | ||
![]() | 900L-T-1.6d | 14.2600 | ![]() | 4975 | 0.00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | Una granela | Activo | 900L | 900L, 908, 914 | 0.788 "(20.02 mm) | 0.063 "(1.60 mm) | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 900L-T-1.6D/P | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | - | - | Soldado | - | Cincel | - | |
![]() | 900L-T-5CF | 12.6300 | ![]() | 8599 | 0.00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | Una granela | Activo | 900L | 900L, 908, 914 | 0.591 "(15.01 mm) | 0.197 "(5.00 mm) | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | - | - | Soldado | - | Biselato 45 ° | - | ||
![]() | 900L-T-S1 | 12.9900 | ![]() | 6011 | 0.00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | Una granela | Activo | 900L | 900L, 908, 914 | 0.748 "(19.00 mm) | 0.221 "(5.61 mm) | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 900L-T-S1/P | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | - | - | Soldado | - | Cincel | - | |
![]() | 900s-Ti | 11.9000 | ![]() | 8817 | 0.00000000 | American Hakko Products, Inc. | 900 | Una granela | Activo | 900 | 900 | 0.670 "(17.02 mm) | - | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 900S-Ti/P | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | - | 0.008 "(0.20 mm) OD | Soldado | - | Cónico | - | |
![]() | 918-T-2.4D/P | - | ![]() | 5789 | 0.00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | Una granela | Obsoleto | 918 | 0.788 "(20.02 mm) | 0.095 "(2.41 mm) | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | - | - | Soldado | - | Cincel | - | |||
![]() | 918-T-3C/P | - | ![]() | 6136 | 0.00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | Una granela | Obsoleto | 918 | 0.866 "(22.00 mm) | 0.118 "(3.00 mm) | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | - | - | Soldado | - | Biselato 45 ° | - | |||
![]() | 918-T-3D/P | - | ![]() | 9719 | 0.00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | Una granela | Obsoleto | 918 | - | - | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | - | - | Soldado | - | Biselato 45 ° | - | |||
![]() | A1136b | 188.1700 | ![]() | 4872 | 0.00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | Una granela | Activo | FR-811, FR-810B, FR-803B, FR-802, FR-801 | 0.830 "(21.08 mm) | 0.830 "(21.08 mm) | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | - | - | Reelaborar (Aire Caliente), SMD | - | Boquilla | ||||
![]() | A1187b | 189.5700 | ![]() | 6683 | 0.00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | Una granela | Activo | FR-811, FR-810B, FR-803B, FR-802, FR-801 | 0.730 "(18.54 mm) | 0.390 "(9.91 mm) | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | - | - | Reelaborar (Aire Caliente), SMD | - | Boquilla | - | |||
![]() | A1257b | 188.1700 | ![]() | 6931 | 0.00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | Una granela | Activo | FR-811, FR-810B, FR-803B, FR-802, FR-801 | 0.460 "(11.68 mm) | 0.830 "(21.08 mm) | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | - | - | Reelaborar (Aire Caliente), SMD | - | Boquilla | Compensación | |||
![]() | A1260B | 189.5700 | ![]() | 5076 | 0.00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | Una granela | Activo | FR-811, FR-810B, FR-803B, FR-802, FR-801 | 0.340 "(8.64 mm) | 0.750 "(19.05 mm) | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | - | - | Reelaborar (Aire Caliente), SMD | - | Boquilla | Compensación |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock