Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Tipo de Montaje | Cuidadas | Base Número de Producto | Longitud | Estilo de Terminacia | Altura Sobre El Tablero | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Circuito | Paso | Acabado de ContactO | Calificación real (amplificador) | Tipo de actuador | Material de ContactO | Número de Posiciones | Calificación de Voltaje | Vida Mecánica | Vida Eléctrica | Material corporal | Nivel del actuador | Proavemoso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bpa07k | - | ![]() | 1209 | 0.00000000 | C&K | BPA | Bolsa | Obsoleto | -20 ° C ~ 85 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | 0.776 "(19.71 mm) | Alfiler | 0.287 "(7.30 mm) | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9065 | 20 | SPST | 0.100 "(2.54 mm), lleno | Estído | 100mA | Piano | Bronce de Fósforo | 7 | 5vdc | 1,000 ciclos | 1,000 ciclos | Polifenileno Sulfuro (PPS) | Aumento | Si | |||
![]() | CRE04COTP1SR | 1.7392 | ![]() | 4756 | 0.00000000 | C&K | Cree | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 85 ° C | Montaje en superficie | - | 0.394 "(10.00 mm) | Ala de la gaviota | 0.307 "(7.80 mm) | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 108-CRE04COTP1SR | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | Complemento bcd | 0.100 "(2.54 mm), lleno | Brota | 150 Ma | Rotario para la Herramienta | Latón | 4 | 42vdc | 10,000 ciclos | 10,000 ciclos | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | Aumento | No | |||
![]() | CD16RK1CK | - | ![]() | 3269 | 0.00000000 | C&K | CD | Bolsa | Obsoleto | -25 ° C ~ 85 ° C | A Través del Aguetero | Proceso sellado | 0.315 "(8.00 mm) | Alfiler | 0.388 "(9.86 mm) | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9065 | 45 | Hexadecimal | 0.100 "(2.54 mm), lleno | Brota | 0.4VA | ROTATIVO CON PERILLA | Aleación de Cobre | 16 | 20VAC/DC | 20,000 pasos | 20,000 pasos | Polifenileno Sulfuro (PPS) | Aumento | Si | |||
![]() | SD07H1SB | 3.4400 | ![]() | 9719 | 0.00000000 | C&K | Dakota del Sur | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | Montaje en superficie | Sello de Cinta | SD07H1 | 0.758 "(19.25 mm) | Ala de la gaviota | 0.180 "(4.57 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9065 | 25 | SPST | 0.100 "(2.54 mm), lleno | Brota | 100mA | Diapositiva (Estándar) | Cobre de Berilio | 7 | 25vdc | 2,000 ciclos | 2,000 ciclos | Poliftalamida (PPA) | Aumento | Si | ||
SDA01H1SBD | 1.3200 | ![]() | 124 | 0.00000000 | C&K | SDA | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | Montaje en superficie | - | Sda01h | 0.178 "(4.52 mm) | Ala de la gaviota | 0.214 "(5.45 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9065 | 100 | SPST | 0.100 "(2.54 mm), lleno | Brota | 25 Ma | Diapositiva (Estándar) | Cobre de Berilio | 1 | 24 VCC | 1,000 ciclos | 1,000 ciclos | Polifenileno Sulfuro (PPS) | Aumento | No | |||
CRD10CM0AB | 9.9400 | ![]() | 9 | 0.00000000 | C&K | CRD | Tubo | Activo | -20 ° C ~ 85 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | Proceso sellado | CRD10CM0 | 0.394 "(10.00 mm) | Alfiler | 0.414 "(10.51 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9065 | 45 | Complemento bcd | 0.100 "(2.54 mm), lleno | Brota | 0.4VA | Rotario para la Herramienta | Cobre de Berilio | 10 | 20VAC/DC | 30,000 pasos | 20,000 pasos | Polifenileno Sulfuro (PPS) | Al Ras, empotrado | Si | |||
![]() | Sd04h1sk | - | ![]() | 4533 | 0.00000000 | C&K | Dakota del Sur | Tubo | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | Montaje en superficie | Sello de Cinta | 0.458 "(11.63 mm) | Ala de la gaviota | 0.180 "(4.57 mm) | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9065 | 45 | SPST | 0.100 "(2.54 mm), lleno | Brota | 100mA | Diapositiva (Estándar) | Aleación de Cobre | 4 | 25vdc | 2,000 ciclos | 2,000 ciclos | Poliftalamida (PPA) | Aumento | Si | |||
SDA05H1SBD | 2.1000 | ![]() | 12 | 0.00000000 | C&K | SDA | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | Montaje en superficie | - | SDA05H | 0.578 "(14.68 mm) | Ala de la gaviota | 0.214 "(5.45 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9065 | 30 | SPST | 0.100 "(2.54 mm), lleno | Brota | 25 Ma | Diapositiva (Estándar) | Cobre de Berilio | 5 | 24 VCC | 1,000 ciclos | 1,000 ciclos | Polifenileno Sulfuro (PPS) | Aumento | No | |||
![]() | RTE1010R24 | - | ![]() | 4652 | 0.00000000 | C&K | RTE | Tubo | Activo | -25 ° C ~ 85 ° C | A Través del AguJero, Revertido | - | RTE1010R | 0.291 "(7.40 mm) | Alfiler | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9020 | 2.600 | Complemento bcd | 0.100 "(2.54 mm), lleno | Brota | 100mA | Rotario para la Herramienta | Bronce | 10 | 30 VCC | 20,000 pasos | - | Polifenileno Sulfuro (PPS) | Al Ras, empotrado | No | ||
![]() | Sda06h1skd | - | ![]() | 4747 | 0.00000000 | C&K | SDA | Tubo | Obsoleto | -20 ° C ~ 85 ° C | Montaje en superficie | - | 0.676 "(17.17 mm) | Ala de la gaviota | 0.214 "(5.45 mm) | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9065 | 25 | SPST | 0.100 "(2.54 mm), lleno | Brota | 25 Ma | Diapositiva (Estándar) | Cobre de Berilio | 6 | 24 VCC | 1,000 ciclos | 1,000 ciclos | Poliftalamida (PPA) | Aumento | No | |||
![]() | Sda04h0sk | - | ![]() | 1783 | 0.00000000 | C&K | SDA | Tubo | Obsoleto | -20 ° C ~ 85 ° C | Montaje en superficie | Sello de Cinta | 0.476 "(12.09 mm) | Ala de la gaviota | 0.175 "(4.45 mm) | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9065 | 35 | SPST | 0.100 "(2.54 mm), lleno | Brota | 25 Ma | Diapositiva (Estándar) | Cobre de Berilio | 4 | 24 VCC | 1,000 ciclos | 1,000 ciclos | Poliftalamida (PPA) | Al Ras, empotrado | Si | |||
![]() | CD16RL1CK | - | ![]() | 9456 | 0.00000000 | C&K | CD | Bolsa | Obsoleto | -25 ° C ~ 85 ° C | A Través del Aguetero | Proceso sellado | 0.315 "(8.00 mm) | Alfiler | 0.295 "(7.50 mm) | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9065 | 45 | Hexadecimal | 0.100 "(2.54 mm), lleno | Brota | 0.4VA | Rotativo con eje | Aleación de Cobre | 16 | 20VAC/DC | 20,000 pasos | 20,000 pasos | Polifenileno Sulfuro (PPS) | Aumento | Si | |||
RTE0310N04 | - | ![]() | 5351 | 0.00000000 | C&K | RTE | Tubo | Obsoleto | -25 ° C ~ 85 ° C | A Través del Aguetero | - | 0.291 "(7.40 mm) | Alfiler | 0.167 "(4.25 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9020 | 65 | Sp3t | 0.100 "(2.54 mm), lleno | Brota | 100mA | Rotario para la Herramienta | Bronce | 3 | 30 VCC | 1.500 pasos | - | Polifenileno Sulfuro (PPS) | Al Ras, empotrado | No | ||||
![]() | Spa04b | 3.5900 | ![]() | 14 | 0.00000000 | C&K | SPA | Tubo | Activo | -30 ° C ~ 60 ° C | A Través del Aguetero | - | 0.542 "(13.77 mm) | Alfiler | 0.244 "(6.20 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9065 | 30 | SPST | 0.100 "(2.54 mm), lleno | Brota | 10 Ma | Diapositiva (Estándar) | Cobre de Berilio | 4 | 20VDC | 1,000 ciclos | 1,000 ciclos | Polifenileno Sulfuro (PPS) | Al Ras, empotrado | Si | |||
![]() | CD10RM0AB | 7.0000 | ![]() | 120 | 0.00000000 | C&K | CD | Tubo | Activo | -25 ° C ~ 85 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | Proceso sellado | CD10RM0A | 0.315 "(8.00 mm) | Alfiler | 0.340 "(8.64 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9065 | 60 | BCD | 0.100 "(2.54 mm), lleno | Brota | 0.4VA | Rotario para la Herramienta | Aleación de Cobre | 10 | 20VAC/DC | 20,000 pasos | 20,000 pasos | Polifenileno Sulfuro (PPS) | Al Ras, empotrado | Si | ||
![]() | SD12H0SK | - | ![]() | 7685 | 0.00000000 | C&K | Dakota del Sur | Tubo | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | Montaje en superficie | Sello de Cinta | 1.258 "(31.95 mm) | Ala de la gaviota | 0.170 "(4.33 mm) | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9065 | 15 | SPST | 0.100 "(2.54 mm), lleno | Brota | 100mA | Diapositiva (Estándar) | Aleación de Cobre | 12 | 25vdc | 2,000 ciclos | 2,000 ciclos | Poliftalamida (PPA) | Al Ras, empotrado | Si | |||
![]() | TDA01H0SB1R | 2.5000 | ![]() | 51 | 0.00000000 | C&K | TDA | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | Montaje en superficie | Sello de Cinta | Tda01h0s | - | Ala de la gaviota | 0.091 "(2.30 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9065 | 2.500 | SPST | 0.050 "(1.27 mm), Mitad | Brota | 25 Ma | Diapositiva (Estándar) | Aleación de Cobre | 1 | 24 VCC | 1,000 ciclos | 1,000 ciclos | Polifenileno Sulfuro (PPS) | Al Ras, empotrado | Si | ||
![]() | Bpa10k | - | ![]() | 1582 | 0.00000000 | C&K | BPA | Bolsa | Obsoleto | -20 ° C ~ 85 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | 1.075 "(27.31 mm) | Alfiler | 0.287 "(7.30 mm) | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9065 | 15 | SPST | 0.100 "(2.54 mm), lleno | Estído | 100mA | Piano | Bronce de Fósforo | 10 | 5vdc | 1,000 ciclos | 1,000 ciclos | Polifenileno Sulfuro (PPS) | Aumento | Si | |||
![]() | SD05H0B | 2.7000 | ![]() | 365 | 0.00000000 | C&K | Dakota del Sur | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | A Través del Aguetero | Sello de Cinta | Sd05h0 | 0.558 "(14.17 mm) | Alfiler | 0.178 "(4.52 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9065 | 40 | SPST | 0.100 "(2.54 mm), lleno | Brota | 100mA | Diapositiva (Estándar) | Cobre de Berilio | 5 | 25vdc | 2,000 ciclos | 2,000 ciclos | Poliftalamida (PPA) | Al Ras, empotrado | Si | ||
![]() | CRD10CM0SBR | 6.2300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | C&K | CRD | Tape & Reel (TR) | Activo | -20 ° C ~ 85 ° C | Montaje en superficie | Proceso sellado | CRD10CM0 | 0.394 "(10.00 mm) | Ala de la gaviota | 0.271 "(6.88 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9065 | 500 | Complemento bcd | 0.100 "(2.54 mm), lleno | Brota | 0.4VA | Rotario para la Herramienta | Cobre de Berilio | 10 | 20VAC/DC | 30,000 pasos | 20,000 pasos | Polifenileno Sulfuro (PPS) | Al Ras, empotrado | Si | ||
![]() | RTE0310R05 | - | ![]() | 4646 | 0.00000000 | C&K | RTE | Tubo | Obsoleto | -25 ° C ~ 85 ° C | A Través del AguJero, Revertido | - | 0.291 "(7.40 mm) | Alfiler | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9020 | 2.600 | Sp3t | 0.100 "(2.54 mm), lleno | Plata | 100mA | Rotario para la Herramienta | Bronce | 3 | 50VDC | 1.500 pasos | - | Polifenileno Sulfuro (PPS) | Al Ras, empotrado | No | |||
![]() | SDA02H1KD | - | ![]() | 3265 | 0.00000000 | C&K | SDA | Tubo | Obsoleto | -20 ° C ~ 85 ° C | A Través del Aguetero | - | 0.278 "(7.06 mm) | Alfiler | 0.228 "(5.80 mm) | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9065 | 60 | SPST | 0.100 "(2.54 mm), lleno | Brota | 25 Ma | Diapositiva (Estándar) | Cobre de Berilio | 2 | 24 VCC | 1,000 ciclos | 1,000 ciclos | Poliftalamida (PPA) | Aumento | No | |||
![]() | Bpa04k | - | ![]() | 3774 | 0.00000000 | C&K | BPA | Bolsa | Obsoleto | -20 ° C ~ 85 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | 0.476 "(12.09 mm) | Alfiler | 0.287 "(7.30 mm) | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9065 | 35 | SPST | 0.100 "(2.54 mm), lleno | Estído | 100mA | Piano | Bronce de Fósforo | 4 | 5vdc | 1,000 ciclos | 1,000 ciclos | Polifenileno Sulfuro (PPS) | Aumento | Si | |||
![]() | RTE0312N05 | - | ![]() | 2426 | 0.00000000 | C&K | RTE | Tubo | Obsoleto | -25 ° C ~ 85 ° C | A Través del Aguetero | - | 0.291 "(7.40 mm) | Alfiler | 0.321 "(8.15 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9020 | 65 | Sp3t | 0.100 "(2.54 mm), lleno | Plata | 100mA | Rotativo con eje | Bronce | 3 | 50VDC | 1.500 pasos | - | Polifenileno Sulfuro (PPS) | Aumento | No | |||
![]() | Bpa04sb | 2.0200 | ![]() | 4 | 0.00000000 | C&K | BPA | Tubo | Activo | -20 ° C ~ 85 ° C | Monte de la Superficie, Ángulo Recto | - | 0.476 "(12.09 mm) | Ala de la gaviota | 0.274 "(6.95 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9065 | 35 | SPST | 0.100 "(2.54 mm), lleno | Brota | 100mA | Piano | Cobre de Berilio | 4 | 5vdc | 1,000 ciclos | 1,000 ciclos | Polifenileno Sulfuro (PPS) | Aumento | Si | |||
![]() | CD16CM0SK | - | ![]() | 5557 | 0.00000000 | C&K | CD | Bolsa | Obsoleto | -25 ° C ~ 85 ° C | Montaje en superficie | Proceso sellado | 0.315 "(8.00 mm) | Ala de la gaviota | 0.168 "(4.27 mm) | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9065 | 45 | Complemento hexadecimal | 0.100 "(2.54 mm), lleno | Brota | 0.4VA | Rotario para la Herramienta | Aleación de Cobre | 16 | 20VAC/DC | 20,000 pasos | 20,000 pasos | Polifenileno Sulfuro (PPS) | Al Ras, empotrado | Si | |||
![]() | RTE1610N44 | 1.9304 | ![]() | 5195 | 0.00000000 | C&K | RTE | Tubo | Activo | -25 ° C ~ 85 ° C | A Través del Aguetero | - | Rte1610n | 0.291 "(7.40 mm) | Alfiler | 0.167 "(4.25 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9020 | 1.950 | Hexadecimal | 0.100 "(2.54 mm), lleno | Brota | 100mA | Rotario para la Herramienta | Bronce | 16 | 30 VCC | 20,000 pasos | - | Polifenileno Sulfuro (PPS) | Al Ras, empotrado | No | ||
![]() | Sda06h0k | - | ![]() | 6675 | 0.00000000 | C&K | SDA | Tubo | Obsoleto | -20 ° C ~ 85 ° C | A Través del Aguetero | Sello de Cinta | 0.676 "(17.17 mm) | Alfiler | 0.189 "(4.80 mm) | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9065 | 25 | SPST | 0.100 "(2.54 mm), lleno | Brota | 25 Ma | Diapositiva (Estándar) | Cobre de Berilio | 6 | 24 VCC | 1,000 ciclos | 1,000 ciclos | Poliftalamida (PPA) | Al Ras, empotrado | Si | |||
![]() | Y36D0A043FP LFT | - | ![]() | 1639 | 0.00000000 | C&K | RTE | - | Obsoleto | - | - | - | - | - | - | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Y36d0a043fplft | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | Sda05h1skd | - | ![]() | 5241 | 0.00000000 | C&K | SDA | Tubo | Obsoleto | -20 ° C ~ 85 ° C | Montaje en superficie | - | 0.578 "(14.68 mm) | Ala de la gaviota | 0.214 "(5.45 mm) | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9065 | 30 | SPST | 0.100 "(2.54 mm), lleno | Brota | 25 Ma | Diapositiva (Estándar) | Cobre de Berilio | 5 | 24 VCC | 1,000 ciclos | 1,000 ciclos | Poliftalamida (PPA) | Aumento | No |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock