Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | TUPO | Base Número de Producto | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Actual | Voltaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BD1-1B2 | 34.7640 | ![]() | 9095 | 0.00000000 | Tecnología de Carling | Bd1 | Una granela | Activo | Manillar | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 1 | 250a | 24 V | ||||||
![]() | Vka3100n | 145.3900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Corpacia altech | Vka | Caja | Activo | Cambiar | VKA3100 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1920-1448 | EAR99 | 8536.50.9025 | 1 | 100A | 600V | |
![]() | BD1-1B1 | 34.8280 | ![]() | 9157 | 0.00000000 | Tecnología de Carling | Bd1 | Una granela | Activo | Manillar | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 1 | 250a | 24 V | ||||||
![]() | Ket3125ul y/r | 940.5500 | ![]() | 4859 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | KET3125 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | |||||
![]() | FLCM | 512.6600 | ![]() | 1921 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | - | Una granela | Activo | Mecanismo de cable | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | - | - | ||||
![]() | ER4-600J3PB | 12.0000 | ![]() | 5063 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | - | Una granela | Activo | Mango, negro | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | - | - | ||||
![]() | ER12-40N3PR | 559.7200 | ![]() | 6206 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | - | Una granela | Activo | Mango, Rojo/Amarillo | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | - | - | ||||
![]() | BD161FW | 2.0000 | ![]() | 7801 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | * | Una granela | Activo | - | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||
![]() | 3LD2017-1TL13 | 290.5700 | ![]() | 2280 | 0.00000000 | Siemens | 3LD | Caja | Activo | Cambiar | 3LD2017 | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | 16A | 690V | ||||
![]() | TPWDS-BSE-1 | - | ![]() | 9510 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | TPWDS | Una granela | Activo | Cambiar | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8536.30.8000 | 5 | 150 ~ 250a | 80V | ||||
![]() | ER12-25N6SR | 1.0000 | ![]() | 8832 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | - | Una granela | Activo | Mango, Rojo/Amarillo | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | - | - | ||||
![]() | 19401-11 | - | ![]() | 5226 | 0.00000000 | American Electrical Inc. | SD1 | Bolsa | Obsoleto | Mango, Rojo/Amarillo | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 288-1330 | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | - | - | ||
![]() | EFJ302-3PB6 | - | ![]() | 4158 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | - | Una granela | Obsoleto | - | Cumplimiento de Rohs | 2041-EFJ302-3PB6 | Obsoleto | 1 | ||||||||
![]() | S-ehu1-16 | 178.3400 | ![]() | 5684 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | S-ehu1 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | |||||
![]() | 19414 | - | ![]() | 2110 | 0.00000000 | American Electrical Inc. | SD1 | Bolsa | Obsoleto | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 288-1331 | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | - | - | ||
![]() | Ket425ul y/r | 419.4500 | ![]() | 1811 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | KET425 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | |||||
![]() | TPWDS-SSM-3 | - | ![]() | 4440 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | TPWDS | Una granela | Activo | Cambiar | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8536.30.8000 | 5 | 150 ~ 250a | 80V | ||||
![]() | Ket6125ul y/r | 1.0000 | ![]() | 4437 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | KET6125 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | BDS535 | - | ![]() | 8016 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | - | Una granela | Obsoleto | Eje | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8538.90.8160 | 1 | - | - | ||||
![]() | FLC36 | 517.0600 | ![]() | 1650 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | - | Una granela | Activo | Cable | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | - | - | ||||
![]() | CF363FWKW | 12.0000 | ![]() | 8937 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | * | Una granela | Activo | descascar | No Aplicable | EAR99 | 8537.10.9170 | 1 | ||||||||
![]() | 3LD9284-3d | 94.0300 | ![]() | 4672 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | Kit de Manija de la Puerta, Rojo/Amarillo | 3LD9284 | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | 63 ~ 125a | - | |||||
![]() | KET360UL Y/R | 510.8100 | ![]() | 5785 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | KET360 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | |||||
![]() | 19218-11 | - | ![]() | 4746 | 0.00000000 | American Electrical Inc. | SD2 | Caja | Obsoleto | Cambiar | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 288-1328 | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | 125a | 600V | ||
![]() | Bdh114sh | - | ![]() | 9295 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | - | Una granela | Obsoleto | Mango, negro | - | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8538.90.8160 | 1 | - | - | ||||
![]() | 15595-410FQR1CM | - | ![]() | 7002 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | - | Una granela | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8536.30.8000 | 12 | |||||||
![]() | Kem380cul | 144.1900 | ![]() | 7339 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | KEM380 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | |||||
![]() | ER4X-63N3SR | - | ![]() | 5976 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | - | Una granela | Activo | Cambiar | descascar | No Aplicable | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | 63a | 600V | |||||
![]() | S22053002 | 58.7600 | ![]() | 2492 | 0.00000000 | American Electrical Inc. | - | Caja | Activo | Cambiar | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | 25A | - | |||
![]() | ER4X-1200N3PB | 17.0000 | ![]() | 2921 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | - | Una granela | Activo | Mango, negro | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | - | - |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock