Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Tipo de Montaje | Cuidadas | Base Número de Producto | Estilo de Terminacia | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Circuito | Acabado de ContactO | Calificación real (amplificador) | Calificación de Voltaje - CA | Calificación de Voltaje - DC | Tipo de actuador | Material de ContactO | Función de Cambio | Vida Mecánica | Vida Eléctrica | Material del actuador | Longitud del actuador | Fuerza operativa | TIempo de ContactO | Cambiar de Viaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SS-22H19-G 6 | - | ![]() | 8503 | 0.00000000 | C&K | - | Una granela | Obsoleto | - | No Aplicable | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.50.9050 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | Sk42d05sg4ns | 0.5998 | ![]() | 3298 | 0.00000000 | C&K | SK, COMAX | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | Sk42d | Alfiler | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9050 | 270 | 4pdt | Plata | 300 mA (DC) | 30 V | Estándar | - | Encendido | 10,000 ciclos | 10,000 ciclos | Polioximetileno (Acetal) (POM) | 4.00 mm | 250GF | No Frascos (BBM) | 2.00 mm | |||
![]() | EG2214 | 0.9400 | ![]() | 4 | 0.00000000 | E-conflutor | P.EJ | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | Alfiler | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9050 | 800 | Dpdt | Plata | 300 mA (DC) | 30 V | Estándar | Aleación de Cobre | Encendido | - | - | - | 4.20 mm | 200GF | No Frascos (BBM) | 2.00 mm | ||||
![]() | 48Assp1t1v2qat | - | ![]() | 9618 | 0.00000000 | Grayhill Inc. | 48a | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 85 ° C | Montaje en panel | Terminales de Sellado Epoxi | 48Assp1 | Alfiler | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9050 | 1 | SPDT | Plata | 5A (AC/DC) | 125 V | 28 V | Estándar | Aleación de Cobre | Encendido | - | 30,000 ciclos | Poliamida (PA), Nylon | 5.08 mm | - | No hay específico | 2.16 mm | ||
![]() | MSN22BFG01 | 7.3200 | ![]() | 3657 | 0.00000000 | Interruptores NKK | - | Una granela | Activo | - | 360-MSN22BFG01 | EAR99 | 8536.50.9050 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | SS-22F65-G 5 B | - | ![]() | 1753 | 0.00000000 | C&K | - | Una granela | Obsoleto | - | No Aplicable | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.50.9050 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | SS-22F23-G10 | - | ![]() | 3727 | 0.00000000 | C&K | - | Una granela | Obsoleto | - | No Aplicable | 1 (ilimitado) | 108-SS-22F23-G10 | EAR99 | 8536.50.9050 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | AS13AB | 5.0200 | ![]() | 3559 | 0.00000000 | Interruptores NKK | Como | Banda | Activo | -30 ° C ~ 85 ° C | A Través del Aguetero | Terminales de Sellado Epoxi | Alfiler | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9050 | 1 | SPDT | Brota | 0.4VA (AC/DC) | 28 V | 28 V | Estándar | Bronce de Fósforo | Encendido | 50,000 ciclos | 50,000 ciclos | Poliamida (PA), Nylon, Relleno de Vidrio | 2.50 mm | 260GF | No Frascos (BBM) | 2.50 mm | |||
![]() | SS-23H03-G12 | - | ![]() | 5321 | 0.00000000 | C&K | - | Una granela | Obsoleto | - | No Aplicable | 1 (ilimitado) | 108-SS-23H03-G12 | EAR99 | 8536.50.9050 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | SS-12F81-G 3 LT | - | ![]() | 5147 | 0.00000000 | C&K | - | Una granela | Obsoleto | - | No Aplicable | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.50.9050 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1201A4Hrea | 3.1294 | ![]() | 6507 | 0.00000000 | Relé y Conmutador Cit | 1000 | Bolsa | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | Alfiler | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2449-1201A4Hrea | EAR99 | 8536.50.9050 | 100 | Dpdt | Brota | 0.4VA (AC/DC) | 20 V | 20 V | Estándar | Aleación de Cobre | Encendido | - | 30,000 ciclos | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 3.24 mm | - | No hay específico | 2.24 mm | |||
![]() | SS-12F64-G 3 B | - | ![]() | 8556 | 0.00000000 | C&K | - | Una granela | Obsoleto | - | No Aplicable | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.50.9050 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1203A1hrea | 3.2904 | ![]() | 6126 | 0.00000000 | Relé y Conmutador Cit | 1000 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | 1203A1 | Alfiler | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2449-1203A1hrea | EAR99 | 8536.50.9050 | 200 | Dpdt | Brota | 0.4VA (AC/DC) | 20 V | 20 V | Estándar | Aleación de Cobre | Encendido | - | 30,000 ciclos | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 5.08 mm | - | No hay específico | 2.24 mm | |
![]() | SS-23F47-G 7 B | - | ![]() | 6138 | 0.00000000 | C&K | - | Una granela | Obsoleto | - | No Aplicable | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.50.9050 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | Msn13ang03 | 5.8100 | ![]() | 3707 | 0.00000000 | Interruptores NKK | - | Una granela | Preliminar | - | 360-msn13ang03 | EAR99 | 8536.50.9050 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | SS-13F19-G 3 B | - | ![]() | 1328 | 0.00000000 | C&K | - | Una granela | Obsoleto | - | No Aplicable | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.50.9050 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | SS-12E01-G 2 | - | ![]() | 6739 | 0.00000000 | C&K | - | Una granela | Obsoleto | - | No Aplicable | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.50.9050 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4M1-SDP1-S1/2-M2PE | 4.3921 | ![]() | 9265 | 0.00000000 | Tecnología de Carling | 4m | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 85 ° C | A Través del Aguetero | - | Alfiler | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9050 | 1 | Dpdt | Plata | 5A (AC/DC) | 125 V | 28 V | Estándar | Aleación de Cobre | Encendido | - | 30,000 ciclos | Poliamida (PA), Nylon | 5.10 mm | - | No hay específico | - | ||||
![]() | SS13D08VG6 | 0.3269 | ![]() | 8643 | 0.00000000 | C&K | SS, COMAX | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | A Través del Aguetero | - | SS13D | Alfiler | - | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9050 | 360 | Sp3t | Plata | 300 mA (DC) | 30 V | Estándar | Aleación de Cobre | Encendido | - | 10,000 ciclos | Polioximetileno (Acetal) (POM) | 6.00 mm | 150/200GF | No hay específico | 2.00 mm | |||
![]() | M43g | - | ![]() | 4209 | 0.00000000 | APEM Inc. | METRO | Banda | Obsoleto | -10 ° C ~ 60 ° C | A Través del Aguetero | Terminales de Sellado Epoxi | Alfiler | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9050 | 25 | 4P3T | Brota | 0.4VA (AC/DC) | 20 V | 20 V | Estándar | - | Encendido | - | 10,000 ciclos | Termoplástico | 9.00 mm | - | No hay específico | 2.00 mm | |||
![]() | SS-22H02-G 6 | - | ![]() | 6466 | 0.00000000 | C&K | - | Una granela | Obsoleto | - | No Aplicable | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.50.9050 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | L101021ML04Q | 2.0116 | ![]() | 8692 | 0.00000000 | C&K | L | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 65 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | L101021 | Alfiler | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9050 | 1 | SPST | Plata | 4A (AC/DC) | 125 V | 28 V | Estándar | Pabellón | Encendido | - | 10,000 ciclos | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 8.51 mm | - | No hay específico | 3.56 mm | ||
![]() | SS-12F19-G10 | - | ![]() | 1623 | 0.00000000 | C&K | - | Una granela | Obsoleto | - | No Aplicable | 1 (ilimitado) | 108-SS-12F19-G10 | EAR99 | 8536.50.9050 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | SS-84D02-G 5 | - | ![]() | 4649 | 0.00000000 | C&K | - | Una granela | Obsoleto | - | No Aplicable | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.50.9050 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1571984-3 | 18.7200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Switches de Alcoswitch de conectividad te | TSS | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 80 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | 1571984 | Alfiler | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Vendedor indefinido | EAR99 | 8536.50.9050 | 25 | Dpdt | Brota | 0.4VA (AC/DC) | 20 V | 20 V | Estándar | Pabellón | Encendido | 60,000 ciclos | 60,000 ciclos | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | 2.79 mm | 150 ~ 600GF | No Frascos (BBM) | 3.05 mm | ||
![]() | SS-13F23-G 5 B | - | ![]() | 8386 | 0.00000000 | C&K | - | Una granela | Obsoleto | - | No Aplicable | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.50.9050 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | EG2210D | - | ![]() | 4723 | 0.00000000 | E-conflutor | P.EJ | Una granela | Obsoleto | -20 ° C ~ 70 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | Alfiler | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9050 | 1 | Dpdt | Plata | 200MA (DC) | 30 V | Estándar | Aleación de Cobre | Encendido | - | - | - | 2.00 mm | 200GF | No hay específico | 4.00 mm | ||||
![]() | AS13BB | 2.8924 | ![]() | 9850 | 0.00000000 | Interruptores NKK | Como | Banda | Activo | -30 ° C ~ 85 ° C | A Través del Aguetero | Terminales de Sellado Epoxi | Alfiler | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9050 | 1 | SPDT | Brota | 0.4VA (AC/DC) | 28 V | 28 V | Enjuagar | Bronce de Fósforo | Encendido | 50,000 ciclos | 50,000 ciclos | Poliamida (PA), Nylon, Relleno de Vidrio | Enjuagar | 260GF | No Frascos (BBM) | 2.50 mm | |||
1203M1S3CQE2 | 13.0800 | ![]() | 8562 | 0.00000000 | C&K | 1000 | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 65 ° C | Montaje en panel | Actuador Negro, Terminales Sellados Epoxi | 1203M1S3 | Alfiler | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9050 | 1 | Dpdt | Plata | 6A (AC/DC) | 120 V | 28 V | Estándar | Pabellón | Encendido | - | 40,000 ciclos | Poliamida (PA), Nylon | 5.08 mm | - | No hay específico | 2.16 mm | |||
![]() | L202021MA04Q | 4.5200 | ![]() | 808 | 0.00000000 | C&K | L | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 65 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | L202021 | Alfiler | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9050 | 1 | Dpdt | Plata | 4A (AC/DC) | 125 V | 28 V | Estándar | Pabellón | Encendido | - | 10,000 ciclos | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 8.51 mm | - | No hay específico | 3.30 mm |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock