Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Base Número de Producto | TUPO de Accessorio | Para USAR CON/Productos Relacionados | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 09014-009 | 11.3400 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Rees, Inc | - | Bolsa | Activo | Placa de Leyenda | Unidades de Control de 30.5 mm | - | No Aplicable | No Aplicable | Vendedor indefinido | 3264-09014-009 | 1 | ||||
![]() | A6X30144755 | 5.1990 | ![]() | 7989 | 0.00000000 | Siemens | Sirio | Caja | Activo | Placa de Leyenda | Serie 3SU1 | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 100 | |||||
![]() | VVA9MD-100 | 2.0420 | ![]() | 9579 | 0.00000000 | Tecnología de Carling | Serie v contura | Una granela | Activo | Solenoide | Serie Contura V | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 1 | ||||||
![]() | ZCMD25 | 48.6500 | ![]() | 24 | 0.00000000 | Schneider Electric | ZCMD | Caja | Activo | Cuerpo de Interruptor | Serie XCMD | descascar | No Aplicable | 4008-ZCMD25 | 1 | ||||||
![]() | VVA9B8U-100 | - | ![]() | 8328 | 0.00000000 | Tecnología de Carling | Serie v contura | Una granela | Activo | Solenoide | Serie Contura V | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 1 | ||||||
![]() | KSE22-A-P0-1 | 12.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Koino | KSE | Una granela | Activo | Cubrio | Serie KSE | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | Vendedor indefinido | 5055-KSE22-A-P0-1 | EAR99 | 8538.90.8180 | 10 | ||
![]() | VVAKCMF-100 | - | ![]() | 4888 | 0.00000000 | Tecnología de Carling | Serie v contura | Una granela | Activo | Solenoide | Serie Contura V | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 1 | ||||||
![]() | ZCKY43 | 18.3500 | ![]() | 49 | 0.00000000 | Schneider Electric | Zcky | Caja | Activo | Palanca | Serie xckj, xckl, xckm y xcks | descascar | No Aplicable | 4008-ZCKY43 | 1 | ||||||
![]() | VVFEHMF-100 | - | ![]() | 5671 | 0.00000000 | Tecnología de Carling | Serie v contura | Una granela | Activo | Solenoide | Serie Contura V | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 1 | ||||||
![]() | VVG8CMG-100 | 2.7085 | ![]() | 1383 | 0.00000000 | Tecnología de Carling | Serie v contura | Una granela | Activo | Solenoide | Serie Contura V | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 1 | ||||||
![]() | 40601-304 | 78.0800 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Rees, Inc | - | Una granela | Activo | Anillo de Guardia | Unidades de Control de 30.5 mm | - | No Aplicable | No Aplicable | Vendedor indefinido | 3264-40601-304 | 1 | ||||
![]() | HS9Z-A51A | 15.2000 | ![]() | 5985 | 0.00000000 | Ideño | * | Una granela | Activo | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1885-HS9Z-A51A | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | ||||
![]() | PERILLA PARA CONFIGURAR Codificadores | 6.5510 | ![]() | 7731 | 0.00000000 | Nidec Components Corporation | * | Caja | Activo | - | 563-knobforsettroders | 20 | |||||||||
![]() | VV1LZ45-300 | 2.4107 | ![]() | 1433 | 0.00000000 | Tecnología de Carling | Serie v contura | Una granela | Activo | Solenoide | Serie Contura V | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 1 | ||||||
![]() | VVL25701 | - | ![]() | 6333 | 0.00000000 | Tecnología de Carling | Serie v contura | Una granela | Activo | Lente | Serie Contura V | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 1 | ||||||
![]() | VVA5G00-000 | 2.3398 | ![]() | 6325 | 0.00000000 | Tecnología de Carling | Serie v contura | Una granela | Activo | Solenoide | Serie Contura V | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 1 | ||||||
![]() | 3SU15501AA101FA0 | 42.8500 | ![]() | 7909 | 0.00000000 | Siemens | 3SU1 | Caja | Activo | 3SU1550 | Titular | Serie 3SU1 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | ||||
![]() | 9001kyss1y35 | - | ![]() | 7416 | 0.00000000 | Schneider Electric | Armonía 9001K | Caja | Obsoleto | Recinto | - | - | 4008-9001KYSS1Y35 | Obsoleto | 1 | ||||||
![]() | VV1KK58-100 | - | ![]() | 6659 | 0.00000000 | Tecnología de Carling | Serie v contura | Una granela | Activo | Solenoide | Serie Contura V | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 1 | ||||||
![]() | AT4152-029 | 3.3800 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Interruptores NKK | CKL | Bolsa | Activo | AT4152 | Llave de Reemplazo | Llave Tubular de la Serie CKL | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8538.90.8160 | 1 | ||
![]() | 9001KXN206 | - | ![]() | 9300 | 0.00000000 | Schneider Electric | Armonía 9001K | Caja | Obsoleto | Placa de Leyenda | - | - | 4008-9001KXN206 | Obsoleto | 1 | ||||||
![]() | 9001kyss2 | 260.9700 | ![]() | 2166 | 0.00000000 | Schneider Electric | Armonía 9001K | Caja | Activo | Recinto | Unidades de Control de 30 mm | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 4008-9001kyss2 | 1 | |||||
![]() | VVGMH00-000 | 2.1271 | ![]() | 5175 | 0.00000000 | Tecnología de Carling | Serie v contura | Una granela | Activo | Solenoide | Serie Contura V | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 1 | ||||||
![]() | ACC-N02-5 | 0.3216 | ![]() | 2866 | 0.00000000 | E-conflutor | - | Una granela | Activo | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 1 | ||||||||
![]() | VVECH00-000 | 2.1271 | ![]() | 1085 | 0.00000000 | Tecnología de Carling | Serie v contura | Una granela | Activo | Solenoide | Serie Contura V | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 1 | ||||||
![]() | 9007B1 | 45.2900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Caja | Activo | Palanca | Serie 9007CS9, 9007ft y 9007t | descascar | No Aplicable | 4008-9007B1 | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | ||||
![]() | VVA5CUS-1VG | 2.6234 | ![]() | 1098 | 0.00000000 | Tecnología de Carling | * | Una granela | Activo | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 1 | ||||||||
![]() | HS9Z-A61-TK2236 | 8.8300 | ![]() | 4904 | 0.00000000 | Ideño | * | Una granela | Activo | descascar | 1885-HS9Z-A61-TK2236 | 1 | |||||||||
![]() | Lla7za6-300 | - | ![]() | 5003 | 0.00000000 | Tecnología de Carling | L | Una granela | Activo | Solenoide | L Serie | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 1 | ||||||
![]() | VVA9CF1-100 | - | ![]() | 3182 | 0.00000000 | Tecnología de Carling | Serie v contura | Una granela | Activo | Solenoide | Serie Contura V | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 1 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock