Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Tipo de Montaje | Cuidadas | Base Número de Producto | Color | Protección contra la entrada | Longitud | Estilo de Terminacia | Altura Sobre El Tablero | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Circuito | Paso | Acabado de ContactO | Calificación real (amplificador) | Calificación de Voltaje - CA | Calificación de Voltaje - DC | Tipo de actuador | Material de ContactO | Material de Alojamiento | Número de Posiciones | Calificación de Voltaje | Función de Cambio | Dimensiones de recorte de panel | Vida Mecánica | Vida Eléctrica | Mirada lasciva | Calificación de contacto @ voltaje | Profundidad detrás de la brida | Material corporal | Fuerza operativa | Fuerza de Liberació | Operativa Posiciónica | Antes del Previo | Viajes Diferenciales | Sobrecarga | Caracteres de Visualización - Altaza | Código de Salida | Número de Secciones | Finales de tapas | ANCO DE SECCIÓN | Nivel del actuador | Proavemoso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V-10G4-1C25-K | 4.4800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | V | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 80 ° C | Monte del Chasis | - | V-10 | IP40 | Connectación rápida - 0.187 "(4.7 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.50.7000 | 100 | SPDT | 10a (AC), 100 mA (DC) | 250 V | 125 V | Palanca, Rodillo Simulado | En la madre | 50,000,000 de ciclos | 300,000 ciclos | 125GF | 14GF | 0.738 "(18.7 mm) | 0.157 "(4.0 mm) | 0.060 "(1.5 mm) | 0.062 "(1.6 mm) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | A6S 0024A | 1.8500 | ![]() | 1840 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | A6S-H | Caja | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | Montaje en superficie | - | A6S 0024 | - | Ala de la gaviota | - | descascar | ROHS3 Cumplante | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2266-A6S0024A | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | - | 0.100 "(2.54 mm), lleno | - | 25 Ma | Diapositiva (Estándar) | - | 24 VCC | - | 1,000 ciclos | - | - | No | ||||||||||||||||||||||||
![]() | A7BS-203-1 | - | ![]() | 9029 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | A7BS | Banda | Obsoleto | -10 ° C ~ 65 ° C | Montaje en panel, Asalto | - | negro | Borde de la Tarjeta/Almohadilla de Soldadura | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.50.9065 | 100 | - | Rueda de empuje | - | - | - | 50,000 ciclos | 0 ~ 9 | 0.1A @ 50VAC/28VDC | 32.50 mm | 0.189 "(4.80 mm) | Decimal | 1 | Vendido por separado | 0.315 "(8.00 mm) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | A6S-4101-H (VNM) | 2.2500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | A6S-H | Tubo | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | Montaje en superficie | - | A6S-4101 | 0.437 "(11.10 mm) | Ala de la gaviota | 0.146 "(3.70 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.50.9065 | 42 | SPST | 0.100 "(2.54 mm), lleno | Brota | 25 Ma | Diapositiva (Estándar) | - | 4 | 24 VCC | 1,000 ciclos | 1,000 ciclos | - | Al Ras, empotrado | No | ||||||||||||||||||||||||
V-16G-3C25 (R) | 2.5861 | ![]() | 4295 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | V | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 80 ° C | Monte del Chasis | - | V-16 | IP40 | Connectación rápida - 0.187 "(4.7 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.50.9040 | 100 | SPST-No | 16A (AC), 100 mA (DC) | 250 V | 125 V | Redondo (émbolo) | Fuera de la Madre | 50,000,000 de ciclos | 100,000 ciclos | 200GF | 50GF | 0.579 "(14.7 mm) | 0.047 "(1.2 mm) | 0.016 "(0.4 mm) | 0.040 "(1.0 mm) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | D2S-01L | 2.6825 | ![]() | 3697 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | D2s | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 85 ° C | Monte del Chasis | - | D2s | IP40 | Orina de Soldenura | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8536.50.7000 | 500 | SPDT | 100MA (AC/DC) | 125 V | 30 V | Palanca, recta | En la madre | 30,000,000 de ciclos | 200,000 ciclos | 50GF | 6.118GF | 0.370 "(9.4 mm) | - | 0.031 "(0.8 mm) | 0.040 "(1.0 mm) | ||||||||||||||||||||||||
SS-10GL13-3D | 2.6400 | ![]() | 902 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | Ss | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 85 ° C | A Través del Aguetero | - | SS-10 | IP40 | Alfiler | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.50.7000 | 500 | SPST-No | 10a (AC) | 250 V | Palanca, Rodillo Simulado | Fuera de la Madre | 10,000,000 de ciclos | 50,000 ciclos | 50GF | 6.118GF | 0.420 "(10.7 mm) | - | 0.040 "(1.0 mm) | 0.040 "(1.0 mm) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | A7BS-254-1 | 17.4900 | ![]() | 256 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | A7BS | Una granela | Activo | -10 ° C ~ 65 ° C | Montaje en panel, Asalto | - | A7B | negro | Borde de la Tarjeta/Almohadilla de Soldadura | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.50.9065 | 100 | - | Rueda de empuje | - | - | - | 50,000 ciclos | 0 ~ 9, A ~ F | 0.1A @ 50VAC/28VDC | 32.50 mm | 0.126 "(3.20 mm) | Hexadecimal | 1 | Vendido por separado | 0.315 "(8.00 mm) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | SS-01GL1375-FD | 3.4333 | ![]() | 4153 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | Ss | - | Activo | - | - | - | SS-01GL | - | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | SS01GL1375FD | EAR99 | 8536.50.7000 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | A6SR-4101 | 2.5000 | ![]() | 6198 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | A6SR | Tubo | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | Monte de la Superficie, Ángulo Recto | - | A6SR | 0.396 "(10.06 mm) | Ala de la gaviota | 0.197 "(5.00 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.50.9065 | 47 | SPST | 0.100 "(2.54 mm), lleno | Brota | 25 Ma | Piano | - | 4 | 24 VCC | - | 1,000 ciclos | - | Al Ras, empotrado | No | ||||||||||||||||||||||||
![]() | A6ER-2101 | - | ![]() | 7686 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | A6er | Tubo | Obsoleto | -20 ° C ~ 70 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | SELLADO - Protección de Flujo | 0.261 "(6.63 mm) | Alfiler | 0.402 "(10.20 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.50.9065 | 70 | SPST | 0.100 "(2.54 mm), lleno | Brota | 25 Ma | Piano | - | 2 | 24 VCC | 1,000 ciclos | 1,000 ciclos | - | Al Ras, empotrado | No | |||||||||||||||||||||||||
![]() | V-15G-1E5-K | 2.8779 | ![]() | 8315 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | V | Banda | Activo | -25 ° C ~ 80 ° C | Monte del Chasis | - | V-15G | IP40 | SOLDADURA, CONEXIÓN RÁPIDA - 0.250 "(6.3 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8536.50.9040 | 100 | SPDT | 15A (AC), 100 mA (DC) | 250 V | 125 V | Redondo (émbolo) | En la madre | 50,000,000 de ciclos | 100,000 ciclos | 200GF | 50GF | 0.579 "(14.7 mm) | 0.047 "(1.2 mm) | 0.016 "(0.4 mm) | 0.040 "(1.0 mm) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | SS-01-F | 4.1100 | ![]() | 9788 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | Ss | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 85 ° C | Monte del Chasis | - | SS-01 | IP40 | Orina de Soldenura | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8536.50.7000 | 500 | SPDT | 100MA (AC/DC) | 125 V | 30 V | Redondo (émbolo) | En la madre | 30,000,000 de ciclos | 200,000 ciclos | 50GF | 4.079GF | 0.330 "(8.4 mm) | 0.020 "(0.5 mm) | 0.004 "(0.1 mm) | 0.020 "(0.5 mm) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | A6A-16C | 7.3800 | ![]() | 9155 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | A6A | Una granela | Activo | -10 ° C ~ 70 ° C | A Través del Aguetero | IP64 - Polvo apretado, resistente al agua | A6A | 0.394 "(10.00 mm) | Alfiler | 0.295 "(7.50 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8536.50.9065 | 100 | Complemento hexadecimal | 0.100 "(2.54 mm), lleno | - | 100mA | Rotario para la Herramienta | - | 16 | 28VDC | 10,000 pasos | 2,000 pasos | - | Aumento | Si | ||||||||||||||||||||||||
![]() | A6SN-8102-P | 3.7100 | ![]() | 394 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | A6sn | Tape & Reel (TR) | Activo | -30 ° C ~ 85 ° C | Montaje en superficie | Sello de Cinta | A6sn | 0.876 "(22.26 mm) | Ala de la gaviota | 0.175 "(4.45 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.50.9065 | 750 | SPST | 0.100 "(2.54 mm), lleno | - | 25 Ma | Diapositiva (Estándar) | - | 8 | 24 VCC | - | 1,000 ciclos | - | Al Ras, empotrado | Si | ||||||||||||||||||||||||
![]() | A7PS-203-1 | 20.2400 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | A7PS | Una granela | Activo | -10 ° C ~ 65 ° C | Montaje en panel, Asalto | - | A7P | negro | Borde de la Tarjeta/Almohadilla de Soldadura | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8536.50.9065 | 50 | - | Rueda de empuje | - | - | - | 50,000 ciclos | 0 ~ 9 | 0.1A @ 50VAC/28VDC | 43.00 mm | 0.268 "(6.80 mm) | Decimal | 1 | Vendido por separado | 0.394 "(10.00 mm) | ||||||||||||||||||||||||
A6H-0102 (VNM) | 4.6800 | ![]() | 842 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | A6H | Tubo | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | Montaje en superficie | Sello de Cinta | A6H | 0.548 "(13.93 mm) | Ala de la gaviota | 0.061 "(1.55 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.50.9065 | 33 | SPST | 0.050 "(1.27 mm), Mitad | - | 25 Ma | Diapositiva (Estándar) | - | 10 | 24 VCC | 1,000 ciclos | 1,000 ciclos | - | Al Ras, empotrado | Si | |||||||||||||||||||||||||
D2HW-C271H | 4.2100 | ![]() | 508 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | D2HW | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | Monte del Chasis | - | D2HW | IP67 - Polvo apretado, impermeable | Orina de Soldenura | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.50.7000 | 500 | SPDT | 100MA (AC), 2A (DC) | 125 V | 12 V | Palanca, Rodillo Simulado | En la madre | 1,000,000 de ciclos | 100,000 ciclos | 183GF | 20GF | 0.425 "(10.8 mm) | - | 0.020 "(0.5 mm) | 0.079 "(2.0 mm) | |||||||||||||||||||||||||
A6RS-162RF | 5.4500 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | A6RS | Tubo | Activo | -25 ° C ~ 80 ° C | Montaje en superficie | - | A6r | 0.386 "(9.80 mm) | Ala de la gaviota | 0.185 "(4.70 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8536.50.9065 | 48 | Hexadecimal | 0.100 "(2.54 mm), lleno | - | 25 Ma | Rotario para la Herramienta | - | 16 | 24 VCC | - | 5,000 pasos | - | Al Ras, empotrado | No | |||||||||||||||||||||||||
![]() | V-10G-1C23-K | - | ![]() | 6225 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | V | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 80 ° C | Monte del Chasis | - | V-10 | IP40 | Connectación rápida - 0.187 "(4.7 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | V10G1C23K | EAR99 | 8536.50.7000 | 100 | SPDT | 10a (AC), 100 mA (DC) | 250 V | 125 V | Redondo (émbolo) | En la madre | 50,000,000 de ciclos | 300,000 ciclos | - | - | 0.579 "(14.7 mm) | 0.047 "(1.2 mm) | 0.016 "(0.4 mm) | 0.040 "(1.0 mm) | |||||||||||||||||||||||
![]() | D3V-11G3M-3A5-K | 2.6409 | ![]() | 3968 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | D3V | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 105 ° C | Monte del Chasis | - | D3V | IP40 | SOLDADURA, CONEXIÓN RÁPIDA - 0.187 "(4.7 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8536.50.7000 | 100 | SPST-No | 11a (AC), 6a (DC) | 250 V | 30 V | Palanca, recta | Fuera de la Madre | 10,000,000 de ciclos | 200,000 ciclos | 70GF | 6.118GF | 0.600 "(15.2 mm) | 0.354 "(9.0 mm) | 0.080 "(2.0 mm) | 0.079 "(2.0 mm) | ||||||||||||||||||||||||
A6S-9104 | - | ![]() | 4057 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | A6S | Bolsa | Obsoleto | -20 ° C ~ 70 ° C | Montaje en superficie | - | 0.937 "(23.80 mm) | Ala de la gaviota | 0.173 "(4.40 mm) | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | A6S9104 | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | SPST | 0.100 "(2.54 mm), lleno | - | 25 Ma | Diapositiva (Estándar) | - | 9 | 24 VCC | 1,000 ciclos | 1,000 ciclos | - | Aumento | No | |||||||||||||||||||||||||
![]() | D2F-L | 2.5900 | ![]() | 17 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | D2F | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | A Través del Aguetero | - | D2F | IP40 | Alfiler | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8536.50.7000 | 1,000 | SPDT | 3A (AC), 2A (DC) | 125 V | 30 V | Palanca, recta | En la madre | 1,000,000 de ciclos | 30,000 ciclos | 80GF | 5.099GF | 0.268 "(6.8 mm) | - | 0.020 "(0.5 mm) | 0.022 "(0.55 mm) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | D2AW-A073D R | 1.4195 | ![]() | 9557 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | * | Una granela | Activo | D2AW | - | No Aplicable | 39-D2AW-A073DR | EAR99 | 8536.50.7000 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A6A-10RW | 9.7100 | ![]() | 369 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | A6A | Banda | Activo | -10 ° C ~ 70 ° C | A Través del Aguetero | IP64 - Polvo apretado, resistente al agua | A6A | 0.394 "(10.00 mm) | Alfiler | 0.531 "(13.49 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8536.50.9065 | 100 | BCD | 0.100 "(2.54 mm), lleno | - | 100mA | ROTATIVO CON PERILLA | - | 10 | 28VDC | 10,000 pasos | 2,000 pasos | - | Aumento | Si | ||||||||||||||||||||||||
![]() | D3V-11G-1C24-KH | 2.4374 | ![]() | 9691 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | D3V | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 125 ° C | Monte del Chasis | - | D3V | IP40 | Connectación rápida - 0.187 "(4.7 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8536.50.7000 | 100 | SPDT | 11a (AC), 6a (DC) | 250 V | 30 V | Redondo (émbolo) | En la madre | 10,000,000 de ciclos | 200,000 ciclos | 100GF | 15GF | 0.579 "(14.7 mm) | 0.047 "(1.2 mm) | 0.012 "(0.3 mm) | 0.040 "(1.0 mm) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | A6H-2102 | 3.6600 | ![]() | 806 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | A6H | Tubo | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | Montaje en superficie | Sello de Cinta | A6H | 0.148 "(3.77 mm) | Ala de la gaviota | 0.061 "(1.55 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8536.50.9065 | 75 | SPST | 0.050 "(1.27 mm), Mitad | - | 25 Ma | Diapositiva (Estándar) | - | 2 | 24 VCC | 1,000 ciclos | 1,000 ciclos | - | Al Ras, empotrado | Si | ||||||||||||||||||||||||
A6S-102-H (VNM) | 2.0500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | A6S-H | Tubo | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | Montaje en superficie | Sello de Cinta | A6S-1102 | 0.137 "(3.48 mm) | Ala de la gaviota | 0.146 "(3.70 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.50.9065 | 130 | SPST | 0.100 "(2.54 mm), lleno | Brota | 25 Ma | Diapositiva (Estándar) | - | 1 | 24 VCC | 1,000 ciclos | 1,000 ciclos | - | Al Ras, empotrado | Si | |||||||||||||||||||||||||
![]() | VX-51-1C23 | 5.1200 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | VX | Banda | Activo | -25 ° C ~ 80 ° C | Monte del Chasis | - | VX-51 | IP40 | Connectación rápida - 0.187 "(4.7 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8536.50.7000 | 100 | SPDT | 5A (AC/DC) | 125 V | 30 V | Palanca, recta | En la madre | 50,000,000 de ciclos | 500,000 ciclos | 50GF | 4.079GF | 0.600 "(15.2 mm) | 0.063 "(1.6 mm) | 0.020 "(0.5 mm) | 0.030 "(0.76 mm) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | D2SW-P01T | 2.1000 | ![]() | 1307 | 0.00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | D2SW-P | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | Monte del Chasis | - | D2s | IP67 - Polvo apretado, impermeable | Connectación rápida - 0.110 "(2.8 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8536.50.7000 | 500 | SPDT | 100MA (AC/DC) | 125 V | 30 V | Redondo (émbolo) | En la madre | 1,000,000 de ciclos | 200,000 ciclos | 183GF | 20GF | 0.330 "(8.4 mm) | 0.024 "(0.6 mm) | 0.006 "(0.15 mm) | 0.015 "(0.4 mm) |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock