Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Tipo de Montaje | TUPO | Cuidadas | Base Número de Producto | TUPO de Accessorio | Color | Para USAR CON/Productos Relacionados | Protección contra la entrada | Forma | Estilo de Terminacia | Tamaña | Productora | Voltaje - Suministro | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Circuito | TUPO DE INTERRUPTOR | Acabado de ContactO | Calificación real (amplificador) | Calificación de Voltaje - CA | Calificación de Voltaje - DC | Tipo de actuador | Iluminación | Voltaje de Iluminación (nominal) | Material de ContactO | Número de Posiciones | Función de Cambio | Marcado del actuador | Color - Actuador/Gorra | Tipo de iluminación, color | Dimensiones de recorte de panel | Vida Mecánica | Vida Eléctrica | RequeriMiento | Calificación de contacto @ voltaje | (Seleccione Primero, LUEGO APLIQUE FILTROS) Compatible con serie | Material del actuador | Funciones, extra | Profundidad detrás de la brida | Longitud del actuador | Hilo de Buje | Fuerza operativa | TIempo de ContactO | Posiciones de Clave extraíbles | Ángulo de Lanzamiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TSAT1G02A | 197.7600 | ![]() | 13 | 0.00000000 | APEM Inc. | TS | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | Montaje en panel | Pulgarlo, 2 - Eje | - | IP67/IP69K: Polvo apretado, resistente al agua, impermeable | Cables de Alambre | Analógico (Efecto de Pasillo) | 5vdc | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 679-3659 | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | - | - | Múltiple | - | Direccional de 4 vías | Circular - 25.02 mm de diámetro | 1,000,000 de ciclos | - | - | 310GF | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | HS1T22SA | 221.7800 | ![]() | 3 | 0.00000000 | APEM Inc. | HS | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 80 ° C | Montaje en panel | Pulgar El Pulgar, 1 - Eje | - | IP68/IP69K: Polvo Apetado, Resistente al Agua, Impermeable | Cables de alambre con conector | Digital (Interruptor Mecánnico) | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 679-3662 | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | Plata | 100 mA (DC) | 30 V | Castillo | - | Direccional de 2 vías | Circular - 25.02 mm de diámetro | 300,000 ciclos | 100,000 ciclos | - | 567GF | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | MTG72Ad3 | 46.3900 | ![]() | 176 | 0.00000000 | APEM Inc. | Monte | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | Montaje en panel | Actuador negro | Mtg72a | IP68 - Polvo apretado, impermeable | Orina de Soldenura | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 679-3824 | EAR99 | 8536.50.9065 | 100 | SPDT | 6A (AC), 4A (DC) | 30 V | Cony | Sin iluminado | - | Mamá-Mom | - | Circular - 17.65 mm de diámetro | 50,000 ciclos | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 15.86 mm | 11/16-28 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | MTG92Ad5 | 48.9400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | APEM Inc. | Monte | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | Montaje en panel | Actuador negro | Mtg92a | IP68 - Polvo apretado, impermeable | Orina de Soldenura | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 679-3830 | EAR99 | 8536.50.9065 | 100 | SPDT | 6A (AC), 4A (DC) | 30 V | Cony | Sin iluminado | - | Encendido | - | Circular - 17.65 mm de diámetro | 50,000 ciclos | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 15.86 mm | 11/16-28 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | MTG62Ad4 | 44.2000 | ![]() | 3310 | 0.00000000 | APEM Inc. | Monte | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | Montaje en panel | Actuador negro | Mtg62a | IP68 - Polvo apretado, impermeable | Orina de Soldenura | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 679-3833 | EAR99 | 8536.50.9065 | 100 | SPDT | 6A (AC), 4A (DC) | 30 V | Paleta | Sin iluminado | - | Encendido | - | Circular - 17.65 mm de diámetro | 50,000 ciclos | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 16.32 mm | 11/16-28 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | MTG62Ad6 | 41.0818 | ![]() | 5594 | 0.00000000 | APEM Inc. | Monte | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | Montaje en panel | Actuador negro | Mtg62a | IP68 - Polvo apretado, impermeable | Orina de Soldenura | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 679-3835 | EAR99 | 8536.50.9065 | 100 | SPDT | 6A (AC), 4A (DC) | 30 V | Paleta | Sin iluminado | - | Encendido | - | Circular - 17.65 mm de diámetro | 50,000 ciclos | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | 11/16-28 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | A01esdm | 16.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | APEM Inc. | A01ES-D | Banda | Activo | Mantenido | A01esd | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8538.90.8160 | 20 | E-STOP, Round | Sin iluminado | 16 mm (Ronda) | Bloques de ContactO | APEM, A01 (1 O 2 Polo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A0154BD | 16.3700 | ![]() | 11 | 0.00000000 | APEM Inc. | - | Banda | Activo | A0154 | SOLDADURA, CONEXIÓN RÁPIDA - 0.110 "(2.8 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8538.90.8180 | 50 | DPST-NC (DB) | Cuerpo de Interruptor | 1.5A @ 250VAC | Apem, A01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BH140A01BKRE0000 | - | ![]() | 7048 | 0.00000000 | APEM Inc. | Bh | Una granela | Obsoleto | -25 ° C ~ 70 ° C | Montaje en panel | Joystick, 1 - Eje | - | Bh140a01bk | IP67 - Polvo apretado, impermeable | Conector | Analógico (Efecto de Pasillo) | 5vdc | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8537.10.9170 | 1 | - | - | Paleta | - | Direccional de 2 vías | Rectangular - 21.00 mm x 7.00 mm | 10,000,000 de ciclos | 10,000,000 de ciclos | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | LK68GB126M3 | 16.1300 | ![]() | 74 | 0.00000000 | APEM Inc. | Lk | Bolsa | Activo | -30 ° C ~ 85 ° C | Montaje en panel | - | LK68 | Orina de Soldenura | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 679-3867 | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | Dpdt | Brota | 4A (AC/DC) | 125 V | 28 V | Llave Plana | Aleación de Cobre | 2 | Encendido | Circular - 19.00 mm de diámetro | 6,000 ciclos | 6,000 ciclos | 27.55 mm | No hay específico | 1 solo | 90 ° | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Lk6rgb126m3 | 15.2700 | ![]() | 549 | 0.00000000 | APEM Inc. | Lk | Bolsa | Activo | -30 ° C ~ 85 ° C | Montaje en panel | - | LK6 | Orina de Soldenura | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 679-3870 | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | SPDT | Brota | 4A (AC/DC) | 125 V | 28 V | Llave Plana | Aleación de Cobre | 2 | Encendido | Circular - 19.00 mm de diámetro | 6,000 ciclos | 6,000 ciclos | 27.55 mm | No hay específico | Hacer | 90 ° | ||||||||||||||||||||||||
![]() | LK5AGB126M3 | 17.6000 | ![]() | 4235 | 0.00000000 | APEM Inc. | Lk | Bolsa | Activo | -30 ° C ~ 85 ° C | Montaje en panel | - | Lk5 | Orina de Soldenura | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 679-3873 | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | SPDT | Brota | 4A (AC/DC) | 125 V | 28 V | Llave Plana | Aleación de Cobre | 2 | En la madre | Circular - 19.00 mm de diámetro | 6,000 ciclos | 6,000 ciclos | 32.55 mm | No hay específico | 1 solo | 45 ° | ||||||||||||||||||||||||
![]() | LK67NB126N3 | 14.4692 | ![]() | 4986 | 0.00000000 | APEM Inc. | Lk | Banda | Activo | -30 ° C ~ 85 ° C | Montaje en panel | - | LK67 | Orina de Soldenura | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | LK67NB126-N3 | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | Sp3t | Brota | 4A (AC/DC) | 125 V | 28 V | Llave Plana | Aleación de Cobre | 3 | Encendido | Circular - 19.00 mm de diámetro | 6,000 ciclos | 6,000 ciclos | 27.55 mm | No hay específico | Hacer | 45 ° | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Lk6bnb126n3 | 14.7314 | ![]() | 2522 | 0.00000000 | APEM Inc. | Lk | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 85 ° C | Montaje en panel | - | LK6 | Orina de Soldenura | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | LK6BNB126-N3 | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | Dp3t | Brota | 4A (AC/DC) | 125 V | 28 V | Llave Plana | Aleación de Cobre | 3 | Encendido | Circular - 19.00 mm de diámetro | 6,000 ciclos | 6,000 ciclos | 27.55 mm | No hay específico | 1 solo | 45 ° | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Lk6enb126n3 | 14.4692 | ![]() | 3624 | 0.00000000 | APEM Inc. | Lk | Banda | Activo | -30 ° C ~ 85 ° C | Montaje en panel | - | LK6 | Orina de Soldenura | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | LK6ENB126-N3 | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | Sp3t | Brota | 4A (AC/DC) | 125 V | 28 V | Llave Plana | Aleación de Cobre | 3 | Encendido | Circular - 19.00 mm de diámetro | 6,000 ciclos | 6,000 ciclos | 27.55 mm | No hay específico | 1 y 3 | 45 ° | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Lk6fnb126n3 | 19.5500 | ![]() | 93 | 0.00000000 | APEM Inc. | Lk | Banda | Activo | -30 ° C ~ 85 ° C | Montaje en panel | - | LK6 | Orina de Soldenura | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | LK6FNB126-N3 | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | Dp3t | Brota | 4A (AC/DC) | 125 V | 28 V | Llave Plana | Aleación de Cobre | 3 | Encendido | Circular - 19.00 mm de diámetro | 6,000 ciclos | 6,000 ciclos | 27.55 mm | No hay específico | 1 y 3 | 45 ° | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Lk6pnb126n3 | 14.2925 | ![]() | 6761 | 0.00000000 | APEM Inc. | Lk | Banda | Activo | -30 ° C ~ 85 ° C | Montaje en panel | - | LK6 | Orina de Soldenura | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | LK6PNB126-N3 | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | SPDT | Brota | 4A (AC/DC) | 125 V | 28 V | Llave Plana | Aleación de Cobre | 2 | Encendido | Circular - 19.00 mm de diámetro | 6,000 ciclos | 6,000 ciclos | 27.55 mm | No hay específico | 2 Solamento | 90 ° | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Lk6qnb126n3 | 14.4809 | ![]() | 6137 | 0.00000000 | APEM Inc. | Lk | Banda | Activo | -30 ° C ~ 85 ° C | Montaje en panel | - | LK6 | Orina de Soldenura | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | Lk6qnb126-n3 | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | Dpdt | Brota | 4A (AC/DC) | 125 V | 28 V | Llave Plana | Aleación de Cobre | 2 | Encendido | Circular - 19.00 mm de diámetro | 6,000 ciclos | 6,000 ciclos | 27.55 mm | No hay específico | 2 Solamento | 90 ° | ||||||||||||||||||||||||
![]() | IZPR3Z422 | 37.8200 | ![]() | 48 | 0.00000000 | APEM Inc. | - | Una granela | Activo | - | - | - | - | IZPR3 | - | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | Q10403667A | EAR99 | 8536.50.9031 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lk6nnb126n3 | 12.9600 | ![]() | 158 | 0.00000000 | APEM Inc. | Lk | Bolsa | Activo | -30 ° C ~ 85 ° C | Montaje en panel | - | LK6 | Orina de Soldenura | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 679-3880 | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | SPDT | Brota | 4A (AC/DC) | 125 V | 28 V | Llave Plana | Aleación de Cobre | 2 | Encendido | Circular - 19.00 mm de diámetro | 6,000 ciclos | 6,000 ciclos | 27.55 mm | No hay específico | 1 solo | 90 ° | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 505-444 | 26.0520 | ![]() | 6512 | 0.00000000 | APEM Inc. | - | Una granela | Activo | - | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | Q10549849A | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LK6JNB126N3 | 19.1500 | ![]() | 95 | 0.00000000 | APEM Inc. | Lk | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 85 ° C | Montaje en panel | - | LK6 | Orina de Soldenura | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9020 | 1 | Dp3t | Brota | 4A (AC/DC) | 125 V | 28 V | Llave Plana | Aleación de Cobre | 3 | Encendido | Circular - 19.00 mm de diámetro | 6,000 ciclos | 6,000 ciclos | 27.55 mm | No hay específico | Hacer | 45 ° | |||||||||||||||||||||||||
![]() | LK5ANB126N3 | 22.5800 | ![]() | 99 | 0.00000000 | APEM Inc. | Lk | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 85 ° C | Montaje en panel | - | Lk5 | Orina de Soldenura | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | SPDT | Brota | 4A (AC/DC) | 125 V | 28 V | Llave Plana | Aleación de Cobre | 2 | En la madre | Circular - 19.00 mm de diámetro | 6,000 ciclos | 6,000 ciclos | 32.55 mm | No hay específico | 1 solo | 45 ° | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Lk6rnb126n3 | 18.7900 | ![]() | 66 | 0.00000000 | APEM Inc. | Lk | Banda | Activo | -30 ° C ~ 85 ° C | Montaje en panel | - | LK6 | Orina de Soldenura | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | SPDT | Brota | 4A (AC/DC) | 125 V | 28 V | Llave Plana | Aleación de Cobre | 2 | Encendido | Circular - 19.00 mm de diámetro | 6,000 ciclos | 6,000 ciclos | 27.55 mm | No hay específico | Hacer | 90 ° | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Ixp5s16m | 30.7300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | APEM Inc. | Ix | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | Montaje en panel, Frente | Estándar | - | IP67/IP69K: Polvo apretado, resistente al agua, impermeable | Orina de Soldenura | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 679-IXP5S16M | EAR99 | 8536.50.9031 | 25 | Dpst-no/nc | 2a (DC) | 28 V | Redondo, Botón, Hongo | - | En la Madre, Fuer de la Madre | Sin Marcas | Petirrojo | - | Circular - 11.90 mm de diámetro | 1,000,000 de ciclos | 100,000 ciclos | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | MPB11206 | - | ![]() | 8659 | 0.00000000 | APEM Inc. | - | Una granela | Obsoleto | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 679-MPB11206 | Obsoleto | 500 | Sin Marcas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MPB11202 | - | ![]() | 4507 | 0.00000000 | APEM Inc. | - | Una granela | Obsoleto | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 679-MPB11202 | Obsoleto | 500 | Sin Marcas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10S09 | 0.3000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | APEM Inc. | Ultramec ™ 6C | Una granela | Activo | Ponte | - | negro | Serie Ultramec ™ 6C | Ronda, Cóncava | 6.50 mm de diámetro x 2.50 mm H | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8538.90.8180 | 100 | Táctico | Sin iluminado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M21L051MX | - | ![]() | 6599 | 0.00000000 | APEM Inc. | - | Una granela | Obsoleto | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M11L031M | - | ![]() | 8184 | 0.00000000 | APEM Inc. | - | Una granela | Obsoleto | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 679-M11L031M | Obsoleto | 1 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock