Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Tipo de Montaje | TUPO | Cuidadas | Base Número de Producto | Protección contra la entrada | Longitud | Estilo de Terminacia | Resistencia | Altura Sobre El Tablero | Productora | Voltaje - Suministro | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Circuito | Paso | Acabado de ContactO | Calificación real (amplificador) | Calificación de Voltaje - CA | Calificación de Voltaje - DC | Tipo de actuador | Iluminación | Voltaje de Iluminación (nominal) | Material de ContactO | Número de Posiciones | Calificación de Voltaje | Función de Cambio | Tipo de iluminación, color | Dimensiones de recorte de panel | Vida Mecánica | Vida Eléctrica | Calificación de contacto @ voltaje | Material del actuador | Funciones, extra | Material corporal | Fuerza operativa | Descripción | Altura del Actuador Fuera de PCB, vertical | Longitud del Actuador, Ángulo Recto | Orientación del actuador | Cambiar de Viaje | Nivel del actuador | Proavemoso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 228CDVAAWFAAB | 1.4715 | ![]() | 5275 | 0.00000000 | Electrocomponentes de CTS | 228c | Banda | Activo | -25 ° C ~ 70 ° C | A Través del Aguetero | - | 228CDVA | - | Alfiler | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9031 | 200 | SPST-No | Botón Redondo | Iluminado | - | Fuera de la Madre | LED, Ámbar/Blanco | 100,000 ciclos | 0.05A @ 12vdc | - | 160GF | 7.50 mm x 7.50 mm | 16,60 mm | - | Arriba actuado | 0.25 mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | 252B503A50NB | - | ![]() | 2410 | 0.00000000 | Electrocomponentes de CTS | 252 | Banda | Obsoleto | -10 ° C ~ 70 ° C | A Través del Aguetero | Joystick, 2 - Eje | - | - | Alfiler | 50 kohms | Analógico (resistivo) | - | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.40.8070 | 200 | - | - | 50 V | 5 V | Palanca de Mando | - | 360 ° DirCcional, Center Seleccione | - | 1,000,000 de ciclos | 1,000,000 de ciclos | - | 2.000GFM | |||||||||||||||||||||||
![]() | 228cmvargbfdaar | 1.9563 | ![]() | 1866 | 0.00000000 | Electrocomponentes de CTS | 228c | Tape & Reel (TR) | Activo | -25 ° C ~ 70 ° C | Montaje en superficie | - | 228cmva | - | Ala de la gaviota | descascar | ROHS3 Cumplante | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | 119-228CMVARGBFDAARTR | EAR99 | 8536.50.9031 | 450 | SPST-No | Botón Redondo | Iluminado | 1.7, 1.9, 3 VDC | Fuera de la Madre | LED, Azul/Verde/Rojo | 100,000 ciclos | 0.05A @ 12vdc | - | 160GF | 7.20 mm x 6.80 mm | 7.20 mm | - | Arriba actuado | 0.25 mm | |||||||||||||||||||||
![]() | 228BMVARAFJ2BBBR | 1.2302 | ![]() | 1062 | 0.00000000 | Electrocomponentes de CTS | 228b | Tape & Reel (TR) | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | Montaje en superficie | - | 228bmva | - | Ala de la gaviota | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.50.9031 | 300 | SPST-No | Botón Redondo | Iluminado | - | Fuera de la Madre | LED, Ámbar/Rojo | 100,000 ciclos | 0.05A @ 12vdc | - | 160GF | 6.00 mm x 6.00 mm | 9.00 mm | - | Arriba actuado | 0.25 mm | |||||||||||||||||||||||
![]() | 228BDVAYFMMSA | 1.2302 | ![]() | 5956 | 0.00000000 | Electrocomponentes de CTS | 228b | Banda | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | A Través del Aguetero | - | 228bdva | - | Alfiler | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.50.9031 | 200 | SPST-No | Botón Redondo | Iluminado | 1.9 VDC | Fuera de la Madre | LED, Amarillo | 100,000 ciclos | 0.05A @ 12vdc | - | 160GF | 6.00 mm x 6.00 mm | - | - | Arriba actuado | 0.25 mm | |||||||||||||||||||||||
![]() | 228ADS1AYFCBBC | 1.5131 | ![]() | 4219 | 0.00000000 | Electrocomponentes de CTS | 228a | Banda | Activo | -25 ° C ~ 70 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | 228ADS1 | - | Alfiler | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.50.9031 | 200 | SPST-No | Botón Redondo | Iluminado | 1.9 VDC | Fuera de la Madre | LED, Amarillo | 100,000 ciclos | 0.05A @ 12vdc | - | 160GF | 7.20 mm x 5.40 mm | - | 2.60 mm | Acionado lateral | 0.25 mm | |||||||||||||||||||||||
![]() | 228ads2awfcwa | 1.2650 | ![]() | 5140 | 0.00000000 | Electrocomponentes de CTS | 228a | Banda | Activo | -25 ° C ~ 70 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | 228ads2 | - | Alfiler | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.50.9031 | 200 | SPST-No | Botón Redondo | Iluminado | 3 VDC | Fuera de la Madre | LED, Blanco | 100,000 ciclos | 0.05A @ 12vdc | - | 160GF | 8.30 mm x 9.60 mm | - | 11.00 mm | Acionado lateral | 0.25 mm | |||||||||||||||||||||||
![]() | 228advaawfarc | 1.2059 | ![]() | 2828 | 0.00000000 | Electrocomponentes de CTS | 228a | Banda | Activo | -25 ° C ~ 70 ° C | A Través del Aguetero | - | 228adva | - | Alfiler | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.50.9031 | 200 | SPST-No | Botón ovalado | Iluminado | - | Fuera de la Madre | LED, Ámbar/Blanco | 100,000 ciclos | 0.05A @ 12vdc | - | 160GF | 7.20 mm x 6.80 mm | 14.40 mm | - | Arriba actuado | 0.25 mm | |||||||||||||||||||||||
![]() | 228amVarbfbnr | 1.1438 | ![]() | 3064 | 0.00000000 | Electrocomponentes de CTS | 228a | Tape & Reel (TR) | Activo | -25 ° C ~ 70 ° C | Montaje en superficie | - | 228amva | - | Ala de la gaviota | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9031 | 450 | SPST-No | Botón ovalado | Iluminado | 1.7, 3 VDC | Fuera de la Madre | LED, Azul/Rojo | 100,000 ciclos | 0.05A @ 12vdc | - | 160GF | 7.20 mm x 6.80 mm | 7.00 mm | - | Arriba actuado | 0.25 mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | 228dms1awfabbbr | 1.2650 | ![]() | 9571 | 0.00000000 | Electrocomponentes de CTS | 228d | Tape & Reel (TR) | Activo | -25 ° C ~ 70 ° C | Monte de la Superficie, Ángulo Recto | - | 228dms1 | - | Ala de la gaviota | descascar | ROHS3 Cumplante | 3 (168 Horas) | 119-228dms1awfabbbrtr | EAR99 | 8536.50.9031 | 500 | SPST-No | Botón Redondo | Iluminado | 3 VDC | Fuera de la Madre | LED, Blanco | 100,000 ciclos | 0.05A @ 12vdc | - | 220GF | 6.80 mm x 5.00 mm | - | - | Acionado lateral | 0.25 mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | 228advarcmsd | 1.2059 | ![]() | 9394 | 0.00000000 | Electrocomponentes de CTS | 228a | Banda | Activo | -25 ° C ~ 70 ° C | A Través del Aguetero | - | 228adva | - | Alfiler | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.50.9031 | 200 | SPST-No | Botón Redondo | Iluminado | 1.7 VDC | Fuera de la Madre | LED, ROJO | 100,000 ciclos | 0.05A @ 12vdc | - | 160GF | 7.20 mm x 6.80 mm | - | - | Arriba actuado | 0.25 mm | |||||||||||||||||||||||
![]() | 228CDVAYGFAWB | 1.4715 | ![]() | 1485 | 0.00000000 | Electrocomponentes de CTS | 228c | Banda | Activo | -25 ° C ~ 70 ° C | A Través del Aguetero | - | 228CDVA | - | Alfiler | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.50.9031 | 200 | SPST-No | Botón Redondo | Iluminado | 1.9 VDC | Fuera de la Madre | LED, Verde/Amarillo | 100,000 ciclos | 0.05A @ 12vdc | - | 160GF | 7.50 mm x 7.50 mm | - | - | Arriba actuado | 0.25 mm | |||||||||||||||||||||||
![]() | 228BMVARBFJ2WBR | 1.2302 | ![]() | 7583 | 0.00000000 | Electrocomponentes de CTS | 228b | Tape & Reel (TR) | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | Montaje en superficie | - | 228bmva | - | Ala de la gaviota | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9031 | 300 | SPST-No | Botón Redondo | Iluminado | - | Fuera de la Madre | LED, Ámbar/Azul | 100,000 ciclos | 0.05A @ 12vdc | - | 160GF | 6.00 mm x 6.00 mm | 9.00 mm | - | Arriba actuado | 0.25 mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | 210-5lpstfd | 0.4133 | ![]() | 5401 | 0.00000000 | Electrocomponentes de CTS | 210 | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | A Través del Aguetero | Terminales de Sellado Epoxi, Sello de Cinta | 0.558 "(14.17 mm) | Alfiler | 0.180 "(4.57 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9065 | 40 | SPST | 0.100 "(2.54 mm), lleno | Brota | 100mA | Diapositiva (Estándar) | Cobre de Berilio | 5 | 20VDC | - | 1,000 ciclos | - | Al Ras, empotrado | Si | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 218-6LPSTRF | 0.8904 | ![]() | 4113 | 0.00000000 | Electrocomponentes de CTS | 218 | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 85 ° C | Montaje en superficie | Terminales de Sellado Epoxi, Sello de Cinta | 0.346 "(8.79 mm) | Ala de la gaviota | 0.104 "(2.65 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9065 | 2,000 | SPST | 0.050 "(1.27 mm), Mitad | Brota | 25 Ma | Diapositiva (Estándar) | Cobre de Berilio | 6 | 24 VCC | - | 1,000 ciclos | - | Al Ras, empotrado | Si | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 195-2MSN | 0.4733 | ![]() | 3999 | 0.00000000 | Electrocomponentes de CTS | 195 | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | Terminales de Sellado Epoxi | 0.286 "(7.26 mm) | Alfiler | 0.311 "(7.90 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9065 | 75 | SPST | 0.100 "(2.54 mm), lleno | Estído | 50mera | Piano | - | 2 | 24 VCC | - | 2,000 ciclos | Plásado | Aumento | No | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 209-8MSTD | 0.6642 | ![]() | 6294 | 0.00000000 | Electrocomponentes de CTS | 209 | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | A Través del Aguetero | Terminales de Sellado Epoxi, Sello de Cinta | 0.858 "(21.80 mm) | Alfiler | 0.190 "(4.83 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9065 | 25 | SPST | 0.100 "(2.54 mm), lleno | Brota | 100mA | Diapositiva (Estándar) | Cobre de Berilio | 8 | 20VDC | - | 2,000 ciclos | - | Aumento | Si | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 219-10MSF | 0.7660 | ![]() | 9578 | 0.00000000 | Electrocomponentes de CTS | 219 | Tubo | Activo | -55 ° C ~ 85 ° C | Montaje en superficie | Terminales de Sellado Epoxi | 1.058 "(26.87 mm) | Ala de la gaviota | 0.170 "(4.33 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9065 | 20 | SPST | 0.100 "(2.54 mm), lleno | Brota | 100mA | Diapositiva (Estándar) | Cobre de Berilio | 10 | 20VDC | - | 2,000 ciclos | - | Aumento | No | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 228CDVARGBFARD | 1.4715 | ![]() | 8888 | 0.00000000 | Electrocomponentes de CTS | 228c | Banda | Activo | -25 ° C ~ 70 ° C | A Través del Aguetero | - | 228CDVA | - | Alfiler | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.50.9031 | 200 | SPST-No | Botón Redondo | Iluminado | 1.7, 1.9, 3 VDC | Fuera de la Madre | LED, Azul/Verde/Rojo | 100,000 ciclos | 0.05A @ 12vdc | - | 160GF | 7.50 mm x 7.50 mm | 16,60 mm | - | Arriba actuado | 0.25 mm | |||||||||||||||||||||||
![]() | 228BDVAYGFJ1N | 1.1666 | ![]() | 3151 | 0.00000000 | Electrocomponentes de CTS | 228b | Banda | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | A Través del Aguetero | - | 228bdva | - | Alfiler | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.50.9031 | 200 | SPST-No | Botón Redondo | Iluminado | 1.9 VDC | Fuera de la Madre | LED, Verde/Amarillo | 100,000 ciclos | 0.05A @ 12vdc | - | 160GF | 6.00 mm x 6.00 mm | - | - | Arriba actuado | 0.25 mm | |||||||||||||||||||||||
![]() | 206-213RAS | 0.9874 | ![]() | 9481 | 0.00000000 | Electrocomponentes de CTS | 206RA | Tubo | Activo | -55 ° C ~ 85 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | Terminales de Sellado Epoxi | 0.686 "(17.42 mm) | Alfiler | 0.400 "(10.16 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9065 | 30 | DPST | 0.100 "(2.54 mm), lleno | Brota | 50mera | Diapositiva (Estándar) | - | 3 | 24 VCC | - | 10,000 ciclos | Plásado | Aumento | No | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 228advarbfcmsb | 1.2059 | ![]() | 5193 | 0.00000000 | Electrocomponentes de CTS | 228a | Banda | Activo | -25 ° C ~ 70 ° C | A Través del Aguetero | - | 228adva | - | Alfiler | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.50.9031 | 200 | SPST-No | Botón Redondo | Iluminado | 1.7, 3 VDC | Fuera de la Madre | LED, Azul/Rojo | 100,000 ciclos | 0.05A @ 12vdc | - | 160GF | 7.20 mm x 6.80 mm | - | - | Arriba actuado | 0.25 mm | |||||||||||||||||||||||
![]() | 228AdvabfCRB | 1.2059 | ![]() | 5212 | 0.00000000 | Electrocomponentes de CTS | 228a | Banda | Activo | -25 ° C ~ 70 ° C | A Través del Aguetero | - | 228adva | - | Alfiler | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.50.9031 | 200 | SPST-No | Botón Redondo | Iluminado | 3 VDC | Fuera de la Madre | LED, Azul | 100,000 ciclos | 0.05A @ 12vdc | - | 160GF | 7.20 mm x 6.80 mm | - | - | Arriba actuado | 0.25 mm | |||||||||||||||||||||||
![]() | 228cmvargfawar | 1.4715 | ![]() | 9664 | 0.00000000 | Electrocomponentes de CTS | 228c | Tape & Reel (TR) | Activo | -25 ° C ~ 70 ° C | Montaje en superficie | - | 228cmva | - | Ala de la gaviota | descascar | ROHS3 Cumplante | 3 (168 Horas) | EAR99 | 8536.50.9031 | 450 | SPST-No | Botón Redondo | Iluminado | 1.7, 1.9 VDC | Fuera de la Madre | LED, Verde/Rojo | 100,000 ciclos | 0.05A @ 12vdc | - | 160GF | 7.20 mm x 6.80 mm | 7.20 mm | - | Arriba actuado | 0.25 mm | |||||||||||||||||||||||
![]() | 228cmvargbfarccr | 1.9563 | ![]() | 4437 | 0.00000000 | Electrocomponentes de CTS | 228c | Tape & Reel (TR) | Activo | -25 ° C ~ 70 ° C | Montaje en superficie | - | 228cmva | - | Ala de la gaviota | descascar | ROHS3 Cumplante | 3 (168 Horas) | 119-228CMVARGBFARCRTR | EAR99 | 8536.50.9031 | 450 | SPST-No | Botón Redondo | Iluminado | 1.7, 1.9, 3 VDC | Fuera de la Madre | LED, Azul/Verde/Rojo | 100,000 ciclos | 0.05A @ 12vdc | - | 160GF | 7.20 mm x 6.80 mm | 10.80 mm | - | Arriba actuado | 0.25 mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | 206-216RA | 1.2287 | ![]() | 6801 | 0.00000000 | Electrocomponentes de CTS | 206RA | Tubo | Activo | -55 ° C ~ 85 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | 1.286 "(32.66 mm) | Alfiler | 0.400 "(10.16 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9065 | 15 | DPST | 0.100 "(2.54 mm), lleno | Brota | 50mera | Diapositiva (Estándar) | - | 6 | 24 VCC | - | 10,000 ciclos | Plásado | Aumento | No | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 209-4MSD | 0.4516 | ![]() | 4512 | 0.00000000 | Electrocomponentes de CTS | 209 | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | A Través del Aguetero | Terminales de Sellado Epoxi | 0.458 "(11.63 mm) | Alfiler | 0.190 "(4.83 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9065 | 45 | SPST | 0.100 "(2.54 mm), lleno | Brota | 100mA | Diapositiva (Estándar) | Cobre de Berilio | 4 | 20VDC | - | 2,000 ciclos | - | Aumento | No | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 228cmvargbfbacr | 1.9563 | ![]() | 8793 | 0.00000000 | Electrocomponentes de CTS | 228c | Tape & Reel (TR) | Activo | -25 ° C ~ 70 ° C | Montaje en superficie | - | 228cmva | - | Ala de la gaviota | descascar | ROHS3 Cumplante | 3 (168 Horas) | 119-228cmvargbfbacrtr | EAR99 | 8536.50.9031 | 450 | SPST-No | Botón Redondo | Iluminado | 1.7, 1.9, 3 VDC | Fuera de la Madre | LED, Azul/Verde/Rojo | 100,000 ciclos | 0.05A @ 12vdc | - | 160GF | 7.20 mm x 6.80 mm | 7.20 mm | - | Arriba actuado | 0.25 mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | 210-6mstfd | 0.4483 | ![]() | 6241 | 0.00000000 | Electrocomponentes de CTS | 210 | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | A Través del Aguetero | Terminales de Sellado Epoxi, Sello de Cinta | 0.658 "(16.71 mm) | Alfiler | 0.190 "(4.83 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9065 | 30 | SPST | 0.100 "(2.54 mm), lleno | Brota | 100mA | Diapositiva (Estándar) | Cobre de Berilio | 6 | 20VDC | - | 1,000 ciclos | - | Aumento | Si | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 219-4MSJRF | 0.6016 | ![]() | 4998 | 0.00000000 | Electrocomponentes de CTS | 219 | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 85 ° C | Montaje en superficie | Terminales de Sellado Epoxi | 0.458 "(11.63 mm) | J de Ventaja | 0.210 "(5.33 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9065 | 1,000 | SPST | 0.100 "(2.54 mm), lleno | Brota | 100mA | Diapositiva (Estándar) | Cobre de Berilio | 4 | 20VDC | - | 2,000 ciclos | - | Aumento | No |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock