Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Uso | Base Número de Producto | Color | Longitud | Ancho | Espesor | Duración | Inicio de la Vida del Estante | Temperatura de almacenamiento/refrigeria | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Rango de temperatura | Tipo de Cinta | Adhesivo | Respaldo, portador | Grosor - Adhesivo | Grosor: Respaldo, Portador |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3M RP16 0.75 "x 3" -5 -5 | - | ![]() | 3582 | 0.00000000 | 3m (TC) | VHB ™ RP16 | Una granela | Obsoleto | - | RP16 | Gris | 3.00 "(76.20 mm) | 0.75 "(19.05 mm) 3/4" | 0.0160 "(16.0 mils, 0.406 mm) | 24 meses | Fecha de envío | 70 ° F (21 ° C) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | 200 ° F (93 ° C) Max | Doble recubrimiento, Doble Cara | Acrílico | Espuma acrílica | - | - | |||
![]() | 3M 501+ 0.5 "x 0.75" -1000 | 24.9075 | ![]() | 5141 | 0.00000000 | 3m (TC) | 501+ | Una granela | Activo | - | 3m 501 | Púrpura | 0.75 "(19.05 mm) 3/4" | 0.50 "(12.70 mm) 1/2" | 0.0073 "(7.3 mils, 0.185 mm) | 18 meses | Fecha de Fabricación | 70 ° F (21 ° C) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 4811.41.2100 | 1 | 300 ° F (149 ° C) Max | Enmascaramiento | Goma | Crepé de papel | - | - | |||
![]() | 3M 8901 7 "x 72yd | 451.5300 | ![]() | 7184 | 0.00000000 | 3m (TC) | 8901 | Una granela | Activo | - | 8901 | Azul | 216 '(66.0m) 72 yds | 7.00 "(177.80 mm) | 0.0024 "(2.4 mils, 0.061 mm) | 24 meses | Fecha de Fabricación | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | -60 ° F ~ 400 ° F (-50 ° C ~ 204 ° C) | Empalmero | Termoseting de Silicona | Poliéster | 0.0015 "(1.5 mils, 0.038 mm) | 0.0009 "(0.9 mils, 0.023 mm) | |||
![]() | PFMF12RED | - | ![]() | 7303 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Una granela | Obsoleto | PFMF | Petirrojo | 12.00 "(304.80 mm) | - | 0.0050 "(5.0 mils, 0.127 mm) | - | - | - | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | -14 ° F ~ 140 ° F (-26 ° C ~ 60 ° C) | Calificante | - | Vinilo | - | - | ||||
![]() | GPT-1 5/8 | 16.2500 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Berteco | Bertech® GPT | Una granela | Activo | Enmascaramiento | GPT-1 | Verde | 216 '(66.0m) 72 yds | 1.63 "(41.28 mm) 1 5/8" | 0.0035 "(3.5 mils, 0.089 mm) | - | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2363-GPT-15/8 | EAR99 | 3920.92.0000 | 1 | -99 ° F ~ 392 ° F (-73 ° C ~ 200 ° C) | Enmascaramiento | Silicona | Película de poliéster | 0.0015 "(1.5 mils, 0.038 mm) | 0.0020 "(2.0 mils, 0.051 mm) | |
![]() | 3M 2380 0.75 "x 1.5" -1000 | 41.1800 | ![]() | 4062 | 0.00000000 | 3m (TC) | Scotch® 2380 | Una granela | Activo | - | 2380 | Broncear | 1.50 "(38.10 mm) | 0.75 "(19.05 mm) 3/4" | 0.0072 "(7.2 mils, 0.183 mm) | 12 mesis | Fecha de Fabricación | 70 ° F (21 ° C) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 4811.41.2100 | 1 | 325 ° F (163 ° C) Max | Enmascaramiento | Goma | Crepé de papel | - | - | |||
![]() | 3M 4496W 2 "x 9" -25 | 53.3050 | ![]() | 9268 | 0.00000000 | 3m (TC) | 4496W | Una granela | Activo | - | 4496W | Blanco | 9.00 "(228.60 mm) | 2.00 "(50.80 mm) | 0.0625 "(62.5 mils, 1.588 mm) | 18 meses | Fecha de Fabricación | 70 ° F (21 ° C) | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | 158 ° F (70 ° C) Max | Doble recubrimiento, Doble Cara | Acrílico, 430 | Espuma de Polietileno | - | - | |||
![]() | 3M 1430 4 "x 4" -25 | 57.5000 | ![]() | 1105 | 0.00000000 | 3m (TC) | 1430 | Una granela | Activo | - | 1430 | Plata | 4.00 "(101.60 mm) | 4.00 "(101.60 mm) | 0.0055 "(5.5 mils, 0.140 mm) | 18 meses | Fecha de Fabricación | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 7607.20.5000 | 1 | -65 ° F ~ 300 ° F (-54 ° C ~ 149 ° C) | Lámina de aluminio | Acrílico | Aluminio, Muerto Suave | 0.0005 "(0.5 mils, 0.013 mm) | 0.0050 "(5.0 mils, 0.127 mm) | |||
![]() | 3903-Green-2 "x50yd-bulk | - | ![]() | 3522 | 0.00000000 | 3M | 3903 | Una granela | Obsoleto | Codificació de color, Protección de Humedad, Sellado | 3903 | Verde | 150 '(45.7m) 50 yds | 2.00 "(50.80 mm) | 0.0065 "(6.5 mils, 0.165 mm) | 12 mesis | Fecha de Fabricación | 70 ° F (21 ° C) | descascar | No Aplicable | EAR99 | 3919.10.2055 | 24 | 250 ° F (121 ° C) | Cinta adhesiva | Goma | Vinilo | - | - | ||||
![]() | 3M 201+ 11.5 "x 11.5" -25 | 37.5167 | ![]() | 5473 | 0.00000000 | 3m (TC) | 201+ | Una granela | Activo | - | 3m 201 | Natural | 11.50 "(266.70 mm) 11 1/2" | 11.50 "(266.70 mm) 11 1/2" | 0.0044 "(4.4 mils, 0.112 mm) | 18 meses | Fecha de Fabricación | 70 ° F (21 ° C) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 4811.41.1000 | 1 | 200 ° F (93 ° C) Max | Enmascaramiento | Goma | Crepé de papel | - | - | |||
![]() | 3M RP16 1.5 "x 1.25" -25 | - | ![]() | 2523 | 0.00000000 | 3m (TC) | VHB ™ RP16 | Una granela | Obsoleto | - | RP16 | Gris | 1.25 "(31.75 mm) 1 1/4" | 1.50 "(38.10 mm) 1 1/2" | 0.0160 "(16.0 mils, 0.406 mm) | 24 meses | Fecha de envío | 70 ° F (21 ° C) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | 200 ° F (93 ° C) Max | Doble recubrimiento, Doble Cara | Acrílico | Espuma acrílica | - | - | |||
4905-1/2 "x72yd | 146.6700 | ![]() | 41 | 0.00000000 | 3M | VHB ™ 4905 | Una granela | Activo | Propósito general | 4905 | Claro | 216 '(66.0m) 72 yds | 0.50 "(12.70 mm) 1/2" | 0.0200 "(20.0 mils, 0.508 mm) | 24 meses | Fecha de envío | 40 ° F ~ 100 ° F (4 ° C ~ 38 ° C) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3919.10.2055 | 18 | 200 ° F (93 ° C) | Doble recubrimiento, Doble Cara | Acrílico | Película de polietileno | - | - | |||
![]() | 3M 4929 0.5 "x 9" -15 | - | ![]() | 9315 | 0.00000000 | 3m (TC) | VHB ™ 4929 | Una granela | Obsoleto | - | 4929 | negro | 9.00 "(228.60 mm) | 0.50 "(12.70 mm) 1/2" | 0.0250 "(25.0 mils, 0.635 mm) | 24 meses | Fecha de envío | 40 ° F ~ 100 ° F (4 ° C ~ 38 ° C) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | 200 ° F (93 ° C) Max | Doble recubrimiento, Doble Cara | Acrílico | Película de poliéster | 0.0230 "(23.0 mils, 0.584 mm) | 0.0020 "(2.0 mils, 0.051 mm) | |||
![]() | 3M 4959 2 "x 1.25" -25 | 48.5200 | ![]() | 6155 | 0.00000000 | 3m (TC) | VHB ™ 4959 | Una granela | Activo | - | 4959 | Blanco | 1.25 "(31.75 mm) 1 1/4" | 2.00 "(50.80 mm) | 0.1200 "(120.0 mils, 3.048 mm) | 24 meses | Fecha de envío | 40 ° F ~ 100 ° F (4 ° C ~ 38 ° C) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | 300 ° F (149 ° C) Max | Doble recubrimiento, Doble Cara | Acrílico | Película de poliéster | 0.1180 "(118.0 mils, 2.997 mm) | 0.0020 "(2.0 mils, 0.051 mm) | |||
![]() | 1.25-36-204-5 | 177.9700 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Tapecase | 204-5 | Tape & Reel (TR) | Activo | Aislante Eléctricamento, Alta Temperatura | 204 | Gris | 0.0050 "(5.0 mils, 0.127 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2636-1.25-36-204-5TR | EAR99 | 3919.10.2055 | 2 | 500 ° F (260 ° C) Max | Eléctrico | Silicona | Película de ptfe | 0.0015 "(1.5 mils, 0.038 mm) | 0.0050 "(5.0 mils, 0.127 mm) | ||||||
![]() | 2090-36NC | 9.7100 | ![]() | 4227 | 0.00000000 | 3M | Scotch® | Una granela | Activo | - | Azul | 180 '(55.0m) 60 yds | 1.41 "(35.80 mm) | - | - | - | - | - | 1 | - | Enmascaramiento | - | - | - | - | ||||||||
![]() | 3M 616 2 "x 2" -50 | 23.7133 | ![]() | 8396 | 0.00000000 | 3m (TC) | 616 | Una granela | Activo | Fotográfica | 616 | Petirrojo | 2.00 "(50.80 mm) | 2.00 "(50.80 mm) | 0.0024 "(2.4 mils, 0.061 mm) | 12 mesis | Fecha de Fabricación | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar Afectados | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | - | Fotográfica | Goma | UPVC | 0.0008 "(0.8 mils, 0.021 mm) | 0.0016 "(1.6 mils, 0.041 mm) | ||
![]() | 3M 60 1.625 "x 36yd | 238.4200 | ![]() | 2454 | 0.00000000 | 3m (TC) | 60 | Una granela | Activo | - | 3m 60 | Tradúcido | 108 '(32.9m) 36 yds | 1.63 "(41.28 mm) 1 5/8" | 0.0040 "(4.0 mils, 0.102 mm) | 60 meses | Fecha de Fabricación | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 3919.10.2020 | 1 | 32 ° F ~ 356 ° F (0 ° C ~ 180 ° C) | Aislante, temperatura alta | Termoseting de Silicona | PTFE (Politetrafluoroetileno) | 0.0020 "(2.0 mils, 0.051 mm) | 0.0020 "(2.0 mils, 0.051 mm) | |||
![]() | TC830 37 "x 72yd-neegro | 660.5800 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Tapecase | Mpft-neegro | Tape & Reel (TR) | Activo | Detectar, empalme, acabado de superficie | TC830 | negro | 216 '(66.0m) 72 yds | 0.0020 "(2.0 mils, 0.051 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2636-TC83037 "X72YD-Blacktr | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | -99 ° F ~ 500 ° F (-73 ° C ~ 260 ° C) | Película de Poliéster Metalizado | Acrílico | Película de poliéster | 0.0012 "(1.2 mils, 0.030 mm) | ||||||
![]() | 3M 3380 0.75 "x 9" -100 | - | ![]() | 8737 | 0.00000000 | 3m (TC) | 3380 | Una granela | Obsoleto | - | 3380 | Plata | 9.00 "(228.60 mm) | 0.75 "(19.05 mm) 3/4" | 0.0033 "(3.3 mils, 0.084 mm) | 24 meses | Fecha de Fabricación | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 7607.20.5000 | 1 | -30 ° F ~ 260 ° F (-34 ° C ~ 127 ° C) | Lámina de aluminio | Acrílico | Lámina de aluminio | 0.0013 "(1.3 mils, 0.033 mm) | 0.0020 "(2.0 mils, 0.051 mm) | |||
3M 3437 8 "x 50yd | 312.3900 | ![]() | 1781 | 0.00000000 | 3m (TC) | 3437 | Una granela | Activo | - | 3437 | Verde | 150 '(45.7m) 50 yds | 8.00 "(203.20 mm) | - | 12 mesis | Fecha de compra | 65 ° F ~ 75 ° F (18 ° C ~ 24 ° C) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar Afectados | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | - | Retrorlectante | Adhesivo sensato a la presión (PSA) | - | - | - | |||
![]() | 3M 420 11 "x 36yd | 2.0000 | ![]() | 6617 | 0.00000000 | 3m (TC) | 420 | Una granela | Activo | - | 420 | Plata | 108 '(32.9m) 36 yds | 11.00 "(279.40 mm) | 0.0068 "(6.8 mils, 0.173 mm) | 18 meses | Fecha de Fabricación | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar Afectados | EAR99 | 7607.20.5000 | 1 | -60 ° F ~ 225 ° F (-50 ° C ~ 106 ° C) | Lámina | Goma | Lámina | 0.0021 "(2.1 mils, 0.053 mm) | 0.0047 "(4.7 mils, 0.119 mm) | ||
![]() | 3M RP25 2 "x 9" -10 | - | ![]() | 7247 | 0.00000000 | 3m (TC) | VHB ™ RP25 | Una granela | Obsoleto | - | RP25 | Gris | 9.00 "(228.60 mm) | 2.00 "(50.80 mm) | 0.0250 "(25.0 mils, 0.635 mm) | 24 meses | Fecha de envío | 70 ° F (21 ° C) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | 200 ° F (93 ° C) Max | Doble recubrimiento, Doble Cara | Acrílico | Espuma acrílica | - | - | |||
![]() | 3M 4957f Circle-1 "-5 | - | ![]() | 7716 | 0.00000000 | 3m (TC) | VHB ™ 4957F | Una granela | Obsoleto | Vínculo | 4957f | Gris | - | 1.00 "(25.40 mm) Diámetro | 0.0620 "(62.0 mils, 1.575 mm) | 24 meses | Fecha de envío | 40 ° F ~ 100 ° F (4 ° C ~ 38 ° C) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | 200 ° F (93 ° C) Max | Doble recubrimiento, Doble Cara | Acrílico | Película de poliéster | 0.0600 "(60.0 mils, 1.524 mm) | 0.0020 "(2.0 mils, 0.051 mm) | |||
![]() | 3M 438 Círculo-1.000 "-500 | 72.7800 | ![]() | 3016 | 0.00000000 | 3m (TC) | 438 | Una granela | Activo | - | 438 | Plata | - | 1.00 "(25.40 mm) Diámetro | 0.0072 "(7.2 mils, 0.183 mm) | 24 meses | Fecha de Fabricación | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 7607.20.5000 | 1 | -65 ° F ~ 300 ° F (-54 ° C ~ 149 ° C) | Lámina de aluminio | Acrílico | Lámina de aluminio | 0.0022 "(2.2 mils, 0.056 mm) | 0.0050 "(5.0 mils, 0.127 mm) | |||
![]() | 3M 4056 0.5 "x 1.25" -25 | 21.5300 | ![]() | 7057 | 0.00000000 | 3m (TC) | 4056 | Una granela | Activo | - | 4056 | negro | 1.25 "(31.75 mm) 1 1/4" | 0.50 "(12.70 mm) 1/2" | 0.0625 "(62.5 mils, 1.588 mm) | 24 meses | Fecha de Fabricación | 70 ° F (21 ° C) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | 220 ° F (104 ° C) Max | Doble recubrimiento, Doble Cara | Acrílico, 100 | Espuma de poliuretano | - | - | |||
![]() | Altc-100 mm | - | ![]() | 7600 | 0.00000000 | Berteco | Bertech® altc | Banda | Activo | Altc-100 | Plata | 180 '(55.0m) 60 yds | 3.94 "(100.00 mm) | 0.0032 "(3.2 mils, 0.081 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2363-ALTC-100 mm | EAR99 | 3920.92.0000 | 1 | - | Emi kindaje | Conductor de acrílico | Lámina de aluminio | 0.0012 "(1.2 mils, 0.030 mm) | 0.0020 "(2.0 mils, 0.051 mm) | |||||
![]() | LSE-060WF .75 "X36YD | 58.2342 | ![]() | 5896 | 0.00000000 | 3M | * | Una granela | Activo | - | No Aplicable | EAR99 | 3919.10.2055 | 12 | |||||||||||||||||||
![]() | 3M 4026 0.5 "x 7" -25 | 40.0150 | ![]() | 3425 | 0.00000000 | 3m (TC) | 4026 | Una granela | Activo | - | 4026 | Natural | 7.00 "(177.80 mm) | 0.50 "(12.70 mm) 1/2" | 0.0625 "(62.5 mils, 1.588 mm) | 24 meses | Fecha de Fabricación | 70 ° F (21 ° C) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | 220 ° F (104 ° C) Max | Doble recubrimiento, Doble Cara | Acrílico, 100 | Espuma de poliuretano | - | - | |||
![]() | 3M 8901 Círculo-1.000 "-500 | 45.3050 | ![]() | 2035 | 0.00000000 | 3m (TC) | 8901 | Una granela | Activo | - | 8901 | Azul | - | 1.00 "(25.40 mm) Diámetro | 0.0024 "(2.4 mils, 0.061 mm) | 24 meses | Fecha de Fabricación | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | -60 ° F ~ 400 ° F (-50 ° C ~ 204 ° C) | Empalmero | Termoseting de Silicona | Poliéster | 0.0015 "(1.5 mils, 0.038 mm) | 0.0009 "(0.9 mils, 0.023 mm) |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock