Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Uso | Base Número de Producto | Color | Longitud | Ancho | Espesor | Duración | Inicio de la Vida del Estante | Temperatura de almacenamiento/refrigeria | Ficha de datos | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Rango de temperatura | Tipo de Cinta | Adhesivo | Respaldo, portador | Grosor - Adhesivo | Grosor: Respaldo, Portador |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3930 WHT 6 "x50yd | - | ![]() | 7232 | 0.00000000 | 3M | - | Caja | Activo | 3930 | - | No Aplicable | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 3930 blanco | 72.6600 | ![]() | 9691 | 0.00000000 | 3M | - | Caja | Activo | 3930 | - | No Aplicable | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 3937 GRN 48 "X50YD | - | ![]() | 5669 | 0.00000000 | 3M | - | Caja | Activo | 3937 | - | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 2600-12a | - | ![]() | 7984 | 0.00000000 | 3M | - | Caja | Activo | 2600 | - | No Aplicable | EAR99 | 4811.41.2100 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 2113NA | - | ![]() | 9861 | 0.00000000 | 3M | 2113 | Caja | Activo | Sellador de Alta Temperatura | 2113 | Plata | 15 '(4.6m) 5 yds | 1.50 "(38.10 mm) 1 1/2" | - | - | - | - | - | No Aplicable | 0000.00.0000 | 12 | - | Cinta adhesiva | - | Lámina de aluminio | - | - | |||
![]() | 2770-1 | - | ![]() | 3794 | 0.00000000 | 3M | Micropore ™ es | Caja | Activo | Médico/Quirúrgico | 2770 | Blanco | 16.5 '(5.0m) 5.5 yds | 1.00 "(25.40 mm) | - | 36 mesis | Fecha de Fabricación | - | - | No Aplicable | EAR99 | 3005.10.5000 | 10 | - | Médico | Silicona | Papel | - | - | ||
![]() | 2770-2 | - | ![]() | 8983 | 0.00000000 | 3M | - | Caja | Activo | 2770 | - | No Aplicable | EAR99 | 3005.10.5000 | 10 | ||||||||||||||||
![]() | 18001 | - | ![]() | 6141 | 0.00000000 | 3M | - | Caja | Activo | - | No Aplicable | 12 | |||||||||||||||||||
![]() | 06385 | - | ![]() | 3866 | 0.00000000 | 3M | - | Caja | Activo | Propósito general | Gris | 15 '(4.6m) 5 yds | 0.24 "(6.10 mm) | 0.0300 "(30.0 mils, 0.762 mm) | - | - | - | - | No Aplicable | 0000.00.0000 | 12 | - | Espuma de Doble Revestimiento | Acrílico | Espuma | - | - | ||||
![]() | 3920-O | - | ![]() | 5394 | 0.00000000 | 3M | - | Caja | Activo | 3920 | - | No Aplicable | 0000.00.0000 | 12 | |||||||||||||||||
![]() | 3MN107PL | 202.1900 | ![]() | 6551 | 0.00000000 | 3M | - | Caja | Activo | 3mn10 | - | No Aplicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 18032 | - | ![]() | 2962 | 0.00000000 | 3M | - | Caja | Obsoleto | - | No Aplicable | Obsoleto | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 483 wht 1 "x36yd | - | ![]() | 8381 | 0.00000000 | 3M | - | Caja | Activo | 483 | - | No Aplicable | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 36 | ||||||||||||||||
![]() | 1160 48 "x50yd | - | ![]() | 2947 | 0.00000000 | 3M | - | Caja | Activo | 1160 | - | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 3920-RD | - | ![]() | 8921 | 0.00000000 | 3M | - | Caja | Activo | 3920 | - | No Aplicable | 0000.00.0000 | 12 | |||||||||||||||||
![]() | 7731 | 0.5499 | ![]() | 1343 | 0.00000000 | 3M | Safety-Walk ™ 7731 | Caja | Activo | Resistencia de Deslizamiento | negro | 60 '(18.3m) 20 yds | 1.00 "(25.40 mm) | - | - | - | - | descascar | No Aplicable | EAR99 | 6805.30.1000 | 60 | - | Antideslizante | Autoadhesivo | - | - | - | |||
![]() | 7733 | 1.9498 | ![]() | 6921 | 0.00000000 | 3M | Safety-Walk ™ 7733 | Caja | Activo | Resistencia de Deslizamiento | negro | 60 '(18.3m) 20 yds | 4.00 "(101.60 mm) | - | - | - | - | descascar | No Aplicable | EAR99 | 6805.30.1000 | 60 | - | Antideslizante | Autoadhesivo | - | - | - | |||
![]() | 10869-DL-5 | - | ![]() | 6605 | 0.00000000 | 3M | Scotch® 35 | Caja | Activo | Codificació de color, Protección de Humedad, Sellado | 10869 | Naranja | 66 '(20.1m) 22 yds | 0.75 "(19.05 mm) 3/4" | 0.0070 "(7.0 mils, 0.178 mm) | 60 meses | Fecha de Fabricación | 50 ° F ~ 80 ° F (10 ° C ~ 27 ° C) | - | No Aplicable | EAR99 | 3919.10.2020 | 5 | 14 ° F ~ 176 ° F (-10 ° C ~ 80 ° C) | Eléctrico | Goma | PVC (Cloruro de Vinilo de Poli) | - | - | ||
![]() | 10844-DL-5 | - | ![]() | 5264 | 0.00000000 | 3M | Scotch® 35 | Caja | Activo | Codificació de color, Protección de Humedad, Sellado | 10844 | Amarillo | 66 '(20.1m) 22 yds | 0.75 "(19.05 mm) 3/4" | 0.0070 "(7.0 mils, 0.178 mm) | 60 meses | Fecha de Fabricación | 50 ° F ~ 80 ° F (10 ° C ~ 27 ° C) | - | No Aplicable | EAR99 | 3919.10.2020 | 5 | 14 ° F ~ 176 ° F (-10 ° C ~ 80 ° C) | Eléctrico | Goma | PVC (Cloruro de Vinilo de Poli) | - | - | ||
![]() | 24413-BA-6 | - | ![]() | 6330 | 0.00000000 | 3M | - | Caja | Activo | 24413 | - | No Aplicable | 0000.00.0000 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 1005-blk-cd | - | ![]() | 2201 | 0.00000000 | 3M | - | Caja | Activo | 1005 | - | - | - | descascar | No Aplicable | 0000.00.0000 | 12 | ||||||||||||||
![]() | 1005-blu-ip | - | ![]() | 9869 | 0.00000000 | 3M | - | Caja | Obsoleto | - | - | - | descascar | No Aplicable | EAR99 | 5906.10.0000 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 190GN | 2.9333 | ![]() | 4682 | 0.00000000 | 3M | - | Caja | Activo | - | - | - | descascar | No Aplicable | EAR99 | 3919.10.2055 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 190WT | 2.9333 | ![]() | 7733 | 0.00000000 | 3M | - | Caja | Activo | - | - | - | descascar | No Aplicable | EAR99 | 3919.10.2055 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 191bn | 3.4517 | ![]() | 9630 | 0.00000000 | 3M | - | Caja | Activo | - | - | - | descascar | No Aplicable | EAR99 | 3919.10.2055 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 20 Coronel | - | ![]() | 2127 | 0.00000000 | 3M | - | Caja | Obsoleto | - | - | - | descascar | No Aplicable | EAR99 | 3506.10.5000 | 144 | ||||||||||||||
![]() | 136 | 2.6463 | ![]() | 2101 | 0.00000000 | 3M | Scotch® 136 | Caja | Activo | Tenencia | Transparente | 20 '(6.1m) 6.7 yds | 0.50 "(12.70 mm) 1/2" | - | - | - | - | - | No Aplicable | EAR99 | 3919.10.2030 | 12 | - | Película de Doble Cara | - | - | - | - | |||
![]() | 1905r-de-wht | 7.8700 | ![]() | 6 | 0.00000000 | 3M | Scotch® | Una granela | Activo | 1905R | Blanco | 15 '(4.6m) 5 yds | 1.88 "(47.75 mm) | - | - | Fecha de Fabricación | - | - | No Aplicable | EAR99 | 3919.90.5060 | 6 | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 03426NA | - | ![]() | 2611 | 0.00000000 | 3M | Scotch® Super 33+ | Caja | Activo | Aislante | 3426 | negro | 37.5 '(11.4m) 12.5 yds | 0.75 "(19.05 mm) 3/4" | 0.0070 "(7.0 mils, 0.178 mm) | 60 meses | Fecha de Fabricación | 50 ° F ~ 80 ° F (10 ° C ~ 27 ° C) | descascar | No Aplicable | 0000.00.0000 | 6 | 220 ° F (105 ° C) Max | Eléctrico | Goma | Vinilo | - | - | |||
![]() | 33+/35 wg disps | - | ![]() | 9682 | 0.00000000 | 3M | Scotch® Super 33+ | Caja | Activo | Aislante Eléctricamento | negro | - | - | 0.0070 "(7.0 mils, 0.178 mm) | 60 meses | Fecha de Fabricación | 50 ° F ~ 80 ° F (10 ° C ~ 27 ° C) | - | No Aplicable | EAR99 | 3919.10.2020 | 1 | 0 ° F ~ 221 ° F (-18 ° C ~ 105 ° C) | Eléctrico | Goma | PVC (Cloruro de Vinilo de Poli) | - | - |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock