Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | TUPO | Base Número de Producto | Tipo de entrada | Tamaña | Tipo de Salida | Voltaje - Suministro | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Voltaje - Salida | Carga de Corriente Constante - Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30m1010b-2 | 2.0000 | ![]() | 3605 | 0.00000000 | Compañía de Productos de Energía Staco | 1000 | Una granela | Activo | Montaje en panel | 30m1010 | Terminales | 7.440 "L x 7.250" W x 15.790 "H (188.98 mm x 184.15 mm x 401.07 mm) | Terminales | 120VAC, 240 VAC | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 452-1030 | EAR99 | 8504.32.0000 | 1 | 120VAC, 140VAC, 240VAC, 280VAC | 10a (2.8kva) | |
![]() | 60m5011-10ps | 23.0000 | ![]() | 7610 | 0.00000000 | Compañía de Productos de Energía Staco | 5000 | Una granela | Activo | Montaje en panel | 60m5011 | Terminales | - | Terminales | 240 VAC | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | 280 VAC | 250a (70kva) | |||
![]() | 30m5011-12d | 28.0000 | ![]() | 6131 | 0.00000000 | Compañía de Productos de Energía Staco | 5000 | Una granela | Activo | Montaje en panel | 30M5011 | Terminales | - | Terminales | 120 VAC | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | 140 VAC | 300A (72.7kva) | |||
![]() | 15M5011-2D | 5.0000 | ![]() | 6022 | 0.00000000 | Compañía de Productos de Energía Staco | 5000 | Una granela | Activo | Montaje en panel | 15M5011 | Terminales | 20.780 "L x 15.870" W x 13.880 "H (527.81 mm x 403.10 mm x 352.55 mm) | Terminales | 120 VAC | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.32.0000 | 1 | 140 VAC | 50A (12.1kva) | ||
![]() | 60m5011-8d | 19.0000 | ![]() | 1411 | 0.00000000 | Compañía de Productos de Energía Staco | 5000 | Una granela | Activo | Montaje en panel | 60m5011 | Terminales | - | Terminales | 120 VAC | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | 140 VAC | 200a (48.4kva) | |||
![]() | 60M1520CT | 2.0000 | ![]() | 4290 | 0.00000000 | Compañía de Productos de Energía Staco | 1500 | Una granela | Activo | Montaje en panel | 60m1520 | Terminales | 8.310 "L x 7.250" W x 13.390 "H (211.07 mm x 184.15 mm x 340.11 mm) | Terminales | 120VAC, 240 VAC | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 452-1159 | EAR99 | 8504.32.0000 | 1 | 240VAC, 280VAC | 9.5a (2.66kva) | |
![]() | 60m1010b | 1.0000 | ![]() | 2170 | 0.00000000 | Compañía de Productos de Energía Staco | 1000 | Una granela | Activo | Montaje en panel | 60m1010 | Terminales | 7.440 "L x 7.250" W x 10.950 "H (188.98 mm x 184.15 mm x 278.13 mm) | Terminales | 120 VAC | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 452-1027 | EAR99 | 8504.32.0000 | 1 | 120VAC, 140 VAC | 10a (1.4kva) | |
![]() | 60m5021e-3y | 10.0000 | ![]() | 6016 | 0.00000000 | Compañía de Productos de Energía Staco | 5000 | Una granela | Activo | Montaje en panel | 60M5021 | Terminales | 25.000 "L x 22.270" W x 33.500 "H (635.00 mm x 565.66 mm x 850.90 mm) | Terminales | 240VAC, 480VAC | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.33.0020 | 1 | 480VAC, 560VAC | 28a (27.2kva) | ||
![]() | 15m5011-6p | 14.0000 | ![]() | 3006 | 0.00000000 | Compañía de Productos de Energía Staco | 5000 | Una granela | Activo | Montaje en panel | 15M5011 | Terminales | 46.770 "L x 15.870" W x 13.880 "H (1187.96 mm x 403.10 mm x 352.55 mm) | Terminales | 120 VAC | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.33.0020 | 1 | 140 VAC | 300A (42kva) | ||
![]() | 60m2510ct | 3.0000 | ![]() | 9699 | 0.00000000 | Compañía de Productos de Energía Staco | 2500 | Una granela | Activo | Montaje en panel | 60m2510 | Terminales | 10.770 "L x 8.750" W x 13.450 "H (273.56 mm x 222.25 mm x 341.63 mm) | Terminales | 120 VAC | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.32.0000 | 1 | 120VAC, 140 VAC | 25A (3.5kva) | ||
![]() | 30M6020CT-2D | 8.0000 | ![]() | 7775 | 0.00000000 | Compañía de Productos de Energía Staco | 6000 | Una granela | Activo | Montaje en panel | 30m6020 | Terminales | 21.250 "L x 17.940" W x 14.130 "H (539.75 mm x 455.68 mm x 358.90 mm) | Terminales | 120VAC, 240 VAC | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.33.0020 | 1 | 240VAC, 280VAC | 35A (16.9kva) | ||
![]() | 30m5011e-8d | 22.0000 | ![]() | 5812 | 0.00000000 | Compañía de Productos de Energía Staco | 5000 | Una granela | Activo | Montaje en panel | 30M5011 | Terminales | - | Terminales | 120 VAC | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | 140 VAC | 200a (48.4kva) | |||
![]() | 60m1210b-2 | 2.0000 | ![]() | 3955 | 0.00000000 | Compañía de Productos de Energía Staco | 1200 | Una granela | Activo | Montaje en panel | 60m1210 | Terminales | 7.440 "L x 7.250" W x 15.790 "H (188.98 mm x 184.15 mm x 401.07 mm) | Terminales | 120VAC, 240 VAC | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 452-1079 | EAR99 | 8504.32.0000 | 1 | 120VAC, 240 VAC | 12a (2.88kva) | |
![]() | 30m6020-2p | 7.0000 | ![]() | 7488 | 0.00000000 | Compañía de Productos de Energía Staco | 6000 | Una granela | Activo | Montaje en panel | 30m6020 | Terminales | 17.690 "L x 13.880" W x 20.780 "H (449.33 mm x 352.55 mm x 527.81 mm) | Terminales | 120VAC, 240 VAC | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.33.0020 | 1 | 240VAC, 280VAC | 70a (19.6kva) | ||
![]() | 60m5021-4d | - | ![]() | 9518 | 0.00000000 | Compañía de Productos de Energía Staco | 5000 | Una granela | Obsoleto | Montaje en panel | Terminales | 33.430 "L x 15.870" W x 13.880 "H (849.12 mm x 403.10 mm x 352.55 mm) | Terminales | 120VAC, 240 VAC | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.33.0020 | 1 | 240VAC, 280VAC | 56a (27.2kva) | |||
![]() | 3PN501B | 590.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Compañía de Productos de Energía Staco | 3pn | Una granela | Activo | Banco | Enchufe, cable de 6 ' | 6.060 "L x 5.310" W x 4.100 "H (153.92 mm x 134.87 mm x 104.14 mm) | Receptáculo | 120 VAC | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 452-1001 | EAR99 | 8504.31.4065 | 1 | 140 VAC | 5a (0.7kva) | ||
![]() | 5011e-3y | 9.0000 | ![]() | 4842 | 0.00000000 | Compañía de Productos de Energía Staco | 5000 | Una granela | Activo | Montaje en panel | 5011 | Terminales | 25.000 "L x 22.270" W x 35.750 "H (635.00 mm x 565.66 mm x 908.05 mm) | Terminales | 240 VAC | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.33.0020 | 1 | 280 VAC | 50A (24.2kva) | ||
![]() | 5m6020e-3y | 13.0000 | ![]() | 9399 | 0.00000000 | Compañía de Productos de Energía Staco | 6000 | Una granela | Activo | Montaje en panel | 5m6020 | Terminales | 25.000 "L x 22.270" W x 33.500 "H (635.00 mm x 565.66 mm x 850.90 mm) | Terminales | 240VAC, 480VAC | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.33.0020 | 1 | 480VAC, 560VAC | 35A (33.9kva) | ||
![]() | 5021-2D | 4.0000 | ![]() | 6411 | 0.00000000 | Compañía de Productos de Energía Staco | 5000 | Una granela | Activo | Montaje en panel | Terminales | 15.120 "L x 15.870" W x 13.880 "H (384.05 mm x 403.10 mm x 352.55 mm) | Terminales | 120VAC, 240 VAC | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.32.0000 | 1 | 240VAC, 280VAC | 28a (13.6kva) | |||
![]() | 5011ct-2s | 5.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Compañía de Productos de Energía Staco | 5000 | Una granela | Activo | Montaje en panel | 5011 | Terminales | 21.560 "L x 20.000" W x 13.250 "H (547.62 mm x 508.00 mm x 336.55 mm) | Terminales | 240 VAC | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.32.0000 | 1 | 280 VAC | 50A (14kva) | ||
![]() | 5011c | - | ![]() | 4903 | 0.00000000 | Compañía de Productos de Energía Staco | 5000 | Una granela | Obsoleto | Montaje en panel | Terminales | 15.750 "L x 14.120" W x 9.000 "H (400.05 mm x 358.65 mm x 228.60 mm) | Terminales | 120 VAC | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.32.0000 | 1 | 140 VAC | 50A (7kva) | |||
![]() | 60m5011-15y | 34.0000 | ![]() | 3707 | 0.00000000 | Compañía de Productos de Energía Staco | 5000 | Una granela | Activo | Montaje en panel | 60m5011 | Terminales | - | Terminales | 240 VAC | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | 280 VAC | 250a (121kva) | |||
![]() | 60m6020e-24y | 56.0000 | ![]() | 4750 | 0.00000000 | Compañía de Productos de Energía Staco | 6000 | Una granela | Activo | Montaje en panel | 60m6020 | Terminales | 17.500 "L x 42.374" W x 60.142 "H (444.50 mm x 1076.30 mm x 1527.60 mm) | Terminales | 240VAC, 480VAC | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | 480VAC, 560VAC | 280a (271.3kva) | |||
![]() | 60m5011e-16d | 39.0000 | ![]() | 1737 | 0.00000000 | Compañía de Productos de Energía Staco | 5000 | Una granela | Activo | Montaje en panel | 60m5011 | Terminales | - | Terminales | 120 VAC | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | 140 VAC | 400A (96.7kva) | |||
![]() | 60m6020-4p | 13.0000 | ![]() | 6872 | 0.00000000 | Compañía de Productos de Energía Staco | 6000 | Una granela | Activo | Montaje en panel | 60m6020 | Terminales | 34.750 "L x 15.690" W x 14.130 "H (882.65 mm x 398.53 mm x 358.90 mm) | Terminales | 120VAC, 240 VAC | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.33.0020 | 1 | 240VAC, 280VAC | 140A (39.2kva) |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock