Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Base Número de Producto | TUPO de Accessorio | Para USAR CON/Productos Relacionados | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0190310050 | 145.5200 | ![]() | 6779 | 0.00000000 | Molex | - | Una granela | Activo | 019031 | - | - | - | No Aplicable | No Aplicable | EAR99 | 8207.30.6062 | 1 | |||
![]() | 0190475260 | - | ![]() | 1375 | 0.00000000 | Molex | - | Una granela | Descontinuado en sic | 019047 | - | - | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8207.30.6062 | 50 | |||
![]() | AP105-PQ50-2022 (65) | - | ![]() | 6960 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | PQ50 | Una granela | Activo | AP105 | Componentes de la Cabeza de Engarzado | AP105-PQ50-2022 | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 901-2596-3-65 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 0011170508 | 205.0500 | ![]() | 8966 | 0.00000000 | Molex | - | Una granela | Activo | 001117 | - | - | - | No Aplicable | No Aplicable | EAR99 | 8207.30.6095 | 1 | |||
![]() | 4-1803001-6 | 211.3400 | ![]() | 5303 | 0.00000000 | Herramientas de Aplicacia te | * | Una granela | Activo | 1803001 | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | EAR99 | 8466.10.0110 | 1 | |||||
0638239875 | 58.2240 | ![]() | 2199 | 0.00000000 | Molex | - | Caja | Activo | 063823 | Locador | 63823-9800 | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8207.90.7585 | 5 | |||
![]() | 8-2151978-5 | - | ![]() | 3418 | 0.00000000 | Herramientas de Aplicacia te | * | Una granela | Activo | 2151978 | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | EAR99 | 8466.94.8585 | 1 | |||||
![]() | 2-1633106-3 | 211.3400 | ![]() | 4090 | 0.00000000 | Herramientas de Aplicacia te | * | Una granela | Activo | 1633106 | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | EAR99 | 8466.94.8585 | 1 | |||||
![]() | 0667244200 | - | ![]() | 7407 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Obsoleto | 066724 | - | No Aplicable | No Aplicable | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | 0011324574 | 413.4000 | ![]() | 2529 | 0.00000000 | Molex | - | Una granela | Activo | 001132 | - | - | - | No Aplicable | No Aplicable | EAR99 | 8207.30.6095 | 1 | |||
![]() | 7-2266331-7 | 446.9200 | ![]() | 8223 | 0.00000000 | Herramientas de Aplicacia te | * | Una granela | Activo | 2266331 | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | EAR99 | 8466.94.8585 | 1 | |||||
![]() | 2280309-1 | 342.8400 | ![]() | 4645 | 0.00000000 | Herramientas de Aplicacia te | - | Una granela | Activo | 2280309 | - | - | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8467.19.1000 | 1 | |||
![]() | 0011215619 | - | ![]() | 8256 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Obsoleto | 001121 | - | No Aplicable | No Aplicable | EAR99 | 8207.30.6062 | 1 | |||||
![]() | AP105-PQ50-14 (61) | - | ![]() | 1956 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | PQ50 | Una granela | Activo | AP105 | Componentes de la Cabeza de Engarzado | AP105-PQ50-14 | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 901-2603-7-61 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 853324-1 | 1.0000 | ![]() | 4947 | 0.00000000 | Herramientas de Aplicacia te | - | Una granela | Activo | 853324 | - | - | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 993932-2 | - | ![]() | 8454 | 0.00000000 | Herramientas de Aplicacia te | - | Una granela | Activo | 993932 | - | - | - | No Aplicable | No Aplicable | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | |||
![]() | 0011390265 | - | ![]() | 3426 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Obsoleto | 001139 | - | No Aplicable | No Aplicable | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | 0638931070 | 1.0000 | ![]() | 8179 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | 063893 | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | |||||
![]() | 0011171865 | - | ![]() | 7843 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Obsoleto | 001117 | - | No Aplicable | No Aplicable | EAR99 | 8207.30.6095 | 1 | |||||
![]() | 7-2266416-7 | 446.9200 | ![]() | 1780 | 0.00000000 | Herramientas de Aplicacia te | * | Una granela | Activo | 2266416 | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | 2266-7-2266416-7 | EAR99 | 8466.94.8585 | 1 | ||||
![]() | 0636000579 | 145.5200 | ![]() | 6441 | 0.00000000 | Molex | - | Una granela | Activo | 063600 | - | - | - | No Aplicable | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 0638853670 | 1.0000 | ![]() | 9168 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | 063885 | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | |||||
![]() | 111721-001 | - | ![]() | 5551 | 0.00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Una granela | Activo | 111721 | - | - | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | AP105-QR/P8-1-M (66) | - | ![]() | 4990 | 0.00000000 | Hirose Electric Co Ltd | QR/P8 | Una granela | Activo | AP105 | Componentes de la Cabeza de Engarzado | AP105-QR/P8-1-M | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 901-2586-0-66 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 5-1633138-1 | 211.3400 | ![]() | 4583 | 0.00000000 | Herramientas de Aplicacia te | * | Una granela | Activo | 1633138 | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | EAR99 | 8466.10.0110 | 1 | |||||
![]() | GG.AU105 | 3.6700 | ![]() | 15 | 0.00000000 | ELESA USA Corporation | Ssh | Bolsa | Activo | PERNO DE SUJECIÓN | Abrazaderas | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 4175-gg.au105 | 1 | ||||
![]() | 0011210444 | - | ![]() | 4471 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Obsoleto | 001121 | - | No Aplicable | No Aplicable | EAR99 | 8207.30.6062 | 1 | |||||
![]() | 0622008700 | - | ![]() | 1617 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Obsoleto | 062200 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | 1372205-1 | 22.0000 | ![]() | 2778 | 0.00000000 | Herramientas de Aplicacia te | - | Una granela | Activo | 1372205 | - | - | - | Rohs no conforme | No Aplicable | EAR99 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 995-0002-090 | - | ![]() | 7041 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | * | Una granela | Activo | 995-0002 | - | Rohs no conforme | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock