Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Base Número de Producto | Para USAR CON/Productos Relacionados | Presupuesto | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | TUPO DE HERRAMENTA | Herramientas Compatibles | Grupo de cable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 650109 | 195.9700 | ![]() | 3604 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | Una granela | Activo | - | - | - | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | Posicionador | - | - | |||
![]() | 630074 | 597.8900 | ![]() | 3202 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | Una granela | Activo | - | Hex - 0.098 ", 0.359", 0.432 " | - | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | Establecer de matriz | - | - | |||
![]() | 1212390 | 260.6300 | ![]() | 7060 | 0.00000000 | ContactO con fénix | - | Una granela | Activo | Férulas, 0.25 ~ 0.75 mm² | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | CF 3000 CDM 0 25 | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | Establecer de matriz | 1205477, 1205516 | - | |||
![]() | 1579009-4 | - | ![]() | 9311 | 0.00000000 | Herramientas de Aplicacia te | - | Una granela | Activo | 1579009 | - | - | - | Rohs no conforme | No Aplicable | EAR99 | 0000.00.0000 | 1 | Establecer de matriz | - | - | |||
![]() | TE0500 062 | - | ![]() | 3136 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel Industrial | - | Una granela | Activo | TE0500 | - | - | - | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | - | - | - | ||
![]() | TGV213 | 209.2800 | ![]() | 8053 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | Una granela | Activo | - | - | - | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | Cabezal de Torreta | - | - | |||
![]() | 3537-2 | 231.2400 | ![]() | 8277 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | Una granela | Activo | 3537 | - | - | - | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | Posicionador | - | - | ||
![]() | AK2003 | 294.0000 | ![]() | 4550 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | Una granela | Activo | - | - | - | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | - | - | - | |||
![]() | MFX-3975-G | 8.0000 | ![]() | 6451 | 0.00000000 | Amphenol Sine Systems Corp | Ecomate® RM | Caja | Activo | MFX-3975 | - | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 889-MFX-3975-G | 1 | Establecer de matriz | MFX-3975 | - | |||
![]() | 0192880004 | 661.4300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Molex | ETC; Avikrimp; Insulkrimp | Una granela | Activo | 019288 | Terminales rápidos de conecta, 18-22 AWG; Terminales, 18-22 AWG | - | descascar | No Aplicable | No Aplicable | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | Establecer de matriz | ATP-101, 19228-0030, 64016-2000 | - | |||
![]() | 9021760000 | - | ![]() | 7074 | 0.00000000 | Weidmüller | - | Una granela | Obsoleto | Terminales, 2 AWG Y 5 AWG | - | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8203.20.8000 | 1 | Establecer de matriz | 9017250000, 9017850000 | - | |||
![]() | GTP 112 | 105.3700 | ![]() | 5764 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | Una granela | Activo | - | - | - | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | - | - | - | |||
227-1221-11 | 347.2300 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Anfenol rf | - | Una granela | Activo | 22712 | Coaxial, RF - BNC, SMA, TNC, UHF | Hex - 0.068 ", 0.213" | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | Establecer de matriz | 227-944 | RG-55, 58, 141, 142, 223, 303, 400 | |||
90870-2 | 253.4300 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Herramientas de Aplicacia te | Pro-Crimper III, Comercial .062 " | Una granela | Activo | 90870 | Contactos rectangulares, 24-30 AWG | - | descascar | No Aplicable | No Aplicable | EAR99 | 8203.20.8000 | 1 | Establecer de matriz | 1213890-1, 1213890-2, 1490076-2, 354940-1, 679304-1, 9-1478240-0 | - | ||||
![]() | 620072 | 266.4200 | ![]() | 9977 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | Una granela | Activo | - | - | - | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | Establecer de matriz | - | - | |||
![]() | DCE.91.133.BVM | 143.1900 | ![]() | 5657 | 0.00000000 | Lemo | 91 | Caja | Activo | DCE.91 | Contactos, 18-20 AWG | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2403-dce.91.133.bvm | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | Posicionador | Dpc.91.701.v, dpc.91.701.c | - | |
![]() | TGV204 | 195.9700 | ![]() | 1663 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | Una granela | Activo | - | - | - | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | - | - | - | |||
![]() | 0192880384 | - | ![]() | 7361 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Obsoleto | 019288 | - | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | 630114 | 579.2300 | ![]() | 4646 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | Una granela | Activo | - | Hex - 0.030 ", 0.063", 0.130 " | - | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | Establecer de matriz | - | - | |||
![]() | 650106 | 209.2800 | ![]() | 5261 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | Una granela | Activo | Contactos, 16-24 AWG | - | - | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | Cabezal de Torreta | - | - | |||
0638233270 | 297.6520 | ![]() | 2631 | 0.00000000 | Molex | Premiumgrade, Sabre | Una granela | Activo | 063823 | Contactos rectangulares, 14-16 AWG | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8207.90.7585 | 5 | Cabezal | 63816-0100, 63816-0200, 63823-3200 | - | |||
![]() | 0622004406 | 5.0000 | ![]() | 8369 | 0.00000000 | Molex | Microcross | Una granela | Activo | 062200 | Férulas | - | - | No Aplicable | 1 (ilimitado) | 0000.00.0000 | 1 | Die Set Y Accesorio | 11-31-6356 | - | ||||
![]() | 11297-16 | 377.0000 | ![]() | 8337 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | Una granela | Activo | 11297 | - | - | - | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | Posicionador | - | - | ||
![]() | 630252 | 1.0000 | ![]() | 8248 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | Una granela | Activo | - | - | - | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | - | - | - | |||
![]() | 614392 | 107.8900 | ![]() | 7710 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | Una granela | Activo | - | - | - | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | - | - | - | |||
![]() | 650047 | 209.2800 | ![]() | 8938 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | Una granela | Activo | - | - | - | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | - | - | - | |||
![]() | 0192880365 | - | ![]() | 4346 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Obsoleto | 019288 | - | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | 640143 | 107.8900 | ![]() | 5634 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | Una granela | Activo | - | - | - | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | Posicionador | - | - | |||
![]() | 2909901-01 | 294.7700 | ![]() | 2641 | 0.00000000 | Conector stewart | - | Una granela | Activo | - | - | - | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8203.20.6060 | 1 | Establecer de matriz | - | - | |||
![]() | 0190270071 | 307.5700 | ![]() | 9432 | 0.00000000 | Molex | Krimptita | Una granela | Activo | 019027 | Terminales de conecta rápidos, 14-22 AWG; Terminales, 14-22 AWG | - | descascar | No Aplicable | No Aplicable | EAR99 | 8207.30.6062 | 1 | Establecer de matriz | ATP-101, 19228-0030, 64016-2000 | - |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock