Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Base Número de Producto | TUPO de Accessorio | Para USAR CON/Productos Relacionados | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IRE-V480-P3-HP5.0 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Herramientas para Hacer | IRA | Bolsa | Activo | Freno de Motor Industrial Con Parada Electrónica | Molinillos, Maquinaria Industrial, Herramientas Eléctricas | - | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 3404-IRE-V480-P3-HP5.0 | 3A001 | 8536.30.8000 | 1 | ||
![]() | MFB3333 | 48.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Productos amti | - | Paquete minorista | Activo | Rueda | - | - | Vendedor indefinido | 4489-MFB3333 | 1 | ||||||
![]() | 65721 | 5.4300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Klein Tools, Inc. | - | Una granela | Activo | Extensión | Sockets de Transmisión de 3/8 " | descascar | No Aplicable | No Aplicable | 65721-4 | EAR99 | 8204.20.0000 | 6 | |||
![]() | 7010314377 | 676.2500 | ![]() | 5549 | 0.00000000 | 3M | - | Una granela | Activo | descascar | 19-7010314377 | 1 | |||||||||
![]() | 333-1232 | 12.1000 | ![]() | 1436 | 0.00000000 | Comunicaciones de Greenlee | - | Una granela | Activo | Cuchilla, Sierra | descascar | No Aplicable | No Aplicable | 10039 | EAR99 | 8208.10.0060 | 1 | ||||
![]() | 9018040000 | - | ![]() | 1954 | 0.00000000 | Weidmüller | - | Una granela | Obsoleto | Caja de Herramientas | MTR 110 | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | Caso, Almacenamiento MTR 110 | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | ||
![]() | JGC-512WL | 0.5700 | ![]() | 5144 | 0.00000000 | Jensen Global Inc. | - | Bolsa | Activo | JGC | Tapa | Botellas | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2045-JGC-512WL | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 41705 | 17.7900 | ![]() | 6189 | 0.00000000 | Grupo de Herramientas Apex | * | Una granela | Activo | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 41705at | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | |||||
![]() | 5105-20 | 94.6900 | ![]() | 8059 | 0.00000000 | Klein Tools, Inc. | - | Una granela | Activo | Bolsa de Herramientas | Herramientas | descascar | No Aplicable | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | CHD-FC | 1.8700 | ![]() | 5574 | 0.00000000 | Jensen Global Inc. | - | Bolsa | Activo | Final de tapa | Jeringas | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2045-chd-fc | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | Dw2547ir | 9.8000 | ![]() | 24 | 0.00000000 | Dewalt | - | Caja | Activo | Adaptador | Brocas | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | VDE 910 100 | 300.0800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Una granela | Activo | Estera de Trabajo | VDE 0680 | descascar | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 36502 | - | ![]() | 2930 | 0.00000000 | Wiha | - | Caja | Obsoleto | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 431-36502 | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | ||||
![]() | Agse9 | 90.9200 | ![]() | 6665 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Una granela | Activo | - | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | 620754 | - | ![]() | 1467 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | Una granela | Activo | Kit de adaptador | Herramienta de localización | - | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | |||
![]() | 7112-09 | 65.5900 | ![]() | 7456 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Una granela | Activo | - | No Aplicable | EAR99 | 8204.11.0060 | 1 | |||||||
![]() | 5104mini | 24.9900 | ![]() | 29 | 0.00000000 | Klein Tools, Inc. | - | Una granela | Activo | 5104 | Cubo, Lienzo | Propósito general | descascar | No Aplicable | No Aplicable | EAR99 | 4202.92.6091 | 50 | |||
![]() | S-955 | 11.6000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | 3M | Versaflo ™ S-Series | Una granela | Activo | Cubierta de Ajuste de Flujo de Aire | Versaflo ™ | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 1A995B | 3926.90.9985 | 1 | ||||
![]() | 393-0005 | - | ![]() | 3947 | 0.00000000 | 3M | Oído ™ | Caja | Obsoleto | 393-00 | Vocero | - | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | P0642868 | 13.8200 | ![]() | 4426 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Una granela | Activo | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | Bel24703 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 99x10v | - | ![]() | 8974 | 0.00000000 | Grupo de Herramientas Apex | Xcelite® | Una granela | Obsoleto | Extensión | Controladores de Tornillos y Tuercas | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8205.40.0000 | 6 | |||
![]() | L-182 | - | ![]() | 6900 | 0.00000000 | 3M | L | Una granela | Obsoleto | Empaquetadora | L Serie | - | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 1 | |||||
![]() | GP100 | 120.2900 | ![]() | 3817 | 0.00000000 | Brady Corporation | * | Una granela | Activo | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | |||||||
![]() | OX-T264801 | 31.9900 | ![]() | 359 | 0.00000000 | Herramientas de Bueyes | Pro | Caja | Activo | Bolsa de Cuero | Herramientas | - | No Aplicable | Vendedor indefinido | Información de Alcance Disponible A Pedido | 3829-OX-T264801 | 1 | ||||
![]() | 3648 | 1.0000 | ![]() | 6051 | 0.00000000 | Comunicaciones de Greenlee | - | Una granela | Activo | Caja | - | - | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | B329857 | 14.3800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Proto | - | Caja | Activo | Extensión de la Unidad | Sockets de AccionAmiento de 1/2 " | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3539-B329857 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | OX-T263313 | 20.9900 | ![]() | 95 | 0.00000000 | Herramientas de Bueyes | Pro | Caja | Activo | Cinturón de Herramientas | - | - | No Aplicable | Vendedor indefinido | Información de Alcance Disponible A Pedido | 3829-OX-T263313 | 1 | ||||
![]() | 1082965 | 14.7500 | ![]() | 32 | 0.00000000 | Browning | - | Caja | Activo | Cinta V-Cinta | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | 3898.0 | 337.0600 | ![]() | 7805 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | * | Caja | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 2080-3898.0 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | Sc-cabinet-de | 288.8400 | ![]() | 9216 | 0.00000000 | Brady Corporation | * | Una granela | Activo | Sc-cabinet | - | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock