Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Base Número de Producto | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Htsus | Paquete estándar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 233109 | 106.9200 | ![]() | 6805 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Una granela | Activo | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 234306 | 18.7600 | ![]() | 2427 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Una granela | Activo | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 234801 | 16.5000 | ![]() | 8007 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Una granela | Activo | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 245710 | 122.3900 | ![]() | 6442 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Una granela | Activo | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 245721 | 159.0500 | ![]() | 8123 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Una granela | Activo | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 278504 | 34.8300 | ![]() | 1817 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Una granela | Activo | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 278505 | 37.8900 | ![]() | 1321 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Una granela | Activo | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 278616 | 51.4400 | ![]() | 6989 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Una granela | Activo | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | E-9100 A 2 | 11.6700 | ![]() | 9797 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Una granela | Activo | E-9100 | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | WT 1056 6 | 51.8500 | ![]() | 2759 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Una granela | Activo | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | WT 1056 7 | 155.1800 | ![]() | 9619 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Una granela | Activo | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 3219 | 28.3600 | ![]() | 4835 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | * | Una granela | Activo | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | KB 619 | 47.2500 | ![]() | 9562 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Una granela | Activo | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 620 | 5.3300 | ![]() | 2429 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Una granela | Activo | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 643 | 23.5600 | ![]() | 2528 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Una granela | Activo | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 646 | 10.7500 | ![]() | 2748 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Una granela | Activo | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 673 6,3 | 12.8200 | ![]() | 4193 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Una granela | Activo | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | E-746 | 27.8500 | ![]() | 9887 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Una granela | Activo | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 907 | 98.3200 | ![]() | 1776 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Una granela | Activo | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | SEMANA 1041 L | 205.1800 | ![]() | 9259 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Una granela | Activo | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 1100 R | 195.0000 | ![]() | 3893 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Una granela | Activo | 1100 | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | 1500 ES-K 1900 | 189.3000 | ![]() | 3710 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Una granela | Activo | 1500 | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | E-8601 1/4 | 13.8900 | ![]() | 4760 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Una granela | Activo | E-8601 | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | E-8601 3/4 | 16.3500 | ![]() | 3450 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Una granela | Activo | E-8601 | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | 104/A-100-Te | 45.6000 | ![]() | 6092 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Una granela | Activo | 104 | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | 1.06/hsp1 | 435.4700 | ![]() | 3721 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Una granela | Activo | 1.06 | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | 106/A-100-N | 38.3200 | ![]() | 5295 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Una granela | Activo | 106 | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | 106/c-200-n | 98.9900 | ![]() | 7262 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Una granela | Activo | 106 | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | 106/A-250-SE | 83.2400 | ![]() | 3383 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Una granela | Activo | 106 | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | 106/A-100-VB | 67.9900 | ![]() | 5289 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | Una granela | Activo | 106 | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock