Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Base Número de Producto | Para USAR CON/Productos Relacionados | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | TUPO DE HERRAMENTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CNA052300 | - | ![]() | 9614 | 0.00000000 | Anfenol PCD | - | Caja | Activo | CNA052 | Sistema de Unión Terminal (TJS) | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8205.59.8000 | 1 | Herramienta de extracción | ||
![]() | CNA078002 | - | ![]() | 6590 | 0.00000000 | Anfenol PCD | - | Caja | Activo | CNA078 | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8205.59.8000 | 1 | Herramienta de Inserción/Extracción | ||
![]() | CNA040301 | - | ![]() | 4528 | 0.00000000 | Anfenol PCD | - | Caja | Activo | CNA040 | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8205.59.8000 | 1 | Herramienta de extracción | ||
![]() | CNA095500 | - | ![]() | 4666 | 0.00000000 | Anfenol PCD | - | Caja | Activo | CNA095 | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8205.59.8000 | 1 | Herramienta de extracción | ||
![]() | 610100000 | 252.5700 | ![]() | 4838 | 0.00000000 | Anfenol PCD | - | Una granela | Activo | 610100 | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | AP610100000 | EAR99 | 8205.59.8000 | 1 | Herramienta de extracción | |
![]() | CNA078003 | - | ![]() | 3117 | 0.00000000 | Anfenol PCD | - | Caja | Activo | CNA078 | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8205.59.8000 | 1 | Herramienta de Inserción/Extracción | ||
![]() | M6106/31-001 | 1.0000 | ![]() | 6110 | 0.00000000 | Anfenol PCD | - | Una granela | Activo | M6106 | Reclusos de retransmisión | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | APM6106/31-001 | EAR99 | 8205.59.8000 | 1 | Herramienta de extracción | |
![]() | CNA051300 | - | ![]() | 4551 | 0.00000000 | Anfenol PCD | - | Caja | Activo | CNA051 | Sistema de Unión Terminal (TJS) | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8205.59.8000 | 1 | Herramienta de extracción | ||
![]() | 610100600 | 352.1300 | ![]() | 1982 | 0.00000000 | Anfenol PCD | - | Una granela | Activo | 610100 | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | AP610100600 | EAR99 | 8205.59.8000 | 1 | Herramienta de Inserción | |
![]() | CNA078001 | - | ![]() | 5944 | 0.00000000 | Anfenol PCD | - | Caja | Activo | CNA078 | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8205.59.8000 | 1 | Herramienta de Inserción/Extracción | ||
![]() | CNA040300 | - | ![]() | 6618 | 0.00000000 | Anfenol PCD | - | Caja | Activo | CNA040 | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8205.59.8000 | 1 | Herramienta de extracción | ||
![]() | CNA081501 | - | ![]() | 4360 | 0.00000000 | Anfenol PCD | - | Caja | Activo | CNA081 | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8205.59.8000 | 1 | Herramienta de extracción | ||
![]() | M6106/32-001 | 1.0000 | ![]() | 4801 | 0.00000000 | Anfenol PCD | - | Una granela | Activo | M6106 | Reclusos de retransmisión | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | APM6106/32-001 | EAR99 | 8205.59.8000 | 1 | Herramienta de extracción |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock