Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Cuidadas | Base Número de Producto | Para USAR CON/Productos Relacionados | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | ECCN | Htsus | Paquete estándar | TUPO DE HERRAMENTA | Método de Herramienta | Calibre o rango de alambre - AWG | Trinquista | Ubicacia de Entrada de Alambre | CARACTERÍSTICA DE TUPO DE HERRAMENTA | Calibre o rango de alambre - mm² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1385820-2 | - | ![]() | 6141 | 0.00000000 | Herramientas de Aplicacia te | * | Una granela | Obsoleto | 1385820 | descascar | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | 1385597-2 | - | ![]() | 9816 | 0.00000000 | Herramientas de Aplicacia te | * | Una granela | Obsoleto | 1385597 | - | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | 687392-9 | 13.0000 | ![]() | 8028 | 0.00000000 | Herramientas de Aplicacia te | Tab Lok, Faston | Una granela | Activo | - | 687392 | Terminales de Conexión rápida | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8462.29.0050 | 1 | Aplicador de Press de Banca | Neumés | 16-20 AWG | Pecado trinquete | Entrada delantera | Terminador | - | |
![]() | 680487-3 | - | ![]() | 5481 | 0.00000000 | Herramientas de Aplicacia te | * | Una granela | Obsoleto | 680487 | descascar | No Aplicable | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | 680353-3 | - | ![]() | 8228 | 0.00000000 | Herramientas de Aplicacia te | * | Una granela | Obsoleto | descascar | No Aplicable | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 680314-2 | - | ![]() | 8764 | 0.00000000 | Herramientas de Aplicacia te | * | Una granela | Obsoleto | 680314 | descascar | No Aplicable | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | 680291-1 | - | ![]() | 3057 | 0.00000000 | Herramientas de Aplicacia te | * | Una granela | Obsoleto | 680291 | descascar | No Aplicable | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | 680248-3 | - | ![]() | 9076 | 0.00000000 | Herramientas de Aplicacia te | * | Una granela | Obsoleto | 680248 | descascar | No Aplicable | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | 566351-1 | - | ![]() | 7449 | 0.00000000 | Herramientas de Aplicacia te | * | Una granela | Obsoleto | 566351 | - | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | 466586-2 | - | ![]() | 6706 | 0.00000000 | Herramientas de Aplicacia te | * | Una granela | Obsoleto | 466586 | descascar | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | 466544-2 | - | ![]() | 2217 | 0.00000000 | Herramientas de Aplicacia te | * | Una granela | Obsoleto | 466544 | descascar | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | 1855441-2 | - | ![]() | 4261 | 0.00000000 | Herramientas de Aplicacia te | * | Una granela | Obsoleto | 1855441 | descascar | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | 1855430-2 | - | ![]() | 8564 | 0.00000000 | Herramientas de Aplicacia te | * | Una granela | Obsoleto | 1855430 | descascar | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | 1385319-1 | - | ![]() | 4300 | 0.00000000 | Herramientas de Aplicacia te | * | Una granela | Obsoleto | 1385319 | descascar | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | 1385160-3 | - | ![]() | 5311 | 0.00000000 | Herramientas de Aplicacia te | * | Una granela | Obsoleto | 1385160 | descascar | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | 853358-1 | 15.0000 | ![]() | 6022 | 0.00000000 | Herramientas de Aplicacia te | Ultrapodo | Una granela | Activo | - | 853358 | Terminales de Conexión rápida | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8462.29.0050 | 1 | Aplicador de Press de Banca | Automatizado | 16-20 AWG | Pecado trinquete | Entrada delantera | Terminador | - | |
![]() | 852293-3 | 14.0000 | ![]() | 1603 | 0.00000000 | Herramientas de Aplicacia te | Ultrapodo | Una granela | Activo | - | 852293 | Terminales de Conexión rápida | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8462.29.0050 | 1 | Aplicador de Press de Banca | Neumés | - | Pecado trinquete | Entrada lateral | Terminador | - | |
![]() | 680849-3 | - | ![]() | 3415 | 0.00000000 | Herramientas de Aplicacia te | * | Una granela | Obsoleto | 680849 | descascar | No Aplicable | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | 680675-2 | - | ![]() | 9914 | 0.00000000 | Herramientas de Aplicacia te | * | Una granela | Obsoleto | 680675 | descascar | No Aplicable | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | 680453-2 | - | ![]() | 6895 | 0.00000000 | Herramientas de Aplicacia te | * | Una granela | Obsoleto | 680453 | descascar | No Aplicable | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | 680219-2 | - | ![]() | 8571 | 0.00000000 | Herramientas de Aplicacia te | * | Una granela | Obsoleto | 680219 | descascar | No Aplicable | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | 567447-1 | - | ![]() | 1677 | 0.00000000 | Herramientas de Aplicacia te | Fastin-Faston | Una granela | Activo | - | 567447 | Contactos rectangulares | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8462.29.0050 | 1 | Aplicador - HDM para Press de Banca | Automatizado | 16-20 AWG | Pecado trinquete | Entrada delantera | Terminador | - | |
![]() | 567424-1 | - | ![]() | 2272 | 0.00000000 | Herramientas de Aplicacia te | Marca II | Una granela | Activo | - | 567424 | Terminales | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8462.29.0050 | 1 | Aplicador - HDM para Press de Banca | Automatizado | 14-20 AWG | Pecado trinquete | Entrada lateral | Terminador | - | |
![]() | 567412-1 | - | ![]() | 9180 | 0.00000000 | Herramientas de Aplicacia te | El | Una granela | Activo | - | 567412 | Terminales | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8462.29.0050 | 1 | Aplicador - HDM para Press de Banca | Automatizado | 26-30 AWG | Pecado trinquete | Entrada lateral | Terminador | 0.30 mm² | |
![]() | 466916-1 | - | ![]() | 6248 | 0.00000000 | Herramientas de Aplicacia te | * | Una granela | Obsoleto | 466916 | descascar | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | 466615-2 | - | ![]() | 8367 | 0.00000000 | Herramientas de Aplicacia te | * | Una granela | Obsoleto | 466615 | descascar | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | 466573-1 | - | ![]() | 1115 | 0.00000000 | Herramientas de Aplicacia te | * | Una granela | Obsoleto | 466573 | descascar | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | 1855490-1 | - | ![]() | 1826 | 0.00000000 | Herramientas de Aplicacia te | * | Una granela | Obsoleto | 1855490 | descascar | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | 1852856-3 | - | ![]() | 2520 | 0.00000000 | Herramientas de Aplicacia te | - | Una granela | Activo | - | 1852856 | Terminales | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8462.29.0050 | 1 | Aplicador - HDM para Press de Banca | Automatizado | 22-24 AWG | Pecado trinquete | Entrada lateral | Terminador | - | |
![]() | 1385636-3 | - | ![]() | 7759 | 0.00000000 | Herramientas de Aplicacia te | - | Una granela | Activo | - | 1385636 | Contactos de plano posterior | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8462.29.0050 | 1 | Aplicador - HDM para Press de Banca | Neumés | - | Pecado trinquete | Entrada lateral | Terminador | - |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock