Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Tamaña / dimensión | AltoRura - Sentada (Max) | Tipo de Montaje | Base Número de Producto | Peso | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Inductancia | Tipo de transformador | ET (TIempo Volt) | Relación de Giros - Primaria: Secundaria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hx0068anl | 7.5100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Electónica de Pulso | - | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.500 "L x 0.347" W (12.70 mm x 8.81 mm) | 0.082 "(2.08 mm) | Montaje en superficie | 0.016 oz (0.454 g) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.31.2000 | 40 | - | Interfaz de Aislamiente y datos (encapsulado) | - | 1: 1 | ||||
![]() | T1038NL | - | ![]() | 7723 | 0.00000000 | Electónica de Pulso | - | Tubo | Activo | 0 ° C ~ 70 ° C | 0.950 "L x 0.589" W (24.13 mm x 14.96 mm) | 0.405 "(10.29 mm) | Montaje en superficie | 0.28 oz (7.98 g) | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.31.2000 | 20 | 1.2MH | T1/E1 (dual) | - | 1CT: 1CT, 1CT: 1.36CT | |||
![]() | T3021NL | - | ![]() | 9460 | 0.00000000 | Electónica de Pulso | - | Tubo | Activo | 0 ° C ~ 70 ° C | 0.505 "L x 0.280" W (12.83 mm x 7.11 mm) | 0.245 "(6.22 mm) | Montaje en superficie | 0.04 oz (1.14 g) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.31.2000 | 40 | 40 µH | T3/E3 (dual) | - | 2ct: 1 transmisor, 2ct: 1 receptor | |||
![]() | TX3025NL | - | ![]() | 7911 | 0.00000000 | Electónica de Pulso | - | Tubo | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.505 "L x 0.280" W (12.83 mm x 7.11 mm) | 0.245 "(6.22 mm) | Montaje en superficie | 0.04 oz (1.14 g) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.31.2000 | 40 | 100 µH | T3/E3 (dual) | - | 1CT: 1CT Transmisor, receptor 1: 1 | |||
![]() | TX9031NL | - | ![]() | 3547 | 0.00000000 | Electónica de Pulso | - | Tubo | Obsoleto | - | 1.255 "L x 0.712" W (31.88 mm x 18.08 mm) | 0.315 "(8.00 mm) | Montaje en superficie | 0.32 oz (9.12 g) | descascar | 4 (72 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.31.2000 | 15 | 1.2MH | T1/E1 (quad) | - | 1CT: 2.4 Transmisor, Receptor 1: 1CT | ||||
![]() | TX9032NL | - | ![]() | 8181 | 0.00000000 | Electónica de Pulso | - | Tubo | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | 1.255 "L x 0.712" W (31.88 mm x 18.08 mm) | 0.315 "(8.00 mm) | Montaje en superficie | 0.32 oz (9.12 g) | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.31.2000 | 15 | 1.2MH | T1/E1 (quad) | - | 1CT: 1 Transmisor, Receptor 1: 1CT | ||||
![]() | Bx4175wnl | - | ![]() | 8762 | 0.00000000 | Electónica de Pulso | - | Tubo | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.386 "L x 0.358" W (9.80 mm x 9.10 mm) | 0.421 "(10.70 mm) | Montaje en superficie | 0.07 oz (1.99 g) | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.31.2000 | 95 | 270 µH | VDSL | - | 1.33: 1 | |||
![]() | Bx4175wnlt | - | ![]() | 5683 | 0.00000000 | Electónica de Pulso | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.386 "L x 0.358" W (9.80 mm x 9.10 mm) | 0.421 "(10.70 mm) | Montaje en superficie | 0.07 oz (1.99 g) | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.31.2000 | 300 | 270 µH | VDSL | - | 1.33: 1 | |||
![]() | E5017NL | - | ![]() | 7943 | 0.00000000 | Electónica de Pulso | - | Tubo | Obsoleto | 0 ° C ~ 70 ° C | 0.495 "L x 0.280" W (12.57 mm x 7.11 mm) | 0.200 "(5.08 mm) | Montaje en superficie | - | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.31.2000 | 40 | 140 µH | - | - | 1: 1 | |||
![]() | Hx5009nlt | - | ![]() | 1688 | 0.00000000 | Electónica de Pulso | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.537 "L x 0.600" W (13.64 mm x 15.24 mm) | 0.235 "(5.97 mm) | Montaje en superficie | 0.06 oz (1.71 g) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.31.2000 | 350 | - | Interfaz de Aislamiente y datos (encapsulado) | - | 1CT: 1CT | |||
![]() | PE-65541NL | - | ![]() | 1012 | 0.00000000 | Electónica de Pulso | - | Tubo | Obsoleto | - | 0.558 "L x 0.558" W (14.17 mm x 14.17 mm) | 0.400 "(10.16 mm) | A Través del Aguetero | 0.14 oz (3.99 g) | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.31.2000 | 35 | 6MH | T1/E1 (single) | - | - | ||||
![]() | PE-65856NL | - | ![]() | 1521 | 0.00000000 | Electónica de Pulso | - | Tubo | Obsoleto | 0 ° C ~ 70 ° C | 0.300 "L x 0.275" W (7.62 mm x 7.00 mm) | 0.245 "(6.23 mm) | A Través del Aguetero | 0.02 oz (0.57 g) | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.31.2000 | 65 | 50 µH | T3/E3 (single) | - | 1: 1.73ct | ||||
![]() | H7018NLT | 9.2300 | ![]() | 528 | 0.00000000 | Electónica de Pulso | - | Tape & Reel (TR) | Activo | 0 ° C ~ 70 ° C | 0.537 "L x 0.480" W (13.64 mm x 12.19 mm) | 0.250 "(6.35 mm) | Montaje en superficie | 0.04 oz (1.14 g) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.31.2000 | 300 | - | Interfaz de Aislamiente y datos (encapsulado) | - | 1CT: 1CT | |||
![]() | B82804A0354A110 | 4.1300 | ![]() | 5 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | EP5 | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | 0.264 "L x 0.240" W (6.70 mm x 6.10 mm) | 0.213 "(5.40 mm) | Montaje en superficie | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.31.2000 | 850 | 350 µH | Gata | 25.8 V µs | 1: 1 | |||
![]() | 78615/16JC | 1.5700 | ![]() | 140 | 0.00000000 | Murata Power Solutions Inc. | 786 | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.354 "L x 0.375" W (9.00 mm x 9.52 mm) | 0.250 "(6.35 mm) | Montaje en superficie | 78615 | 0.04 oz (1.14 g) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.31.2000 | 50 | 4MH | Propósito general | 28 V µs | 1CT: 1CT | ||
760301107 | 8.6800 | ![]() | 68 | 0.00000000 | Würth Elektronik | WE-GDT | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | 0.276 "L x 0.335" W (7.00 mm x 8.50 mm) | 0.236 "(6.00 mm) | Montaje en superficie | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.31.2000 | 800 | 650 µH | Gata | 40.8 V µs | 1.5: 1 | |||||
![]() | DA102MC-R | 1.0600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Murata Power Solutions Inc. | DA100 | Tape & Reel (TR) | No hay para Nuevos Diseños | 0 ° C ~ 70 ° C | 0.354 "L x 0.375" W (9.00 mm x 9.52 mm) | 0.250 "(6.35 mm) | Montaje en superficie | DA102 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.31.2000 | 500 | 3.9MH | - | 20 V µs | 1: 1 | |||
![]() | HD8008NLT | 7.9200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Electónica de Pulso | - | Tape & Reel (TR) | Activo | 0 ° C ~ 70 ° C | 0.539 "L x 0.480" W (13.70 mm x 12.20 mm) | 0.235 "(5.97 mm) | Montaje en superficie | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.31.2000 | 300 | 100 µH | Hdbase-t | - | 1CT: 1CT | ||||
![]() | HM0068Anlt | 5.2000 | ![]() | 31 | 0.00000000 | Electónica de Pulso | - | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | 0.500 "L x 0.347" W (12.70 mm x 8.81 mm) | 0.082 "(2.08 mm) | Montaje en superficie | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.31.2000 | 2,000 | 350 µH | LAN 10/100 Base-T | - | 1CT: 1CT Transmisor, 1CT: 1CT receptor | |||
![]() | Hm1188nlt | 6.9400 | ![]() | 15 | 0.00000000 | Electónica de Pulso | - | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | 0.500 "L x 0.280" W (12.70 mm x 7.11 mm) | 0.235 "(5.97 mm) | Montaje en superficie | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.31.2000 | 600 | 350 µH | LAN 10/100 Base-T | - | 1CT: 1CT Transmisor, 1CT: 1CT receptor | |||
![]() | HM5004EFNLT | - | ![]() | 4146 | 0.00000000 | Electónica de Pulso | - | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | 0.690 "L x 0.600" W (17.53 mm x 15.24 mm) | 0.225 "(5.72 mm) | Montaje en superficie | - | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.31.2000 | 300 | 350 µH | LAN 10/100/1000 Base-T | - | 1CT: 1CT Transmisor, 1CT: 1CT receptor | |||
Hm6098fnlt | - | ![]() | 4765 | 0.00000000 | Electónica de Pulso | - | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | 0.715 "L x 0.595" W (18.16 mm x 15.11 mm) | 0.260 "(6.60 mm) | Montaje en superficie | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.31.2000 | 250 | 120 µH | LAN 10/100/1000 Base-T | - | 1CT: 1CT Transmisor, 1CT: 1CT receptor | ||||
![]() | Hx5004enlt | 12.1500 | ![]() | 6970 | 0.00000000 | Electónica de Pulso | - | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.689 "L x 0.480" W (17.50 mm x 12.20 mm) | 0.225 "(5.72 mm) | Montaje en superficie | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.31.2000 | 300 | 350 µH | LAN 10/100/1000 Base-T | - | 1CT: 1CT Transmisor, 1CT: 1CT receptor | |||
![]() | 7490220121 | 6.4700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Würth Elektronik | Lan | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.720 "L x 0.579" W (18.29 mm x 14.70 mm) | 0.283 "(7.20 mm) | Montaje en superficie | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.31.2000 | 320 | 350 µH | LAN 10/100/1000 Base-T | - | 1CT: 1CT Transmisor, 1CT: 1CT receptor | |||
![]() | PT61018AAPEL | - | ![]() | 1000 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Automotriz, AEC-Q200, PT | Tape & Reel (TR) | Descontinuado en sic | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.504 "L x 0.272" W (12.80 mm x 6.90 mm) | 0.232 "(5.90 mm) | Montaje en superficie | PT6101 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.31.2000 | 600 | 350 µH | LAN 10/100 Base-T | - | 1CT: 1CT | |||
![]() | Hx1112qnl | 7.0100 | ![]() | 7161 | 0.00000000 | Electónica de Pulso | - | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.583 "L x 0.460" W (14.81 mm x 11.68 mm) | 0.192 "(4.88 mm) | Montaje en superficie | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | -Hx1112qnl | EAR99 | 8504.31.2000 | 35 | 350 µH | LAN 10/100 Base-T | - | 1CT: 1CT Transmisor, 1CT: 1CT receptor | ||
![]() | H1199NLT | - | ![]() | 1802 | 0.00000000 | Electónica de Pulso | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 0 ° C ~ 70 ° C | 0.500 "L x 0.280" W (12.70 mm x 7.11 mm) | 0.235 "(5.97 mm) | Montaje en superficie | - | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.31.2000 | 600 | 350 µH | LAN 10/100 Base-T | - | 1CT: 1CT Transmisor, 1CT: 1CT receptor | ||||
PH9384.021NL | - | ![]() | 6667 | 0.00000000 | Electónica de Pulso | - | Tubo | Activo | 0.299 "(7.60 mm) | Montaje en superficie | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.31.2000 | 80 | |||||||||||
![]() | Hu4006nl | 10.6100 | ![]() | 216 | 0.00000000 | Electónica de Pulso | - | Tubo | Activo | 0 ° C ~ 70 ° C | 0.540 "L x 0.480" W (13.72 mm x 12.19 mm) | 0.226 "(5.75 mm) | Montaje en superficie | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 553-3928-5 | EAR99 | 8504.31.2000 | 35 | |||||||
![]() | HU4102NL | 9.3480 | ![]() | 3320 | 0.00000000 | Electónica de Pulso | - | Tubo | Activo | 0 ° C ~ 70 ° C | 1.100 "L x 0.430" W (27.94 mm x 10.92 mm) | 0.328 "(8.33 mm) | Montaje en superficie | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 553-3930-5 | EAR99 | 8504.31.2000 | 15 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock