Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Base Número de Producto | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MT9F002D00C2EB-N3003-200 | - | ![]() | 6643 | 0.00000000 | onde | * | Una granela | Obsoleto | - | Rohs no conforme | Vendedor indefinido | 2156-MT9F002D00C2EB-N3003-200-488 | 1 | |||||
![]() | LV8130V-TLM-H | - | ![]() | 8275 | 0.00000000 | onde | * | Una granela | Obsoleto | - | Rohs no conforme | Vendedor indefinido | 2156-LV8130V-TLM-H-488 | 1 | |||||
![]() | LV2285VB-MPB-E | - | ![]() | 8358 | 0.00000000 | onde | * | Una granela | Obsoleto | - | Rohs no conforme | Vendedor indefinido | 2156-LV2285VB-MPB-E-488 | 1 | |||||
![]() | LV1116N-LG-E | - | ![]() | 2554 | 0.00000000 | onde | * | Una granela | Obsoleto | - | Rohs no conforme | Vendedor indefinido | 2156-LV1116N-LG-E-488 | 1 | |||||
![]() | MC74A5-33SNTR | - | ![]() | 2529 | 0.00000000 | onde | * | Una granela | Obsoleto | - | Rohs no conforme | Vendedor indefinido | 2156-MC74A5-33SNTR-488 | 1 | |||||
![]() | LA75525VA-TLM-E | - | ![]() | 9145 | 0.00000000 | onde | * | Una granela | Obsoleto | - | Rohs no conforme | Vendedor indefinido | 2156-LA75525VA-TLM-E-488 | 1 | |||||
![]() | LC823416-10R1-H | - | ![]() | 4735 | 0.00000000 | onde | * | Una granela | Obsoleto | - | Rohs no conforme | Vendedor indefinido | 2156-LC823416-10R1-H-488 | 1 | |||||
![]() | LA73050-TLM-E | - | ![]() | 9003 | 0.00000000 | onde | * | Una granela | Obsoleto | - | Rohs no conforme | Vendedor indefinido | 2156-LA73050-TLM-E-488 | 1 | |||||
![]() | MPS2907A | - | ![]() | 6919 | 0.00000000 | onde | - | Una granela | Obsoleto | MPS290 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.29.0095 | 5,000 | ||
![]() | MC10H424FN | 7.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | onde | - | Tubo | Activo | MC10H424 | - | Rohs no conforme | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 46 | ||
![]() | PEL-CPH3105 | - | ![]() | 5022 | 0.00000000 | onde | * | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | NGTB20N120FL2WG | - | ![]() | 3694 | 0.00000000 | onde | * | Tubo | Activo | NGTB20 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 0000.00.0000 | 30 | |||
![]() | LC70310KBG-UMC-TLM-H | - | ![]() | 5340 | 0.00000000 | onde | * | Una granela | Obsoleto | - | Rohs no conforme | Vendedor indefinido | 2156-LC70310KBG-UMC-TLM-H-488 | 1 | |||||
![]() | DKRFB100X | - | ![]() | 6657 | 0.00000000 | onde | - | Una granela | Obsoleto | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 488-DKRFB100X | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | 20490-004-XTD | - | ![]() | 1096 | 0.00000000 | onde | * | Una granela | Obsoleto | 20490 | - | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | |||
![]() | 19561-900-EPW | - | ![]() | 2285 | 0.00000000 | onde | - | Una granela | Obsoleto | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 488-19561-900-EPW | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | MC14022BF | - | ![]() | 1633 | 0.00000000 | onde | * | Una granela | Obsoleto | - | Rohs no conforme | Vendedor indefinido | 2156-MC14022BF-488 | 1 | |||||
![]() | Slj74vhc1gt32dft1g | - | ![]() | 3205 | 0.00000000 | onde | - | Una granela | Obsoleto | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 488-SLJ74VHC1GT32DFT1G | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | Da00n95y | - | ![]() | 3065 | 0.00000000 | onde | - | Una granela | Obsoleto | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 488-DA00N95Y | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | P6SMB39AT3G | - | ![]() | 9285 | 0.00000000 | onde | * | Una granela | Activo | P6SMB | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 4.000 | ||||
![]() | SL27WZ14DFT2G | - | ![]() | 4735 | 0.00000000 | onde | - | Una granela | Obsoleto | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 488-SL27WZ14DFT2G | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | LA73054-TLM-E | - | ![]() | 6141 | 0.00000000 | onde | * | Una granela | Obsoleto | - | Rohs no conforme | Vendedor indefinido | 2156-LA73054-TLM-E-488 | 1 | |||||
![]() | LB11981-TLM-E | - | ![]() | 7408 | 0.00000000 | onde | * | Una granela | Obsoleto | - | Rohs no conforme | Vendedor indefinido | 2156-LB11981-TLM-E-488 | 1 | |||||
![]() | LV23004T-SA-TLM-E | - | ![]() | 5520 | 0.00000000 | onde | * | Una granela | Obsoleto | - | Rohs no conforme | Vendedor indefinido | 2156-LV23004T-SA-TLM-E-488 | 1 | |||||
![]() | MC100EP91DW | 13.8900 | ![]() | 14 | 0.00000000 | onde | * | Una granela | Activo | MC100EP91 | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 38 | ||
![]() | SMF13AT1G | - | ![]() | 8966 | 0.00000000 | onde | * | Una granela | Activo | SMF13 | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 488-SMF13AT1GTR | 3.000 | |||
![]() | Mmbd452lt1 | - | ![]() | 6103 | 0.00000000 | onde | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Mmbd45 | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.10.0080 | 3.000 | ||
![]() | LV766106F-E | - | ![]() | 7455 | 0.00000000 | onde | * | Una granela | Obsoleto | - | Rohs no conforme | Vendedor indefinido | 2156-LV766106F-E-488 | 1 | |||||
![]() | LB1233L-E | - | ![]() | 7101 | 0.00000000 | onde | * | Una granela | Obsoleto | - | Rohs no conforme | Vendedor indefinido | 2156-lb1233l-e-488 | 1 | |||||
![]() | TCP-5182UA-DT | - | ![]() | 4588 | 0.00000000 | onde | * | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | TCP-5182 | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | Obsoleto | 0000.00.0000 | 7,000 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock