Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | ECCN | Htsus | Paquete estándar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPAN-B11R-M5FAL-PN-L1+2.5S | 139.1900 | ![]() | 8651 | 0.00000000 | Corpacia de festo | * | Una granela | Activo | - | 1 | ||||||
![]() | Vabs-C12-6-S-B4 | 6.9700 | ![]() | 1481 | 0.00000000 | Corpacia de festo | * | Una granela | Activo | - | 1 | ||||||
![]() | KMP6-09P-8-2,5 | 115.3700 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Corpacia de festo | * | Una granela | Activo | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |
![]() | NEBU-M8W4-K-2.5-LE4 | 21.1100 | ![]() | 1175 | 0.00000000 | Corpacia de festo | * | Una granela | Activo | - | 1 | ||||||
![]() | VOFA-L26-T32C-M-G14-1C1-ANP | 1.0000 | ![]() | 1430 | 0.00000000 | Corpacia de festo | * | Una granela | Activo | - | 1 | ||||||
![]() | SPE-B | 9.1900 | ![]() | 1578 | 0.00000000 | Corpacia de festo | * | Una granela | Activo | - | 1 | ||||||
![]() | HMIY-RP/FP-E07 | 1.0000 | ![]() | 2729 | 0.00000000 | Corpacia de festo | * | Una granela | Activo | - | 1 | ||||||
![]() | KMP3-25P-16-10 | 216.6100 | ![]() | 8007 | 0.00000000 | Corpacia de festo | * | Una granela | Activo | - | 1 | ||||||
![]() | CR-M30X1,5 | 66.0300 | ![]() | 9154 | 0.00000000 | Corpacia de festo | * | Una granela | Activo | descascar | 1 | ||||||
![]() | Sien-m18b-ps-kl | 107.6400 | ![]() | 7451 | 0.00000000 | Corpacia de festo | * | Una granela | Activo | - | 1 | ||||||
![]() | P.be-spc11-dnci-en | 102.5200 | ![]() | 4067 | 0.00000000 | Corpacia de festo | * | Una granela | Activo | - | 1 | ||||||
![]() | DASP-G3-51-CU | 64.0100 | ![]() | 7012 | 0.00000000 | Corpacia de festo | * | Una granela | Activo | - | 1 | ||||||
![]() | SMH-S1-HGW10 | 232.8100 | ![]() | 5747 | 0.00000000 | Corpacia de festo | * | Una granela | Activo | - | 1 | ||||||
![]() | SPAN-B11R-G18M-PNLK-PNVBA-L1 | 171.7100 | ![]() | 4078 | 0.00000000 | Corpacia de festo | * | Una granela | Activo | - | 1 | ||||||
![]() | DHTG-140-24-A | 8.0000 | ![]() | 8388 | 0.00000000 | Corpacia de festo | * | Una granela | Activo | - | 1 | ||||||
![]() | SFAW-32T-TG12-E-PNLK-PNVBA-M12 | 750.2300 | ![]() | 4468 | 0.00000000 | Corpacia de festo | * | Una granela | Activo | - | 1 | ||||||
![]() | CAMC-PB | 814.7500 | ![]() | 4590 | 0.00000000 | Corpacia de festo | * | Una granela | Activo | descascar | 1 | ||||||
![]() | SFAM-62-1000L-M-2SA-M12 | 1.0000 | ![]() | 9253 | 0.00000000 | Corpacia de festo | * | Una granela | Activo | - | 1 | ||||||
![]() | SFAM-62-3000L-M-2SV-M12 | 1.0000 | ![]() | 6233 | 0.00000000 | Corpacia de festo | * | Una granela | Activo | - | 1 | ||||||
![]() | Spau-P10R-H-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M8D | 264.7600 | ![]() | 5723 | 0.00000000 | Corpacia de festo | * | Una granela | Activo | - | 1 | ||||||
![]() | SASF-L1-LA-M2 | 132.8000 | ![]() | 9651 | 0.00000000 | Corpacia de festo | * | Una granela | Activo | - | 1 | ||||||
![]() | HMIX-RP/FP-E07/E10 | 1.0000 | ![]() | 5496 | 0.00000000 | Corpacia de festo | * | Una granela | Activo | - | 1 | ||||||
![]() | O-3/8 | 1.0200 | ![]() | 3597 | 0.00000000 | Corpacia de festo | * | Una granela | Activo | - | 1 | ||||||
![]() | SOOC-TB-P-C5-2-R10 | 112.5900 | ![]() | 6955 | 0.00000000 | Corpacia de festo | * | Una granela | Activo | - | 1 | ||||||
![]() | NECU-S-M8G4-C2 | 40.8000 | ![]() | 9882 | 0.00000000 | Corpacia de festo | * | Una granela | Activo | - | 1 | ||||||
![]() | CMCB-D1-C-S1 | 8.0000 | ![]() | 5709 | 0.00000000 | Corpacia de festo | * | Una granela | Activo | descascar | 1 | ||||||
![]() | NEBP-M16W6-K-2-M9W5 | 265.8500 | ![]() | 4804 | 0.00000000 | Corpacia de festo | * | Una granela | Activo | - | 1 | ||||||
![]() | Spaw-P2R-G14F-2PA-M12 | 592.7400 | ![]() | 7858 | 0.00000000 | Corpacia de festo | * | Una granela | Activo | - | 1 | ||||||
![]() | NEBS-L1G4-K-2.5-LE4 | 13.1400 | ![]() | 1376 | 0.00000000 | Corpacia de festo | * | Una granela | Activo | - | 1 | ||||||
![]() | EASC-E10-120 | 1.0000 | ![]() | 3962 | 0.00000000 | Corpacia de festo | * | Una granela | Activo | - | 1 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock