Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1649594-5 | 0.8500 | ![]() | 819 | 0.00000000 | Conectividad te | * | Una granela | Activo | - | Rohs no conforme | Vendedor indefinido | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2266-1649594-5 | EAR99 | 85 | ||
![]() | 1-443862-0 | 168.8300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Conectividad te | * | Una granela | Activo | - | Rohs no conforme | Vendedor indefinido | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2266-1-443862-0 | EAR99 | 1 | ||
![]() | 2069961-2 | 72.8300 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Conectividad te | * | Una granela | Activo | - | Rohs no conforme | Vendedor indefinido | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2266-2069961-2 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | |
![]() | 2157093-2 | 17.2100 | ![]() | 17 | 0.00000000 | Conectividad te | * | Una granela | Activo | - | Rohs no conforme | Vendedor indefinido | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2266-2157093-2 | EAR99 | 1 | ||
![]() | 2110856-1 | 14.2900 | ![]() | 28 | 0.00000000 | Conectividad te | * | Caja | Activo | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2266-2110856-1 | EAR99 | 1 | ||
![]() | MC606E-N-11-01D | 250.0000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Conectividad te | * | Una granela | Activo | - | Rohs no conforme | Vendedor indefinido | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2266-MC606E-N-11-01D | EAR99 | 1 | ||
![]() | 2213222-1 | 2.3300 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Conectividad te | * | Caja | Activo | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2266-2213222-1 | EAR99 | 1 | ||
![]() | 282289-1 | 0.2060 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Conectividad te | * | Una granela | Activo | descascar | Rohs no conforme | Vendedor indefinido | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2266-282289-1 | EAR99 | 1 | ||
![]() | 2110837-5 | 21.7500 | ![]() | 37 | 0.00000000 | Conectividad te | * | Una granela | Activo | - | Rohs no conforme | Vendedor indefinido | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2266-2110837-5 | EAR99 | 8538.90.8080 | 1 | |
![]() | 2110851-1 | 5.1000 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Conectividad te | * | Una granela | Activo | - | Rohs no conforme | Vendedor indefinido | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2266-2110851-1 | EAR99 | 8538.90.8080 | 1 | |
![]() | 418-5052/09-98SN (W52W2 | 44.7100 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Conectividad te | * | Una granela | Activo | - | Rohs no conforme | Vendedor indefinido | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2266-418-5052/09-98SN (W52W2 | EAR99 | 1 | ||
![]() | 4-1437221-3 | 0.0900 | ![]() | 78 | 0.00000000 | Conectividad te | * | Una granela | Activo | - | Rohs no conforme | Vendedor indefinido | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2266-4-1437221-3 | EAR99 | 5,000 | ||
![]() | SSL0152DC018 | 169.2900 | ![]() | 37 | 0.00000000 | Conectividad te | * | Una granela | Activo | - | Rohs no conforme | Vendedor indefinido | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2266-SSL0152DC018 | EAR99 | 1 | ||
![]() | MC300E2-C-23-8PN | - | ![]() | 8945 | 0.00000000 | Conectividad te | * | Una granela | Activo | - | Rohs no conforme | Vendedor indefinido | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2266-MC300E2-C-23-8PN | EAR99 | 8536.70.0000 | 1 | |
![]() | 1-171433-2 | 2.2000 | ![]() | 742 | 0.00000000 | Conectividad te | * | Una granela | Activo | - | Rohs no conforme | Vendedor indefinido | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2266-1-171433-2 | EAR99 | 8538.90.6000 | 33 | |
![]() | 100P237-15-1-B-TC5-15 | 46.5200 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Conectividad te | * | Una granela | Activo | - | Rohs no conforme | Vendedor indefinido | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2266-100P237-15-1-B-TC5-15 | EAR99 | 44 | ||
![]() | RBTMM-U-09-04-1-C-SK | 72.8600 | ![]() | 18 | 0.00000000 | Conectividad te | * | Una granela | Activo | - | Rohs no conforme | Vendedor indefinido | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2266-RBTMM-U-09-04-1-C-SK | EAR99 | 1 | ||
![]() | 3-2110838-9 | 25.4200 | ![]() | 49 | 0.00000000 | Conectividad te | * | Una granela | Activo | - | Rohs no conforme | Vendedor indefinido | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2266-3-2110838-9 | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | |
![]() | 2311181-1 | 25.2900 | ![]() | 944 | 0.00000000 | Conectividad te | * | Una granela | Activo | - | Rohs no conforme | Vendedor indefinido | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2266-2311181-1 | EAR99 | 1 | ||
![]() | 1SNA164506R2000 | 22.7100 | ![]() | 32 | 0.00000000 | Conectividad te | * | Una granela | Activo | - | Rohs no conforme | Vendedor indefinido | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2266-1SNA164506R2000 | EAR99 | 3920.92.0000 | 4 | |
![]() | 2174516-1 | 0.6600 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Conectividad te | * | Una granela | Activo | - | Rohs no conforme | Vendedor indefinido | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2266-2174516-1 | EAR99 | 8517.79.0000 | 107 | |
![]() | 1SNA205533R2400 | 10.5100 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Conectividad te | * | Una granela | Activo | - | Rohs no conforme | Vendedor indefinido | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2266-1SNA205533R2400 | EAR99 | 8536.69.4040 | 8 | |
![]() | 2110830-2 | 24.2300 | ![]() | 52 | 0.00000000 | Conectividad te | * | Una granela | Activo | - | Rohs no conforme | Vendedor indefinido | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2266-2110830-2 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | |
![]() | 1577869-1 | 2.1600 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Conectividad te | * | Una granela | Activo | - | Rohs no conforme | Vendedor indefinido | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2266-1577869-1 | EAR99 | 33 | ||
![]() | 1102351-2 | 36.8700 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Conectividad te | * | Caja | Activo | - | Rohs no conforme | Vendedor indefinido | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2266-1102351-2 | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | |
![]() | 2-1423960-8 | 20.2100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Conectividad te | * | Una granela | Activo | - | Rohs no conforme | Vendedor indefinido | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2266-2-1423960-8 | EAR99 | 4 | ||
![]() | 1546996-1 | 6.3400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Conectividad te | * | Una granela | Activo | - | Rohs no conforme | Vendedor indefinido | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2266-1546996-1 | EAR99 | 12 | ||
![]() | 3-352171-0 | 6.2600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Conectividad te | * | Una granela | Activo | - | Rohs no conforme | Vendedor indefinido | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2266-3-352171-0 | EAR99 | 1 | ||
![]() | 3-928336-4 | 1.0600 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Conectividad te | * | Una granela | Activo | - | Rohs no conforme | Vendedor indefinido | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2266-3-928336-4 | EAR99 | 8537.10.9170 | 67 | |
![]() | 1981461-1 | 23.0200 | ![]() | 200 | 0.00000000 | Conectividad te | * | Una granela | Activo | - | Rohs no conforme | Vendedor indefinido | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2266-1981461-1 | EAR99 | 8536.90.8000 | 1 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock