Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Otros nombres | Paquete estándar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A60Q8-2 | 20.5000 | ![]() | 79 | 0.00000000 | Mersen | * | Paquete minorista | Activo | 3845-A60Q8-2 | 1 | |
![]() | A50P100-4 | - | ![]() | 7200 | 0.00000000 | Mersen | * | Paquete minorista | Activo | 3845-A50P100-4 | 1 | |
![]() | Mpdbe6667 | 8.4300 | ![]() | 26 | 0.00000000 | Mersen | * | Paquete minorista | Activo | 3845-MPDBE6667 | 1 | |
![]() | OT45 Shaw | 5.3800 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Mersen | * | Paquete minorista | Activo | 3845-ot45-shaw | 1 | |
![]() | 8530 | - | ![]() | 9501 | 0.00000000 | Mersen | * | Paquete minorista | Activo | 3845-8530 | 1 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock