Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Ficha de datos | Otros nombres | Paquete estándar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HW1P-2JQ4-G | 45.4400 | ![]() | 4721 | 0.00000000 | Ideño | * | Una granela | Activo | descascar | 1885-HW1P-2JQ4-G | 1 | |
![]() | SLC40N-0208-DHT2FB | 746.3400 | ![]() | 2582 | 0.00000000 | Ideño | * | Una granela | Activo | descascar | 1885-SLC40N-0208-DHT2FB | 1 | |
![]() | CW4L-M2E02QMPW | 48.2500 | ![]() | 7407 | 0.00000000 | Ideño | * | Una granela | Activo | descascar | 1885-CW4L-M2E02QMPW | 1 | |
![]() | FC4A-KC1CA-12 | - | ![]() | 4726 | 0.00000000 | Ideño | * | Una granela | Obsoleto | - | 1885-FC4A-KC1CA-12 | 1 | |
![]() | CW4L-A1E20Q3S | 55.9600 | ![]() | 8957 | 0.00000000 | Ideño | * | Una granela | Activo | - | 1885-CW4L-A1E20Q3S | 1 | |
![]() | CW1K-33DE21N1-1H | 72.3500 | ![]() | 5025 | 0.00000000 | Ideño | * | Una granela | Activo | descascar | 1885-CW1K-33DE21N1-1H | 1 | |
![]() | EU2B-YB330CB-D | 167.7300 | ![]() | 2325 | 0.00000000 | Ideño | * | Una granela | Activo | - | 1885-EU2B-YB330CB-D | 1 | |
![]() | CW4L-A1E20Q2R | 51.1300 | ![]() | 7213 | 0.00000000 | Ideño | * | Una granela | Activo | descascar | 1885-CW4L-A1E20Q2R | 1 | |
![]() | CW4K-21BE12-2H | 74.2800 | ![]() | 3417 | 0.00000000 | Ideño | * | Una granela | Activo | - | 1885-CW4K-21BE12-2H | 1 | |
![]() | HW4K-3AF22 | 56.0600 | ![]() | 4008 | 0.00000000 | Ideño | * | Una granela | Activo | descascar | 1885-HW4K-3AF22 | 1 | |
![]() | Grabado | 153.5000 | ![]() | 1471 | 0.00000000 | Ideño | * | Una granela | Activo | descascar | 1885-ACSNO-534-PB Engrado | 1 | |
![]() | HW4K-3DP20 | 47.6100 | ![]() | 6323 | 0.00000000 | Ideño | * | Una granela | Activo | descascar | 1885-HW4K-3DP20 | 1 | |
![]() | CW1P-2EQM4A | 29.3900 | ![]() | 7970 | 0.00000000 | Ideño | * | Una granela | Activo | descascar | 1885-CW1P-2EQM4A | 1 | |
![]() | AS6M-3Y2P | 29.8800 | ![]() | 7313 | 0.00000000 | Ideño | * | Una granela | Activo | descascar | 1885-AS6M-3Y2P | 1 | |
![]() | CW9Z-L12Y-K | 1.4700 | ![]() | 9394 | 0.00000000 | Ideño | * | Una granela | Activo | descascar | 1885-CW9Z-L12Y-K | 1 | |
![]() | ASLW3112622D-G | 89.7100 | ![]() | 8358 | 0.00000000 | Ideño | * | Una granela | Activo | descascar | 1885-ASLW3112622D-G | 1 | |
![]() | HW4K-31BF20 | 51.1700 | ![]() | 8689 | 0.00000000 | Ideño | * | Una granela | Activo | descascar | 1885-HW4K-31BF20 | 1 | |
![]() | HW4K-3G | 27.0700 | ![]() | 3755 | 0.00000000 | Ideño | * | Una granela | Activo | descascar | 1885-HW4K-3G | 1 | |
![]() | CW4K-31DE11N3-6H | 66.5500 | ![]() | 6691 | 0.00000000 | Ideño | * | Una granela | Activo | descascar | 1885-CW4K-31DE11N3-6H | 1 | |
![]() | Aolfwn-0600 | 37.0300 | ![]() | 1851 | 0.00000000 | Ideño | * | Una granela | Activo | descascar | 1885-Aolfwn-0600 | 1 | |
![]() | HA2P-16 | 17.2900 | ![]() | 5133 | 0.00000000 | Ideño | * | Una granela | Activo | descascar | 1885-HA2P-16-Y | 1 | |
![]() | HW4F-21F02QD-A-120V | 44.0800 | ![]() | 1208 | 0.00000000 | Ideño | * | Una granela | Activo | descascar | 1885-HW4F-21F02QD-A-120V | 1 | |
![]() | EU2B-YB330FY-D | 167.7300 | ![]() | 8767 | 0.00000000 | Ideño | * | Una granela | Activo | descascar | 1885-EU2B-YB330FY-D | 1 | |
![]() | ACSNK-363-HB-C3013 | 128.5900 | ![]() | 3976 | 0.00000000 | Ideño | * | Una granela | Activo | descascar | 1885-ACSNK-363-HB-C3013 | 1 | |
![]() | HS9Z-A5P | 39.7400 | ![]() | 3232 | 0.00000000 | Ideño | * | Una granela | Activo | descascar | 1885-HS9Z-A5P | 1 | |
![]() | ALD22211DNUS-HW-U | 67.0500 | ![]() | 5360 | 0.00000000 | Ideño | * | Una granela | Activo | descascar | 1885-ald22211dnus-hw-u | 1 | |
![]() | Abd4bn-g | 14.9800 | ![]() | 3073 | 0.00000000 | Ideño | * | Una granela | Activo | descascar | 1885-ABD4BN-G | 1 | |
![]() | HA1K-3C2VA | 43.3700 | ![]() | 1825 | 0.00000000 | Ideño | * | Una granela | Activo | descascar | 1885-HA1K-3C2VA | 1 | |
![]() | Ha1b-a1c6-y | 21.1000 | ![]() | 2935 | 0.00000000 | Ideño | * | Una granela | Activo | descascar | 1885-HA1B-A1C6-Y | 1 | |
![]() | CW4P-1EQHG | 31.5000 | ![]() | 2891 | 0.00000000 | Ideño | * | Una granela | Activo | - | 1885-CW4P-1EQHG | 1 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock