Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Base Número de Producto | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1111110041 | - | ![]() | 8092 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | 111111 | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 480 | ||||
![]() | 0933856003 | - | ![]() | 4995 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | 093385 | - | 1.600 | ||||||
![]() | 0689992626 | - | ![]() | 9835 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | 068999 | - | 1 | ||||||
![]() | 0164740002 | - | ![]() | 6966 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | 016474 | - | No Aplicable | 240 | |||||
![]() | 0687910022 | - | ![]() | 7011 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Obsoleto | 068791 | - | 1 (ilimitado) | 50 | |||||
![]() | 2145861020 | - | ![]() | 1068 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | 214586 | - | 1 | ||||||
![]() | 1064220016 | - | ![]() | 4201 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Obsoleto | 106422 | descascar | 1 (ilimitado) | 2 | |||||
![]() | 0040850027 | - | ![]() | 9517 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Obsoleto | 004085 | - | 1 (ilimitado) | 7,600 | |||||
![]() | 0911192002 | 10.8112 | ![]() | 8619 | 0.00000000 | Molex | * | Banda | Activo | 091119 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.69.8000 | 600 | ||
![]() | 0347461160 | - | ![]() | 4396 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | 034746 | - | No Aplicable | 168 | |||||
![]() | 0688016515 | - | ![]() | 1476 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Obsoleto | 068801 | - | 1 (ilimitado) | 1,000 | |||||
![]() | 0936080374 | - | ![]() | 4871 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | 093608 | - | No Aplicable | 100 | |||||
![]() | 0926010586 | - | ![]() | 3019 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | 092601 | - | No Aplicable | 25 | |||||
![]() | 1201220252 | - | ![]() | 2469 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Obsoleto | 120122 | - | 1 (ilimitado) | 10 | |||||
![]() | 0906478405 | - | ![]() | 5720 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Obsoleto | 090647 | descascar | 1 (ilimitado) | 3.000 | |||||
![]() | 0688014545 | - | ![]() | 8283 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Obsoleto | 068801 | - | 1 (ilimitado) | 500 | |||||
![]() | 0854293716 | - | ![]() | 7883 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | 085429 | - | 1 | ||||||
![]() | 0926010087 | - | ![]() | 2333 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Obsoleto | 092601 | - | 1 (ilimitado) | 100 | |||||
![]() | E16A06012M650 | - | ![]() | 4973 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | - | 2266-E16A06012M650 | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||
![]() | 2031098109 | - | ![]() | 5776 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | 203109 | - | No Aplicable | 1 | |||||
![]() | 0687680164 | - | ![]() | 6868 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Obsoleto | 068768 | - | 1 (ilimitado) | 150 | |||||
![]() | E66A06012M900H | 515.0200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | - | 2266-E66A06012M900H | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||
![]() | 0934170002 | - | ![]() | 1791 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | 093417 | - | 1 (ilimitado) | 4,788 | |||||
![]() | 0923030015 | - | ![]() | 6160 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Obsoleto | 092303 | - | 1 (ilimitado) | 200 | |||||
![]() | 0920011557 | - | ![]() | 9223 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | 092001 | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 10 | ||||
![]() | 0476482020 | - | ![]() | 3064 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Obsoleto | 047648 | - | 1 (ilimitado) | 5,000 | |||||
![]() | 0746001212 | - | ![]() | 2540 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Obsoleto | 074600 | - | 1 (ilimitado) | 24 | |||||
![]() | 0650080049 | - | ![]() | 1204 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Obsoleto | 065008 | - | 1 (ilimitado) | 250 | |||||
![]() | 1200010387 | - | ![]() | 8752 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Obsoleto | 120001 | descascar | 1 (ilimitado) | 50 | |||||
![]() | 0988651019 | - | ![]() | 4897 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Obsoleto | 098865 | descascar | 1 (ilimitado) | 400 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock