Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | TUPO | Cuidadas | Base Número de Producto | Color | Para USAR CON/Productos Relacionados | Terminación | Longitud | Cantidad | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Rango de temperatura | Tipo de Gancho | Gancho, apertura de pinzas | Longitud - Barril |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CT4467 | 35.0000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Electónica de Prueba de Cal | - | Bolsa | Activo | - | Estilo de émbolo | Negro y Rojo | MultiMetro Digital (DMM) | Plátano | 4.961 "(126.00 mm) | 1 par | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1768-CT4467 | 1 | - | Gancho | - | - | |||||
![]() | 923832-RD-B | 10.5500 | ![]() | 50 | 0.00000000 | 3M | Micro Sonda-It | Caja | Activo | Micro | Push Botón Estile | 923832 | Petirrojo | - | Soldar | - | 1 pieza | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.90.8585 | 50 | - | Gancho | - | - | |||
![]() | 5243-0 | 3.2200 | ![]() | 375 | 0.00000000 | Pomona electálica | SMD Grabber® | Una granela | Activo | - | Hazlo Tú Mismo (Bricolaje), Push Botton Style | 5243 | negro | - | SOLDADURA, ABERTURA DE ALAMBRE DE 0.090 "(2.29 mm) | 1.580 "(40.13 mm) | 1 pieza | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8535.90.8040 | 1 | 216 ° F (102 ° C) Max | Grabber, Pincer - SMD | 0.040 "(1.02 mm) | - | |||
![]() | Fit0736 | 7.9000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Dfrobot | - | Una granela | Activo | Mini | - | Múltiple | - | - | - | 10 piezas | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 1738-FIT0736 | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | - | Gancho | - | - | |||
![]() | 5522 | 32.3900 | ![]() | 15 | 0.00000000 | Pomona electálica | Minigrabber® | Una granela | Activo | Mini | Hazlo Tú Mismo (DIY), Estilo émbolo | Múltiple | - | SOLDADURA, ABERTURA DE ALAMBRE DE 0.090 "(2.29 mm) | 2.350 "(59.69 mm) | 10 piezas | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8535.90.8040 | 5 | 216 ° F (102 ° C) Max | Gancho | 0.120 "(3.05 mm) | - | |||
![]() | 5790-2 | 11.9900 | ![]() | 21 | 0.00000000 | Pomona electálica | Micrograbber® | Una granela | Activo | Micro | Estilo del émbolo, Girando | 5790 | Petirrojo | - | Pincones Cuadrados de 0.025 "(0.64 mm) (2) | 2.120 "(53.85 mm) | 1 pieza | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 5 | 176 ° F (80 ° C) Max | Grabber, Pincer - SMD | 0.050 "(1.27 mm) | - | ||
![]() | 923830-gn-c | 19.5936 | ![]() | 1990 | 0.00000000 | 3M | Micro Sonda-It | Bolsa | Activo | Micro | Push Botón Estile | 923830 | Verde | - | Soldar | 1.630 "(41.40 mm) | 2 piezas | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.90.8585 | 25 | - | Gancho | - | - | |||
![]() | 4233-02 | 8.1900 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Pomona electálica | Micrograbber® | Una granela | Activo | Micro | Hazlo Tú Mismo (Bricolaje), Push Botton Style | Negro y Rojo | 20 ~ 22 AWG Cambio | SOLDADURA, ABERTURA DE ALAMBRE DE 0.090 "(2.29 mm) | 1.710 "(43.43 mm) | 1 par | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8535.90.8040 | 5 | 216 ° F (102 ° C) Max | Gancho | 0.080 "(2.03 mm) | - | |||
![]() | 5927 | - | ![]() | 6318 | 0.00000000 | Pomona electálica | SMD Grabber® | Obsoleto | - | Push Botón Estile | Múltiple | - | Pin Cuadrado de 0.025 "(0.64 mm) | 1.730 "(43.94 mm) | 10 piezas | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 5927-NDR | EAR99 | 8535.90.8040 | 1 | 216 ° F (102 ° C) Max | Grabber, Pincer - SMD | 0.040 "(1.02 mm) | - | |||
![]() | Xr25gry | 3.9600 | ![]() | 7644 | 0.00000000 | Ez-gancho | Ez-Mini-Hook ™ | Bolsa | Activo | Mini | Push Botón Estile | Gris | - | Pin Cuadrado de 0.025 "(0.64 mm) | 2.250 "(57.15 mm) | 1 pieza | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | 200 ° F (93 ° C) Max | Gancho | 0.125 "(3.18 mm) | 1.420 "(36.07 mm) | |||
![]() | X2015vlt | 22.5000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Ez-gancho | EZ-Micro-Hook ™ | Bolsa | Activo | Micro | Estilo de Palanca | X2015 | Violeta | - | Pin de 0.030 "(0.76 mm) | 1.911 "(48.54 mm) | 1 pieza | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | - | Grabber, Pinza | 0.030 "(0.76 mm) | 0.825 "(20.96 mm) | ||
![]() | SMDFP-2B-2 | - | ![]() | 8073 | 0.00000000 | Chip Quik Inc. | Smdfp | Una granela | Obsoleto | Micro | Estilo de Palanca | Smdfp | Verde, Amarillo | - | Alfiler | 0.957 "(24.30 mm) | 2 piezas | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | SMDFP2B2 | EAR99 | 8535.90.8040 | 1 | 32 ° F ~ 158 ° F (0 ° C ~ 70 ° C) | Grabber, Pincer - SMD | 0.049 ~ 0.012 "(1.25 ~ 0.30 mm) | 0.051 "(1.30 mm) | |
![]() | 923832-BK-B | 10.5500 | ![]() | 49 | 0.00000000 | 3M | Micro Sonda-It | Caja | Activo | Micro | Push Botón Estile | 923832 | negro | - | Soldar | - | 1 pieza | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.90.8585 | 50 | - | Gancho | - | - | |||
![]() | 4233-2# | 2.9280 | ![]() | 9182 | 0.00000000 | Pomona electálica | Micrograbber® | Una granela | Activo | Micro | Hazlo Tú Mismo (Bricolaje), Push Botton Style | 4233 | Petirrojo | 20 ~ 22 AWG Cambio | SOLDADURA, ABERTURA DE ALAMBRE DE 0.090 "(2.29 mm) | 1.710 "(43.43 mm) | 1 pieza | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | 216 ° F (102 ° C) Max | Gancho | 0.080 "(2.03 mm) | - | ||||
![]() | P25BRN | 4.9400 | ![]() | 7640 | 0.00000000 | Ez-gancho | Ez-Pico-Hook ™ | Bolsa | Activo | Pico | Push Botón Estile | Marrón | - | Pin Cuadrado de 0.025 "(0.64 mm) | 1.410 "(35.81 mm) | 1 pieza | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | 200 ° F (93 ° C) Max | Gancho | 0.120 "(3.05 mm) | - | |||
![]() | X2015RED | 22.5000 | ![]() | 41 | 0.00000000 | Ez-gancho | EZ-Micro-Hook ™ | Una granela | Activo | Micro | Estilo de Palanca | X2015 | Petirrojo | - | Pin de 0.030 "(0.76 mm) | 1.911 "(48.54 mm) | 1 pieza | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | - | Grabber, Pinza | 0.030 "(0.76 mm) | 0.825 "(20.96 mm) | ||
![]() | BU-00203-0 | - | ![]() | 9802 | 0.00000000 | Mueller Electric Co | Bu | Una granela | Obsoleto | - | Push Botón Estile | negro | - | - | 3.500 "(88.90 mm) | 1 pieza | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | - | Gancho | - | - | |||
![]() | Xrvlt | 3.0000 | ![]() | 3067 | 0.00000000 | Ez-gancho | Ez-Mini-Hook ™ | Bolsa | Activo | Mini | Estilo de émbolo | Violeta | - | SOLDADURA, ABERTURA DE ALAMBRE DE 0.090 "(2.29 mm) | 2.250 "(57.15 mm) 2 1/4" | 1 pieza | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | 200 ° F (93 ° C) Max | Gancho | 0.125 "(3.18 mm) | 1.420 "(36.07 mm) | |||
![]() | Xelvlt | 17.2000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Ez-gancho | EZ-Macro-Hook ™ | Bolsa | Activo | Macro | Perforacia de Aislamiente, Estilo émbolo | Violeta | - | Plátano, Enchufe Femenino (Jack) (2) | 5.678 "(14.22 mm) | 1 pieza | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | 200 ° F (93 ° C) Max | Gancho | 0.150 "(3.81 mm) | 3.847 "(97.71 mm) | |||
![]() | BU-00208-0 | 9.4400 | ![]() | 9003 | 0.00000000 | Mueller Electric Co | Bu | Una granela | Activo | - | Push Botón Estile | BU-00208 | negro | - | - | 1.750 "(44.45 mm) | 1 pieza | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | - | Gancho | - | - | ||
![]() | XM25 ROJO | 4.4100 | ![]() | 14 | 0.00000000 | Ez-gancho | EZ-Micro-Hook ™ | Una granela | Activo | Micro | Push Botón Estile | Petirrojo | - | Pin Cuadrado de 0.025 "(0.64 mm) | 1.750 "(44.45 mm) | 1 pieza | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 50 | 200 ° F (93 ° C) Max | Gancho | 0.135 "(3.43 mm) | 0.820 "(20.83 mm) | |||
![]() | X100WGRN | 2.8300 | ![]() | 173 | 0.00000000 | Ez-gancho | Ez-Mini-Hook ™ | Una granela | Activo | Mini | Push Botón Estile | X100W | Verde | - | SOLDADURA, ABERTURA DE ALAMBRE DE 0.090 "(2.29 mm) | 2.250 "(57.15 mm) 2 1/4" | 1 pieza | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | 200 ° F (93 ° C) Max | Gancho | 0.180 "(4.57 mm) | 1.420 "(36.07 mm) | ||
![]() | CT4401-2 | 20.9500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Electónica de Prueba de Cal | - | Bolsa | Activo | - | Estilo de émbolo | CT4401 | Petirrojo | - | Plátano | 7.008 "(178.00 mm) | 1 pieza | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1768-CT4401-2 | EAR99 | 8535.90.8040 | 1 | - | Gancho | 0.236 "(6.00 mm) | - | |
240-137 | 9.9900 | ![]() | 37 | 0.00000000 | Digilent, Inc. | - | Bolsa | Activo | Mini | Estilo de émbolo | Negro, Azul, Verde, Rojo, Blanco | Discovery Analógico, Discovery Digital, OpenScope MZ | Alfiler | 1.969 "(50.00 mm) | 5 piezas | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1286-1229 | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | - | Grabber, Pinza | 0.050 "(1.27 mm) | - | |||
![]() | 973528100 | 17.4980 | ![]() | 4754 | 0.00000000 | Corpacia altech | Kleps 250 | Una granela | Activo | Micro | Flexible, Estilo émbolo, Girando | negro | MLN, MLB Lidera | Plátano, Enchufe Femenino (Jack) | 6.323 "(160.60 mm) | 1 pieza | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 0000.00.0000 | 10 | 13 ° F ~ 178 ° F (-25 ° C ~ 80 ° C) | Grabber, Pinza | 0.118 "(3.00 mm) | 3.937 "(100.00 mm) | ||||
![]() | SMDFP-2bl-2 | 70.8800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Chip Quik Inc. | Smdfp | Una granela | Activo | Micro | Estilo de Palanca | Smdfp | Verde, Amarillo | - | Alfiler | 1.457 "(37.00 mm) | 2 piezas | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | SMDFP2BL2 | EAR99 | 8535.90.8040 | 1 | 32 ° F ~ 158 ° F (0 ° C ~ 70 ° C) | Grabber, Pincer - SMD | 0.049 ~ 0.012 "(1.25 ~ 0.30 mm) | 0.551 "(14.00 mm) | |
![]() | 3925-1 | 2.5400 | ![]() | 409 | 0.00000000 | Pomona electálica | Minigrabber® | Una granela | Activo | Mini | Hazlo Tú Mismo (DIY), Estilo émbolo | 3925 | Marrón | - | SOLDADURA, ABERTURA DE ALAMBRE DE 0.090 "(2.29 mm) | 2.350 "(59.69 mm) | 1 pieza | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8535.90.8040 | 1 | 216 ° F (102 ° C) Max | Gancho | 0.120 "(3.05 mm) | - | |||
![]() | X100WBRN | 2.8300 | ![]() | 1461 | 0.00000000 | Ez-gancho | Ez-Mini-Hook ™ | Bolsa | Activo | Mini | Push Botón Estile | X100W | Marrón | - | SOLDADURA, ABERTURA DE ALAMBRE DE 0.090 "(2.29 mm) | 2.250 "(57.15 mm) 2 1/4" | 1 pieza | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | 200 ° F (93 ° C) Max | Gancho | 0.180 "(4.57 mm) | 1.420 "(36.07 mm) | ||
![]() | Xhlwte | 10.8130 | ![]() | 8668 | 0.00000000 | Ez-gancho | EZ-Macro-Hook ™ | Una granela | Activo | Macro | Estilo de Botón de Servicio Pesado | Blanco | - | SOLDADURA, ABERTURA DE ALAMBRE DE 0.240 "(6.10 mm) | 5.500 "(139.70 mm) | 1 pieza | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.8000 | 10 | 200 ° F (93 ° C) Max | Gancho | 0.250 "(6.35 mm) | 3.900 "(98.58 mm) | |||
![]() | CT3217 | 5.6500 | ![]() | 37 | 0.00000000 | Electónica de Prueba de Cal | Minipro | Una granela | Activo | Mini | Hazlo Tú Mismo (Bricolaje), Bloqueo de Chasquido, Estilo de Botón | Negro y Rojo | 21 Alambre de Awg | Soldar | - | 1 par | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | BKCT3217 | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | - | Hook - SMD | 0.160 "(4.06 mm) | - |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock